9 сентября 2023 г. на поле гольф-клуба Moscow Country Club прошел традиционный ежегодный Кубок Мэра Москвы по гольфу.
Победителями в своих группах стали: Сергей Осинягов, Ирина Чернова, Ольга Гниденко и Денис Атоян.
Кубок Мэра 2023 г. по гольфу, 09 сентября 2023 г. | ||||||
ГК "Москоу Кантри Клаб", Московская обл., Городской округ Красногорск, п. Нахабино |
||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Гандикап | Итого | Место |
Мужчины 2005 г.р. и старше с гандикапом 18,0 и ниже: игра на счет ударов с учетом гандикапа | ||||||
1 | Осинягов | Сергей | Леонидович | 10,8 | 70 | 1 |
2 | Крючков | Сергей | Вениаминович | 16,3 | 71 | 2 |
3 | Фан | Туан Хань | 9,2 | 73 | 3 | |
4 | Силин | Александр | Геннадьевич | 12,8 | 74 | 4 |
5 | Семенов | Иван | Сергеевич | 13,9 | 75 | 5* |
6 | Дубровский | Дмитрий | Эдуардович | 17,2 | 75 | 6* |
7 | Ван Моурик | Джерри | 15,7 | 76 | 7 | |
8 | Шалдырван | Юрий | Валерьевич | 8,8 | 77 | 8* |
9 | Триггвасон | Йонас | 12,8 | 77 | 9* | |
10 | Бородаев | Александр | Николаевич | 12,9 | 78 | 10* |
11 | Ле | Хонг Минь | 16,2 | 78 | 11* | |
12 | Максимов | Валерий | Валерьевич | 16,6 | 78 | 12* |
13 | Бородаевский | Андрей | Викторович | 17,6 | 78 | 13* |
14 | Шурупов | Игорь | Владимирович | 17,6 | 78 | 14* |
15 | Пелюгаев | Игорь | Алексеевич | 8,6 | 79 | 15 |
16 | Баитов | Анатолий | Валерьевич | 8,4 | 80 | 16* |
17 | Безрядов | Андрей | Валерьевич | 18,0 | 80 | 17* |
18 | Бурдинский | Андрей | Андреевич | 10,9 | 81 | 18* |
19 | Викторов | Николай | Андреевич | 16,5 | 81 | 19* |
20 | Наумов | Юрий | Анатольевич | 17,7 | 82 | 20 |
21 | Козаченко | Дмитрий | Сергеевич | 17,7 | 88 | 21 |
22 | Хегай | Игорь | Алексеевич | 17,7 | 91 | 22 |
23 | Батышев | Павел | Владимирович | 16,4 | DNF | DNF |
24 | Джеонг | Гван Хюн | 11,3 | DNF | DNF | |
25 | Ярцев | Игорь | Николаевич | 10,1 | DNF | DNF |
Женщины 2005 г.р. и старше с гандикапом 18,0 и ниже: игра на счет ударов с учетом гандикапа | ||||||
1 | Чернова | Ирина | Львовна | 15,9 | 66 | 1 |
2 | Маркевич | Вера | Максимовна | + 1,6 | 69 | 2 |
3 | Лавская | Яна | Александровна | 16,7 | 72 | 3 |
4 | Гордиенко | Ангелина | Сергеевна | 14,9 | 74 | 4 |
5 | Городянкина | Алина | Николаевна | 11,5 | 78 | 5* |
6 | Пэнович | Елена | Владимировна | 14,9 | 78 | 6* |
7 | Ким | Хуе Вон | 15,6 | DNF | DNF | |
Мужчины 2005 г.р. и старше с гандикапом 18,1 и выше: стейблфорд с учетом гандикапа | ||||||
1 | Атоян | Денис | Сергеевич | 28,5 | 47 | 1 |
2 | Усачев | Александр | Борисович | 28,0 | 45 | 2 |
3 | Азаров | Дмитрий | Юлиевич | 18,7 | 42 | 3 |
4 | Ляпшин | Сергей | Васильевич | 19,0 | 41 | 4* |
5 | Пирогов | Сергей | Владимирович | 20,0 | 41 | 5* |
6 | Николенко | Сергей | Викторович | 28,7 | 41 | 6* |
7 | Панов | Роман | Викторович | 23,5 | 40 | 7* |
8 | Степанов | Максим | Сергеевич | 36,0 | 40 | 8* |
9 | Валеев | Равиль | Альтафович | 21,3 | 39 | 9* |
10 | Курбанов | Кирилл | Шавкатович | 22,0 | 39 | 10* |
11 | Кадощук | Юрий | Тарасович | 23,0 | 39 | 11* |
12 | Стефани | Готтардо | Ламберто | 30,8 | 39 | 12* |
13 | Кожаткин | Владимир | Юрьевич | 18,1 | 38 | 13* |
14 | Морозов | Сергей | Юрьевич | 18,3 | 38 | 14* |
15 | Шадрек | Ч. Лувит | 36,0 | 38 | 15* | |
16 | Шульдешов | Юрий | Владимирович | 20,8 | 37 | 16* |
17 | Журавлев | Анатолий | Борисович | 20,9 | 37 | 17* |
18 | Имамура | Ацуси | 21,4 | 36 | 18* | |
19 | Молоканов | Александр | Юрьевич | 32,0 | 36 | 19* |
20 | Егоров | Максим | Петрович | 20,1 | 35 | 20* |
21 | Грибов | Владимир | Николаевич | 23,4 | 35 | 21* |
22 | Илюшин | Виктор | Васильевич | 24,6 | 35 | 22* |
23 | Беляков | Виктор | Владимирович | 29,4 | 35 | 23* |
24 | Бондарев | Олег | Юрьевич | 26,2 | 34 | 24* |
25 | Савченко | Илья | Михайлович | 33,2 | 34 | 25* |
26 | Петраков | Валерий | Алексеевич | 19,2 | 33 | 26* |
27 | Смирнов | Евгений | Игоревич | 21,7 | 33 | 27* |
28 | Лебедев | Александр | Александрович | 23,4 | 33 | 28* |
29 | Чубаров | Максим | Сергеевич | 31,7 | 33 | 29* |
30 | Гречухин | Сергей | Львович | 19,0 | 32 | 30* |
31 | Химиляйне | Денис | Яковлевич | 21,0 | 32 | 31* |
32 | Икаев | Сергей | Константинович | 20,0 | 31 | 32 |
33 | Коробченко | Виктор | Алексеевич | 21,1 | 30 | 33 |
34 | Протасов | Александр | Сергеевич | 26,2 | 29 | 34 |
35 | Мурыгин | Андрей | Николаевич | 21,9 | 28 | 35* |
36 | Плотников | Александр | Евгеньевич | 23,8 | 28 | 36* |
37 | Чубрик | Георгий | Андреевич | 29,1 | 28 | 37* |
38 | Кузнецов | Сергей | Викторович | 20,1 | 26 | 38 |
39 | Попов | Максим | Алексеевич | 20,7 | 25 | 39* |
40 | Власов | Дмитрий | Алефтинович | 33,7 | 25 | 40* |
41 | Беликов | Павел | Валерьевич | 21,7 | 24 | 41* |
42 | Огуту | Бен | 21,9 | 24 | 42* | |
43 | Наумов | Алексей | Александрович | 29,1 | 21 | 43 |
44 | Бургарт | Андрей | Александрович | 36,0 | DNS | DNS |
45 | Смирнов | Дмитрий | Русланович | 19,4 | DNF | DNF |
46 | Семенков | Максим | Владиславович | 25,2 | DNF | DNF |
Женщины 2005 г.р. и старше с гандикапом 18,1 и выше: стейблфорд с учетом гандикапа | ||||||
1 | Гниденко | Ольга | Леонидовна | 25,3 | 46 | 1 |
2 | Ван Моурик | Светлана | Викторовна | 19,1 | 42 | 2 |
3 | Любомирова | Юлия | Владимировна | 31,8 | 39 | 3* |
4 | Гречухина | Наталья | Викторовна | 33,0 | 39 | 4* |
5 | Дубровская | Екатерина | Андреевна | 28,6 | 38 | 5* |
6 | Темкина | Юлия | Анатольевна | 28,9 | 38 | 6* |
7 | Кашина | Мария | Ильинична | 36,0 | 38 | 7* |
8 | Куракина | Светлана | Евгеньевна | 21,4 | 35 | 8* |
9 | Рожкова | Ксения | Игоревна | 30,7 | 35 | 9* |
10 | Полякова | Елена | Александровна | 26,4 | 34 | 10* |
11 | Халиляева | Елена | Станиславовна | 31,1 | 34 | 11* |
12 | Саломашкина | Татьяна | Александровна | 31,5 | 34 | 12* |
13 | Любомирова | Ирина | Павловна | 30,2 | 33 | 13 |
14 | Беловолова | Елена | Михайловна | 30,0 | 32 | 14 |
15 | Руковишникова | Ксения | Юрьевна | 29,8 | 30 | 15* |
16 | Кундаева | Кристина | Александровна | 35,2 | 30 | 16* |
17 | Ляховецкая | Светлана | Евгеньевна | 36,0 | 29 | 17 |
18 | Рукавишникова | Марина | Алексеевна | 36,0 | 28 | 18 |
19 | Журавлева | Анна | Викторовна | 30,8 | 27 | 19 |
20 | Вигдорчик | Наталья | Владимировна | 35,7 | 26 | 20 |
21 | Дмитриева | Елена | Владимировна | 34,6 | 22 | 21* |
22 | Литвинова | Мария | Александровна | 35,7 | 22 | 22* |
* - по дополнительным показателям |