
| Кубок Мэра Москвы по гольфу | ||||||
| МГГК (ул.Довженко,1) 10 сентября 2022г. | ||||||
| Стартовый лист | ||||||
| Старт с ТИ 1 лунки | ||||||
| Фамилия | Имя, отчество | Гандикап | Фамилия | Имя, отчество | Гандикап | |
| 1 | 9:00 | 8 | 10:10 | |||
| Ясюченя | Виктор Александрович | 10,8 | Наумов | Юрий Анатольевич | 21,6 | |
| Силин | Александр Геннадьевич | 13,5 | Егоров | Максим Петрович | 22,4 | |
| Нестерова | Ирина Борисовна | 6,9 | Коровкин | Сергей Михайлович | 22,8 | |
| Байчорова | Станислава Джамбулатовна | 17,3 | Трунова | Кристина Владимировна | 20,4 | |
| 2 | 9:10 | 9 | 10:20 | |||
| Семенов | Иван Сергеевич | 13,6 | Богданов | Сергей Игоревич | 25,4 | |
| Жеребко | Денис Станиславович | 15,0 | Дьяченко | Максим Валерьевич | 25,6 | |
| Максимов | Дмитрий Александрович | 15,5 | Горячев | Илья Викторович | 26,7 | |
| Бородаев | Александр Николаевич | 15,8 | Шарова | Варвара Александровна | 25,7 | |
| 3 | 9:20 | 10 | 10:30 | |||
| Швецов | Дмитрий Юрьевич | 15,8 | Каем | Кирилл Владимирович | 28,0 | |
| Азаров | Дмитрий Юлиевич | 16,3 | Николенко | Сергей Викторович | 28,0 | |
| Аззам | Амин | 16,5 | Хренков | Владимир Владимирович | 28,6 | |
| Тавберидзе | Тимур Арсенович | 16,6 | Ютанова | Наталья Станиславовна | 20,9 | |
| 4 | 9:30 | 11 | 10:40 | |||
| Морозов | Сергей Юрьевич | 16,8 | Харлаков | Михаил Михайлович | 19,4 | |
| Суворов | Кирилл Александрович | 17,2 | Семин | Роман Васильевич | 28,9 | |
| Запотылок | Евгений Васильевич | 17,4 | Носков | Андрей Павлович | 29,5 | |
| Подозерский | Дмитрий Дмитриевич | 17,4 | Яхина | Марина Петровна | 26,4 | |
| 5 | 9:40 | 12 | 10:50 | |||
| Лукьянов | Андрей Андреевич | 17,5 | Иванченко | Дмитрий Александрович | 29,5 | |
| Шурупов | Игорь Владимирович | 17,6 | Стефани | Готтардо Ламберто | 30,1 | |
| Ситников | Владимир Федорович | 18,0 | Любомирова | Ирина Павловна | 29,3 | |
| Горячев | Максим Юрьевич | 18,0 | Шейхон | Анна Владимировна | 30,1 | |
| 6 | 9:50 | 13 | 11:00 | |||
| Кожаткин | Владимир Юрьевич | 18,2 | Чубаров | Максим Сергеевич | 31,6 | |
| Кузнецов | Сергей Викторович | 19,5 | Ахунов | Евгений Магданович | 32,3 | |
| Гукасян | Армен Агванович | 19,6 | Любомирова | Юлия Владимировна | 30,8 | |
| Гринфельд | Константин Евгеньевич | 20,5 | Шашкова | Анна Владиславовна | 32,0 | |
| 7 | 10:00 | 14 | 11:10 | |||
| Кадощук | Юрий Тарасович | 20,8 | Савченко | Илья Михайлович | 33,1 | |
| Чаус | Виталий Сергеевич | 21,0 | Татин | Эжер Георгиевич | 34,0 | |
| Мурыгин | Андрей Николаевич | 21,4 | Рукавишникова | Марина Алексеевна | 36,0 | |
| Лавская | Яна Александровна | 18,9 | Суворова | Елена Михайловна | 36,0 | |
| 15 | 11:20 | |||||
| Протасов | Александр Сергеевич | 36,0 | ||||
| Айвазян | Юрий Нерсесович | 36,0 | ||||
| Гололобова | Доминика Даниловна | 36,0 | ||||
| Акопян | Ирина Рафаэльевна | 37,9 | ||||




