Печать

Кубок АГР 2022 в Форест Хиллс. Итоги III этапа

2743 0 0



Третий турнир "Кубок АГР" завершился в гольф-клубе Форест Хиллс. 

Напоминаем, Кубок АГР – это серия турниров, учрежденная Ассоциацией гольфа России в 2022 году. Серия состоит из трех отборочных этапов и финала, который пройдет на поле гольф-клуба «Пестово».   Организатор соревнования: Ассоциация гольфа России и Министерство спорта РФ.


Результаты
Мужчины

№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения Разряд/ звание Субъект Тренер Раунд 1 Раунд 2 Итого Место
1 Филаткин  Артем Алексеевич 12.02.2002 КМС Москва Нечаев С.Ю. 71 73 144 1*
2 Нагиев Давид Теймурович 18.11.1998 МС/pro Московская область Афанасьев Н.В./     Поляков П.А. 74 70 144 2
3 Карасев  Алексей Игоревич 10.02.2001 МС Москва Карасев И.Н. 74 72 146 3
4 Миронов Сергей Андреевич 03.07.2003 МС Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 69 78 147 4
5 Осипов Владимир Владимирович 15.08.1995 МС/pro Москва самостоятельно 71 77 148 5
6 Захаров Дмитрий Андреевич 30.09.1988 МС/pro Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 73 76 149 6
7 Окороков Николай Дмитриевич 17.01.1988   Москва самостоятельно 76 75 151 7
8 Суржик  Степан Александрович 22.01.2005 КМС Москва Нечаев С.Ю. 74 78 152 8
9 Свергун Артем Сергеевич 21.06.2007 I Москва Нечаев С.Ю. 76 77 153 9
10 Бородин  Станислав Евгеньевич 03.03.2007 I Москва Ивашин И.В. 77 77 154 10
11 Ромашкин  Даниил Михайлович 19.05.2004 КМС Москва Нечаев С.Ю. 76 79 155 11*
12 Моржевилов Александр Андреевич 07.03.2000 pro Московская область самостоятельно 73 82 155 12
13 Бородин  Александр Евгеньевич 05.01.2002 КМС/pro Москва Ивашин И.В. 77 79 156 13*
14 Ханяфин  Данил Камилевич 23.06.2006 I Москва Нечаев С.Ю. 75 81 156 14
15 Доманков  Роман Евгеньевич 23.09.2001 КМС Москва Нечаев С.Ю. 80 77 157 15*
16 Сорокин  Глеб Анатольевич 29.11.1997 pro Москва самостоятельно 76 81 157 16
17 Тупиков  Валерий Александрович 05.06.1984 pro Московская область самостоятельно 79 79 158 17*
18 Пономарев Никита Николаевич 06.02.1992 МС/pro Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 78 80 158 18
19 Стефанович  Стефан Романович 29.05.2003 I Московская область Афанасьев Н.В./      Поляков П.А. 82 79 161 19*
20 Горяинов Павел Евгеньевич 03.10.1995 МС/pro Москва Тупиков В.А. 79 82 161 20
21 Волков  Евгений Александрович 11.04.1991 МС/pro Санкт-Петербург самостоятельно 86 76 162 21
22 Афанасьев Николай Владимирович 17.12.1984 МС/pro Московская область самостоятельно 79 84 163 22*
23 Мерзляк  Кирилл Викторович 18.03.2005 I Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 79 84 163 23
24 Подольский  Арсений Владимирович 31.05.2004 I Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 80 84 164 24
25 Сотников Максим Дмитриевич 05.08.1998 КМС /pro Москва Данн М.А./Захаров Д.А. 87 78 165 25*
26 Фролов Егор Сергеевич 22.07.2000 КМС Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 80 85 165 26*
27 Ахметов  Анвар Шамилевич 14.03.1995   Республика Татарстан Уакасов С. 79 86 165 27
28 Голев  Олег Дмитриевич 29.06.2003 I/pro  Москва Голев Д.А./Карасев И.Н. 82 85 167 28
29 Бочаров  Владимир Евгеньевич 20.07.2005 I Московская область Афанасьев Н.В./      Поляков П.А. 90 78 168 29*
30 Воронов  Георгий Дмитриевич 14.08.2001 I Москва Тупиков В.А. 84 84 168 30
31 Курамшин  Инар Рушанович 09.07.1986 I /pro Санкт-Петербург самостоятельно 84 85 169 31*
32 Белов Василий Владимирович 03.08.1994 МС/pro Московская область самостоятельно 83 86 169 32*
33 Маганьотти Мартино 12.01.1983 pro Италия самостоятельно 81 88 169 33
34 Обухов Николай Павлович 02.06.2005 II  Москва Болдырева Е.Б. 86 85 171 34*
35 Васильев Василий Владимирович 22.01.2006 II Москва Данн М.А./Захаров Д.А. 84 87 171 35
36 Коносов Петр Сергеевич 29.07.2007 I Москва Нечаев С.Ю. 81 91 172 36
37 Бородин  Евгений Петрович 11.02.1969   Москва самостоятельно 81 93 174 37
38 Чубенко Семен Николаевич 01.03.2005 I Москва Нечаев С.Ю. 91 86 177 38
39 Шерстюк Кирилл Игоревич 05.02.2006 I Москва Болдырева Е.Б. 91 88 179 39
40 Кац Аркадий Александрович 09.06.2005 I Москва Данн М.А./Захаров Д.А. 95 87 182 40
41 Кравчук Федор Андреевич 25.09.2003 I Москва Тупиков В.А. 87 99 186 41
42 Доманков  Лев Евгеньевич 02.08.1999   Московская область Афанасьев Н.В./     Поляков П.А. 90 98 188 42

Женщины
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения Разряд/ звание Субъект Тренер Раунд 1 Раунд 2 Итого Место
1 Марина  Полина Сергеевна 10.07.2004 МС Москва Данн М.А./Захаров Д.А. 72 70 142 1
2 Лукьяненко  Нина Филипповна 07.09.2004 КМС Москва Данн М.А./Захаров Д.А. 77 69 146 2
3 Малахова  Екатерина Олеговна 14.08.2001 МС Москва Данн М.А./Захаров Д.А. 75 75 150 3*
4 Моржевилова Мария Александровна 11.08.2002 КМС/pro Москва Карасев И.Н. 75 75 150 4
5 Прохорова  Екатерина Владимировна 12.04.2004 КМС Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 76 76 152 5
6 Мисник Екатерина Викторовна 27.08.2004 КМС Москва Нечаев С.Ю. 81 76 157 6*
7 Маркевич  Вера Максимовна 29.10.1999 КМС Москва Нечаев С.Ю. 79 78 157 7
8 Крученко  Вероника Сергеевна 03.10.2006 I Москва Тупиков В.А. 78 82 160 8
9 Помазкова  Глафира Андреевна 30.03.2007 I Москва Данн М.А./Захаров Д.А. 82 80 162 9
10 Харалдина  Елизавета Сергеевна 15.11.2005 КМС Москва Нечаев С.Ю. 78 88 166 10
11 Комарова  Виктория Юрьевна 25.11.2005 I Москва Карасев И.Н. 85 85 170 11
12 Покатилова  Екатерина Эдуардовна 17.06.2004 I Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 84 87 171 12*
13 Неклюдова Варвара Игоревна 30.06.2003 КМС Москва Нечаев С.Ю. 83 88 171 13
14 Болдырева Виктория Алексеевна 27.01.2007 I Москва Болдырева Е.Б. 89 84 173 14*
15 Чернышева Алиса Анатольевна 07.06.2005 I Москва Болдырева Е.Б. 88 85 173 15
16 Новицкая  Вера Константиновна 09.12.2002 КМС Московская область Афанасьев Н.В./       Поляков П.А. 88 88 176 16*
17 Чубенко Полина Николаевна 27.06.2002 КМС Москва Нечаев С.Ю. 87 89 176 17
18 Гранкина  Евгения Олеговна 29.03.2005 КМС Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 90 89 179 18
19 Чекалина  Александра Артёмовна 08.12.1999 МС Москва Захаров Д.А./Данн М.А. DNF   DNF  
20 Тарунтаева Ульяна Владиславовна 19.12.2007 I Москва Тупиков В.А. DNS   DNS  

Призовой зачет
№№ п/п Рег. номер Фамилия Имя, отчество Разряд/ звание Итого (сумма ударов 2-х раундов) Место
1 RU001429 Марина  Полина Сергеевна МС 142 1
2 RU001148 Филаткин  Артем Алексеевич КМС 144 2-3
3 RU000348 Нагиев Давид Теймурович МС 144 2-3
4 RU000760 Карасев  Алексей Игоревич МС 146 4-5
5 RU001592 Лукьяненко  Нина Филипповна КМС 146 4-5
6 RU000388 Миронов Сергей Андреевич МС 147 6
7 RU000379 Осипов Владимир Владимирович МС 148 7
8 RU001496 Захаров Дмитрий Андреевич МС 149 8
9 RU000979 Малахова  Екатерина Олеговна МС 150 9-10
10 RU002230 Моржевилова Мария Александровна КМС 150 9-10

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist