22-25 июля 2025 года на поле гольф-клуба Форест Хиллс проходил первый в истории Командный чемпионат России по гольфу. Московская область взяла все золото Чемпионата и вписала свой регион в историю. На переходящих Кубках будет выгравировано название первой команды-чемпиона.
Московская область и Москва поделили весь пьедестал!
Поздравляем чемпионов России!
Алиса Молоканова Московская область 1
Екатерина Малахова (капитан),
Анна Шульце и
Алина Щептева
Егор Ерошенко Московская область 1
Давид Нагиев,
Андрей Павлов (капитан) и
Иван Стриганов
"Команды Федерации гольфа Московской области показали высокий уровень подготовки и тактической игры. Я благодарю игроков, тренерский состав и, конечно, руководство Московской области и лично губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за поддержку олимпийских видов спорта. Уверен, что спортсмены Московской области и дальше будут демонстрировать высокий класс игры и радовать своих болельщиков"- сказал после церемонии нараждения первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.
Серебрянные призеры
Алексей Карасев(капитан) Москва 1
Даниил Ромашкин
Сергей Миронов
Артем Филаткин
Глафира Помазкова Москва 3
Мария Долина (капитан)
Нина Лукьяненко
Анна Милицына
Бронзовые призеры
Александр Бородин (капитан)
Виктор Поборцев
Арсений Подольский
Вера Новицкая (капитан) Московская область 2
Александра Сивова
Мария Маилян
Елизавета Кошкина
Женский зачет


Мужской зачет


Организаторы соревнования: Министерство спорта Российской Федерации и Ассоциация гольфа России.
Из 72 участников: 15 мастеров спорта, 32 кандидата в мастера спорта – многократные чемпионы страны, победители Кубка России, золотые медалисты Первенства России.
Всего 18 команд – 10 мужских и 8 женских. В команде по 4 человека.
В первый день команды прошли отборочный этап, чтобы определить с кем сыграть в первый матчевый день. Всего матчевых дней у команд было три 23 – 25 июля. Москва и Московская область борются за первое место. Красноярский край сойдется с Ленобластью, чтобы определить кто сильнее. К слову сказать – Красноярск не побоялся привести и выставить молодых игроков. Красноярцы на Чемпионате самые молодые.
АГР благодарит Основных партнеров, которые на протяжении 10 лет поддерживают наш спорт: Объединенная металлургическая компания, Компания Фармстандарт, компания Аэрофлот-Российские авиалинии. А также – Стратегических партнеров - гольф-клубы: "Форест Хиллс", "Петергоф" и "Пестово". Страховщик АГР: страховая компания "Гелиос".
Партнеры Чемпионата: Реабилитация для гольфистов ElephaHealth и Московский планетарий.

Итоговый протокол (женщины) | ||||||||||
№ | Команда | Федерация | Суммарный гандикап | Рег. Номер | Фамилия | Имя, Отчество | Дата рождения | Показатель гандикапа | Разряд / Звание | Тренер |
1 | Московская обл. - 1 | ФГ Московской обл. | +10,9 | RU003763 | Шульце | Анна Андреевна | 25.10.2003 | +4,0 | МС | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. / Шульце А.Ю. |
RU006709 | Молоканова | Алиса Александровна | 12.11.2008 | +3,0 | КМС | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | ||||
RU004848 | Щептева | Алина Дмитриевна | 20.08.2003 | +2,6 | КМС | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | ||||
RU000979 | Малахова | Екатерина Олеговна | 14.08.2001 | +1,3 | МС / pro | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | ||||
2 | г. Москва - 3 | ФГ в г. Москве | +1,5 | RU001592 | Лукьяненко | Нина Филипповна | 07.09.2004 | +2,1 | КМС | Захаров Д.А. / Данн М.А. |
RU004280 | Милицына | Анна Александровна | 09.11.2009 | +0,2 | КМС | Захаров Д.А. / Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | ||||
RU001635 | Долина | Мария Георгиевна | 14.07.2006 | 0,3 | МС | Данн М.А. / Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | ||||
RU003644 | Помазкова | Глафира Андреевнаа | 30.03.2007 | 0,5 | КМС | Данн М.А. / Захаров Д.А./ Пономарев Н.Н. | ||||
3 | Московская обл. - 2 | ФГ Московской обл. | 0,4 | RU003893 | Сивова | Александра Руслановна | 22.07.2010 | +1,6 | КМС | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. |
RU005446 | Маилян | Мария Романовна | 04.07.2007 | +0,4 | КМС | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | ||||
RU007193 | Кошкина | Елизавета Сергеевна | 30.01.2009 | 0,6 | КМС | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | ||||
RU002136 | Новицкая | Вера Константиновна | 09.12.2002 | 1,8 | КМС | Афанасьев Н.В. / Тупиков В.А. | ||||
4 | г. Москва - 1 | ФГ в г. Москве | +12,0 | RU001135 | Прохорова | Екатерина Владимировна | 12.04.2004 | +4,2 | МС | Данн М.А. / Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. |
RU000460 | Чекалина | Александра Артёмовна | 08.12.1999 | +3,7 | МС / pro | Захаров Д.А. / Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | ||||
RU001038 | Петрова | Екатерина Евгеньевна | 09.03.2004 | +2,2 | МС | Захаров Д.А. / Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | ||||
RU001429 | Марина | Полина Сергеевна | 10.07.2004 | +1,7 | МС | Данн М.А. / Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | ||||
5 | г. Москва - 4 | ФГ в г. Москве | 6,0 | RU002291 | Болдырева | Виктория Алексеевна | 27.01.2007 | 0,8 | КМС | Болдырева Е.Б. |
RU003328 | Гранкина | Евгения Олеговна | 29.03.2005 | 1,4 | КМС | Захаров Д.А. / Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | ||||
RU005329 | Новикова | Арина Руслановна | 24.09.2009 | 2,6 | I | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | ||||
RU008447 | Тяжельникова | Анна Андреевна | 31.03.2009 | 3,5 | I | Данн М.А./ Захаров Д.А./ Сотников М.Д. | ||||
6 | г. Москва -2 | ФГ в г. Москве | +3,3 | RU003643 | Булычева | Дарья Кирилловна | 06.08.2009 | +1,9 | КМС | Нечаев С.Ю. |
RU003642 | Добролович | София Константиновна | 02.02.2007 | +1,7 | КМС | Нечаев С.Ю. | ||||
RU001460 | Неклюдова | Варвара Игоревна | 30.06.2003 | +1,0 | КМС | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | ||||
RU003623 | Харалдина | Елизавета Сергеевна | 15.11.2005 | 1,3 | КМС | Нечаев С.Ю. | ||||
7 | Красноярский край | ФГ Красноярского края | 23,3 | RU005193 | Гриднева | Мария Сергеевна | 30.01.2011 | 2,4 | I | Чебин В.Г. / Кариков С.Н. |
RU005266 | Нюхина | Ирина Анатольевна | 01.12.2010 | 2,5 | I | Чебин В.Г. / Кариков С.Н. | ||||
RU008074 | Сиротинина | Алёна Алексеевна | 06.04.2010 | 8,6 | I | Чебин В.Г. | ||||
RU007234 | Литвинова | Валерия Руслановна | 05.08.2008 | 9,8 | II | Чебин В.Г. | ||||
8 | г. Москва - 5 | ФГ в г. Москве | 19,4 | RU002865 | Мисник | Екатерина Викторовна | 27.08.2004 | 1,0 | КМС / pro | Нечаев С.Ю. |
RU004624 | Кац | Алиса Александровна | 17.10.2010 | 4,9 | I | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | ||||
RU007085 | Ханяфина | Аделя Камилевна | 23.05.2011 | 5,6 | I | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | ||||
RU005075 | Чернавских | Мария Владимировна | 26.02.2010 | 7,9 | I | Захаров Д.А. / Данн М.А. / Пономарев Н.Н. |
Итоготовый протокол (мужчины) |
|
||||||||||
№ | Субъект | Федерация | Суммарный гандикап | Рег. Номер | Фамилия | Имя, Отчество | Дата рождения | Показатель гандикапа | Разряд / Звание | Тренер | Место |
1 | Московская обл. - 1 | ФГ Московской области | +14,1 | RU000348 | Нагиев | Давид Теймурович | 11/18/1998 | +3,8 | МС / pro | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | 1 |
RU000477 | Стриганов | Иван Алексеевич | 28.11.2002 | +2,7 | МС / pro | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | |||||
RU001491 | Павлов | Андрей Дмитриевич | 10/7/1986 | +2,3 | МС | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | |||||
RU000610 | Ерошенко | Егор Андреевич | 9/17/2002 | +5,3 | МС | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | |||||
2 | г. Москва - 1 | ФГ в г. Москве | +11,8 | RU000388 | Миронов | Сергей Андреевич | 7/3/2003 | +3,6 | МС / pro | Захаров Д.А./Данн М.А./ Пономарев Н.Н. | 2 |
RU000760 | Карасев | Алексей Игоревич | 2/10/2001 | +3,0 | МС / pro | Карасев И.Н. | |||||
RU001510 | Ромашкин | Даниил Михайлович | 5/19/2004 | +2,9 | МС | Нечаев С.Ю. | |||||
RU001148 | Филаткин | Артем Алексеевич | 12.02.2002 | +2,3 | МС / pro | Нечаев С.Ю. | |||||
3 | г. Москва - 2 | ФГ в г. Москве | +0.6 | RU003109 | Подольский | Арсений Владимирович | 5/31/2004 | +1,6 | КМС | Данн М.А./Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | 3 |
RU005389 | Поборцев | Виктор Владимирович | 2/2/2006 | 0.6 | I | Данн М.А./Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | |||||
RU003505 | Подольский | Матвей Владимирович | 11/28/2008 | 1.6 | КМС | Данн М.А./Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | |||||
RU000435 | Бородин | Александр Евгеньевич | 05.01.2002 | +1,2 | КМС / pro | Ивашин И.В. | |||||
4 | г. Москва - 3 | ФГ в г. Москве | 5.0 | RU002859 | Ханяфин | Данил Камилевич | 23.06.2006 | +0,8 | КМС | Нечаев С.Ю. | 4 |
RU003954 | Коносов | Петр Сергеевич | 29.07.2007 | 0.1 | КМС | Нечаев С.Ю. | |||||
RU002443 | Свергун | Артем Сергеевич | 21.06.2007 | 2.5 | КМС | Нечаев С.Ю. | |||||
RU002451 | Быков | Александр Дмитриевич | 22.10.2005 | 3.2 | КМС | Нечаев С.Ю. | |||||
5 | Московская обл.- 2 | ФГ Московской области | +0,8 | RU001300 | Данилин | Максим Павлович | 11.05.2003 | +1,0 | КМС / pro | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 5 |
RU001481 | Кармолин | Матвей Алексеевич | 28.11.2002 | +0,7 | КМС / pro | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | |||||
RU003790 | Дунаев | Артем Владимирович | 21.11.2006 | +0,6 | КМС | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | |||||
RU002072 | Антропенко | Елисей Игоревич | 7/4/2007 | 1.5 | КМС | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | |||||
6 | г. Москва - 4 | ФГ в г. Москве | 7.1 | RU001521 | Нечаев | Сергей Юрьевич | 5/22/1985 | +0,4 | КМС / pro | самостоятельно | 6 |
RU000183 | Граждияну | Илья Вячеславович | 14.06.1991 | 2,9 | pro | Данн М.А. / Захаров Д.А. | |||||
RU006430 | Чебан | Петр Павлович | 24.05.2008 | 3.6 | I | Карасев И.Н. | |||||
RU001198 | Мерзляк | Кирилл Викторович | 3/18/2005 | 3.9 | КМС | Данн М.А. | |||||
7 | г. Москва - 5 | ФГ в г. Москве | 12.8 | RU006136 | Васильев | Василий Владимирович | 1/22/2006 | 5.4 | I | Захаров Д.А. / Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 7 |
RU006023 | Шаяхметов | Егор Тимурович | 28.04.2010 | 1.0 | I | Данн М.А./Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | |||||
RU002974 | Карасев | Максим Игоревич | 14.09.2009 | 2.9 | I | Карасев И.Н. | |||||
RU002319 | Бородин | Станислав Евгеньевич | 3/3/2007 | 3.5 | КМС | Ивашин И.В. | |||||
8 | Московская обл. - 3 | ФГ Московской области | 13.1 | RU004651 | Пучков | Марк Михайлович | 11/19/2008 | 1.4 | КМС | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 8 |
RU004645 | Грачев | Савелий Дмитриевич | 02.02.2009 | 2.5 | I | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | |||||
RU005261 | Дунаев | Кирилл Владимирович | 05.06.2009 | 4.5 | I | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | |||||
RU005474 | Сотников | Глеб Антонович | 25.03.2008 | 4.7 | I | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | |||||
9 | Красноярский кр. | ФГ Красноярского края | 22.4 | RU006269 | Наслимов | Никита Александрович | 4/16/2007 | 3.4 | I | Чебин В.Г. | 9 |
RU008399 | Молодцов | Георгий Викторович | 12.10.2010 | 5.2 | I | Чебин В.Г. | |||||
RU007238 | Морозов | Артем Максимович | 3/23/2009 | 5.7 | I | Чебин В.Г. / Чебина И.Г. | |||||
RU008075 | Ребриков | Олег Вячеславович | 6/16/2008 | 8.1 | I | Чебин В.Г. / Шаров Е.А. | |||||
10 | Ленинградская обл. | ФГ Ленинградской обл. | 16.8 | RU001864 | Зданович | Максим Валерьевич | 05.12.2004 | +2,7 | МС / pro | Щукин И.С. | 10 |
RU001923 | Савченко | Денис Васильевич | 18.06.2004 | 5.8 | б/р | Щукин И.С. | |||||
RU005796 | Поленов | Иван Вячеславович | 03.03.2008 | 6.4 | I | Щукин И.С. | |||||
RU004090 | Гонтарев | Яков Михайлович | 3/31/2007 | 7.3 | КМС | Щукин И.С. |

Livescoring
Читайте также: