19 июля в гольф клубе Links National состоится турнир Jaguar Land Rover Cup
Начало регистрации - 9.00 час.
Одновременный старт шотган - 11.00 час.
Формат Турнира
Stroke Play и Stableford
0-14 HCP Best gross (мужчины),
15-28 НСР Stableford с учетом НСР (мужчины),
0-18 НСР Stableford с учетом НСР (женщины)
18-36 НСР Stableford с учетом НСР (женщины),
Longesr Drive, Closest to the Pin
Longesr Drive, Closest to the Pin
В программе-
- Тест-драйв лучших внедорожников на бездорожье
- шотландский виски и сигары
- сочные стейки приготовленные на свежем воздухе
- живой джаз и танцевальные перфомансы в стиле 80-х
СТАРТЫ:
| 1 лунка (А) | 10 лунка (А) | |||
| Тальников Дмитрий | 15,6 | Жарова-Бербнер Дина | 21,8 | |
| Левина Алевтина | 9,7 | Гумбатов Фирдовси | 5 | |
| Верхотуров Алексей | 21,2 | Казанцев Руслан | 14 | |
| Резников Михаил | 16,3 | Курбанов Михаил | 15,9 | |
| 1 лунка (Б) | 10 лунка (Б) | |||
| Моржевилов Андрей | 8,6 | Самсонов Виталий | 12,1 | |
| Моржевилова Наталья | 17,5 | Чернов Кирилл | 9,2 | |
| Семенович Анастасия | 35,5 | Сокол Константин | 5,5 | |
| Денисюк Дмитрий | Дорогой Владимир | 10 | ||
| 2 лунка | 11 лунка | |||
| Смородская Ирина | Пелевин Андрей | 5,2 | ||
| Макеев Александр | 10,5 | Пелевина Ольга | 19 | |
| Королев Владимир | 18,2 | Смирнов Сергей | 13,2 | |
| Макеев Никита | 20,8 | Буздалина Наталья | 21 | |
| 3 лунка | 12 лунка (А) | |||
| Селиванова Ирина | 21 | Крючков Сергей | 14,5 | |
| Зорина Анна | 10,9 | Коваль Михаил | 14,8 | |
| Кашырин Александр | 18,9 | Пятыгин Дмитрий | 30 | |
| Шишкин Павел | 15,4 | Сафонов Дмитрий | 26,9 | |
| 4 лунка | 12 лунка (Б) | |||
| Кочетков Александр | 22,8 | Галкин Олег | 17,6 | |
| Гоголев Федор | 15,2 | Матешина Ольга | ||
| Акаемов Николай | 14,7 | Тваури Андрей | 16,3 | |
| Гусев Константин | Батышев Павел | 16,7 | ||
| 5 лунка | 13 лунка | |||
| Козлов Алексей | 17,7 | Лазарев Сергей | 21,6 | |
| Козлова Лидия | 17,1 | Баранов Михаил | 18,9 | |
| Пентин Дмитрий | 23,3 | Соколов Александр | 25,4 | |
| Лежнева Ольга | Захаров Алексей | 23,8 | ||
| 6 лунка | 14 лунка | |||
| Кронфельд Сергей | 20,0 | Митропольский Андрей | 15,9 | |
| Чубрик Георгий | 28,0 | Шокун Максим | 21,1 | |
| Кадощук Юрий | 17,6 | Прасов Вадим | 19,3 | |
| Лавская Яна | 24,6 | Могила Сергей | 26,4 | |
| 7 лунка | 15 лунка | |||
| Гречухин Сергей | 21 | Лещенко Алексей | ||
| Седухин Александр | 25,5 | Шатц Андрей | 21,6 | |
| Муравьев Александр | 11,5 | Семида Зинаида | 15,6 | |
| Сорокин Александр | Павлов Николай | 24 | ||
| 8 лунка | 16 лунка | |||
| Чернов Георгий | 4,2 | Ванмоурик Светлана | 16 | |
| Матешин Дмитрий | 4,9 | Ванмоурик Джери | 9,7 | |
| Тимошин Александр | 5,4 | Manh Hung Nguyen | ||
| Чернова Ирина | 15,2 | Manh Hung Nguyen | ||
| 9 лунка (А) | 17 лунка | |||
| Фролов Андрей | 23 | Чашко Сергей | 17,8 | |
| Солодовников Александр | 10,6 | Воронин Павел | 20,5 | |
| Аброчнов Сергей | 18,6 | Терехин Сергей | 24,6 | |
| Сетин Владимир | 20,7 | Корягин Дмитрий | ||
| 9 лунка (Б) | 18 лунка | |||
| Никонов Филипп | 22 | Юденков Владислав | ||
| Трифонов Алексей | Юденкова Ирина | 30,2 | ||
| Татаринцев Владимир | 14,3 | Чемерикин Сергей | 17,6 | |
| Абрамов Сергей | 25,5 | Соболев Сергей | 25,8 |




