Печать

Итоги Первенства Москвы по гольфу 2021

4221 0 0


Сегодня завершилось  важное для юных московских гольфистов официальное соревнование – Первенство города Москвы по гольфу.

Организаторами Первенства Москвы являются Департамент спорта города Москвы и РОО «Федерация гольфа в городе Москве»

 Первенство Москвы стало открытым соревнованием, в котором могли участвовать спортсмены из других регионов.

В соревновании приняли участие 96 спортсменов в возрасте от 10 до 18 лет из Москвы и других регионов.

Победителем среди юниоров стал Ромашкин Даниил с результатом 148 ударов, который также получил специальный приз от журнала GolfAreo. Второе место занял Стефанович Стефан, третье - Подольский Арсений.

Лучшей среди юниорок была Прохорова Екатерина (151 удар), на втором месте – Мисник Екатерина (163), на третьем месте  - Покатилова Екатерина (174).

В результате переигровки обладателем кубка среди юношей стал Бочаров Владимир, второе место – Ханяфин Данил, на третьем месте – Быков Александр (171).
 
Обладательницей кубка среди девушек стала Харалдина Елизавета, с результатом 160 ударов, по дополнительным показателям, второе место заняла Карасёва Анастасия, а третье - Крученко Вероника.

В младшей возрастной группе победу одержал Коносов Пётр (154), второе место у Свергуна Артема (156), третье – у  Подольского Матвея (162).



Среди девочек лучший результат показала Помазкова Глафира (150), на втором месте – Сивова Снежана (156), на третьем – Христенко Мария (165).



Победители Первенства Москвы были награждены кубками, медалями и дипломами Департамента спорта города Москвы, призеры – медалями и дипломами Департамента спорта города Москвы.

Также победители и призеры получили подарки от компании John Deere, Эконива, компании АСТ,  лаборатории Cytolife и журнала, посвященному гольфу GolfAreo. Также партнерами стала вода 8.2 - родниковая вода высшей категории, и ООО "Компания RITechnics".

Организаторы благодарят руководство гольф-клуба «Форест Хиллс» за помощь в проведении соревнования.

Информационный партнер Первенства Москвы по гольфу – ГОЛЬФ.РУ – сайт №1 о гольфе в России.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Мальчики 2007-2011 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения Тренер Раунд 1 Раунд 2 Итого Место
1 Коносов Пётр Сергеевич 29.07.2007 Нечаев С. Ю. 83 71 154 1
2 Свергун Артем Сергеевич 21.06.2007 Нечаев С. Ю. 79 77 156 2
3 Подольский Матвей Владимирович 28.11.2008 Захаров Д. А./Данн М.А 80 82 162 3
4 Стариков Тимофей Артемович 05.09.2008 Тупиков В. А. 83 82 165 4
5 Литвинов Георгий Дмитриевич 04.12.2008 Данн М. А./Захаров Д. А. 86 83 169 5
6 Грачев Савелий Дмитриевич 02.02.2009 Нечаев С. Ю. 84 87 171 6*
7 Мишин Леонид Сергеевич 31.07.2008 Захаров Д. А./Данн М.А 84 87 171 7*
8 Замкин Макар Павлович 02.06.2008 Карасёв И. Н. 82 89 171 8*
9 Моржевилов Михаил Андреевич 04.09.2007 Болдырева Е. Б. 81 92 173 9
10 Сотников Глеб Антонович 25.03.2008 Михлина Е. А. 87 88 175 10
11 Кац Марк Александрович 26.04.2008 Захаров Д. А./Данн М.А 87 95 182 11
12 Карасёв Максим Игоревич 14.07.2009 Карасёв И. Н. 94 89 183 12
13 Андреев Кирилл Алексеевич 23.10.2010 Захаров Д. А./Данн М.А 85 100 185 13
14 Савенков Егор Андреевич 26.12.2007 Граждияну И.В. 100 89 189 14*
15 Поленов Иван Вячеславович 03.03.2008 Ефремов В. В. 96 93 189 15*
16 Рыбкин Радомир Кириллович 19.10.2007 Болдырева Е. Б. 93 96 189 16*
17 Шаяхметов Егор Тимурович 28.04.2010 Левушкин М. С. 103 92 195 17
18 Петраков Пётр Валерьевич 24.12.2009 Карасёв И. Н. 100 102 202 18*
19 Титоров Дмитрий Вячеславович 28.05.2008 Болдырева Е. Б. 92 110 202 19*
20 Леонов Максим Дмитриевич 02.04.2009 Пономарев Н. Н. 93 110 203 20
21 Дворак Тимофей Денисович 29.01.2007 Локтев Д.К 104 100 204 22*
22 Мешков Дмитрий Алексеевич 09.11.2007 Питер Холланд 104 100 204 21*
23 Синельщиков  Игорь Олегович 25.08.2009 Граждияну И. В. 103 108 211 23
24 Шурупов Алексей Игоревич 18.04.2011 Нечаев С. Ю. 109 105 214 24
25 Абрамов Дмитрий Андреевич 10.08.2010 Левушкин М. С. 95 122 217 25
26 Рутковский Максим Григорьевич 26.08.2010 Былинкин С.В. 105 116 221 26
27 Жуков Савелий Александрович 05.04.2009 Ефервомв В.В. 111 112 223 28
27 Смышляев Максим Андреевич 21.03.2008 Пономарев Н. Н. 120 119 239 27

Юноши 2005-2006 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения Тренер Раунд 1 Раунд 2 Итого Место
1 Бочаров Владимир Евгеньевич 20.07.2005 Ёжиков А. С./Поляков П. А. 79 85 164 1*
2 Ханяфин Двнил Камильевич 23.06.2006 Нечаев С. Ю. 85 79 164 2*
3 Быков Александр Дмитриевич 22.10.2005 Нечаев С. Ю. 79 92 171 3
4 Кац Аркадий Александрович 09.06.2005 Захаров Д. А./Данн М.А 84 89 173 4
5 Андреев Илья Алексеевич 16.01.2006 Пономарев Н. Н. 91 89 180 5*
6 Шерстюк Кирилл Игоревич 05.02.2006 Болдырева Е. Б. 86 94 180 6*
7 Маслов Андрей Алексеевич 25.04.2006 Карасёв И. Н. 91 91 182 7
8 Чубенко Семён Николаевич 01.03.2005 Нечаев С. Ю. 93 95 188 8
9 Васильев Василий Владимирович 22.01.2006 Пономарев Н. Н. 102 88 190 9*
10 Шафиров Кирилл Степанович 17.07.2006 Болдырева Е. Б. 89 101 190 10*
11 Обухов Николай Павлович 02.06.2005 Болдырева Е. Б. 96 97 193 11
12 Шилов Артём Григорьевич 18.07.2005 Болдырева Е. Б. 100 95 195 12
13 Титов Кирилл Максимович 05.04.2005 Карасёв И. Н. 104 95 199 13
14 Егоркин Артём Викторович 17.12.2005 Захаров Д. А./Данн М.А 97 105 202 14
15 Помазков  Мирон Андреевич 04.06.2005 Данн М. А./Захаров Д. А. 108 98 206 15
16 Ивашин Михаил Игоревич 11.05.2005 Ивашин И.В. 112 105 217 16
17 Абрамов Николай Андреевич 19.10.2005 Левушкин М.С. 110 113 223 17
18 Гаврилин Леонид Александрович 27.07.2006 Нечаев С. Ю. DNF DNF DNF  

Юниоры 2003-2004 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения Тренер Раунд 1 Раунд 2 Итого Место
1 Ромашкин Даниил Михайлович 19.05.2004 Нечаев С. Ю. 73 75 148 1
2 Стефанович Стефан Романович 29.05.2003 Ёжиков А. С./Поляков П. А. 83 79 162 2
3 Подольский Арсений Владимирович 31.05.2004 Захаров Д. А./Данн М.А 86 84 170 3
4 Полетаев Михаил Юрьевич 06.02.2004 Нечаев С. Ю. 91 83 174 4
5 Рыбкин Кузьма Кириллович 16.07.2004 Болдырева Е. Б. 91 89 180 5*
6 Лебедев Леонид Витальевич 25.03.2004 Болдырева Е. Б. 90 90 180 6*
7 Кравчук Фёдор Андреевич 25.09.2003 Нечаев С. Ю. 88 92 180 7*
8 Захаров Николай Сергеевич 21.12.2003 Захаров Д. А./Данн М.А 88 93 181 8
9 Смирнов Максим Сергеевич 21.06.2004 Болдырева Е. Б. 105 104 209 9
10 Голев Олег Дмитриевич 29.06.2003 Карасёв И. Н. 89 DNS DNS  
11 Колганов Никита Константинович  04.04.2004 Нечаев С. Ю. DNF DNF DNF  
12 Грибоедов Вячеслав Алексеевич 18.02.2004 Граждияну И.В. DNS DNS DNS  

Девочки 2007-2011 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения Тренер Раунд 1 Раунд 2 Итого Место
1 Помазкова Глафира Андреевна 30.03.2007 Данн М. А./Захаров Д. А. 75 75 150 1
2 Сивова Снежана Руслановна 06.07.2007 Данн М. А./Захаров Д. А. 78 78 156 2
3 Христенко Мария Владимировна 24.09.2009 Ёжиков А. С./Поляков П. А. 84 81 165 3
4 Тарунтаева Ульяна Владиславовна 19.12.2007 Данн М. А./Захаров Д. А. 88 79 167 4
5 Сивова Александра Руслановна 10.07.2010 Захаров Д. А./Данн М.А 78 92 170 5
6 Меринова Василиса Андреевна 23.07.2010 Ефремов В. В. 83 94 177 6
7 Болдырева Виктория Алексеевна 27.01.2007 Болдырева Е.Б. 87 92 179 7
8 Дановская Александра Игоревна 01.06.2007 Граждияну И. В. 82 101 183 8
9 Чемерикина Анна Сергеевна 03.05.2009 Граждияну И. В. 93 93 186 9*
10 Булычева Дарья Кирилловна 06.08.2009 Нечаев С. Ю. 88 98 186 10*
11 Бессонова Алиса Игоревна 16.04.2008 Нечаев С. Ю. 92 97 189 11
12 Петросян Арина Эдуардовна 29.03.2007 Граждияну И. В. 92 100 192 12
13 Чернавских   Мария Владимировна 26.02.2010 Граждияну И. В. 98 96 194 13
14 Милицына Анна Александровна 09.11.2009 Данн М. А./Захаров Д. А. 103 92 195 14*
15 Кац Алиса Александровна 17.10.2010 Данн М. А./Захаров Д. А. 96 99 195 15*
16 Пономарёва Мария Игоревна 04.10.2010 Пономарев Н. Н. 102 101 203 16
17 Рожко Милана Денисовна 18.06.2009 Пономарев Н. Н. 101 112 213 17
18 Добролович София Константиновна 02.02.2007 Нечаев С. Ю. 80 DNS DNS  
19 Склокина Валентина Михайловна 08.09.2011 Левушкин М.С. DNS DNS DNS  

Девушки 2005-2006 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения Тренер Раунд 1 Раунд 2 Итого Место
1 Харалдина Елизавета Сергеевна 15.11.2005 Нечаев С. Ю. 74 86 160 1
2 Карасёва Анастасия Игоревна 31.10.2005 Карасёв И. Н. 86 77 163 2*
3 Крученко Вероника Сергеевна 03.10.2006 Тупиков В.А. 82 81 163 3*
4 Гранкина Евгения Олеговна 29.03.2005 Захаров Д. А./Данн М.А 83 84 167 4
5 Комарова Виктория Юрьевна 25.11.2005 Карасёв И. Н. 84 89 173 5
6 Сотникова Ульяна Антоновна 21.04.2005 Михлина Е.А. 93 82 175 6
7 Разумова Александра Дмитриевна 26.09.2006 Нечаев С. Ю. 89 91 180 7
8 Чернышева   Алиса Анатольевна 07.06.2005 Михлина Е. А. 93 90 183 8
9 Максимова Даниэла Григорьевна 13.06.2005 Болдырева Е.Б. 103 99 202 9*
10 Коломиец Кира Рафаэльевна 30.09.2006 Нечаев С. Ю. 96 106 202 10*

Юниорки 2003-2004 г.р.
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения Тренер Раунд 1 Раунд 2 Итого Место
1 Прохорова Екатерина Владимировна 12.04.2004 Захаров Д. А./Данн М.А 78 73 151 1
2 Мисник Екатерина Викторовна 27.08.2004 Нечаев С. Ю. 79 84 163 2
3 Покатилова   Екатерина Эдуардовна 17.06.2004 Захаров Д. А./Данн М.А 87 87 174 3
4 Рункина Дарья Константиновна 19.12.2003 Пономарев Н. Н. 95 98 193 4
5 Лозицкая Ангелина Александровна 11.02.2004 Захаров Д. А./Данн М.А 112 109 221 5

Оргкомитет турнира

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist