Печать

Итоги IV этапа Московского тура по гольфу 2021

3090 0 0



Вчера, 22 июля в рамках Единого календарного плана Москомспорта на профессиональном 18-ти луночном гольф поле гольф клуба «Линкс Нэшнл» состоялся IV этап Московского тура по гольфу. В соревновании приняло рекордное количество участников 123! (запланированное 60).



В основном спортивном формате «игра на счет ударов» выиграли: среди мужчин Стриганов Иван, среди женщин Гусева Наталия.



Наталия также стала обладательницей специального приза за лучший счет от журнала GolfAreo с одинаковым великолепным счетом 70 ударов (-2).
 

 
Второе место среди мужчин занял Нагиев Давид, сыграв 74 удара, третье - Карасёв Алексей (78 ударов).
 
Уступив всего три удара, второе место среди сильнейших женщин заняла Малахова Екатерина, третье – Неклюдова Варвара (79 ударов).
 
В юниорской группе с гандикапом 18,5 – 36,0 первое место завоевал Андреев Илья, набрав 39 очков. Второе место занял Шафиров Кирилл (38 очков), третье – Райда Тимофей (37 очков).
 

 
В группе юниорок лучшей стала Чернавских Мария (39 очков), вторая – Бакена Мария (37 очков) и третья – Бекмансурова Анна (23 очка).
 

 
В мужской группе, игравшей в формате стейблфорд с учетом гандикапа, победителем стал по дополнительны показателям Пентин Дмитрий, который набрал 41 очков, вторым с таким же результатом стал Нгуен Ань Ту, третьим стал так же по дополнительным показателям Несытов Владимир (39 очков).
 

 
В женской гандикаповой группе 18,5 - 36,0 первое место заняла Халиляева Елена, набрав 41 очка. Второе место заняла, уступив 3 очка, Куракина Светлана, третье - Иванова Дарья (37 очков).
 
Победители и призеры получили сувениры от партнеров турнира - компания John Deere, Эконива, компании АСТ, лаборатории Cytоlife и журнала, посвященному гольфу GolfAreo. Также партнерами Федерации гольфа в городе Москве стала вода 8.2 - родниковая вода высшей категории, и ООО "Компания RITechnics".

Мужчины 2011 г.р. и старше с гандикапом 18,4 и ниже: игра на счет ударов
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения гандикап  Раунд 1 Итого Место
1 Стриганов Иван Алексеевич 03.09.2003 +1,6 70 70 1
2 Нагиев Давид Теймурович 18.11.1998 +0,6 74 74 2
3 Карасев  Алексей Игоревич 10.02.2001 +1,6 78 78 3*
4 Филаткин Артем Алексеевич 12.02.2002 1,2 78 78 4*
5 Ладыгин Василий Иванович 24.11.2002 4,8 81 81 4
6 Миронов Сергей Андреевич 03.07.2003 0,3 82 82 5*
7 Голев Олег Дмитриевич 29.06.2003 5,7 82 82 6*
8 Кармолин Матвей Алексеевич 28.11.2002 2,0 82 82 7*
9 Моржевилов Александр Андреевич 07.03.2000 1,0 82 82 8*
10 Бородин Александр Евгеньевич 05.01.2002 1,6 83 83 9
11 Соколов  Антон Евгеньевич 02.03.2004 3,5 86 86 10*
12 Свергун Артем Сергеевич 21.06.2007 8,8 86 86 11*
13 Коносов Петр Сергеевич 29.07.2007 3,7 87 87 12
14 Сотников Глеб Антонович 25.03.2008 11,9 88 88 13*
15 Шалдырван Юрий Валерьевич 05.05.1966 9,5 88 88 14*
16 Стефанович Стефан Романович 29.05.2003 3,0 89 89 15*
17 Буй Куок Хунг 05.01.1961 14,3 89 89 16*
18 Подольский Арсений Владимирович 31.05.2004 3,1 89 89 17*
19 Пучков Никита Михайлович 22.01.2004 6,3 89 89 18*
20 Бочаров Владимир Евгеньевич 20.07.2005 4,7 90 90 19*
21 Бородин Сергей Евгеньевич 05.04.2004 8,0 90 90 20*
22 Быков  Александр Дмитриевич 22.10.2005 9,1 91 91 21*
23 Литвинов Георгий Дмитриевич 04.12.2008 15,8 92 92 22*
24 Подольский Матвей Владимирович 28.11.2008 11,1 92 92 23*
25 Полетаев Михаил Юрьевич 06.02.2004 7,4 92 92 24*
26 Кравчук Федор Андреевич 25.09.2003 8,7 93 93 25*
27 Ильин Егор Андреевич 06.11.2005 14,6 93 93 26
28 Осинягов  Сергей Леонидович 17.05.1959 10,5 93 93 27
29 Обухов Николай Павлович 02.06.2005 13,1 95 95 28*
30 Шилов Артем Григорьевич 18.07.2005 15,3 96 96 29*
31 Кац Аркадий Александрович 09.06.2005 8,9 96 96 30*
32 Сазонов Георгий Матвеевич 09.12.2005 13,0 96 96 31
33 Алешин Дмитрий Евгеньевич 30.10.1971 11,4 98 98 32*
34 Мустафин Тимур Римович 02.11.1970 13,6 99 99 33*
35 Левин Сергей Валерьевич 05.12.1974 13,4 99 99 34*
36 Карасев Максим Игоревич 14.07.2009 16,9 100 100 35*
37 Самохин Кирилл Михайлович 14.01.2003 7,3 100 100 36*
38 Кац Марк Александрович 26.04.2008 16,5 102 102 37*
39 Грибоедов Владислав Алексеевич 18.02.2004 13,2 103 103 38*
40 Пучков Марк Михайлович 19.11.2008 15,2 104 104 39
41 Смирнов  Максим Сергеевич 21.06.2004 13,7 104 104 40*
42 Фам Нгок Зунг 10.01.1955 15,8 106 106 41*
43 Поляков  Павел Александрович 09.07.1991 14,0 108 108 42
44 Кожаткин Владимир Юрьевич 23.06.1960 14,7 111 111 43
45 Нгуен Хыу Хунг Вьет 03.06.1979 16,2 115 115 45
46 Бородин Евгений Петрович 03.03.2007 8,0 WD WD  
47 Карасев  Игорь Николаевич 26.10.1961 15,5 WD WD  
48 Маккалистер Родригес Андрес 05.05.1983 +1,7 WD WD  
49 Пупырев Павел Евгеньевич 08.11.1977 15,9 WD WD  
50 Смирнов  Михаил Владимирович 10.09.1980 12,7 WD WD  
* - по дополнительным показателям

Мужчины 2003 г.р. и старше с гандикапом 18,5 - 36,0: стейблфорд с учетом гандикапа
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения гандикап  Раунд 1 Итого Место
1 Пентин Дмитрий Алексеевич 09.10.1972 22,0 41 41 1*
2 Нгуен Ань Ту 20.02.1980 25,3 41 41 2*
3 Несытов  Владимир Дмитриевич 10.04.1990 25,6 39 39 3*
2 Нгуен Ань Туан 24.06.1978 25,7 39 39 5*
3 Макарочкин Григорий Алексеевич 29.09.2000 27,5 39 39 6*
4 Кравчук  Андрей Валерьевич 25.12.1971 22,8 36 36 7*
3 Мурехин Максим Николаевич 20.05.1985 24,9 36 36 8*
4 Наумов  Юрий Анатольевич 02.02.1977 27,7 35 35 9
5 Дугаров Сергей Леонидович 02.12.1970 24,4 34 34 10
4 Бурыкин Борис Николаевич 28.11.1960 19,5 33 33 11*
5 Бреус  Сергей Сергеевич 08.02.1961 22,2 33 33 12*
6 Карпусь Павел Георгиевич 26.05.1972 26,2 30 30 13
5 Данг Хоай Нам 11.11.1981 20,4 27 27 14*
6 Дегтярев Алексей Сергеевич 03.02.1976 24,4 27 27 15*
7 Чугунов  Александр Борисович 16.01.1961 25,2 26 26 16
6 Завизион Виктор Яковлевич 09.06.1950 35,1 23 23 17
7 Барчуков Илья Юрьевич 18.09.1982 26,5 22 22 18*
8 Атоян Денис Сергеевич 14.05.1981 27,0 22 22 19*
7 Дубровский  Дмитрий Александрович 05.07.1974 22,8 18 18 20
8 Арутюнов  Рубен Александрович 04.10.1964 32,5 WD WD  
9 Макарочкин Алексей Андреевич 13.03.1965 25,0 WD WD  
8 Мартыненко Игорь Геннадьевич 12.01.1972 31,8 WD WD  
9 Разживин Юрий Петрович 31.10.1954 29,8 WD WD  
* - по дополнительным показателям

Юниоры 2004-2011 г.р. с гандикапом 18,5 - 36,0: стейблфорд с учетом гандикапа
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения гандикап  Раунд 1 Итого Место
1 Андреев  Илья Алексеевич 16.01.2006 20,2 39 39 1
2 Шафиров  Кирилл Степанович 17.07.2006 18,5 38 38 2
3 Райда  Тимофей Андреевич 10.01.2006 30,7 37 37 3
4 Виноградов Николай Сергеевич 25.09.2005 27,2 34 34 4
5 Куранов Михаил Алексеевич 14.03.2011 30,5 31 31 5
6 Мустафин  Богдан Тимурович 22.08.2009 19,3 29 29 6*
7 Долгов  Кирилл Александрович 11.01.2006 27,7 29 29 7*
8 Шаяхметов Егор Тимурович 28.04.2010 20,2 28 28 8
9 Андреев Кирилл Алексеевич 23.10.2010 26,2 26 26 9
10 Титоров Дмитрий Вячеславович 28.05.2008 32,0 22 22 10
11 Абрамов  Николай Андреевич 19.10.2005 22,3 19 19 11
* - по дополнительным показателям

Женщины 2011 г.р. и старше с гандикапом 18,4 и ниже: игра на счет ударов
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения гандикап  Раунд 1 Итого Место
1 Гусева Наталия Николаевна 06.03.2003 +5,6 70 70 1
2 Малахова Екатерина Олеговна 14.08.2001 +3,5 73 73 2
3 Неклюдова  Варвара Игоревна 30.06.2003 0,2 79 79 3*
4 Карасева Анастасия Игоревна 31.10.2005 4,5 79 79 4*
5 Карасева Екатерина Игоревна 16.08.1998 1,1 79 79 5*
6 Голева Мария Александровна 11.08.2002 0,5 80 80 6
7 Лукьяненко Нина Филипповна 07.09.2004 1,4 81 81 7
8 Дудукина Наталья Викторовнв 01.11.2006 10,0 85 85 8
9 Новицкая  Вера Константиновна 09.12.2002 3,7 86 86 9*
10 Пономарева    Кристина Алексеевна 12.01.2003 0,8 86 86 10*
11 Комарова Виктория Юрьевна 25.11.2005 9,3 87 87 11
12 Разумова Александра Дмитриевна    26.09.2006 8,0 89 89 12*
13 Покатилова Екатерина Эдуардовна 17.06.2004 6,2 89 89 13*
14 Болдырева Виктория Алексеевна 27.01.2007 7,9 89 89 14*
15 Сотникова Ульяна Антоновна 21.04.2005 8,3 92 92 15
16 Милицына Анна Александровна 09.11.2009 18,0 93 93 16
17 Тарунтаева Ульяна Владиславовна 19.12.2007 11,4 96 96 17
19 Рункина Дарья Константиновна 19.12.2003 17,2 102 102 18
* - по дополнительным показателям

Женщины 2003 г.р. и старше с гандикапом 18,5 - 36,0: стейблфорд с учетом гандикапа
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения гандикап  Раунд 1 Итого Место
1 Халиляева Елена Станиславовна 09.07.1967 35,7 41 41 1
2 Куракина Светлана Евгеньевна 19.09.1984 33,7 38 38 2
3 Иванова Дарья Игоревна 12.05.2001 18,8 37 37 3
4 Зотова Светлана Тимофеевна 28.02.1962 35,1 35 35 4
5 Шашкова Анна Владиславовна 23.10.1976 30,5 30 30 5
6 Рукавишникова Марина Алексеевна 25.02.1961 36,0 28 28 6

Юниорки 2004-2011 г.р. с гандикапом 18,5 - 36,0: стейблфорд с учетом гандикапа
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Дата рождения гандикап  Раунд 1 Итого Место
1 Чернавских Мария Владимировна 26.02.2010 26,9 39 39 1
2 Бакена Мария Огустина Кристиановна 08.11.2006 34,9 37 37 2
3 Бекмансурова Анна Романовна 11.08.2005 35,2 23 23 3
4 Чукова Варвара Дмитриевна 25.03.2011 31,7 17 17 4




Федерация гольфа в городе Москве

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist