Печать

В Pine Creek прошел первый турнир Innoprom Golf Challenge, приуроченный к открытию выставки ИННОПРОМ

17772 0 0

10 июля на поле гольф клуба Pine Creek завершился любительский турнир по гольфу Innoprom Golf Challenge. Турнир был приурочен к открытию выставки ИННОПРОМ - крупнейшей в России ежегодной промышленной выставки. Организаторами выставки являются министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области.  

Innoprom Golf Challenge 2016 Фото: Татьяна Андреева/РГ
Впервые в этом году к ее открытию был приурочен турнир по гольфу, в котором приняли участие представители российского истеблишмента и бизнес-элиты из разных стран.

На старт 18-луночного поля Pine Creek Golf Resort, спроектированного знаменитым гольф-архитектором Дэйвом Томасом, вышли 70 игроков. В турнире приняли участие министр промышленности  торговли РФ Денис Мантуров, Президент Ассоциации гольф России Виктор Христенко, зам.председателя Челябинской области Руслан Гаттаров, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Олег Бочаров и другие.

Innoprom Golf Challenge 2016 Фото: Татьяна Андреева/РГ

Для гостей мероприятия мастер-класс по гольфу провела лучшая российская гольфистка, участница Олимпийских игр в Рио Мария Верченова.

Турнир прошел в формате стейблфорд в двух гандикапных группах у мужчин А (НСР 0-12) и В ( НСР 12.1-28) и одной гандикапной группе у женщин.

Innoprom Golf Challenge 2016. Итоговый протокол

Мужчины, группа А
Фамилия Имя Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Kim Jung Soo 12 13 38 1
2 Макеев Александр Николаевич 11,6 12 32 2
3 Kiuna Gachao 7 7 29 3
4 Рассказов  Владимир Владимирович 4,7 4 27 4
5 Шокун  Максим Андреевич 7,5 8 24 5
6 Овсик  Ярослав 8,5 9 22 6
7 Lundstedt Martin 10 11 21 7
8 Федосеев  Максим Михайлович 9,4 10 19 8
9 Пучков Михаил Юрьевич 0 -1 30 нз
Мужчины, группа Б
Фамилия Имя Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Артемов  Сергей 18 16 42 1
2 Жужгов  Михаил Федорович  17,7 16 41 2
3 Гайдт Эдуард Давидович 26,8 26 40 3
4 Афанасьев Евгений Александрович 24,7 24 38 4
5 Селиванов  Виктор Иосифович 26,1 25 37 5
6 Мухаметвалеев  Ринат Райханович  19 17 36 6
7 Гончаров Алексей Иванович 19,4 18 36 7
8 Абсалямов Мирдагаян Наримбикович 28 28 36 8
9 Белов Василий Михайлович 22,6 22 35 9
10 Alm  Roger Jan Ingvar 20,2 19 33 10
11 Бочаров Олег Евгеньевич 17,1 15 32 11
12 Ильчук Игорь Викторович 14,5 12 31 12
13 Сомов  Григорий Алексеевич 14,9 13 31 13
14 Яковлев  Глеб Александрович 15,7 14 31 14
15 Ким Андрей Афанасьевич 15,9 14 31 15
16 Corneliusson Lars 17 15 30 16
17 Линецкий Станислав Владимирович 18,5 17 30 17
18 Лугин Дмитрий Валерьевич 19,4 18 30 18
19 Овсянников  Вадим Валентинович  24,4 24 30 19
20 Виноградов Денис Яковлевич 24,6 24 30 20
21 Мантуров Денис Валентинович 28 28 30 21
22 Артемов  Василий 13,3 11 29 22
23 Jan Ohlsson Sture 13,5 11 29 23
24 Скуратов Сергей Николаевич 23,9 23 29 24
25 Станкевский  Андрей Викторович  28 28 29 25
26 Христенко  Виктор Борисович 13,6 11 28 26
27 Кочетков Александр Викторович 20,6 19 28 27
28 Зайченко Александр Сергеевич 21 20 28 28
29 Аврамкин Олег Иванович 21,8 21 28 29
30 Зарудный Владимир Семенович 13 11 27 30
31 Фендриков  Алексей Александрович 22,3 21 27 31
32 Чубрик  Георгий Андреевич 24,3 23 27 32
33 Ogwapit Micahel 15 13 26 33
34 Мелюхов Олег Федорович 18,8 17 26 34
35 Grenet  Paul 20 19 26 35
36 Дильтаев Сергей Хауезханович 14,7 13 25 36
37 Тодосийчук Антон Викторович 28 28 25 37
38 Гоголев Федор Владимирович 13,3 11 24 38
39 Arai  Toshikazu 18 16 24 39
40 Smith  Matthew Clive 18 16 23 40
41 Шаров  Юрий Владимирович 19 17 23 41
42 Владимиров Дмитрий Ярославович 24,2 23 23 42
43 Langenius Lars Gunnar 18,6 17 21 43
44 Богачев Игорь Вадимович 25,7 25 21 44
45 Гайдт Давид Давидович 28 28 19 45
46 Судаков  Максим Анатольевич 15,5 14 17 46
47 Ульшин  Владимир Михайлович 25,4 25 17 47
48 Гаттаров Руслан Усманович 23 22 16 48
49 Бадаев Феликс Иосифович 28 28 14 49
50 Федоров  Александр Анатольевич 28 28 14 50
51 Марьян Ашот Всеволодович 28 28 14 51
52 Москвин  Дмитрий Анатольевич   28 28 14 52
53 Парамонов  Александр Владимирович 16,2 14 8 53
54 Сикорский  Станислав Васильевич  28 28 8 54
55 Каримов  Тимербулат Олегович 18 16 7 55
56 Scortegagna Mariano 28 28 0 56
57 Jhalani Rajendra Prasad 16 14 0 57
58 Таушканов Михаил Александрович 23,8 23 0 58
59 Зверев Андрей Владимирович 17,4 16 0 59
60 Фишер  Юрий Григорьевич 28 28 0 60
 Женщины
Фамилия Имя Гандикап точный Гандикап игровой Очков Место
1 Лугина  Юлия Васильевна 24,9 25 33 1
2 Москвина  Эльвира Жавдатовна  34,7 36 31 2
3 Дьяченко  Екатерина 19 19 22 3
4 Калинина  Дарья Валерьевна 36 37 22 4

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist