11 сентября в ГК "Strawberry Fields" был дан старт в 10.30. Погода, в очередной раз порадовала участников осенним теплым днем.

Первое место по результатам третьего этапа и лидирующую позицию в таблице общего зачета занимает Слесарев Дмитрий.
Впереди еще 1 этап!

Результаты III этапа:
Пресс-служба Strawberry Fields
Первое место по результатам третьего этапа и лидирующую позицию в таблице общего зачета занимает Слесарев Дмитрий.
Впереди еще 1 этап!
Результаты III этапа:
| Место | ФИО участника | НСР | Очки Stableford |
| 1 | Слесарев Дмитрий | 8 | 36 |
| 2 | Голубков Андрей | 14 | 34 |
| 3 | Авдовский Юрий | 23 | 32 |
| 4 | Варфоломеева Ирина | 30 | 30 |
| 5 | Сохор Юрий | 15 | 29 |
| 6 | Кариков Дмитрий | 28 | 29 |
| 7 | Ушаков Михаил | 10 | 28 |
| 8 | Ковалев Сергей | 24 | 28 |
| 9 | Копытов Алексей | 18 | 27 |
| 10 | Свердлов Аркадий | 23 | 25 |
| 11 | Глузман Кирилл | 8 | 23 |
| 12 | Нестеров Геннадий | 21 | 23 |
| 13 | Петров Сергей | 32 | 19 |
|
|
Васильев Андрей (вне зачёта) | 16 | 25 |
|
|
Результаты общего зачета турнира "Гольф-Марафон" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Место | Участник | Точный Гандикап* | Сумма 2-х лучших | 31.июл | 13.авг | 11.сен | 02.окт |
| 1 | Слесарев Дмитрий | 8,1 | 67 | 31 | 22 | 36 | |
| 2 | Голубков Андрей | 14,2 | 62 | - | 31 | 31 | |
| 3 | Свердлов Аркадий | 22,7 | 50 | 36 | 14 | 12 | |
| 4 | Янов Вадим | 16,8 | 44 | 24 | 20 | - | |
| 5 | Копытов Алексей | 18,2 | 41 | - | 27 | 14 | |
| 6 | Петров Сергей | 6,4 | 36 | - | 36 | - | |
| 7 | Кариков Дмитрий | 28 | 36 | 16 | 0 | 20 | |
| 8 | Сохор Юрий | 15,4 | 32 | 10 | 8 | 22 | |
| 9 | Нестеров Геннадий | 22,6 | 32 | - | 24 | 8 | |
| 10 | Адаскин Михаил | 17,5 | 30 | 14 | 16 | - | |
| 11 | Татаринов Игорь | 9,4 | 29 | 27 | 2 | - | |
| 12 | Авдовский Юрий | 23,1 | 27 | - | 0 | 27 | |
| 13 | Варфоломеева Ирина | 30 | 24 | - | - | 24 | |
| 14 | Коков Дмитрий | 17 | 22 | 22 | - | - | |
| 15 | Федоров Сергей | 16,2 | 20 | 8 | 12 | - | |
| 16 | Чернышев Евгений | 19,8 | 20 | 20 | - | - | |
| 17 | Ушаков Михаил | 10,8 | 18 | - | - | 18 | |
| 18 | Лаптева Надежда | 22,7 | 18 | 18 | - | - | |
| 19 | Игнатов Анатолий | 32 | 18 | - | 18 | - | |
| 20 | Глузман Кирилл | 8,4 | 16 | - | - | 16 | |
| 21 | Дегтяренко Андрей | 18,6 | 12 | 12 | - | - | |
| 22 | Проскуров Александр | 9,6 | 10 | - | 10 | - | |
| 23 | Ковалев Сергей | 24,8 | 10 | - | - | 10 | |
| 24 | Карпов Андрей | 17,1 | 6 | - | 6 | - | |
| 25 | Петров Сергей | 32 | 6 | - | - | 6 | |
| 26 | Голубкова Ольга | 20,7 | 4 | - | 4 | - | |
| 27 | Пичкалев Денис | 27,5 | 0 | - | 0 | - | |
| 28 | Савченко Василий | 19,2 | 0 | - | 0 | - | |
| 29 | Чебин Валерий | 5,5 | 0 | - | 0 | - | |
| 30 | Супруненко Андрей | 32 | 0 | - | 0 | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Точный гандикап исчисляется на момент первичной регистрации в турнирах серии "Гольф-Марафон" |
|
|
|
||||
Пресс-служба Strawberry Fields




