Печать

III этап Московского тура в Links National GC. Итоги

2758 0 0



В гольф клубе Links National завершился III этап Московского тура по гольфу. 



Московский тур 3 этап 2022 г. по гольфу, 26 июля 2022 г.
ГК "Линкс Нэшнл", Московская область, Дмитровский район, д. Телешово
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Юниоры 2005-2012 г.р. с гандикапом 18,5 - 36,0: стейблфорд с учетом гандикапа
1 Титоров Дмитрий Вячеславович 19,9 42 1
2 Шурупов Алексей Игоревич 27,3 41 2
3 Чебан Петр Павлович 18,8 36 3
4 Рутковский Максим Григорьевич 19,4 35 4
5 Шиманский Глеб Алексеевич 31,8 34 5
6 Тарасов Клементий Арсеньевич 21,0 33 6
7 Виноградов Николай Сергеевич 23,6 31 7
8 Чан Данг Ву 22,8 31 8
9 Абрамов Дмитрий Андреевич 24,9 29 9
10 Петраков  Петр Валерьевич 18,8 26 10
11 Швецов Игорь Игоревич 21,8 24 11
Юниорки 2005-2012 г.р. с гандикапом 18,5 - 36,0: стейблфорд с учетом гандикапа
1 Ломакина Екатерина Александровна 20,0 39 1
2 Бабаянц София Петровна 32,0 37 2
3 Леонова Александра Дмитриевна 24,0 35 3
4 Акимжанова Алина Талгатовна 29,6 30 4
5 Белозор Ольга Сергеевна 31,0 28 5*
6 Акимжанова Дана Талагатовна 36,0 28 6*
7 Журавлева Мария Евгеньевна 23,9 27 7
8 Голомазова София Ильинична 27,1 26 8
Мужчины 2012 г.р. и старше с гандикапом 18,4 и ниже: игра на счет ударов
1 Сотников Глеб Антонович 10,1 80 1
2 Исаев Алексей Вячеславович 13,7 81 2*
3 Стариков Тимофей Артемович 8,2 81 3*
4 Та За Хань 12,1 82 4
5 Та  Тхань Туан 10,1 84 5
6 Нгуен Ван Бут 14,5 87 6
7 Чубенко Семен Николаевич 10,6 89 7
8 Зотов Дмитрий Владимирович 5,1 90 8
9 Нгуен Ван Нам 9,9 91 9*
10 Хо Ши Зуй 14,0 91 10*
11 Чан Данг Нам 14,8 92 11
12 Шалдырван Юрий Валерьевич 11,5 95 12
13 Рыбкин  Кузьма Кириллович 11,1 97 13*
14 Карасев Игорь Николаевич 16,4 97 14*
15 Буй Куок Хунг 11,7 98 15
16 Кожаткин Владимир Юрьевич 16,2 99 16
17 Полукаров Лев Николаевич 18,1 102 17
18 Полукаров Николай Викторович 14,8 105 18*
19 Шурупов Игорь Владимирович 18,2 105 19*
20 Бойченко Никита Алексеевич 18,1 118 21
21 Мурёхин Максим Николаевич  18,2 DQ DQ
22 Егоров Игорь Витальевич 18,0 DQ DQ
Женщины 2012 г.р. и старше с гандикапом 18,4 и ниже: игра на счет ударов
1 Неклюдова Варвара Игоревна +0,4 77 1
2 Карасева Екатерина Игоревна 0,6 82 2*
3 Сотникова Ульяна Антоновна 4,7 82 3*
4 Карасева Анастасия Игоревна 4,2 83 4
5 Молоканова Алиса Александровна 10,9 86 5
6 Коломиец Кира Рафаэльенва 13,9 87 6
7 Чубенко Полина Николаевна 4,0 88 7
8 Милицына Анна Александровна 10,8 90 8
9 Чемерикина Анна Сергеевна 12,4 92 9*
10 Новикова Арина Руслановна 13,1 92 10*
11 Рожко Милана Денисовна 17,8 93 11
12 Чернавских Мария Владимировна 17,5 96 12
13 Полукарова Софья Николаевнаа 13,7 97 13
14 Бессонова Алиса Игоревна 13,8 98 14
Мужчины 2004 г.р. и старше с гандикапом 18,5 - 36,0: стейблфорд с учетом гандикапа
1 Савченко Илья Михайлович 33,7 41 1
2 Фам Ван Тьен 24,0 40 2
3 Барков Семен Владимирович 18,9 36 3
4 Шиманский Алексей Андреевич 18,8 35 4*
5 Нгуен Ань Туан 20,0 35 5*
6 Мартыненко Игорь Геннадьевич 29,5 35 6*
7 Пентин Дмитрий Алексеевич 22,1 33 7
8 Чиркунов Сергей Викторович 26,7 32 8
9 Смирнов Дмитрий Русланович 18,7 31 9*
10 Демаков Михаил Игоревич 20,8 31 10*
11 Егоров Максим Петрович 21,5 30 11
12 Разживин Юрий Петрович 29,1 29 12
13 Шустов Кирилл Николаевич 30,5 28 14
14 Власов Дмитрий Алефтинович 33,9 27 15
15 Арутюнов Рубен Александрович 36,0 26 16
16 Кадощук Юрий Тарасович 20,7 25 17
17 Ахунов Евгений Магданович 32,4 24 18
18 Чугунов Александр Борисович 22,1 23 19
Женщины 2004 г.р. и старше с гандикапом 18,5 - 36,0: стейблфорд с учетом гандикапа
1 Куракина Светлана Евгеньевна 30,0 46 1
2 Халиляева Елена Станиславовна 32,8 41 3
3 Лавская Яна Александровна 19,1 36 4
4 Далакова София Георгиевна 25,0 35 5
5 Хвастова  Виктория Александровна 36,0 33 6
6 Рукавишникова Марина Алексеевна 34,0 28 7*
7 Силинг  Анна Робертовна 36,0 28 8*
8 Леонова Наталья Вячеславовна 24,9 14 9
9 Иванова Дарья Игоревна 19,8 DQ DQ
* - по дополнительным показателям




Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist