

| Группа | Время | Ти | Игрок | Показатель гандикапа | Игровой гандикап |
| 1 | 10:00 | 1 | Салманов Александр | 4,3 | 5 |
| Миа Саттар | 8,1 | 10 | |||
| Косминский Кирилл | 10,1 | 13 | |||
| Фролов Игорь | 13,2 | 16 | |||
| 2 | 10:10 | 1 | Чернов Кирилл | 5,8 | 7 |
| Терентьев Павел | 8,1 | 10 | |||
| Емельянцев Дмитрий | 10,7 | 13 | |||
| Дмитриев Владимир | 13,3 | 17 | |||
| 3 | 10:20 | 1 | Котов Максим | 6,2 | 8 |
| Ельчанинов Максим | 9,5 | 12 | |||
| Силин Александр | 10,8 | 13 | |||
| Юсупов Худайназар | 13,5 | 17 | |||
| 4 | 10:30 | 1 | Князев Игорь | 6,7 | 8 |
| Коваль Михаил | 9,5 | 12 | |||
| Трухачев Дмитрий | 10,9 | 14 | |||
| Байчорова Станислава | 13,7 | 17 | |||
| 5 | 10:40 | 1 | Баитов Анатолий | 7,1 | 9 |
| Шатров Валерий | 9,7 | 12 | |||
| Туманов Сергей | 11,0 | 14 | |||
| Фосман Аркадий | 13,7 | 17 | |||
| 6 | 11:00 | 1 | Стариков Борис | 7,1 | 9 |
| Бочаров Александр | 10,0 | 12 | |||
| Сафин Айдар | 12,0 | 15 | |||
| Замиховский Сергей | 14,0 | 17 | |||
| 7 | 11:10 | 1 | Киселев Юрий | 7,4 | 9 |
| Махонин Игорь | 10,0 | 12 | |||
| Ключарев Евгений | 13,2 | 16 | |||
| Ксенофонтов Владимир | 14,1 | 18 | |||
| 8 | 11:20 | 1 | Титчев Алексей | 14,4 | 18 |
| Торбаков Вячеслав | 16,0 | 20 | |||
| Верхотуров Алексей | 17,3 | 22 | |||
| Чемерикин Сергей | 17,7 | 22 | |||
| 9 | 11:30 | 1 | Дюжев Андрей | 15,7 | 20 |
| Зарудный Владимир | 16,7 | 21 | |||
| Матвеев Андрей | 17,5 | 22 | |||
| Егоров Андрей | 18,4 | 23 | |||
| 10 | 11:40 | 1 | Сазонова Алеся | 15,7 | 19 |
| Савельев Сергей | 17,0 | 21 | |||
| Глухов Сергей | 17,5 | 22 | |||
| Якупов Рафаил | 19,0 | 24 | |||
| 11 | 10:00 | 10 | Зайченко Александр | 14,5 | 18 |
| Новиков Станислав | 16,3 | 20 | |||
| Голицына Дарья | 17,3 | 21 | |||
| Мочалов Михаил | 18,2 | 23 | |||
| 12 | 10:10 | 10 | Толстобров Геннадий | 15,0 | 19 |
| Кельманзон Андрей | 16,5 | 21 | |||
| Ван Моурик Светлана | 17,5 | 21 | |||
| Богомолов Дмитрий | 18,3 | 23 | |||
| 13 | 10:20 | 10 | Лукьянчиков Сергей | 15,8 | 20 |
| Лихарев Сергей | 17,1 | 21 | |||
| Бакиев Арсен | 17,6 | 22 | |||
| Бородаев Александр | 19,2 | 24 | |||
| 14 | 10:30 | 10 | Максимов Дмитрий | 15,9 | 20 |
| Рыжков Сергей | 17,1 | 21 | |||
| Тележный Николай | 17,8 | 22 | |||
| Князева Алла | 19,5 | 24 | |||
| 15 | 10:40 | 10 | Маркелова Екатерина | 19,9 | 24 |
| Трунова Оксана | 23,2 | 28 | |||
| Ютанова Наталья | 25,5 | 32 | |||
| Остроумова Ирина | 26,8 | 32 | |||
| 16 | 11:00 | 10 | Константинов Дмитрий | 20,1 | 25 |
| Купров Артём | 23,3 | 29 | |||
| Демаков Михаил | 25,9 | 32 | |||
| Будько Яна | 27,9 | 33 | |||
| 17 | 11:10 | 10 | Самохина Элла | 20,3 | 25 |
| Непомнящий Андрей | 23,5 | 29 | |||
| Комарницкая Светлана | 26,2 | 31 | |||
| Каем Кирилл | 28,3 | 35 | |||
| 18 | 11:20 | 10 | Прибылов Павел | 21,0 | 26 |
| Пивинский Андрей | 24,2 | 30 | |||
| Шполтаков Олег | 26,6 | 33 | |||
| Смыр Ирина | 29,5 | 35 | |||
| 19 | 11:30 | 10 | Никашина Наталия | 22,7 | 27 |
| Раков Леонид | 24,9 | 31 | |||
| Гринфельд Константин | 26,8 | 33 | |||
| Антипин Игорь | 30,0 | 37 | |||
| 20 | 11:40 | 10 | Кириленко Сергей | 23,0 | 29 |
| Пупышев Андрей | 25,4 | 32 | |||
| Дьяченко Максим | 27,0 | 34 | |||
| Миа Виктория | 30,0 | 36 |
Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва
Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena МоскваЧитать еще
-
VII этап Тур10, Агаларов. Максим Шокун, Андрей Рогачев
30.08.2026 10:54:53 -
7 этап Тур10, Агаларов Гольф и Кантри Клуб. Лидеры I раунда
27.08.2026 15:44:58 -
Формируется Женский зачет на VII этап Тур10, который пройдет 26-27 августа в Агаларов Гольф и Кантри Клубе
17.08.2026 18:04:57




