

| Группа | Время | Ти | Игрок | Показатель гандикапа | Игровой гандикап |
| 1 | 10:00 | 1 | Пелевин Андрей | 5,1 | 6 |
| Помыткин Станислав | 9,5 | 12 | |||
| Ким Андрей | 10,6 | 13 | |||
| Вишнякова Мария | 12,8 | 16 | |||
| 2 | 10:10 | 1 | Кумошенский Олег | 5,9 | 7 |
| Сокольников Дмитрий | 9,5 | 12 | |||
| Еремеевский Андрей | 10,7 | 13 | |||
| Насекин Алексей | 12,9 | 16 | |||
| 3 | 10:20 | 1 | Брук Маттиас | 6,2 | 8 |
| Першин Алексей | 9,9 | 12 | |||
| Волков Алексей | 11,0 | 14 | |||
| Забродин Валерий | 13,2 | 16 | |||
| 4 | 10:30 | 1 | Нестерова Ирина | 6,3 | 8 |
| Шалдырван Юрий | 9,9 | 12 | |||
| Тваури Андриа | 11,2 | 14 | |||
| Дунаев Владимир | 13,3 | 17 | |||
| 5 | 10:40 | 1 | Зарудная Наталия | 6,8 | 9 |
| Остонен Любовь | 10,0 | 13 | |||
| Волков Владимир | 11,6 | 14 | |||
| Сергеева Вера | 13,3 | 17 | |||
| 6 | 11:00 | 1 | Малевич Егор | 8,6 | 11 |
| Семида Зинаида | 10,1 | 13 | |||
| Моржевилов Андрей | 12,0 | 15 | |||
| Чернова Ирина | 13,5 | 17 | |||
| 7 | 11:10 | 1 | Ермаков Максим | 9,5 | 12 |
| Буданцева Карина | 10,5 | 13 | |||
| Пухов Олег | 12,3 | 15 | |||
| Дерябина Ирина | 14,0 | 17 | |||
| 8 | 11:20 | 1 | Смирнов Владимир | 14,4 | 18 |
| Моржевилова Наталия | 15,3 | 19 | |||
| Власенко Николай | 17,2 | 21 | |||
| Бондарь Владимир | 18,8 | 23 | |||
| 9 | 11:30 | 1 | Лазарев Сергей | 14,6 | 18 |
| Чернышев Евгений | 15,5 | 19 | |||
| Атаров Андрей | 17,3 | 22 | |||
| Пирогов Сергей | 18,8 | 23 | |||
| 10 | 11:40 | 1 | Селиванова Ирина | 14,7 | 18 |
| Ясюченя Виктор | 15,6 | 19 | |||
| Савин Алексей | 17,3 | 22 | |||
| Подозерский Дмитрий | 18,9 | 24 | |||
| 11 | 10:00 | 10 | Тальников Дмитрий | 14,6 | 18 |
| Тен Стэлла | 16,1 | 20 | |||
| Лунегов Александр | 17,5 | 22 | |||
| Москвина Эльвира | 19,1 | 23 | |||
| 12 | 10:10 | 10 | Линецкий Станислав | 14,8 | 18 |
| Крючков Сергей | 16,8 | 21 | |||
| Саламов Таймураз | 17,5 | 22 | |||
| Терехин Сергей | 19,7 | 25 | |||
| 13 | 10:20 | 10 | Фурсов Максим | 14,9 | 19 |
| Перельман Александр | 16,8 | 21 | |||
| Вергун Марина | 17,9 | 22 | |||
| Токунов Владимир | 20,0 | 25 | |||
| 14 | 10:30 | 10 | Пелевина Ольга | 15,1 | 19 |
| Михайлюкова Наталья | 17,1 | 21 | |||
| Брук Пауль | 18,0 | 22 | |||
| Дидье Мария | 20,1 | 24 | |||
| 15 | 10:40 | 10 | Хегай Игорь | 20,5 | 25 |
| Кузнецов Сергей | 22,6 | 28 | |||
| Лунегова Татьяна | 24,5 | 30 | |||
| Наместников Дмитрий | 29,1 | 36 | |||
| 16 | 11:00 | 10 | Маркоткин Михаил | 20,6 | 26 |
| Сурина Полина | 23,0 | 28 | |||
| Слесаренко Павел | 26,2 | 33 | |||
| Богданов Сергей | 30,0 | 37 | |||
| 17 | 11:10 | 10 | Дунаева Tатьяна | 21,2 | 26 |
| Игнатов Константин | 22,8 | 28 | |||
| Кудряков Виктор | 27,8 | 35 | |||
| Мягких Ольга | 30,0 | 36 | |||
| 18 | 11:20 | 10 | Гордиенко Ангелина | 21,6 | 26 |
| Шаров Юрий | 23,1 | 29 | |||
| Федорова Карина | 27,7 | 33 | |||
| Сёмин Роман | 30,0 | 37 | |||
| 19 | 11:30 | 10 | Богатырев Алексей | 21,7 | 27 |
| Усачев Александр | 23,6 | 29 | |||
| Тараско Жанна | 28,4 | 34 | |||
| Тихонов Александр | 30,0 | 37 | |||
| 20 | 11:40 | 10 | Верещагин Виталий | 22,0 | 27 |
| Москвин Дмитрий | 24,1 | 30 | |||
| Журавлев Анатолий | 28,5 | 35 | |||
| Гирячев Дмитрий | 30,0 | 37 |
Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва
Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena МоскваЧитать еще
-
VII этап Тур10, Агаларов. Максим Шокун, Андрей Рогачев
30.08.2026 10:54:53 -
7 этап Тур10, Агаларов Гольф и Кантри Клуб. Лидеры I раунда
27.08.2026 15:44:58 -
Формируется Женский зачет на VII этап Тур10, который пройдет 26-27 августа в Агаларов Гольф и Кантри Клубе
17.08.2026 18:04:57




