

| Группа | Время | Ти | Игрок | Показатель гандикапа | Игровой гандикап |
| 1 | 10:00 | 1 | Корниенко Игорь | 0,7 | 1 |
| Митропольский Андрей | 7,1 | 9 | |||
| Сидоров Алексей | 9,1 | 11 | |||
| Селиванов Виктор | 13,1 | 16 | |||
| 2 | 10:10 | 1 | Тимошин Александр | 4,2 | 5 |
| Смирнов Александр | 7,1 | 9 | |||
| Лодиков Сергей | 10,0 | 12 | |||
| Леонтьев Вячеслав | 13,2 | 16 | |||
| 3 | 10:20 | 1 | Мовсесян Армен | 4,6 | 6 |
| Бородин Евгений | 7,4 | 9 | |||
| Крылов Андрей | 10,2 | 13 | |||
| Перегудов Андрей | 13,2 | 16 | |||
| 4 | 10:30 | 1 | Красненков Борис | 5,1 | 6 |
| Корж Сергей | 7,5 | 9 | |||
| Петров Александр | 11,8 | 15 | |||
| Сусси Самир | 13,2 | 16 | |||
| 5 | 10:40 | 1 | Сорокин Александр | 6,3 | 8 |
| Геня Алексей А | 8,0 | 10 | |||
| Найшуллер Виктор | 12,4 | 15 | |||
| Петруня Игорь | 13,6 | 17 | |||
| 6 | 11:00 | 1 | Фетисов Глеб | 6,3 | 8 |
| Слижов Евгений | 8,4 | 11 | |||
| Смирнов Сергей | 12,4 | 15 | |||
| Хуснетдинов Камиль | 13,7 | 17 | |||
| 7 | 11:10 | 1 | Жиляев Геннадий | 6,8 | 9 |
| Павлов Виктор | 9,0 | 11 | |||
| Гончаров Алексей | 12,5 | 16 | |||
| Павличенко Ростислав | 13,8 | 17 | |||
| 8 | 11:20 | 1 | Маркова Дарья | 13,8 | 17 |
| Найшуллер Сильвия | 15,0 | 18 | |||
| Федоров Сергей | 16,0 | 20 | |||
| Кокизюк Александр | 18,1 | 23 | |||
| 9 | 11:30 | 1 | Левин Сергей | 14,2 | 18 |
| Карпов Андрей | 15,2 | 19 | |||
| Осадчинская Полина | 16,5 | 20 | |||
| Каталевский Игорь | 18,2 | 23 | |||
| 10 | 11:40 | 1 | Дианов Артем | 14,3 | 18 |
| Бородаевский Андрей | 15,6 | 19 | |||
| Зебелян Роберт | 16,7 | 21 | |||
| Гречухин Сергей | 18,3 | 23 | |||
| 11 | 10:00 | 10 | Королев Владимир | 14,4 | 18 |
| Милославский Станислав | 15,7 | 20 | |||
| Перевалов Дмитрий | 16,7 | 21 | |||
| Рогачев Андрей | 18,4 | 23 | |||
| 12 | 10:10 | 10 | Мостовой Михаил | 14,5 | 18 |
| Чуднова Лариса | 15,9 | 20 | |||
| Соловьев Максим | 17,5 | 22 | |||
| Высоткина Анастасия | 18,6 | 23 | |||
| 13 | 10:20 | 10 | Бондарь Елена | 14,8 | 18 |
| Семенов Иван | 16,0 | 20 | |||
| Мохов Николай | 17,8 | 22 | |||
| Главатских Александр | 18,8 | 23 | |||
| 14 | 10:30 | 10 | Тараско Константин | 18,8 | 23 |
| Пенич Златко | 20,1 | 25 | |||
| Овчинников Алексей | 24,1 | 30 | |||
| Власов Вадим | 26,2 | 33 | |||
| 15 | 10:40 | 10 | Инкин Сергей | 19,1 | 24 |
| Афанасьев Кирилл | 20,5 | 25 | |||
| Слижова Софья | 24,1 | 29 | |||
| Павлова Мария | 26,3 | 32 | |||
| 16 | 11:00 | 10 | Кузнецова Елена | 19,3 | 23 |
| Петруня Ирина | 21,6 | 26 | |||
| Куприянова Виктория | 24,4 | 29 | |||
| Кузнецова Тамара | 28,1 | 34 | |||
| 17 | 11:10 | 10 | Коробченко Виктор | 19,5 | 24 |
| Морозов Сергей | 22,4 | 28 | |||
| Воронова Юлия | 24,5 | 30 | |||
| Богачева Галина | 28,2 | 34 | |||
| 18 | 11:20 | 10 | Кадощук Юрий | 19,7 | 25 |
| Сидорова Лариса | 23,1 | 28 | |||
| Коровкин Сергей | 25,3 | 31 | |||
| Зебелян Айк | 29,2 | 36 | |||
| 19 | 11:30 | 10 | Лавская Яна | 19,7 | 24 |
| Сухинина Татьяна | 23,3 | 28 | |||
| Маннянов Борис | 25,6 | 32 | |||
| Геня Алексей Н | 30,0 | 37 | |||
| 20 | 11:40 | 10 | Нгуен Хыу Хунг Вьет | 19,8 | 25 |
| Гуревич Игорь | 23,5 | 29 | |||
| Макаревич Елизавета | 26,1 | 31 | |||
| Чеботарёва Галина | 30 | 37 |
Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва
Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena МоскваЧитать еще
-
VII этап Тур10, Агаларов. Максим Шокун, Андрей Рогачев
30.08.2026 10:54:53 -
7 этап Тур10, Агаларов Гольф и Кантри Клуб. Лидеры I раунда
27.08.2026 15:44:58 -
Формируется Женский зачет на VII этап Тур10, который пройдет 26-27 августа в Агаларов Гольф и Кантри Клубе
17.08.2026 18:04:57




