Впервые в этом году пройдут два Кубка: 4 сентября GOLF DIGEST SUPER CUP 2015 в гольф-клубе «Agalarov Golf & Country Club» и 5 сентября – совместно с Федерацией гольфа Московской области "III Фестиваль гольфа" в гольф-клубе «Forest Hills». Турниры проводятся при поддержке Ассоциации гольфа России.
|
|
Соревнования по гольфу "XVII Супер Кубок Гольф Дайджест - 2015" | |||
|
|
Агаларов Гольф и Кантри Клуб
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| № | Название команды | Состав команды
| Турн. Гандикап | Игров. Гандикап |
| 1 |
ДРАЙВЕР |
Копков Александр | 10,6 | 15 |
|
Кадощук Юрий | 15,5 | 22 | ||
|
Калянов Михаил | 15,8 | 22 | ||
|
Лавская Яна | 24,2 | 32 | ||
| 2 |
WHISKEY TEAM |
Шестопалов Павел | 18,0 | 25 |
|
Кучеркова Майя | 7,5 | 12 | ||
|
Аброчнов Сергей | 15,9 | 22 | ||
|
Самсонов Виталий | 12,0 | 17 | ||
| 3 |
КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ |
Королёв Владимир | 18,0 | 25 |
|
Прасов Вадим | 17,3 | 24 | ||
|
Могила Алексей | 18,0 | 25 | ||
|
Нестеренко Елена | 16,3 | 23 | ||
| 4 |
ЛИНКС |
Лазарев Сергей | 18,0 | 25 |
|
Шокун Максим | 6,5 | 10 | ||
|
Резников Михаил | 11,2 | 16 | ||
|
Хвастунова Юлия | 24,1 | 32 | ||
| 5 |
FASHION ENERGY |
Корниенко Валений | 11,0 | 16 |
|
Фролов Игорь | 11,7 | 17 | ||
|
Князев Игорь | 10,4 | 15 | ||
|
Князева Алла | 18,6 | 26 | ||
| 6 |
PABLIC TOTEM |
Еремеевский Андрей | 18,0 | 25 |
|
Бочаров Александр | 5,7 | 9 | ||
|
Харламов Вячеслав | 6,5 | 10 | ||
|
Соколов Илья | 17,1 | 24 | ||
| 7 |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ |
Петров Александр | 7,9 | 12 |
|
Павлов Александр | 5,1 | 8 | ||
|
Чижиков Игорь | 3,5 | 6 | ||
|
Болдырева Екатерина | 4,9 | 9 | ||
| 8 |
СОФИЯ |
Минаев Олег | 11,0 | 16 |
|
Вдовина София | 13,3 | 19 | ||
|
Малахов Владимир | 12,0 | 17 | ||
|
Досталь Николай | 4,8 | 8 | ||
| 9 |
UTS |
Помыткин Станислав | 5,5 | 9 |
|
Матешина Ольга | 15,5 | 22 | ||
|
Никитин Александр | 10,4 | 15 | ||
|
Крылов Алексей | 10,0 | 15 | ||
| 10 |
СТАТУС |
Мохов Вадим | 18,0 | 25 |
|
Волков Николай | 18,0 | 25 | ||
|
Гирин Сергей | 18,0 | 25 | ||
|
Ван Моурик Светлана | 16,5 | 23 | ||
| 11 |
АДРЕНАЛИН |
Угрюмов Константин | 18,0 | 25 |
|
Муравых Евгений | 14,0 | 20 | ||
|
Акаёмов Николай | 14,1 | 20 | ||
|
Цоколаева Ольга | 18,6 | 26 | ||
| 12 |
ТАЙГЕР |
Крючков Сергей | 10,4 | 15 |
|
Бородин Евгений | 10,3 | 15 | ||
|
Комаров Вячеслав | 9,3 | 14 | ||
|
Гагуа Александра | 9,7 | 15 | ||
| 13 |
МГГК - МАГАС |
Мальсагов Исса | 6,8 | 10 |
|
Гиголян Карен | 6,1 | 10 | ||
|
Бутримов Андрей | 6,1 | 10 | ||
|
Левина Алевтина | 9,4 | 14 | ||
| 14 |
МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ |
Коробченко Виктор | 17,9 | 25 |
|
Сапрыкин Петр | 18,0 | 25 | ||
|
Илюшин Виктор | 17,4 | 24 | ||
|
Ляховецкая Светлана | 26,0 | 35 | ||
| 15 |
СБОРНАЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. |
Бычков Эдуард | 18,0 | 25 |
|
Белаш Петр | 15,9 | 22 | ||
|
Щукин Станислав | 10,2 | 15 | ||
|
Журова Светлана | 26,0 | 35 | ||
| 16 |
КУРСКИЕ СОЛОВЬИ |
Бровкин Валерий | 15,0 | 21 |
|
Алилуйкин Юрий | 18,0 | 25 | ||
|
Симоненков Владимир | 16,6 | 23 | ||
|
Ютанова Наталья | 20,0 | 27 | ||
| 17 |
КУРСКИЕ ЛАСТОЧКИ |
Бартенев Сергей | 18,0 | 25 |
|
Косяков Юрий | 18,0 | 25 | ||
|
Цветков Борис | 18,0 | 25 | ||
|
Гвильдис Светлана | 25,5 | 34 | ||
| 18 |
НАХАБИНО |
Тимошин Александр | 4,6 | 8 |
|
Шамсутов Ринат | 3,7 | 6 | ||
|
Хайрутдинов Тимур | 12,1 | 17 | ||
|
Хайрутдинова Маргарита | 12,9 | 19 | ||
| 19 |
GOLFZON Спб |
Агеенко Евгений | 11,7 | 17 |
|
Жданов Игорь | 18,0 | 25 | ||
|
Матрохин Олег | 18,0 | 25 | ||
|
Чистякова Светлана | 26,0 | 35 | ||
| 20 |
ОМС |
Зверев Андрей | 16,8 | 23 |
|
Шелухин Андрей | 9,3 | 14 | ||
|
Шишкин Павел | 10,4 | 15 | ||
|
Гампер Наталья | 16,9 | 23 | ||
| 21 |
Q03 |
Сетин Владимир | 18,0 | 25 |
|
Шац Андрей | 18,0 | 25 | ||
|
Бекбаев Руслан | 18,0 | 25 | ||
|
Сетина Ольга | 26,0 | 35 | ||
| 22 |
УРАГАН |
Салманов Александр | 4,6 | 8 |
|
Зарудная Наталья | 11,6 | 17 | ||
|
Миа Саттар | 7,8 | 12 | ||
|
Стариков Борис | 8,6 | 13 | ||
| 23 |
КРЕМНИ |
Фетисов Глеб | 4,7 | 8 |
|
Сидоров Алексей | 8,9 | 13 | ||
|
Химич Сергей | 14,8 | 21 | ||
|
Нестерова Ирина | 15,0 | 21 | ||
| 24 |
БЕЗ КОМПРОМИССОВ |
Алешин Дмитрий | 7,1 | 11 |
|
Моржевилов Андрей | 7,3 | 11 | ||
|
Солодовников Александр | 7,5 | 11 | ||
|
Моржевилова Наталья | 12,5 | 18 | ||
| 25 |
УДАРНАЯ МОЩЬ |
Войницкий Алексей | 8,2 | 12 |
|
Ким Андрей | 17,7 | 24 | ||
|
Фролов Андрей | 11,4 | 16 | ||
|
Чернова Ирина | 14,9 | 21 | ||
| 26 |
АГР |
Кочетков Александр | 18,0 | 25 |
|
Христенко Виктор | 14,7 | 21 | ||
|
Дунаев Владимир | 11,2 | 16 | ||
|
Берендеева Екатерина | 8,2 | 13 | ||
| 27 |
БЕЛАРУСЬ |
Сокол Константин | 5,7 | 9 |
|
Дорогой Владимир | 11,0 | 16 | ||
|
Замудио Феликс | 2,4 | 5 | ||
|
Семида Зинаида | 10,4 | 16 | ||
| 28 |
В ДЕСЯТКУ! |
Бирюлин Валерий | 18,0 | 25 |
|
Милёхин Андрей | 10,9 | 16 | ||
|
Татаринцев Владимир | 12,8 | 18 | ||
|
Милёхина Елена | 24,5 | 33 | ||
| 29 |
ВТБ АРЕНА ПАРК |
Перегудов Андрей | 16,0 | 22 |
|
Перегудова Людмила | 24,4 | 33 | ||
|
Тваури Андрей | 10,5 | 15 | ||
|
Митропольский Андрей | 11,5 | 16 | ||
| 30 |
COCOWELL PRIDE |
Ляпшин Сергей | 16,5 | 23 |
|
Чубрик Георгий | 18,0 | 25 | ||
|
Макаров Василий | 13,7 | 19 | ||
|
Назарова Ольга | 21,7 | 29 | ||
| 31 |
ОЛИМП |
Плющенко Евгений | 18,0 | 25 |
|
Борщев Михаил | 13,0 | 18 | ||
|
Линецкий Станислав Зайченко Александр
Селезнев Кирилл | 18,0 | 25 | ||
|
Савельева Марина | 11,0 | 16 | ||
| 32 |
КРЕПОСТЬ ДУХА |
Лябах Руслан | 6,8 | 10 |
|
Волков Владимир | 10,9 | 16 | ||
|
Терехин Сергей | 18,0 | 25 | ||
|
Рясенцева Екатерина | 12,7 | 18 | ||
Стартовый лист на 4 сентября:
|
Общий старт со всех лунок (шот-ган) 10.30 | ||||
|
Регистрация участников с 8.00 |
| |||
|
ВНИМАНИЕ! Стартовые взносы принимаются только наличными. | ||||
|
|
|
|
|
|
| лунка | игрок | команда | Турн. Гандикап | Игров. Гандикап |
| 1А |
Петров Александр | Объедин. Кондитеры | 7,9 | 12 |
|
Павлов Александр | Объедин. Кондитеры | 5,1 | 8 | |
|
Мальсагов Исса | МГГК-МАГАС | 6,8 | 10 | |
|
Бутримов Андрей | МГГК-МАГАС | 6,1 | 10 | |
| 1Б |
Чижиков Игорь | Объедин. Кондитеры | 3,5 | 6 |
|
Болдырева Екатерина | Объедин. Кондитеры | 4,9 | 9 | |
|
Гиголян Карен | МГГК-МАГАС | 6,1 | 10 | |
|
Левина Алевтина | МГГК-МАГАС | 9,4 | 14 | |
| 2А |
Тимошин Александр | Нахабино | 4,6 | 8 |
|
Хайрутдинова Маргарита | Нахабино | 12,9 | 19 | |
|
Сокол Константин | Беларусь | 5,7 | 9 | |
|
Дорогой Владимир | Беларусь | 11,0 | 16 | |
| 2Б |
Викулин Сергей | Нахабино | 18,0 | 25 |
|
Хайрутдинов Тимур | Нахабино | 12,1 | 17 | |
|
Замудио Феликс | Беларусь | 2,4 | 5 | |
|
Семида Зинаида | Беларусь | 10,4 | 16 | |
| 3А |
Копков Александр | Драйвер | 10,6 | 15 |
|
Калянов Михаил | Драйвер | 15,8 | 22 | |
|
Зарудная Наталья | Ураган | 11,6 | 17 | |
|
Салманов Александр | Ураган | 4,6 | 8 | |
| 3Б |
Лавская Яна | Драйвер | 24,2 | 32 |
|
Кадощук Юрий | Драйвер | 15,5 | 22 | |
|
Бодунков Алексей | Ураган | 18,0 | 25 | |
|
Миа Саттар | Ураган | 7,8 | 12 | |
| 4 |
Плющенко Евгений | Олимп | 18,0 | 25 |
|
Борщев Михаил | Олимп | 13,0 | 18 | |
|
Угрюмов Константин | Адреналин | 18,0 | 25 | |
|
Цоколаева Ольга | Адреналин | 18,6 | 26 | |
| 5А |
Никитин Александр | UTS | 10,4 | 15 |
|
Крылов Алексей | UTS | 10,0 | 15 | |
|
Королев Владимир | Королевский гамбит | 18,0 | 25 | |
|
Прасов Вадим | Королевский гамбит | 17,3 | 24 | |
| 5Б |
Помыткин Станислав | UTS | 5,5 | 9 |
|
Матешина Ольга | UTS | 15,5 | 22 | |
|
Могила Алексей | Королевский гамбит | 18,0 | 25 | |
|
Нестеренко Елена | Королевский гамбит | 16,3 | 23 | |
| 6 |
Зайченко Александр | Олимп | 18,0 | 25 |
|
Савельева Марина | Олимп | 11,0 | 16 | |
|
Акаемов Николай | Адреналин | 14,1 | 20 | |
|
Муравых Евгений | Адреналин | 14,0 | 20 | |
| 7А |
Лазарев Сергей | Линкс | 18,0 | 25 |
|
Шокун Максим | Линкс | 6,5 | 10 | |
|
Агеенко Евгений | GOLFZON | 11,7 | 17 | |
|
Чистякова Светлана | GOLFZON | 26,0 | 35 | |
| 7Б |
Жданов Игорь | GOLFZON | 18,0 | 25 |
|
Матрохин Олег | GOLFZON | 18,0 | 25 | |
|
Резников Михаил | Линкс | 11,2 | 16 | |
|
Хвастунова Юлия | Линкс | 24,1 | 32 | |
| 8А |
Фетисов Глеб | КРЕМНИ | 4,7 | 8 |
|
Сидоров Алексей | КРЕМНИ | 8,9 | 13 | |
|
Алешин Дмитрий | Без компромиссов | 7,1 | 11 | |
|
Солодовников Александр | Без компромиссов | 7,5 | 11 | |
| 8Б |
Ельчанинов Максим | КРЕМНИ | 8,0 | 12 |
|
Нестерова Ирина | КРЕМНИ | 15,0 | 21 | |
|
Моржевилова Наталья | Без компромиссов | 12,5 | 18 | |
|
Моржевилов Андрей | Без компромиссов | 7,3 | 11 | |
| 9A |
Зверев Андрей | ОМС | 16,8 | 23 |
|
Шелухин Андрей | ОМС | 9,3 | 14 | |
|
Коробченко Виктор | Москва Златоглавая | 17,9 | 25 | |
|
Ляховецкая Светлана | Москва Златоглавая | 26,0 | 35 | |
| 9Б |
Шишкин Павел | ОМС | 10,4 | 15 |
|
Гампер Наталья | ОМС | 16,9 | 23 | |
|
Илюшин Виктор | Москва Златоглавая | 17,4 | 24 | |
|
Сапрыкин Петр | Москва Златоглавая | 18,0 | 25 | |
| 10А |
Христенко Виктор | АГР | 14,7 | 21 |
|
Дунаев Владимир | АГР | 11,2 | 16 | |
|
Перегудов Андрей | ВТБ Арена Парк | 16,0 | 22 | |
|
Перегудова Людмила | ВТБ Арена Парк | 24,4 | 33 | |
| 10Б |
Кочетков Александр | АГР | 18,0 | 25 |
|
Берендеева Екатерина | АГР | 8,2 | 13 | |
|
Тваури Андрей | ВТБ Арена Парк | 10,5 | 15 | |
|
Митропольский Андрей | ВТБ Арена Парк | 11,5 | 16 | |
| 11А |
Корниенко Валерий | FASHION ENERGY | 11,0 | 16 |
|
Фролов Игорь | FASHION ENERGY | 11,7 | 17 | |
|
Крючков Сергей | Тайгер | 10,4 | 15 | |
|
Бородин Евгений | Тайгер | 10,3 | 15 | |
| 11Б |
Князев Игорь | FASHION ENERGY | 10,4 | 15 |
|
Князева Алла | FASHION ENERGY | 18,6 | 26 | |
|
Комаров Вячеслав | Тайгер | 9,3 | 14 | |
|
Гагуа Александра | Тайгер | 9,7 | 15 | |
| 12А |
Мохов Вадим | Статус | 18,0 | 25 |
|
Волков Николай | Статус | 18,0 | 25 | |
|
Татаринцев Владимир | В ДЕСЯТКУ! | 12,8 | 18 | |
|
Бирюлин Валерий | В ДЕСЯТКУ! | 18,0 | 25 | |
| 12Б |
Гирин Сергей | Статус | 18,0 | 25 |
|
Ван Моурик Светлана | Статус | 16,5 | 23 | |
|
Милехин Андрей | В ДЕСЯТКУ! | 10,9 | 16 | |
|
Милехина Елена | В ДЕСЯТКУ! | 24,5 | 33 | |
| 13А |
Лябах Руслан | КРЕПОСТЬ духа | 6,8 | 10 |
|
Волков Владимир | КРЕПОСТЬ духа | 10,9 | 16 | |
|
Бычков Эдуард | Ленобласть | 18,0 | 25 | |
|
Щукин Станислав | Ленобласть | 10,2 | 15 | |
| 13Б |
Терехин Сергей | КРЕПОСТЬ духа | 18,0 | 25 |
|
Рясенцева Екатерина | КРЕПОСТЬ духа | 12,7 | 18 | |
|
Белаш Петр | Ленобласть | 15,9 | 22 | |
|
Журова Светлана | Ленобласть | 26,0 | 35 | |
| 14А |
Бартенев Сергей | Курские ласточки | 18,0 | 25 |
|
Косяков Юрий | Курские ласточки | 18,0 | 25 | |
|
Ляпшин Сергей | COCOWELL PRIDE | 16,5 | 23 | |
|
Чубрик Георгий | COCOWELL PRIDE | 18,0 | 25 | |
| 14Б |
Цветков Борис | Курские ласточки | 18,0 | 25 |
|
Гвильдис Светлана | Курские ласточки | 25,5 | 34 | |
|
Волков Алексей | COCOWELL PRIDE | 18,0 | 25 | |
|
Назарова Ольга | COCOWELL PRIDE | 21,7 | 29 | |
| 15 |
Сетин Владимир | Q3 | 18,0 | 25 |
|
Шац Андрей | Q3 | 18,0 | 25 | |
|
Войницкий Алексей | УДАРНАЯ МОЩЬ | 8,2 | 12 | |
|
Фролов Андрей | УДАРНАЯ МОЩЬ | 11,4 | 16 | |
| 16А |
Еремеевский Андрей | PUBLIC TOTEM | 18,0 | 25 |
|
Бочаров Александр | PUBLIC TOTEM | 5,7 | 9 | |
|
Вдовина Софья | СОФИЯ | 13,3 | 19 | |
|
Минаев Олег | СОФИЯ | 11,0 | 16 | |
| 16Б |
Харламов Вячеслав | PUBLIC TOTEM | 6,5 | 10 |
|
Соколов Илья | PUBLIC TOTEM | 17,1 | 24 | |
|
Малахов Владимир | СОФИЯ | 12,0 | 17 | |
|
Досталь Николай | СОФИЯ | 4,8 | 8 | |
| 17 |
Сетина Ольга | Q3 | 26,0 | 35 |
|
Бекбаев Руслан | Q3 | 18,0 | 25 | |
|
Ким Андрей | УДАРНАЯ МОЩЬ | 17,7 | 24 | |
|
Чернова Ирина | УДАРНАЯ МОЩЬ | 14,9 | 21 | |
| 18А |
Бровкин Валерий | Курские соловьи | 15,0 | 21 |
|
Алилуйкин Юрий | Курские соловьи | 18,0 | 25 | |
|
Аброчной Сергей | WHISKEY TEAM | 15,9 | 22 | |
|
Самсонов Виталий | WHISKEY TEAM | 12,0 | 17 | |
| 18Б |
Симоненков Владимир | Курские соловьи | 16,6 | 23 |
|
Ютанова Наталья | Курские соловьи | 20,0 | 27 | |
|
Шестопалов Павел | WHISKEY TEAM | 18,0 | 25 | |
|
Кучеркова Майя | WHISKEY TEAM | 7,5 | 12 | |
Федор Гоголев




