Завершился первый игровой день.
Подсчет результатов проводится в восьми зачетах:
1. Команды. Абсолютный зачёт.
2. Команды. Зачёт с гандикапом.
3. Женщины. Абсолютный зачёт.
4. Женщины. Зачёт с гандикапом.
5. Мужчины. Гандикап 0-15,9. Абсолютный зачёт.
6. Мужчины. Гандикап 0-15,9. Зачёт с гандикапом.
7. Мужчины. Гандикап 16,0-24,0. Абсолютный зачёт.
8. Мужчины. Гандикап 16,0-24,0. Зачёт с гандикапом.
Результаты 1 раунда, 5 ноября, Абсолютный командный зачет, Gross
1 | Саркытбаев Бауыржан | Ким Сергей | 33 |
2 | Сидоров Алексей | Гоголев Фёдор | 29 |
3 | Королев Сергей | Хегай Марат | 28 |
4 | Помыткин Станислав | Крылов Алексей | 28 |
Петров Александр | Фролов Игорь | 28 | |
Татаринцев Владимир | Тваури Андрей | 28 | |
7 | Тен Дмитрий | Закиров Ильдар | 26 |
Положенцев Алексей | Конев Алексей | 26 | |
Нестеренко Елена | Прасов Вадим | 26 | |
Малышев Дмитрий | Никитин Александр | 26 | |
11 | Калашников Дмитрий | Кузнецов Сергей | 25 |
Копков Александр | Калянов Михаил | 25 | |
Положенцева Джумагуль | Хегай Инна | 25 | |
Суриков Константин | Сазанов Андрей | 25 | |
Макеев Александр | Смородская Ирина | 25 | |
Коваль Михаил | Баитов Анатолий | 25 | |
17 | Артёмов Сергей | Артёмов Василий | 24 |
18 | Риммер Игорь | Максимчук Алексей | 23 |
Илюшин Виктор | Малышков Владимир | 23 | |
Муравых Евгений | Мустафин Тимур | 23 | |
Ван Моурик Джерри | Ван Моурик Светлана | 23 | |
Милехин Андрей | Милехина Елена | 23 | |
23 | Матешина Ольга | Цоколаева Ольга | 22 |
Юденков Владислав | Белаш Пётр | 22 | |
25 | Зорина Анна | Селиванова Ирина | 21 |
Малаев Игорь | Малаева Юлия | 21 | |
27 | Юрри Наталья | Могила Алексей | 19 |
Берендеева Екатерина | Берендеева Татьяна | 19 | |
29 | Кадощук Юрий | Лавская Яна | 18 |
Трушинский Михаил | Трушинская Светлана | 18 | |
31 | Шатров Валерий | Усачев Александр | 17 |
Лугин Дмитрий | Лугина Юлия | 17 | |
Голубков Андрей | Адаскин Михаил | 17 | |
34 | Коков Дмитрий | Канета Владимир | 16 |
35 | Мостовой Михаил | Лещенко Алексей | 15 |
Федоров Сергей | Голубкова Ольга | 15 | |
37 | Коробченко Виктор | Сапрыкин Петр | 14 |
38 | Храпков Валерий | Шац Андрей | 13 |
Бринёв Алексей | Буймова Эльмира | 13 | |
40 | Угрюмов Константин | Сафиуллин Рашид | 12 |
Попов Сергей | Чикунаев Вадим | 12 | |
42 | Юрри Эрик | Колдина Ольга | 10 |
43 | Юденкова Ирина | Нарышкина Татьяна | 8 |
44 | Самарин Дмитрий | Помыткина Лариса | 5 |
Результаты 1 раунда, 5 ноября, Абсолютный женский зачет, Gross
Результаты 1 раунда, 5 ноября, Абсолютный мужской зачет HCP (0-16), Gross
1 | Положенцева Джумагуль | 20 |
2 | Берендеева Екатерина | 19 |
3 | Хегай Инна | 15 |
4 | Селиванова Ирина | 15 |
Цоколаева Ольга | 15 | |
6 | Лавская Яна | 14 |
Юрри Наталья | 14 | |
Нестеренко Елена | 14 | |
Ван Моурик Светлана | 14 | |
Матешина Ольга | 14 | |
11 | Милехина Елена | 12 |
12 | Зорина Анна | 11 |
13 | Лугина Юлия | 9 |
Берендеева Татьяна | 9 | |
Смородская Ирина | 9 | |
16 | Нарышкина Татьяна | 7 |
Голубкова Ольга | 7 | |
18 | Трушинская Светлана | 6 |
19 | Малаева Юлия | 5 |
Колдина Ольга | 5 | |
21 | Юденкова Ирина | 2 |
Буймова Эльмира | 2 | |
23 | Помыткина Лариса | 1 |
Результаты 1 раунда, 5 ноября, Абсолютный мужской зачет HCP (0-16), Gross
1 | Саркытбаев Бауыржан | 29 |
2 | Помыткин Станислав | 25 |
3 | Сидоров Алексей | 23 |
4 | Малышев Дмитрий | 23 |
5 | Петров Александр | 22 |
Макеев Александр | 22 | |
7 | Королев Сергей | 21 |
Малаев Игорь | 21 | |
Хегай Марат | 21 | |
Закиров Ильдар | 21 | |
11 | Ким Сергей | 20 |
Конев Алексей | 20 | |
Риммер Игорь | 20 | |
14 | Ван Моурик Джерри | 19 |
Юденков Владислав | 19 | |
Суриков Константин | 19 | |
Милехин Андрей | 19 | |
Гоголев Фёдор | 19 | |
Татаринцев Владимир | 19 | |
Тваури Андрей | 19 | |
21 | Крылов Алексей | 18 |
Положенцев Алексей | 18 | |
Копков Александр | 18 | |
24 | Фролов Игорь | 17 |
25 | Коваль Михаил | 16 |
Шатров Валерий | 16 | |
27 | Тен Дмитрий | 15 |
28 | Никитин Александр | 13 |
29 | Кадощук Юрий | 12 |
Сазанов Андрей | 12 | |
31 | Храпков Валерий | 10 |
Результаты 1 раунда, 5 ноября, Абсолютный мужской зачет HCP (16-24), Gross
1 | Илюшин Виктор | 21 |
2 | Калянов Михаил | 19 |
3 | Прасов Вадим | 18 |
4 | Баитов Анатолий | 17 |
Калашников Дмитрий | 17 | |
Артёмов Сергей | 17 | |
7 | Муравых Евгений | 16 |
8 | Артёмов Василий | 15 |
Трушинский Михаил | 15 | |
10 | Коков Дмитрий | 14 |
Адаскин Михаил | 14 | |
12 | Коробченко Виктор | 13 |
13 | Федоров Сергей | 12 |
Мостовой Михаил | 12 | |
Кузнецов Сергей | 12 | |
Бринёв Алексей | 12 | |
17 | Голубков Андрей | 11 |
Малышков Владимир | 11 | |
19 | Мустафин Тимур | 10 |
Белаш Пётр | 10 | |
Угрюмов Константин | 10 | |
Лугин Дмитрий | 10 | |
23 | Максимчук Алексей | 9 |
Попов Сергей | 9 | |
25 | Шац Андрей | 8 |
26 | Юрри Эрик | 7 |
Усачев Александр | 7 | |
Могила Алексей | 7 | |
29 | Сафиуллин Рашид | 6 |
30 | Канета Владимир | 5 |
Самарин Дмитрий | 5 | |
32 | Чикунаев Вадим | 4 |
33 | Сапрыкин Петр | 3 |
Лещенко Алексей | 3 |
Игорь Корчак
Директор турнира
Читайте также:
Фоторепортаж Игоря Корчака: команды на 5 ноября 2014 года
Golf Digest Catalunya Cup 2014: Турнир Rossmils Trophy, итоги
Golf Digest Catalunya Cup 2014: Турнир Rossmils Trophy, старты на 2 ноября
Список участников выездного турнира Golf Digest Catalunya Cup 2014
Golf Digest Catalunya Cup 2014, Анонс
