ВС "Детско-юношеский турнир "Пайн Крик" | ||||||
17-20 июня 2024 г., гольф-клуб "Пайн Крик", Свердловская область, Россия | ||||||
Итоговый протокол (мужчины) | ||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя, Отчество | Регион | Тренер | 1 раунд | Место |
Юниоры (17-18 лет) | ||||||
1 | Ханяфин | Данил Камилевич | Москва | Нечаев С.Ю. | 75 | 1-2 |
2 | Бородин | Станислав Евгеньевич | Москва | Ивашин И.В. | 75 | 1-2 |
3 | Коносов | Петр Сергеевич | Москва | Нечаев С.Ю. | 78 | 3 |
4 | Наслимов | Никита Александрович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 82 | 4 |
5 | Васильев | Василий Владимирович | Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. / Пономарёв Н.Н. | 83 | 5 |
6 | Таганов | Глеб Мирдагаянович | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 85 | 6 |
7 | Брагин | Матвей Денисович | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 86 | 7 |
8 | Гонтарев | Яков Михайлович | Ленинградская область | Щукин И.С. | 89 | 8-9 |
9 | Андреев | Илья Алексеевич | Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. / Пономарёв Н.Н. | 89 | 8-9 |
10 | Козлов | Иван Геннадьевич | Ленинградская область | Щукин И.С. | 91 | 10 |
11 | Мирошник | Владимир Евгеньевич | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 96 | 11 |
12 | Попов | Константин Антонович | Ростовская область | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 100 | 12 |
13 | Дунаев | Артем Владимирович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | DNS | DNS |
Юноши (15-16 лет) | ||||||
1 | Орлов | Владимир Андреевич | Санкт-Петербург | Шмигельский А.С. / Иванова Е.В. / Курамшин И.Р. | 71 | 1 |
2 | Акатнов | Владислав Денисович | Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
74 | 2 |
3 | Подольский | Матвей Владимирович | Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. / Пономарёв Н.Н. | 78 | 3-4 |
4 | Карасев | Максим Игоревич | Москва | Карасев И.Н. | 78 | 3-4 |
5 | Дунаев | Кирилл Владимирович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 79 | 5 |
6 | Чебан | Петр Павлович | Москва | Карасев И.Н. | 80 | 6 |
7 | Мишин | Леонид Сергеевич | Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 84 | 7-9 |
8 | Коваль | Константин Михайлович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 84 | 7-9 |
9 | Поленов | Иван Вячеславович | Ленинградская область | Щукин И.С. | 84 | 7-9 |
10 | Грачев | Савелий Дмитриевич | Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 85 | 10-11 |
11 | Задорожний | Платон Евгеньевич | Ростовская область |
Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. |
85 | 10-11 |
12 | Кац | Марк Александрович | Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 86 | 12-13 |
13 | Сторублевцев | Александр Сергеевич | Ростовская область |
Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. |
86 | 12-13 |
14 | Бойченко | Никита Алексеевич | Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 87 | 14 |
15 | Морозов | Артем Максимович | Красноярский край | Чебин В.Г. / Чебина И.Г. | 90 | 15 |
16 | Дьяковский | Ярослав Кириллович | Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 96 | 16 |
17 | Воронов | Николай Даниилович | Санкт-Петербург | Ефремов В.В. / Лёвушкин М.С. | 99 | 17 |
18 | Ребриков | Олег Вячеславович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 102 | 18 |
19 | Голубев | Тимофей Леонидович | Ростовская область | Ивашин И.В. | 111 | 19 |
20 | Пучков | Марк Михайлович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | DNS | DNS |
Мальчики (10-14 лет) | ||||||
1 | Пономарёв | Глеб Олегович | Санкт-Петербург | Тупиков В.А. | 78 | 1-2 |
2 | Знаменский | Всеволод Александрович | Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 78 | 1-2 |
3 | Гайнетдинов | Ростислав Русланович | Челябинская область | Пономарева Е. К. | 87 | 3 |
4 | Рутковский | Максим Григорьевич | Москва | Карасева Е.И. | 88 | 4-5 |
5 | Абрамов | Дмитрий Андреевич | Москва | Граждияну И.В. | 88 | 4-5 |
6 | Молодцов | Георгий Викторович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 89 | 6 |
7 | Зеленков | Тимофей Данилович | Москва | Былинкин С.В. | 91 | 7-8 |
8 | Москвитин | Максим Викторович | Москва | Карасева Е.И. | 91 | 7-8 |
9 | Толкачев | Ефим Евгеньевич | Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 94 | 9-10 |
10 | Селиванов | Георгий Викторович | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 94 | 9-10 |
11 | Андреев | Кирилл Алексеевич | Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 97 | 11-12 |
12 | Климов | Дмитрий Иванович | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 97 | 11-12 |
13 | Гончаров | Аарон Алексеевич | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 100 | 13 |
14 | Егоров | Константин Константинович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 102 | 14 |
15 | Шишкин | Лев Артемович | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 113 | 15 |
16 | Валеев | Айрат Рустемович | Москва | Карасева Е.И. | 115 | 16 |
17 | Попов | Стефан Игоревич | Краснодарский край | Попов И.В. | 123 | 17 |

Итоговый протокол (женщины) | ||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя, Отчество | Регион | Тренер | 1 раунд | Место |
Юниорки (17-18 лет) | ||||||
1 | Помазкова | Глафира Андреевна | Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | 72 | 1 |
2 | Добролович | София Константиновна | Москва | Нечаев С.Ю. | 74 | 2 |
3 | Долина | Мария Георгиевна | Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 77 | 3 |
4 | Сивова | Снежана Руслановна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 81 | 4 |
5 | Белова | Александра Витальевна | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 82 | 5 |
6 | Павлова | Варвара Алексеевна | Краснодарский край | Попов И.В. | 83 | 6-7 |
7 | Литвинова | Софья Александровна | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 83 | 6-7 |
8 | Клёнова | Стефания Руслановна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 86 | 8 |
9 | Ломакина | Екатерина Александровна | Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 87 | 9 |
10 | Антропова | Карина Николаевна | Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 95 | 10-11 |
11 | Стафеева | Алиса Дмитриевна | Московская область | Тупиков В.А. | 95 | 10-11 |
12 | Брянцева | Арина Андреевна | Красноярский край | Чебин В.Г. | 104 | 12 |
13 | Маилян | Мария Романова | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | DNS | DNS |
14 | Акимжанова | Дана Талгатовна | Москва | Карасева Е.И. | DNS | DNS |
Девушки (15-16 лет) | ||||||
1 | Милицына | Анна Александровна | Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 77 | 1 |
2 | Булычева | Дарья Кирилловна | Москва | Нечаев С.Ю. | 79 | 2 |
3 | Молоканова | Алиса Александровна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 81 | 3-4 |
4 | Нарышкина | Наталья Андреевна | Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 81 | 3-4 |
5 | Богатищева | Анастасия Романовна | Ростовская область | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 84 | 5 |
6 | Новикова | Арина Руслановна | Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
85 | 6 |
7 | Иванова | Милана Кирилловна | Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 86 | 7 |
8 | Бессонова | Алиса Игоревна | Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 89 | 8 |
9 | Петинати | Мария Петровна | Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
91 | 9-11 |
10 | Тяжельникова | Анна Андреевна | Москва | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 91 | 9-11 |
11 | Реус | Татьяна Андреевна | Свердловская область | Афанасьев Н.В. / Конев В.Н. / Бажанов К.И. | 91 | 9-11 |
12 | Чемерикина | Анна Сергеевна | Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 95 | 12 |
13 | Леонова | Александра Дмитриевна | Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 100 | 13 |
14 | Глаголева | Кристина Игоревна | Челябинская область | Кетлер Е.А. / Гапичева М.А. | 103 | 14 |
15 | Овсянкина | Вероника Вадимовна | Москва | Граждияну И.В. | 104 | 15 |
16 | Юрьева | Полина Николаевна | Красноярский край | Чебин В.Г. | 113 | 16 |
17 | Лобанова | Татьяна Андреевна | Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
131 | 17 |
Девочки (10-14 лет) | ||||||
1 | Нюхина | Ирина Анатольевна | Санкт-Петербург | Кариков С.Н. | 73 | 1 |
2 | Сивова | Александра Руслановна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 74 | 2 |
3 | Меринова | Василиса Андреевна | Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 80 | 3 |
4 | Обрывалина | Софья Александровна | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 81 | 4 |
5 | Ханяфина | Аделя Камилевна | Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 85 | 5 |
6 | Жуковская | Таисия Кирилловна | Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 86 | 6 |
7 | Царева | Валерия Андреевна | Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 88 | 7 |
8 | Путылина | Софья Юрьевна | Ростовская область | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 90 | 8 |
9 | Кац | Алиса Александровна | Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
91 | 9 |
10 | Антипина | Изабель Игоревна | Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 93 | 10 |
11 | Оганесян | София Вадимовна | Краснодарский край | Попов И.В. | 95 | 11-12 |
12 | Мальцева | Маргарита Ильинична | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 95 | 11-12 |
13 | Попова | Надежда Антоновна | Ростовская область | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 96 | 13 |
14 | Солонина | Виктория Павловна | Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 97 | 14 |
15 | Акимжанова | Алина Талгатовна | Москва | Карасева Е.И. | 98 | 15 |
16 | Чернавских | Мария Владимировна | Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
99 | 16-17 |
17 | Склокина | Валентина Михайловна | Москва | Граждияну И.В. | 99 | 16-17 |
18 | Соловьева | Софья Александровна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 102 | 18 |
19 | Подольская | Софья Владимировна | Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
104 | 19-20 |
20 | Сиротинина | Алёна Алексеевна | Красноярский край | Чебин В.Г. / Чебина И.Г. | 104 | 19-20 |