ВС "Детско-юношеский турнир "Свияжские холмы" | |||||||||
10-12 июля 2024 г., гольф-клуб "Свияжские холмы", Республика Татарстан, Россия | |||||||||
Итоговый протокол (мужчины) | |||||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя, Отчество | Регион | Тренер | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Итого | Место |
Юниоры (17-18 лет) | |||||||||
1 | Ханяфин | Данил Камилевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 75 | 72 | 72 | 219 | 1 |
2 | Дунаев | Артем Владимирович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 75 | 73 | 80 | 228 | 2 |
3 | Коносов | Петр Сергеевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 79 | 79 | 74 | 232 | 3 |
4 | Бородин | Станислав Евгеньевич | г. Москва | Ивашин И.В. | 89 | 80 | 78 | 247 | 4* |
5 | Свергун | Артем Сергеевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 83 | 85 | 79 | 247 | 5 |
6 | Маслов | Андрей Алексеевич | г. Москва | Карасев И.Н. | 81 | 80 | 87 | 248 | 6 |
7 | Мирошник | Владимир Евгеньевич | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 85 | 85 | 85 | 255 | 7* |
8 | Васильев | Василий Владимирович | г. Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. / Пономарёв Н.Н. | 81 | 86 | 88 | 255 | 8 |
9 | Попов | Константин Антонович | Ростовская область |
Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. |
87 | 90 | 84 | 261 | 9 |
10 | Наслимов | Никита Александрович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 84 | 93 | 95 | 272 | 10 |
11 | Миронов | Даниил Евгеньевич | Республика Татарстан | Уакасов С. | 90 | 97 | 88 | 275 | 11 |
12 | Брагин | Матвей Денисович | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 89 | 96 | 98 | 283 | 12 |
13 | Андреев | Илья Алексеевич | г. Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. / Пономарёв Н.Н. | 84 | 103 | 97 | 284 | 13 |
Юноши (15-16 лет) | |||||||||
1 | Орлов | Владимир Андреевич | г. Санкт-Петербург | Шмигельский А.С. / Иванова Е.В. / Курамшин И.Р. | 73 | 79 | 72 | 224 | 1 |
2 | Акатнов | Владислав Денисович | г. Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
74 | 78 | 76 | 228 | 2 |
3 | Чебан | Петр Павлович | г. Москва | Карасев И.Н. | 79 | 83 | 71 | 233 | 3 |
4 | Подольский | Матвей Владимирович | г. Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. / Пономарёв Н.Н. | 79 | 83 | 75 | 237 | 4 |
5 | Карасев | Максим Игоревич | г. Москва | Карасев И.Н. | 75 | 89 | 74 | 238 | 5 |
6 | Грачев | Савелий Дмитриевич | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 84 | 78 | 79 | 241 | 6 |
7 | Бойченко | Никита Алексеевич | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 79 | 84 | 82 | 245 | 7 |
8 | Сотников | Глеб Антонович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 81 | 85 | 85 | 251 | 8 |
9 | Дунаев | Кирилл Владимирович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 82 | 86 | 84 | 252 | 9 |
10 | Морозов | Артем Максимович | Красноярский край | Чебин В.Г. / Чебина И.Г. | 87 | 79 | 87 | 253 | 10 |
11 | Луконин | Себастиан Константинович | г. Москва | Захаров Д.А./ Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 83 | 88 | 92 | 263 | 11 |
12 | Петров | Дмитрий Максимович | г. Санкт-Петербург |
Курамшин И.Р. / Лёвушкин М.С. |
85 | 89 | 94 | 268 | 12 |
13 | Стариков | Тимофей Артемович | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 91 | 91 | 91 | 273 | 13 |
14 | Задорожний | Платон Евгеньевич | Ростовская область |
Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. |
87 | 87 | 103 | 277 | 14 |
15 | Бусыгин | Леонид Алексеевич | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 93 | 87 | 99 | 279 | 15 |
16 | Сторублевцев | Александр Сергеевич | Ростовская область |
Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. |
90 | 99 | 96 | 285 | 16 |
17 | Ребриков | Олег Вячеславович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 93 | 100 | 101 | 294 | 17 |
18 | Путылин | Тимофей Юрьевич | Ростовская область | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 101 | 98 | 99 | 298 | 18 |
19 | Воронов | Николай Даниилович | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. / Лёвушкин М.С. | 98 | 97 | 106 | 301 | 19 |
20 | Голубев | Тимофей Леонидович | Ростовская область | Ивашин И.В. / Бахметенко А.В. | 100 | 103 | 99 | 302 | 20 |
Мальчики (10-14 лет) | |||||||||
1 | Пономарев | Глеб Олегович | г. Санкт-Петербург | Тупиков В.А. | 74 | 79 | 76 | 229 | 1 |
2 | Рутковский | Максим Григорьевич | г. Москва | Карасева Е.И. | 80 | 85 | 75 | 240 | 2 |
3 | Андреев | Кирилл Алексеевич | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 86 | 82 | 84 | 252 | 3 |
4 | Скляров | Александр Ильич | Московская область | Тупиков В.А. / Ачельдиев Т.И. | 85 | 85 | 86 | 256 | 4 |
5 | Селиванов | Георгий Викторович | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 95 | 84 | 85 | 264 | 5 |
6 | Швецов | Игорь Игоревич | г. Москва | Болдырева Е.Б. | 87 | 87 | 91 | 265 | 6 |
7 | Седов | Кирилл Григорьевич | г. Москва | Карасева Е.И. | 88 | 92 | 86 | 266 | 7 |
8 | Абрамов | Дмитрий Андреевич | г. Москва | Граждияну И.В. | 92 | 90 | 85 | 267 | 8* |
9 | Нуретдинов | Ралиф Ринэлевич | Республика Татарстан | Миннебаев Р.А. | 84 | 88 | 95 | 267 | 9 |
10 | Шурупов | Алексей Игоревич | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 89 | 95 | 84 | 268 | 10* |
11 | Молодцов | Георгий Викторович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 90 | 86 | 92 | 268 | 11 |
12 | Егоров | Константин Константинович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 91 | 107 | 76 | 274 | 12 |
13 | Климов | Дмитрий Иванович | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 88 | 96 | 91 | 275 | 13 |
14 | Гончаров | Аарон Алексеевич | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 93 | 90 | 99 | 282 | 14 |
15 | Шишкин | Лев Артемович | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 106 | 105 | 102 | 313 | 15 |
16 | Валеев | Айрат Рустемович | г. Москва | Карасева Е.И. | 106 | 113 | 105 | 324 | 16 |
Итоговый протокол (женщины) | |||||||||
№№ п/п | Фамилия | Имя, отчество | Регион | Тренер | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Итого | Место |
Юниорки (17-18 лет) | |||||||||
1 | Добролович | София Константиновна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 70 | 77 | 72 | 219 | 1 |
2 | Сивова | Снежана Руслановна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 74 | 72 | 76 | 222 | 2 |
3 | Маилян | Мария Романова | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 77 | 77 | 79 | 233 | 3* |
4 | Белова | Александра Витальевна | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 76 | 77 | 80 | 233 | 4 |
5 | Болдырева | Виктория Алексеевна | г. Москва | Болдырева Е.Б. | 81 | 79 | 79 | 239 | 5 |
6 | Разумова | Александра Дмитриевна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 81 | 82 | 79 | 242 | 6 |
7 | Литвинова | Софья Александровна | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 85 | 85 | 78 | 248 | 7 |
8 | Дановская | Александра Игоревна | г. Москва | Граждияну И.В. | 82 | 89 | 82 | 253 | 8 |
9 | Стафеева | Алиса Дмитриевна | Московская область | Тупиков В.А. | 86 | 82 | 90 | 258 | 9 |
10 | Нарышкина | Анна Андреевна | г. Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 84 | 86 | 89 | 259 | 10 |
11 | Антропова | Карина Николаевна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 91 | 85 | 87 | 263 | 11 |
12 | Ломакина | Екатерина Александровна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 91 | 87 | 86 | 264 | 12 |
13 | Акимжанова | Дана Талгатовна | г. Москва | Карасева Е.И. | 85 | 95 | 89 | 269 | 13 |
Девушки (15-16 лет) | |||||||||
1 | Молоканова | Алиса Александровна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 78 | 72 | 69 | 219 | 1 |
2 | Милицына | Анна Александровна | г. Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 70 | 80 | 76 | 226 | 2 |
3 | Булычева | Дарья Кирилловна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 70 | 80 | 77 | 227 | 3 |
4 | Тяжельникова | Анна Андреевна | г. Москва | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 84 | 78 | 80 | 242 | 4 |
5 | Голомазова | София Ильинична | г. Москва | Карасева Е.И. | 80 | 83 | 81 | 244 | 5 |
6 | Бессонова | Алиса Игоревна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 85 | 87 | 73 | 245 | 6 |
7 | Богатищева | Анастасия Романовна | Ростовская область |
Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. |
78 | 85 | 83 | 246 | 7* |
8 | Нарышкина | Наталья Андреевна | г. Санкт-Петербург | Бобрик А.В. | 83 | 76 | 87 | 246 | 8 |
9 | Овсянкина | Вероника Вадимовна | г. Москва | Граждияну И.В. | 86 | 86 | 86 | 258 | 9 |
10 | Реус | Татьяна Андреевна | Свердловская область | Афанасьев Н.В. / Конев В.Н. / Бажанов К.И. | 87 | 89 | 88 | 264 | 10 |
11 | Леонова | Александра Дмитриевна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 83 | 92 | 90 | 265 | 11 |
12 | Литвинова | Валерия Руслановна | Красноярский край | Чебин В.Г. | 96 | 92 | 86 | 274 | 12 |
13 | Чемерикина | Анна Сергеевна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 97 | 93 | 91 | 281 | 13 |
14 | Глаголева | Кристина Игоревна | Челябинская область | Кетлер Е.А. / Гапичева М.А. | 94 | 99 | 96 | 289 | 14 |
15 | Лобанова | Татьяна Андреевна | г. Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
93 | 101 | 101 | 295 | 15 |
16 | Юрьева | Полина Николаевна | Красноярский край | Чебин В.Г. | 107 | 101 | 107 | 315 | 16 |
Девочки (10-14 лет) | |||||||||
1 | Сивова | Александра Руслановна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 74 | 75 | 73 | 222 | 1** |
2 | Меринова | Василиса Андреевна | г. Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 71 | 79 | 72 | 222 | 2 |
3 | Обрывалина | Софья Александровна | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 86 | 81 | 77 | 244 | 3 |
4 | Корягина | Дарья Михайловна | г. Москва | Граждияну И.В. | 78 | 85 | 82 | 245 | 4 |
5 | Кац | Алиса Александровна | г. Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
83 | 84 | 79 | 246 | 5 |
6 | Акимжанова | Алина Талгатовна | г. Москва | Карасева Е.И. | 86 | 82 | 79 | 247 | 6 |
7 | Ханяфина | Аделя Камилевна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 86 | 86 | 80 | 252 | 7 |
8 | Склокина | Валентина Михайловна | г. Москва | Граждияну И.В. | 90 | 86 | 83 | 259 | 8 |
9 | Путылина | Софья Юрьевна | Ростовская область | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 93 | 87 | 87 | 267 | 9 |
10 | Злоказова | Вероника Николаевна | Челябинская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 96 | 87 | 85 | 268 | 10 |
11 | Мальцева | Маргарита Ильинична | Свердловская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 91 | 88 | 91 | 270 | 11 |
12 | Подольская | Софья Владимировна | г. Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
90 | 89 | 93 | 272 | 12 |
13 | Подольская | Ольга Владимировна | г. Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
84 | 91 | 98 | 273 | 13 |
14 | Попова | Надежда Антоновна | Ростовская область | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 101 | 86 | 87 | 274 | 14* |
15 | Сиротинина | Алёна Алексеевна | Красноярский край | Чебин В.Г. / Чебина И.Г. | 87 | 94 | 93 | 274 | 15 |
16 | Сабитова | Сафия Алмазовна | Республика Татарстан | Миннебаев Р.А | 88 | 95 | 92 | 275 | 16 |
17 | Солонина | Виктория Павловна | г. Санкт-Петербург | Ачельдиев Т.И. | 93 | 88 | 98 | 279 | 17 |
18 | Соловьева | Софья Александровна | Московская область | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 91 | 93 | 96 | 280 | 18 |
19 | Овчинникова | Алина Игоревна | Челябинская область | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 105 | 118 | 104 | 327 | 19 |
Читать еще
-
Детско-юношеский турнир «Пайн Крик», итоги
19.06.2025 17:54:49 -
Детско-юношеский турнир «Пайн Крик», итоги II раунда
18.06.2025 17:56:46 -
Детско-юношеский турнир «Пайн Крик», старты на 19 июня
18.06.2025 17:44:56
Комментарии
Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.