Печать

ДЮТ-Петергоф. Максим Зданович, Алиса Хохлова,Степан Суржик, Мария Долина

2494 0 0



На поле гольф-клуба Петергоф завершился уже четвертый  турнир серии "Детско-юношеских турниров". 



В старшей возрастной группе победителями стали Максим Зданович и Алиса Хохлова, в младшей группе: Степан Суржик и Мария Долина. Мария Долина все три раунда сыграла в минус:-1, -3, -4.



Организатор соревнования: Ассоциация гольфа России. Промоутер: Компания Гольф-Профи. Соревнование прошло при поддержке официальных партнеров АГР: Объединенной металлургической компании, РОСБАНКа – официального банка Ассоциации, компании «Аэрофлот-Российские авиалинии», компании «Фармстандарт», холдинга X5 Retail Group.



Напомним, что турнир дает возможность заработать рейтинговые очки в мировой рейтинг WAGR. Победитель Максим Зданович из Санкт-Петербурга и показавший такой же счет Егор Зотов из Московской Школы Гольфа войдут по итогам этапа в Петергофе в мировой любительский рейтинг!

Поздравляем Максима и Егора, а также их родителей и тренеров Иннокентия Щукина и Сергея Нечаева!



Итоговый протокол
Всероссийское   соревнование  "Детско-юношеский турнир - Петергоф"
8 - 11 июля  2019 г., Гольф-клуб "Петергоф", Санкт-Петербург,  Россия.
Мужчины  
№№ Фамилия Имя, отчество Регион Тренер Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Итого: Место Очки
  Юниоры, юноши 2001 - 2004 г.р.             
1 Зданович Максим Валерьевич Ленинградская область Щукин И.С. 71 73 73 217 1 * 100
2 Зотов Егор Григорьевич Москва Нечаев С.Ю. 73 69 75 217 2 98
3 Стриганов  Иван Алексеевич  Москва Тупиков В.А. 72 79 72 223 3 * 95
4 Данилин Максим Павлович Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 76 75 72 223 4 93
5 Филаткин  Артем Алексеевич Москва Нечаев С.Ю. 75 73 76 224 5 * 90
6 Бутчарт Алексей Джозеф Граемович Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 73 73 78 224 6 88
7 Миронов Сергей Андреевич Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 72 79 74 225 7 85
8 Ромашкин Даниил Михайлович Москва Нечаев С.Ю. 76 75 77 228 8 83
9 Кармолин  Матвей Алексеевич Московская область  Ёжиков А.С./Ротмистрова Г.С. 82 75 80 237 9 80
10 Комарец Александр Николаевич Москва Афанасьев Н.В. 83 76 79 238 10 * 78
11 Кортнев Арсений Алексеевич Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 80 76 82 238 11* 76
12 Захаров Петр Сергеевич Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 75 81 82 238 12 73
13 Стефанович Стефан Романович Московская область  Ёжиков А.С./Ротмистрова Г.С. 80 85 78 243 13 71
14 Захаров Николай Сергеевич Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 85 83 76 244 14 * 68
15 Доманков  Роман Евгеньевич Москва Нечаев С.Ю. 85 77 82 244 15 * 66
16 Тульчинский  Михаил Дмитриевич Москва Тупиков В.А. 80 81 83 244 16 63
17 Баранчуков Иван Алексеевич Ленинградская область Ачельдиев Т.И. 82 77 86 245 17 61
18 Кангасниеми  Арнольд Кариевич Ленинградская область Щукин И.С. 87 88 75 250 18 59
19 Бородин Сергей Евгеньевич Московская область  Ёжиков А.С./Тиссен А.А. 81 87 84 252 19 * 56
20 Кравчук Федор Андреевич Москва Нечаев С.Ю. 86 80 86 252 20 54
21 Савченко  Денис Васильевич Ленинградская область Ачельдиев Т.И. 87 87 83 257 21 51
22 Пучков Никита Михайлович Московская область  Ёжиков А.С./Ротмистрова Г.С. 86 90 83 259 22 * 49
23 Полетаев Михаил Юрьевич Москва Нечаев С.Ю. 84 91 84 259 23 * 46
24 Лавриненко Михаил Алексеевич Ленинградская область Щукин И.С. 82 88 89 259 24 44
25 Зикеев Константин Андреевич Московская область  Ёжиков А.С./Ротмистрова Г.С. 84 86 90 260 25 41
26 Подольский Арсений Владимирович Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 93 88 84 265 26 39
27 Колобков Михаил Павлович Москва Захаров Д.А./ Данн М.А. 98 86 85 269 27 37
28 Луспикоян Василий Андреевич Ростовская область Осинов А.Н. 90 95 85 270 28 34
29 Перегудов  Ярослав Максимович Ростовская область Осинов А.Н. 88 88 95 271 29 32
30 Битоков Тембулат Муратович Московская область  Ёжиков А.С./Ротмистрова Г.С. 108 89 78 275 30 * 29
31 Горюнов  Андрей Максимович Москва Нечаев С.Ю. 89 98 88 275 31 27
32 Петров  Савелий Сергеевич Санкт-Петербург Нортенко Я.О./Варфоломеева И.А. 83 102 91 276 32 24
33 Чебин  Матвей Валерьевич Красноярский край Анисимов А.Б. 94 89 94 277 33 * 22
34 Лебедев Леонид Витальевич Москва Болдырева Е.Б. 93 88 96 277 34 20
35 Рыбкин Кузьма Кириллович Москва Болдырева Е.Б. 96 87 95 278 35 17
36 Сударушкин Ярослав Валентинович Санкт-Петербург Нортенко Я.О. 97 89 94 280 36 15
37 Баранов Антон Игоревич Красноярский край Анисимов А.Б. 95 97 96 288 37 12
38 Шаров Егор Алексеевич Красноярский край Анисимов А.Б. 93 97 99 289 38 10
39 Гаврилов Матвей Валерьевич Красноярский край Анисимов А.Б. 101 100 90 291 39 7
40 Колганов Никита Константинович Москва Нечаев С.Ю. 95 96 103 294 40 5
41 Кычков  Леонид Станиславович Тюменская область Бажанов К.И. 112 117 101 330 41 2
  Мальчики 2005 - 2009 г.р.            
1 Суржик  Степан Александрович Москва Демахин К.К. 83 76 74 233 1 100
2 Мерзляк Кирилл Викторович Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 83 76 78 237 2 97
3 Бочаров Владимир Евгеньевич Московская область  Ёжиков А.С./Ротмистрова Г.С. 84 85 80 249 3 93
4 Кангасниеми  Хенрик Кариевич Ленинградская область Щукин И.С. 88 85 84 257 4 90
5 Алексеев  Николай Константинович Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 83 93 84 260 5 86
6 Быков Александр Дмитриевич Москва Нечаев С.Ю. 93 90 82 265 6 83
7 Ханяфин Даниил Камилевич Москва Нечаев С.Ю. 93 91 82 266 7 * 79
8 Бородин Станислав Евгеньевич Московская область  Ёжиков А.С./Тиссен А.А. 90 90 86 266 8 76
9 Коносов Петр Сергеевич Москва Нечаев С.Ю. 91 94 83 268 9 * 72
10 Чубенко Семен Николаевич Москва Нечаев С.Ю. 92 91 85 268 10 69
11 Свергун Артем Сергеевич Москва Нечаев С.Ю. 92 92 85 269 11 66
12 Филаткин Сергей Александрович Москва Тупиков В.А. 93 96 84 273 12 62
13 Салахутдинов Георгий Владимирович Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 97 85 92 274 13 59
14 Попов Константин Антонович Ростовская область Осинов А.Н. 93 90 94 277 14 55
15 Орлов Владимир Андреевич Санкт-Петербург Курамшин И.Р. 90 96 94 280 15 52
16 Петров  Дмитрий Максимович Санкт-Петербург Курамшин И.Р. 80 106 102 288 16 48
17 Капралов Владимир Александрович Ленинградская область Щукин И.С. 105 93 94 292 17 45
18 Помазков Мирон Андреевич Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 114 104 86 304 18 * 41
19 Подольский Матвей Владимирович Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 104 98 102 304 19 38
20 Карасёв Максим Игоревич Москва Карасев И.Н. 109 99 99 307 20 34
21 Чижов Дмитрий Михайлович Краснодарский край Бражников А.П. 111 96 104 311 21 31
22 Салама Алиэльди Шарифович Ленинградская область Щукин И.С. 105 100 107 312 22 28
23 Литвинов Георгий Дмитриевич Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 106 104 107 317 23 24
24 Слаква Владислав Витальевич Краснодарский край Тихонов С.В. 114 103 101 318 24 21
25 Иванов Давид Евгеньевич Ленинградская область Щукин И.С. 112 103 118 333 25 17
26 Оганесян Арам Вадимович Краснодарский край Попов И.В. 112 113 114 339 26 14
27 Стариков Тимофей Артемович Москва Тупиков В.А. 87 DQ        
28 Егоров Илья Сергеевич Ростовская область Осинов А.Н. 88 DQ        
29 Берестовой Глеб Андреевич Санкт-Петербург Курамшин И.Р. 89 DQ        

Женщины  
№№ Фамилия Имя, отчество Регион Тренер Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Итого: Место Очки
  Юниорки, девушки 2001 - 2004 г.р.            
1 Хохлова Алиса Германовна Москва Тупиков В.А. 75 70 70 215 1 100
2 Петрова Екатерина Евгеньевна Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 75 71 70 216 2 94
3 Лукьяненко  Нина Филипповна Москва Нечаев С.Ю. 78 75 71 224 3 88
4 Шульце Анна Андреевна Красноярский край Чебина И.Г. 73 79 74 226 4 81
5 Новицкая  Вера Константиновна  Московская область Ёжиков А.С./Ротмистрова Г.С. 81 77 76 234 5 75
6 Неклюдова  Варвара Игоревна Московская область Ёжиков А.С./Ротмистрова Г.С. 80 77 78 235 6 69
7 Мисник Екатерина Викторовна Московская область Ёжиков А.С./Ротмистрова Г.С. 86 78 78 242 7 63
8 Прохорова Екатерина Владимировна Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 80 84 83 247 8 56
9 Максимова Марина Геннадьевна Красноярский край Чебин В.Г. 83 84 82 249 9 50
10 Покатилова Екатерина Эдуардовна Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 84 92 82 258 10 44
11 Твердохлебова  Анастасия Анатольевна Ростовская область Осинов А.Н. 86 86 92 264 11 38
12 Антропова Вероника Николаевна Москва Карасев И.Н. 99 80 93 272 12 31
13 Шумакова Татьяна Игоревна Москва Нечаев С.Ю. 105 93 91 289 13 25
14 Семенова Екатерина Игоревна Ленинградская область Щукин И.С. 98 100 106 304 14 19
15 Яковлева Ксения Анатольевна Красноярский край Анисимов А.Б. 101 110 105 316 15 13
16 Незамаева Анастасия Сергеевна Тюменская область Бажанов К.И. 133 107 131 371 16 6
  Девочки  2005 - 2009 г.р.            
1 Долина  Мария Георгиевна Москва Нечаев С.Ю. 70 68 67 205 1 100
2 Добролович София Константиновна Москва Нечаев С.Ю. 81 76 78 235 2 94
3 Гранкина Евгения Олеговна Москва Захаров Д.А./ Данн М.А. 86 78 76 240 3 89
4 Карасева Анастасия Игоревна Москва Карасев И.Н. 82 76 83 241 4 83
5 Крученко Вероника Сергеевна Москва Нечаев С.Ю. 91 80 78 249 5 * 78
6 Харалдина Елизавета Сергеевна Москва Нечаев С.Ю. 82 76 91 249 6 72
7 Сивова Снежана Руслановна Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 87 81 84 252 7 67
8 Помазкова Глафира Андреевна Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 102 80 82 264 8 61
9 Разумова Александра Дмитриевна Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 100 81 89 270 9 56
10 Комарова Виктория Юрьевна Москва Карасев И.Н. 90 96 90 276 10 50
11 Нечаева Анна Михайловна Ростовская область Осинов А.Н. 99 92 92 283 11 44
12 Вереитинова Анастасия Вячеславовна Ростовская область Осинов А.Н. 95 101 92 288 12 * 39
13 Антропова Карина Николаевна Москва Карасев И.Н. 99 91 98 288 13 33
14 Нечаева Надежда Михайловна Ростовская область Осинов А.Н. 100 101 100 301 14 28
15 Ченцова Ольга Игоревна Ленинградская область Щукин И.С. 100 99 103 302 15 22
16 Кирьянова Валерия Александровна Красноярский край Анисимов А.Б. 106 109 107 322 16 17
17 Хлуднева Софья Васильевна Красноярский край Анисимов А.Б. 113 114 102 329 17 11
18 Оганесян Милена Галоевна Краснодарский край Тихонов С.В. 122 111 106 339 18 6



Читайте также:
АГР: 104 спортсмена на старте детско-юношеского турнира «Петергоф»
ДЮТ в Форест Хиллс. Алексей Карасев, Полина Марина, Кирилл Мерзляк и Мария Долина
ДЮТ в Ростове. Екатерина Петрова, Роман Доманков, Мария Долина, Кирилл Мерзляк
ДЮТ-Раевский. Андрей Семак, Нина Лукьяненко, Елисей Антропенко, Мария Долина

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist