

| ЮТ, раунд 1, стартовый лист на 25 июня 2026 г. | ||||||
| Группа | Время | Старты с ТИ 4 | гандикап | |||
| 27 | 8:30 | Чемерикина | Анна Сергеевна | 6,3 |
ТРАНСФЕР НА ЛУНКУ 8:10 |
|
| Петинати | Мария Петровна | 6,9 | ||||
| Новикова | Елизавета Святославовна | 9,5 | ||||
| 28 | 8:40 | Ерофеева | Екатерина Михайловна | 12,0 |
ТРАНСФЕР НА ЛУНКУ 8:20 |
|
| Лобанова | Татьяна Андреевна | 12,7 | ||||
| Богданова | Анастасия Максимовна | 15,2 | ||||
| 29 | 8:50 | Милицына | Анна Александровна | +1,3 |
ТРАНСФЕР НА ЛУНКУ 8:30 |
|
| Тяжельникова | Анна Андреевна | 0,2 | ||||
| Новикова | Арина Руслановна | 1,6 | ||||
| Кошкина | Елизавета Сергеевна | 2,0 | ||||
| 30 | 9:00 | Богатищева | Анастасия Романовна | 2,5 |
ТРАНСФЕР НА ЛУНКУ 8:40 |
|
| Голомазова | София Ильинична | 3,1 | ||||
| Леонова | Александра Дмитриевна | 4,4 | ||||
| Иванова | Милана Кирилловна | 5,5 | ||||
| Раунд 1 (ЮТ), Стартовый лист на 25 июня 2026 г. | |||||
| Группа | Время | Старты с ТИ 1 | HCP | Регион | |
| 1 | 8:30 | Подольский | Матвей Владимирович | +1,2 | г. Москва |
| Акатнов | Владислав Денисович | 0,6 | г. Москва | ||
| Карасев | Максим Игоревич | 0,8 | г. Москва | ||
| 2 | 8:40 | Пучков | Марк Михайлович | 1,1 | Московская обл. |
| Задорожний | Платон Евгеньевич | 2,5 | Ростовская обл. | ||
| Морозов | Артем Максимович | 3,5 | Красноярский край | ||
| 3 | 8:50 | Сивова | Александра Руслановна | +2,9 | Московская обл. |
| Меринова | Василиса Андреевна | +1,9 | г. Санкт-Петербург | ||
| Гриднева | Мария Сергеевна | 0,0 | Красноярский край | ||
| Нюхина | Ирина Анатольевна | 0,4 | Красноярский край | ||
| 4 | 9:00 | Шаяхметов | Егор Тимурович | 0,3 | г. Москва |
| Молодцов | Георгий Викторович | 0,5 | Московская обл. | ||
| Пономарев | Глеб Олегович | 0,9 | Московская обл. | ||
| Нуретдинов | Ралиф Ринэлевич | 0,9 | Респ. Татарстан | ||
| 5 | 9:10 | Рутковский | Максим Григорьевич | 1,6 | г. Москва |
| Знаменский | Всеволод Александрович | 4,2 | Московская обл. | ||
| Беспаленко | Иван Романович | 4,5 | Московская обл. | ||
| Шмулевич | Даниил Дмитриевич | 4,5 | г. Москва | ||
| 6 | 9:20 | Жуковская | Таисия Кирилловна | 2,2 | г. Санкт-Петербург |
| Акимжанова | Алина Талгатовна | 3,5 | г. Москва | ||
| Кац | Алиса Александровна | 4,1 | г. Москва | ||
| Обрывалина | Софья Александровна | 5,0 | Свердловская обл. | ||
| 7 | 9:30 | Петров | Дмитрий Максимович | 3,5 | г. Санкт-Петербург |
| Дунаев | Кирилл Владимирович | 3,6 | Московская обл. | ||
| Грачев | Савелий Дмитриевич | 3,7 | Московская обл. | ||
| Луконин | Себастиан Константинович | 3,8 | г. Москва | ||
| 8 | 9:40 | Чебан | Петр Павлович | 4,2 | г. Москва |
| Литвинов | Георгий Дмитриевич | 4,6 | г. Москва | ||
| Бойченко | Никита Алексеевич | 6,0 | г. Москва | ||
| Сотников | Павел Дмитриевич | 6,2 | г. Москва | ||
| 9 | 9:50 | Кошкин | Назар Сергеевич | 4,9 | Московская обл. |
| Шурупов | Алексей Игоревич | 5,4 | г. Москва | ||
| Абрамов | Дмитрий Андреевич | 5,9 | г. Москва | ||
| Зеленков | Тимофей Данилович | 6,7 | г. Москва | ||
| 10 | 10:10 | Склокина | Валентина Михайловна | 5,3 | г. Москва |
| Чернавских | Мария Владимировна | 5,5 | г. Москва | ||
| Антипина | Изабель Игоревна | 5,8 | Московская обл. | ||
| Корягина | Дарья Михайловна | 10,6 | г. Москва | ||
| 11 | 10:20 | Ханяфина | Аделя Камилевна | 5,9 | г. Москва |
| Вавилкина | Софья Леонидовна | 6,8 | г. Москва | ||
| Абузярова | Алиса Евгеньевна | 7,8 | г. Москва | ||
| Шайхова | Ульяна Эльдаровна | 7,9 | г. Москва | ||
| 12 | 10:30 | Леонов | Максим Дмитриевич | 6,3 | г. Москва |
| Петраков | Петр Валерьевич | 6,9 | г. Москва | ||
| Галеев | Рустем Русланович | 7,1 | Респ. Татарстан | ||
| Кац | Марк Александрович | 7,7 | г. Москва | ||
| 13 | 10:40 | Ривкин | Данила Антонович | 8,0 | г. Москва |
| Бреус | Денис Кириллович | 8,0 | г. Москва | ||
| Бинковский | Максим Дмитриевич | 8,1 | г. Санкт-Петербург | ||
| Поленов | Иван Вячеславович | 8,1 | Ленинградская обл. | ||
| 14 | 10:50 | Литвиненко | Филипп Дмитриевич | 6,8 | Ленинградская обл. |
| Галеев | Арсений Ренатович | 7,4 | Краснодарский край | ||
| Гайнетдинов | Ростислав Русланович | 8,9 | Челябинская обл. | ||
| Иванов | Георгий Павлович | 8,9 | г. Москва | ||
| 15 | 11:00 | Андреев | Кирилл Алексеевич | 9,2 | г. Москва |
| Белинченко | Александр Евгеньевич | 9,4 | Московская обл. | ||
| Дианов | Александр Артемович | 9,7 | Московская обл. | ||
| Москвитин | Максим Викторович | 9,8 | г. Москва | ||
| 16 | 11:10 | Авдошин | Макар Ярославович | 8,9 | г. Москва |
| Воронов | Николай Данилович | 9,2 | г. Санкт-Петербург | ||
| Голубев | Тимофей Леонидович | 9,8 | Ростовская обл. | ||
| Куликов | Михаил Михайлович | 10,3 | г. Санкт-Петербург | ||
| 17 | 11:20 | Куранов | Михаил Алексеевич | 10,0 | г. Москва |
| Каменский | Матвей Андреевич | 10,6 | г. Москва | ||
| Шептунов | Андрей Денисович | 10,9 | г. Москва | ||
| Шерстюк | Артем Игоревич | 11,6 | г. Москва | ||
| 18 | 11:30 | Злоказова | Вероника Николаевна | 8,4 | Свердловская обл. |
| Подольская | Ольга Владимировна | 9,0 | г. Москва | ||
| Бобровникова | Мария Станиславовна | 9,6 | г. Москва | ||
| Козлова | Полина Андреевна | 9,7 | г. Москва | ||
| 19 | 11:50 | Телятникова | Влада Андреевна | 10,2 | Респ. Татарстан |
| Солонина | Виктория Павловна | 10,6 | г. Санкт-Петербург | ||
| Попова | Надежда Антоновна | 10,8 | Ростовская обл. | ||
| Беленова | Пелагея Дмитриевна | 10,9 | г. Москва | ||
| 20 | 12:00 | Троньон | Симона Жановна | 11,3 | г. Москва |
| Солонина | Александра Павловна | 12,0 | г. Санкт-Петербург | ||
| Бадзагуа | Софико Муртазовна | 12,1 | г. Санкт-Петербург | ||
| Чукова | Варвара Дмитриевна | 12,6 | г. Москва | ||
| 21 | 12:10 | Подольская | Софья Владимировна | 12,9 | г. Москва |
| Алешина | Татьяна Дмитриевна | 13,0 | г. Москва | ||
| Комарова | Арина Владимировна | 13,0 | Ленинградская обл. | ||
| Арбенина | Варвара Алексеевна | 13,4 | Московская обл. | ||
| 22 | 12:20 | Рощин | Кирилл Ильич | 11,4 | г. Санкт-Петербург |
| Смышляев | Максим Андреевич | 12,7 | г. Москва | ||
| Волостнов | Лучезар Ильич | 16,2 | Респ. Татарстан | ||
| Смышляев | Александр Андреевич | 17,7 | г. Москва | ||
| 23 | 12:30 | Швецов | Игорь Игоревич | 13,0 | г. Москва |
| Королёв | Степан Дмитриевич | 13,8 | Ленинградская обл. | ||
| Давыдов | Дмитрий Вадимович | 14,1 | Красноярский край | ||
| Возный | Ярослав Максимович | 14,3 | г. Москва | ||
| 24 | 12:40 | Лавриненко | Константин Алексеевич | 14,8 | Ленинградская обл. |
| Белоусов | Николай Геннадьевич | 15,5 | г. Москва | ||
| Главатских | Марк Геннадьевич | 15,7 | г. Москва | ||
| Вальский | Максим Артемович | 16,1 | г. Санкт-Петербург | ||
| 25 | 12:50 | Главатских | Роман Геннадьевич | 16,5 | г. Москва |
| Журавлев | Лев Ильич | 16,7 | г. Москва | ||
| Литвинов | Федор Дмитриевич | 16,9 | г. Москва | ||
| Моторин | Данил Александрович | 16,9 | г. Москва | ||
| 26 | 13:00 | Медведева | Полина Константиновна | 14,1 | г. Москва |
| Йарар | Джамиля Орхановна | 16,9 | Респ. Татарстан | ||
| Локтаева | Елизавета Дмитриевна | 17,1 | Московская обл. | ||
| Сторожук | Ксения Олеговна | 17,8 | Челябинская обл. | ||
Геленджик Гольф Резорт
Геленджик Гольф РезортЧитать еще
-
Детско-юношеский турнир «Форест Хиллс», II раунд
24.06.2026 21:32:02 -
Детско-юношеский турнир «Форест Хиллс», I раунд. Аарон Гончаров и Елизавета Антонович
23.06.2026 21:46:03 -
Детско-юношеский турнир «Форест Хиллс», старты на 24 июня
23.06.2026 21:44:02




