Печать

Детско-юношеский турнир «Форест Хиллс» 2021, итоги

2277 0 0



Победителями в своих возрастных группах стали: Даниил Ромашкин, Михаил Ефремов, Петр Коносов, Полина Марина, Мария Долина, Снежана Сивова. 






Соревнование прошло при поддержке официальных партнеров АГР: Объединенной металлургической компании, компании «Аэрофлот-Российские авиалинии», компании «Фармстандарт», в 2021 к пулу основных партнёров Ассоциации присоединились гольф-клубы «Пестово», «Петергоф», «Форест Хиллс». Страхование гольфистов: страховая компания Гелиос. Промоутер турнира – компания «Гольф-профи».


ВС "Детско-юношеский турнир "Форест Хиллс"
11-13 мая 2021 г., Гольф-клуб "Форест Хиллс", Московская область, Россия
Итоговый протокол (юниоры, юноши, мальчики) -3 раунд
№№ п/п Фамилия Имя, Отчество Регион Тренер Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Итого Место
Юниоры 2003-2004 г.р.
1 Ромашкин Даниил Михайлович Москва Нечаев С.Ю. 88 76 74 238 1
2 Миронов Сергей Андреевич Москва Захаров Д.А./ Данн М.А. 81 82 76 239 2
3 Стриганов  Иван Алексеевич  Москва Тупиков В.А. 77 85 78 240 3
4 Данилин Максим Павлович Московская область  Бондаренко Г.Н./Поляков П.А. 82 78 81 241 4
5 Подольский Арсений Владимирович Москва Захаров Д.А./ Данн М.А. 83 82 80 245 5
6 Стефанович Стефан Романович Московская область  Ёжиков А.С./Поляков П.А. 83 80 85 248 6
7 Голев Олег Дмитриевич Москва Карасев И.Н. 90 82 79 251 7*
8 Соколов Антон Евгеньевич Москва Тупиков В.А. 82 82 87 251 8
9 Кортнев Арсений Алексеевич Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 80 88 90 258 9
10 Полетаев Михаил Юрьевич Москва Нечаев С.Ю. 89 89 82 260 10
11 Перегудов  Ярослав Максимович Ростовская область Осинов А.Н. 84 93 86 263 11
12 Захаров Николай Сергеевич Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 82 100 82 264 12
13 Шаров Егор Алексеевич Красноярский край Чебин В.Г. 98 85 86 269 13
14 Колганов Никита Константинович Москва Нечаев С.Ю. 88 95 90 273 14
15 Савченко  Денис Васильевич Ленинградская область Щукин И.С. 98 94 89 281 15
16 Баранов Антон Игоревич Красноярский край Чебин В.Г. 104 97 89 290 16
17 Грибоедов Владислав Алексеевич Москва Граждияну И.В. 95 97 102 294 17
Юноши 2005-2006 г.р.
1 Ефремов Михаил Валерьевич Московская область  Бондаренко Г.Н./Поляков П.А. 72 73 73 218 1
2 Суржик  Степан Александрович Москва Нечаев С.Ю. 78 78 76 232 2
3 Дымов Денис Вячеславович Красноярский край Чебин В.Г. 87 76 74 237 3
4 Барриос-Милюков Николай Москва Ивашин И.В. 85 82 79 246 4
5 Ханяфин Данил Камилевич Москва Нечаев С.Ю. 82 88 79 249 5
6 Понсдоменек-Каменев Иван Красноярский край Чебин В.Г. 82 91 82 255 6
7 Мерзляк Кирилл Викторович Москва Захаров Д.А./ Данн М.А. 86 87 84 257 7
8 Дунаев Артем Владимирович Московская область  Афанасьев Н.В. 88 86 84 258 8
9 Гаврилин Леонид Александрович Москва Нечаев С.Ю. 85 91 85 261 9
10 Быков Александр Дмитриевич Москва Нечаев С.Ю. 95 86 83 264 10
11 Егоров Илья Сергеевич Ростовская область Осинов А.Н. 85 94 89 268 11
12 Кангасниеми  Хенрик Кариевич Ленинградская область Щукин И.С. 87 92 90 269 12*
13 Попов Константин Антонович Ростовская область Осинов А.Н. 87 89 93 269 13
14 Кац Аркадий Александрович Москва Захаров Д.А./ Данн М.А. 91 95 84 270 14
15 Алексеев  Николай Константинович Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 92 90 92 274 15
16 Помазков Мирон Андреевич Москва Данн М.А. / Захаров Д.А. 93 87 95 275 16
17 Обухов Николай Павлович Москва Болдырева Е.Б. 95 99 93 287 17
18 Слаква Владислав Витальевич Краснодарский край Попов И.В. 101 93 94 288 18
19 Васильев Василий Владимирович Москва Пономарев Н.Н. 97 101 98 296 19
20 Оганесян Арам Вадимович Краснодарский край Попов И.В. 104 110 88 302 20
21 Чубенко Семен Николаевич Москва Нечаев С.Ю. 110 WD   WD  
Мальчики 2007-2011 г.р.
1 Коносов Петр Сергеевич Москва Нечаев С.Ю. 82 72 72 226 1
2 Бородин Станислав Евгеньевич Москва Ивашин И.В. 75 74 79 228 2
3 Свергун Артем Сергеевич Москва Нечаев С.Ю. 79 86 78 243 3
4 Стариков Тимофей Артемович Москва Тупиков В.А. 84 80 83 247 4
5 Подольский Матвей Владимирович Москва Захаров Д.А./ Данн М.А. 88 79 81 248 5
6 Орлов Владимир Андреевич Санкт-Петербург Курамшин И.Р. 86 93 80 259 6
7 Таганов Глеб Мирдагаянович Свердловская область Конев В.Н. 85 90 85 260 7
8 Грачев Савелий Дмитриевич Москва Нечаев С.Ю. 92 86 83 261 8
9 Мишин Леонид Сергеевич Москва Пономарев Н.Н. 89 89 88 266 9
10 Марьян Егор Ашотович Московская область  Ёжиков А.С. / Николс Марк 91 94 90 275 10
11 Гонтарев Яков Михайлович Ленинградская область Щукин И.С. 94 94 91 279 11*
12 Кац Марк Александрович Москва Захаров Д.А./ Данн М.А. 99 88 92 279 12
13 Савенков Егор Андреевич Москва Граждияну И.В. 89 102 90 281 13
14 Замкин Макар Павлович Москва Карасев И.Н. 98 94 91 283 14
15 Брагин Матвей Денисович Свердловская область Конев В.Н. 105 96 83 284 15
16 Наслимов Никита Александрович Красноярский край Анисимов В.Б. 102 100 91 293 16*
17 Дюжев Андрей Андреевич Санкт-Петербург Ачельдиев Т.И. 98 100 95 293 17
18 Дунаев Кирилл Владимирович Московская область  Афанасьев Н.В. 106 103 121 330 18
19 Коваль Константин Михайлович Московская область  Афанасьев Н.В. 108 115 113 336 19
20 Шаяхметов Егор Тимурович Москва Левушкин М.С. 124 103 110 337 20
21 Поленов Иван Вячеславович Ленинградская область Ефремов В.В. 118 117 106 341 21
22 Швецов Игорь Игоревич Москва Левушкин М.С. 132 136 129 397 22
23 Литвинов Георгий Дмитриевич Москва Данн М.А. / Захаров Д.А. 96 DQ   DQ  
24 Сторублевцев Александр Сергеевич Ростовская область Осинов А.Н. 95 WD   WD  

Итоговый протокол (юниорки, девушки, девочки) -3 раунд
№№ п/п Фамилия Имя, отчество Регион Тренер Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Итого Место
Юниорки 2003-2004 г.р.
1 Марина Полина Сергеевна Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 74 76 71 221 1
2 Петрова Екатерина Евгеньевна Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 74 76 73 223 2*
3 Лукьяненко  Нина Филипповна Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 74 71 78 223 3
4 Щептева Алина Дмитриевна Московская область Бондаренко Г.Н./Ёжиков А.С./Поляков П.А. 79 71 78 228 4
5 Пономарева Кристина Алексеевна Москва Захаров Д.А./ Данн М.А. 77 83 83 243 5
6 Мисник Екатерина Викторовна Москва Нечаев С.Ю. 84 88 78 250 6
7 Твердохлебова  Анастасия Анатольевна Ростовская область Осинов А.Н. 89 89 81 259 7
8 Покатилова Екатерина Эдуардовна Москва Захаров Д.А./ Данн М.А. 90 86 92 268 8
9 Яковлева Ксения Анатольевна Красноярский край Чебин В.Г. 97 89 92 278 9
10 Рункина Дарья Константиновна Москва Пономарев Н.Н. 102 117 100 319 10
11 Прохорова Екатерина Владимировна Москва Захаров Д.А./ Данн М.А. 81 WD   WD  
Девушки 2005-2006 г.р.
1 Долина  Мария Георгиевна Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 80 80 78 238 1
2 Гранкина Евгения Олеговна Москва Захаров Д.А./ Данн М.А. 83 81 84 248 2
3 Харалдина Елизавета Сергеевна Москва Нечаев С.Ю. 87 82 81 250 3
4 Крученко Вероника Сергеевна Москва Тупиков В.А. 90 79 83 252 4
5 Вереитинова Анастасия Вячеславовна Ростовская область Осинов А.Н. 90 90 81 261 5
6 Чернышева Алиса Анатольевна Москва Болдырева Е.Б. 87 89 88 264 6
7 Разумова Александра Дмитриевна Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 88 93 87 268 7
8 Гончарова Таисия Дмитриевна Краснодарский край Попов И.В. 92 89 93 274 8
9 Комарова Виктория Юрьевна Москва Карасев И.Н. 90 99 91 280 9
10 Дудукина Наталья Игоревна Москва Нечаев С.Ю. 104 91 96 291 10
11 Хлуднева Софья Васильевна Красноярский край Чебин В.Г. 100 103 94 297 11
Девочки 2007-2011 г.р.
1 Сивова Снежана Руслановна Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 84 79 81 244 1
2 Помазкова Глафира Андреевна Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 82 78 85 245 2
3 Добролович София Константиновна Москва Нечаев С.Ю. 85 84 83 252 3
4 Болдырева Виктория Алексеевна Москва Болдырева Е.Б. 87 88 84 259 4
5 Дановская Александра Игоревна Москва Граждияну И.В. 91 87 85 263 5
6 Антропова Карина Николаевна Москва Захаров Д.А./Данн М.А. 90 82 96 268 6
7 Тарунтаева Ульяна Владиславовна Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 91 88 93 272 7
8 Сивова Александра Руслановна Москва Захаров Д.А./ Данн М.А. 95 93 89 277 8
9 Бессонова Алиса Игоревна Москва Нечаев С.Ю. 97 98 89 284 9
10 Пономарева Мария Игоревна Москва Пономарев Н.Н. 93 104 88 285 10*
11 Меринова Василиса Андреевна Ленинградская область Ефремов В.В. 102 91 92 285 11
12 Кленова Стефания Руслановна Москва Пономарев Н.Н. 93 99 94 286 12*
13 Булычева Дарья Кирилловна Москва Нечаев С.Ю. 97 93 96 286 13
14 Нечаева Анна Михайловна Ростовская область Осинов А.Н. 99 93 95 287 14
15 Петросян Арина Эдуардовна Москва Граждияну И.В. 100 95 96 291 15
16 Милицына Анна Александровна Москва Данн М.А./ Захаров Д.А. 102 96 96 294 16
17 Зябликова Мария Александровна Москва Пономарев Н.Н. 104 97 96 297 17
18 Чемерикина Анна Сергеевна Москва Граждияну И.В. 119 105 120 344 18


Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist