С 12 по 17 мая прошел Детско-юношеский турнир «Форест Хиллс», организатором которого выступило Министерство спорта РФ и Ассоциация гольфа России.

Соревнования прошли при поддержке официальных партнеров АГР: Объединенной металлургической компании, компании «Аэрофлот-Российские авиалинии», компании «Фармстандарт», а также при активном участии стратегического партнера – компании «Гольф-Эстейт» и гольф-клубов «Пестово», «Петергоф», «Форест Хиллс». Страхование гольфистов: СК Гелиос. Промоутер турнира – компания «Гольф-профи». Информационные партнеры: Первый портал о гольфе Гольф.Ру, информационный портал Sport24.

Результаты
| Итоговый протокол (мужчины) - 3 раунд | |||||||||
| №№ п/п | Фамилия | Имя, Отчество | Клуб, федерация, ДСО | Тренер | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Итого | Место |
| Юниоры (17-18 лет) | |||||||||
| 1 | Коносов | Петр Сергеевич | Федерация гольфа в городе Москве | Нечаев С.Ю. | 73 | 76 | 79 | 228 | 1 |
| 2 | Дунаев | Артем Владимирович | Федерация гольфа Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 82 | 68 | 79 | 229 | 2 |
| 3 | Маслов | Андрей Алексеевич | Федерация гольфа в городе Москве | Карасев И.Н. | 86 | 77 | 82 | 245 | 3 |
| 4 | Свергун | Артем Сергеевич | Федерация гольфа в городе Москве | Нечаев С.Ю. | 87 | 81 | 78 | 246 | 4 |
| 5 | Наслимов | Никита Александрович | Федерация гольфа Красноярского края | Чебин В.Г. | 78 | 81 | 89 | 248 | 5 |
| 6 | Шерстюк | Кирилл Игоревич | Федерация гольфа в городе Москве | Болдырева Е.Б. | 97 | 88 | 78 | 263 | 6 |
| 7 | Оганесян | Арам Вадимович | Краснодарская краевая федерация развития гольфа | Попов И.В. | 92 | 92 | 86 | 270 | 7 |
| 8 | Савенков | Егор Андреевич | Федерация гольфа в городе Москве | Граждияну И.В. | 97 | 90 | 89 | 276 | 8 |
| 9 | Шафиров | Кирилл Степанович | Федерация гольфа в городе Москве | Болдырева Е.Б. | 91 | 97 | 93 | 281 | 9 |
| Юноши (15-16 лет) | |||||||||
| 1 | Подольский | Матвей Владимирович | Федерация гольфа в городе Москве | Данн М.А./ Захаров Д.А. / Пономарёв Н.Н. | 75 | 72 | 75 | 222 | 1 |
| 2 | Орлов | Владимир Андреевич | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Шмигельский А.С. / Иванова Е.В. / Курамшин И.Р. | 78 | 70 | 78 | 226 | 2 |
| 3 | Карасев | Максим Игоревич | Федерация гольфа в городе Москве | Карасев И.Н. | 81 | 72 | 76 | 229 | 3 |
| 4 | Грачев | Савелий Дмитриевич | Федерация гольфа в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 79 | 75 | 77 | 231 | 4 |
| 5 | Сотников | Глеб Антонович | Федерация гольфа Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 79 | 77 | 79 | 235 | 5 |
| 6 | Дунаев | Кирилл Владимирович | Федерация гольфа Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 83 | 80 | 73 | 236 | 6 |
| 7 | Литвинов | Георгий Дмитриевич | Федерация гольфа в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 80 | 76 | 82 | 238 | 7 |
| 8 | Бойченко | Никита Алексеевич | Федерация гольфа в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 83 | 79 | 77 | 239 | 8 |
| 9 | Пучков | Марк Михайлович | Федерация гольфа Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 79 | 78 | 83 | 240 | 9 |
| 10 | Кац | Марк Александрович | Федерация гольфа в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 84 | 82 | 78 | 244 | 10* |
| 11 | Чебан | Петр Павлович | Федерация гольфа в городе Москве | Карасев И.Н. | 82 | 78 | 84 | 244 | 11 |
| 12 | Мишин | Леонид Сергеевич | Федерация гольфа в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 81 | 81 | 83 | 245 | 12 |
| 13 | Коваль | Константин Михайлович | Федерация гольфа Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 78 | 87 | 83 | 248 | 13 |
| 14 | Луконин | Себастиан Константинович | Федерация гольфа в городе Москве | Захаров Д.А./ Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 84 | 83 | 85 | 252 | 14 |
| 15 | Марьян | Егор Ашотович | Краснодарская краевая федерация развития гольфа | Попов И.В. | 80 | 93 | 84 | 257 | 15 |
| 16 | Морозов | Артем Максимович | Федерация гольфа Красноярского края | Анисимов В.Б. / Чебина И.Г. | 87 | 84 | 89 | 260 | 16 |
| 17 | Петров | Дмитрий Максимович | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Курамшин И.Р. / Лёвушкин М.С. | 88 | 86 | 87 | 261 | 17 |
| 18 | Стариков | Тимофей Артемович | Федерация гольфа Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 89 | 93 | 80 | 262 | 18* |
| 19 | Задорожний | Платон Евгеньевич | Федерация гольфа Ростовской области | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 88 | 88 | 86 | 262 | 19 |
| 20 | Путылин | Тимофей Юрьевич | Федерация гольфа Ростовской области | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 99 | 94 | 96 | 289 | 20 |
| Мальчики (10-14 лет) | |||||||||
| 1 | Корниенко | Виктор Игоревич | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Корниенко И.К. | 75 | 75 | 74 | 224 | 1 |
| 2 | Рутковский | Максим Григорьевич | Федерация гольфа в городе Москве | Карасева Е.И. | 80 | 76 | 76 | 232 | 2 |
| 3 | Пономарев | Глеб Олегович | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Тупиков В.А. | 81 | 84 | 70 | 235 | 3 |
| 4 | Шаяхметов | Егор Тимурович | Федерация гольфа в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. | 80 | 79 | 87 | 246 | 4 |
| 9 | Абрамов | Дмитрий Андреевич | Федерация гольфа в городе Москве | Граждияну И.В. | 88 | 81 | 83 | 252 | 5 |
| 5 | Седов | Кирилл Григорьевич | Федерация гольфа в городе Москве | Карасева Е.И. | 84 | 85 | 84 | 253 | 6 |
| 7 | Андреев | Кирилл Алексеевич | Федерация гольфа в городе Москве | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 89 | 82 | 87 | 258 | 7 |
| 8 | Селиванов | Георгий Викторович | Федерация гольфа Свердловской области | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 88 | 89 | 82 | 259 | 8 |
| 6 | Скляров | Александр Ильич | Федерация гольфа Московской области | Тупиков В.А. / Ачельдиев Т.И. | 83 | 88 | 94 | 265 | 9 |
| 10 | Шурупов | Алексей Игоревич | Федерация гольфа в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 91 | 89 | 86 | 266 | 10* |
| 11 | Зеленков | Тимофей Данилович | Федерация гольфа в городе Москве | Былинкин С.В. | 84 | 92 | 90 | 266 | 11 |
| 12 | Швецов | Игорь Игоревич | Федерация гольфа в городе Москве | Болдырева Е.Б. | 95 | 86 | 89 | 270 | 12 |
| 13 | Молодцов | Георгий Викторович | Красноярская федерация гольфа | Чебин В.Г. | 93 | 95 | 85 | 273 | 13 |
| 14 | Егоров | Константин Константинович | Федерация гольфа Красноярского края | Анисимов В.Б. | 91 | 96 | 88 | 275 | 14* |
| 15 | Знаменский | Всеволод Александрович | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Бобрик А.В. | 96 | 89 | 90 | 275 | 15 |
| 16 | Литвинов | Федор Дмитриевич | Федерация гольфа в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 95 | 90 | 91 | 276 | 16 |
| 17 | Беляков | Роман Викторович | Федерация гольфа в городе Москве | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 92 | 93 | 99 | 284 | 17 |
| 18 | Климов | Дмитрий Иванович | Федерация гольфа Свердловской области | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 94 | 98 | 94 | 286 | 18 |
| 19 | Попов | Стефан Игоревич | Краснодарская краевая федерация развития гольфа | Попов И.В. | 132 | 122 | 127 | 381 | 19 |
| 20 | Толкачев | Ефим Евгеньевич | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Бобрик А.В. | 92 | 91 | DQ | ||
| Итоговый протокол (женщины) - 3 раунд | |||||||||
| №№ п/п | Фамилия | Имя, отчество | Клуб, федерация, ДСО | Тренер | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Итого | Место |
| Юниорки (17-18 лет) | |||||||||
| 1 | Помазкова | Глафира Андреевна | Федерация гольфа в городе Москве | Данн М.А./ Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | 73 | 73 | 73 | 219 | 1* |
| 2 | Долина | Мария Георгиевна | Федерация гольфа в городе Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 70 | 74 | 75 | 219 | 2 |
| 3 | Добролович | София Константиновна | Федерация гольфа в городе Москве | Нечаев С.Ю. | 77 | 79 | 76 | 232 | 3 |
| 4 | Тарунтаева | Ульяна Владиславовна | Федерация гольфа Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 81 | 77 | 75 | 233 | 4 |
| 5 | Белова | Александра Витальевна | Федерация гольфа Свердловской области | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 85 | 77 | 76 | 238 | 5 |
| 6 | Сивова | Снежана Руслановна | Федерация гольфа Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 92 | 77 | 75 | 244 | 6 |
| 7 | Дановская | Александра Игоревна | Федерация гольфа в городе Москве | Граждияну И.В. | 83 | 84 | 78 | 245 | 7* |
| 8 | Болдырева | Виктория Алексеевна | Федерация гольфа в городе Москве | Болдырева Е.Б. | 80 | 77 | 88 | 245 | 8 |
| 9 | Маилян | Мария Романова | Федерация гольфа Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 84 | 76 | 87 | 247 | 9 |
| 10 | Разумова | Александра Дмитриевна | Федерация гольфа в городе Москве | Нечаев С.Ю. | 80 | 86 | 83 | 249 | 10 |
| 11 | Павлова | Варвара Алексеевна | Краснодарская краевая федерация развития гольфа | Попов И.В. | 91 | 84 | 79 | 254 | 11 |
| 12 | Антропова | Карина Николаевна | Федерация гольфа в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 88 | 86 | 82 | 256 | 12 |
| 13 | Клёнова | Стефания Руслановна | Федерация гольфа Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 83 | 94 | 83 | 260 | 13 |
| 14 | Акимжанова | Дана Талгатовна | Федерация гольфа в городе Москве | Карасева Е.И. | 84 | 87 | 90 | 261 | 14 |
| 15 | Яровая | София Сергеевна | Федерация гольфа Ленинградской области | Ефремов В.В. | 89 | 97 | 84 | 270 | 15 |
| 16 | Коломиец | Кира Рафаэльевна | Федерация гольфа в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 96 | 87 | 91 | 274 | 16 |
| 17 | Ломакина | Екатерина Александровна | Федерация гольфа в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 98 | 88 | 89 | 275 | 17 |
| 18 | Стафеева | Алиса Дмитриевна | Федерация гольфа Московской области | Тупиков В.А. | 89 | 91 | 97 | 277 | 18 |
| Девушки (15-16 лет) | |||||||||
| 1 | Молоканова | Алиса Александровна | Федерация гольфа Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 72 | 77 | 70 | 219 | 1 |
| 2 | Милицына | Анна Александровна | Федерация гольфа в городе Москве | Захаров Д.А./Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 79 | 78 | 75 | 232 | 3 |
| 3 | Булычева | Дарья Кирилловна | Федерация гольфа в городе Москве | Нечаев С.Ю. | 77 | 81 | 77 | 235 | 3 |
| 4 | Тяжельникова | Анна Андреевна | Федерация гольфа в городе Москве | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 77 | 79 | 84 | 240 | 4 |
| 5 | Новикова | Арина Руслановна | Федерация гольфа в городе Москве |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
77 | 87 | 83 | 247 | 5 |
| 6 | Богатищева | Анастасия Романовна | Федерация гольфа Ростовской области | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 86 | 83 | 83 | 252 | 6* |
| 7 | Бессонова | Алиса Игоревна | Федерация гольфа в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 76 | 85 | 91 | 252 | 7 |
| 8 | Голомазова | София Ильинична | Федерация гольфа в городе Москве | Карасева Е.И. | 82 | 91 | 80 | 253 | 8 |
| 9 | Чемерикина | Анна Сергеевна | Федерация гольфа в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 89 | 88 | 90 | 267 | 9 |
| 10 | Петинати | Мария Петровна | Федерация гольфа в городе Москве |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
99 | 84 | 90 | 273 | 10* |
| 11 | Реус | Татьяна Андреевна | Федерация гольфа Свердловской области | Афанасьев Н.В. / Конев В.Н. / Бажанов К.И. | 92 | 91 | 90 | 273 | 11 |
| 12 | Иванова | Милана Кирилловна | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Ачельдиев Т.И. | 99 | 89 | 87 | 275 | 12 |
| 13 | Смирнова | Виктория Сергеевна | Федерация гольфа в городе Москве | Болдырева Е.Б. | 91 | 98 | 96 | 285 | 13 |
| 14 | Абдурахимова | Тамилла Маратовна | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Кариков С.Н. | 100 | 101 | 86 | 287 | 14 |
| 15 | Овсянкина | Вероника Вадимовна | Федерация гольфа в городе Москве | Граждияну И.В. | 98 | 95 | 97 | 290 | 15 |
| 16 | Новикова | Елизавета Святославовна | Федерация гольфа в городе Москве |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
97 | 100 | 98 | 295 | 16 |
| 17 | Литвинова | Валерия Руслановна | Федерация гольфа Красноярского края | Анисимов В.Б. | 103 | 97 | 97 | 297 | 17 |
| 18 | Лобанова | Татьяна Андреевна | Федерация гольфа в городе Москве |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
108 | 98 | 111 | 317 | 18 |
| 19 | Леонова | Александра Дмитриевна | Федерация гольфа в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 97 | 98 | WD | ||
| Девочки (10-14 лет) | |||||||||
| 1 | Меринова | Василиса Андреевна | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Ефремов В.В. | 69 | 72 | 76 | 217 | 1 |
| 2 | Гриднева | Мария Сергеевна | Федерация гольфа Красноярского края | Кариков С.Н. / Чебин В.Г. | 75 | 76 | 75 | 226 | 2 |
| 3 | Нюхина | Ирина Анатольевна | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Кариков С.Н. | 74 | 78 | 85 | 237 | 3 |
| 4 | Жуковская | Таисия Кирилловна | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Ефремов В.В. | 80 | 84 | 83 | 247 | 4 |
| 5 | Кац | Алиса Александровна | Федерация гольфа в городе Москве |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
81 | 85 | 85 | 251 | 5 |
| 6 | Корягина | Дарья Михайловна | Федерация гольфа в городе Москве | Граждияну И.В. | 80 | 88 | 84 | 252 | 6 |
| 7 | Ханяфина | Аделя Камилевна | Федерация гольфа в городе Москве | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 84 | 83 | 86 | 253 | 7 |
| 8 | Обрывалина | Софья Александровна | Федерация гольфа Свердловской области | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 85 | 82 | 87 | 254 | 8 |
| 9 | Антипина | Изабель Игоревна | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Ачельдиев Т.И. | 82 | 89 | 87 | 258 | 9 |
| 10 | Чернавских | Мария Владимировна | Федерация гольфа в городе Москве |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
83 | 91 | 87 | 261 | 10 |
| 11 | Оганесян | София Вадимовна | Краснодарская краевая федерация развития гольфа | Попов И.В. | 90 | 87 | 85 | 262 | 11 |
| 12 | Бобровникова | Мария Станиславовна | Федерация гольфа в городе Москве | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 84 | 92 | 90 | 266 | 12 |
| 13 | Царева | Валерия Андреевна | Федерация гольфа Санкт-Петербурга | Ачельдиев Т.И. | 99 | 89 | 92 | 280 | 13 |
| 14 | Попова | Надежда Антоновна | Федерация гольфа Ростовской области | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 94 | 93 | 97 | 284 | 14 |
| 15 | Путылина | Софья Юрьевна | Федерация гольфа Ростовской области | Бахметенко А.В. / Перегудова О.В. | 97 | 104 | 90 | 291 | 15 |
| 16 | Сиротинина | Алёна Алексеевна | Федерация гольфа Красноярского края | Анисимов В.Б. / Чебина И.Г. | 100 | 106 | 96 | 302 | 16 |
| 17 | Мальцева | Маргарита Ильинична | Федерация гольфа Свердловской области | Конев В.Н./Бажанов К.И. | 109 | 101 | 97 | 307 | 17 |
| 18 | Вержевикина | Ева Олеговна | Краснодарская краевая федерация развития гольфа | Попов И.В. | 134 | 115 | 121 | 370 | 18 |
| 19 | Пономарева | Мария Игоревна | Федерация гольфа Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 78 | DQ | |||
| 20 | Сивова | Александра Руслановна | Федерация гольфа Московской области | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 70 | DQ | |||





