_pmknrngct.jpg)
| Детско-юношеский турнир Московской области по гольфу | ||||||||
| 29-30 августа 2022 г., Гольф-клуб "Форест Хиллс", Московская область, Россия | ||||||||
| Итоговый протокол (мужчины) | ||||||||
| №№ п/п | Фамилия | Имя, Отчество | Регион | Тренер | 1 раунд | 2 раунд | Итого | Место |
| Юниоры 2004-2005 г.р. | ||||||||
| 1 | Суржик | Степан Александрович | Москва | Нечаев С.Ю. | 83 | 74 | 157 | 1 |
| 2 | Бочаров | Владимир Евгеньевич | Московская область | Поляков П.А. / Афанасьев Н.В. | 85 | 83 | 168 | 2 |
| 3 | Помазков | Мирон Андреевич | Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. | 85 | 91 | 176 | 3 |
| 4 | Алексеев | Николай Константинович | Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. | 91 | 87 | 178 | 4 |
| 5 | Егоркин | Артем Викторович | Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. | 90 | 91 | 181 | 5 |
| 6 | Полетаев | Михаил Юрьевич | Москва | Нечаев С.Ю. | 98 | 90 | 188 | 6 |
| 7 | Виноградов | Николай Сергеевич | Москва | Болдырева Е.Б. | 109 | 103 | 212 | 7 |
| 8 | Обухов | Николай Павлович | Москва | Болдырева Е.Б. | 89 | WD | WD | WD |
| 9 | Подольский | Арсений Владимирович | Москва | Захаров Д.А./ Данн М.А. | WD | WD | WD | WD |
| Юноши 2006-2007 г.р. | ||||||||
| 1 | Коносов | Петр Сергеевич | Москва | Нечаев С.Ю. | 77 | 76 | 153 | 1 |
| 2 | Ханяфин | Данил Камилевич | Москва | Нечаев С.Ю. | 78 | 76 | 154 | 2 |
| 3 | Васильев | Василий Владимирович | Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. | 79 | 76 | 155 | 3 |
| 4 | Дунаев | Артем Владимирович | Московская область | Поляков П.А. / Афанасьев Н.В. | 77 | 81 | 158 | 4 |
| 5 | Шерстюк | Кирилл Игоревич | Москва | Болдырева Е.Б. | 86 | 78 | 164 | 5 |
| 6 | Свергун | Артем Сергеевич | Москва | Нечаев С.Ю. | 79 | 87 | 166 | 6 |
| 7 | Маслов | Андрей Алексеевич | Москва | Карасева Е.И. | 85 | 88 | 173 | 7 |
| 8 | Терентьев | Кирилл Павлович | Московская область | Поляков П.А. / Афанасьев Н.В. | 88 | 89 | 177 | 8 |
| 9 | Моржевилов | Михаил Андреевич | Москва | Болдырева Е.Б. | 98 | 81 | 179 | 9 |
| 10 | Андреев | Илья Алексеевич | Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. | 88 | 93 | 181 | 10 |
| 11 | Савенков | Егор Андреевич | Москва | Граждияну И.В. | 98 | 90 | 188 | 11 |
| 12 | Райда | Тимофей Андреевич | Москва | Болдырева Е.Б. | 104 | 107 | 211 | 12 |
| Мальчики 2008-2012 г.р. | ||||||||
| 1 | Грачев | Савелий Дмитриевич | Москва | Нечаев С.Ю. | 78 | 78 | 156 | 1 |
| 2 | Пучков | Марк Михайлович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 79 | 81 | 160 | 2* |
| 3 | Подольский | Матвей Владимирович | Москва | Захаров Д.А./ Данн М.А. | 79 | 81 | 160 | 3 |
| 4 | Литвинов | Георгий Дмитриевич | Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. | 80 | 82 | 162 | 4 |
| 5 | Мишин | Леонид Сергеевич | Москва | Пономарев Н.Н. | 79 | 85 | 164 | 5 |
| 6 | Поленов | Иван Вячеславович | Санкт-Петербург | Ефремов В.В. | 83 | 90 | 173 | 6 |
| 7 | Акатнов | Владислав Денисович | Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
86 | 88 | 174 | 7 |
| 8 | Титоров | Дмитрий Вячеславович | Москва | Болдырева Е.Б. | 87 | 89 | 176 | 8 |
| 9 | Дунаев | Кирилл Владимирович | Московская область | Поляков П.А. / Афанасьев Н.В. | 88 | 91 | 179 | 9 |
| 10 | Чебан | Петр Павлович | Москва | Карасёва Е.И. | 91 | 89 | 180 | 10* |
| 11 | Шаяхметов | Егор Тимурович | Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 88 | 92 | 180 | 11 |
| 12 | Луконин | Себастиан Константинович | Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
92 | 89 | 181 | 12 |
| 13 | Бойченко | Никита Алексеевич | Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
93 | 93 | 186 | 13 |
| 14 | Смышляев | Максим Андреевич | Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
100 | 90 | 190 | 14* |
| 15 | Воронежский | Михаил Максимович | Московская область | Поляков П.А. / Афанасьев Н.В. | 98 | 92 | 190 | 15 |
| 16 | Рутковский | Максим Григорьевич | Москва | Карасева Е.И. | 91 | 100 | 191 | 16 |
| 17 | Андреев | Кирилл Алексеевич | Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
97 | 95 | 192 | 17* |
| 18 | Тарасов | Клементий Арсьеньевич | Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 92 | 100 | 192 | 18 |
| 19 | Литвинов | Федор Дмитриевич | Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 98 | 95 | 193 | 19 |
| 20 | Сотников | Павел Дмитриевич | Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
96 | 98 | 194 | 20 |
| 21 | Фадеев | Борис Павлович | Москва | Граждияну И.В. | 97 | 100 | 197 | 21 |
| 22 | Смышляев | Александр Андреевич | Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
105 | 100 | 205 | 22 |
| 23 | Павловский | Федор Павлович | Москва | Болдырева Е.Б. | 94 | 114 | 208 | 23 |
| Итоговый протокол (женщины) | ||||||||
| №№ п/п | Фамилия | Имя, отчество | Регион | Тренер | 1 раунд | 2 раунд | Итого | Место |
| Юниорки 2004-2005 г.р. | ||||||||
| 1 | Харалдина | Елизавета Сергеевна | Москва | Нечаев С.Ю. | 77 | 76 | 153 | 1 |
| 2 | Сотникова | Ульяна Антоновна | Московская область | Поляков П.А. / Афанасьев Н.В. | 79 | 77 | 156 | 2 |
| 3 | Комарова | Виктория Юрьевна | Москва | Карасев И.Н. | 82 | 78 | 160 | 3 |
| Девушки 2006-2007 г.р. | ||||||||
| 1 | Крученко | Вероника Сергеевна | Москва | Тупиков В.А. | 80 | 77 | 157 | 1 |
| 2 | Помазкова | Глафира Андреевна | Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. | 81 | 77 | 158 | 2 |
| 3 | Долина | Мария Георгиевна | Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. | 80 | 79 | 159 | 3 |
| 4 | Добролович | София Константиновна | Москва | Нечаев С.Ю. | 82 | 79 | 161 | 4 |
| 5 | Сивова | Снежана Руслановна | Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. | 80 | 85 | 165 | 5 |
| 6 | Разумова | Александра Дмитриевна | Москва | Нечаев С.Ю. | 84 | 84 | 168 | 6 |
| 7 | Кленова | Стефания Руслановна | Москва | Захаров Д.А./ Данн М.А. | 88 | 102 | 190 | 7 |
| 8 | Ломакина | Екатерина Александровна | Москва | Нечаев С.Ю. | 100 | 101 | 201 | 8 |
| Девочки 2008-2012 г.р. | ||||||||
| 1 | Сивова | Александра Руслановна | Москва | Захаров Д.А./ Данн М.А. | 78 | 78 | 156 | 1 |
| 2 | Булычева | Дарья Кирилловна | Москва | Нечаев С.Ю. | 83 | 79 | 162 | 2 |
| 3 | Милицына | Анна Александровна | Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А. | 89 | 77 | 166 | 3 |
| 4 | Бессонова | Алиса Игоревна | Москва | Нечаев С.Ю. | 77 | 90 | 167 | 4 |
| 5 | Меринова | Василиса Андреевна | Ленинградская обл. | Ефремов В.В. | 85 | 85 | 170 | 5* |
| 6 | Молоканова | Алиса Александровна | Москва | Тупиков В.А. | 84 | 86 | 170 | 6 |
| 7 | Чемерикина | Анна Сергеевна | Москва | Граждияну И.В. | 78 | 93 | 171 | 7 |
| 8 | Пономарёва | Мария Игоревна | Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
87 | 95 | 182 | 8 |
| 9 | Петинати | Мария Петровна | Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
95 | 92 | 187 | 9 |
| 10 | Чернавских | Мария Владимировна | Москва | Граждияну И.В. | 95 | 96 | 191 | 10* |
| 11 | Зябликова | Мария Алексеевна | Москва | Захаров Д.А./ Данн М.А. | 93 | 98 | 191 | 11 |
| 12 | Овсянкина | Вероника Вадимовна | Москва | Граждияну И.В. | 97 | 98 | 195 | 12 |
| 13 | Бобровникова | Мария Станиславовна | Москва | Карасева Е.И. | 96 | 100 | 196 | 13 |
| 14 | Герман | Алина Александровна | Москва | Тупиков В.А. | 94 | 111 | 205 | 14 |
| 15 | Саванович | Элеонора Валерьевна | Москва | Карасева Е.И. | 103 | 103 | 206 | 15 |
| 16 | Ерофеева | Екатерина Михайловна | Москва | Болдырева Е.Б. | 112 | 96 | 208 | 16 |
| 17 | Голомазова | София Ильинична | Москва | Карасева Е.И. | 98 | 112 | 210 | 17 |
| 18 | Алешина | Анна Дмитриевна | Москва | Болдырева Е.Б. | 110 | 104 | 214 | 18 |
| 19 | Леонова | Александра Дмитриевна | Москва | Карасева Е.И. | 110 | 108 | 218 | 19 |
| 20 | Смирнова | Виктория Сергеевна | Москва | Болдырева Е.Б. | 107 | 113 | 220 | 20* |
| 21 | Фёдорова | Александра Сергеевна | Москва | Карасева Е.И. | 106 | 114 | 220 | 21 |
| 22 | Аникальчук | Елизавета Святославовна | Москва |
Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. |
115 | 107 | 222 | 22 |
| * - по дополнительным показателям | ||||||||
Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва
Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena МоскваЧитать еще
-
98 игроков вышли на старт 11-го этапа Тура «Золотые 50»
08.08.2026 20:53:13 -
VIII Межклубный Матчевый Чемпионат. Победа команды Форест Хиллс
29.06.2026 23:38:30 -
Детско-юношеский турнир «Форест Хиллс». Поздравления от Красноярской федерации гольфа
26.06.2026 21:25:43




