В Геленджике завершился первый раунд Чемпионата Краснодарского края 2024. Организатор турнира Краснодарская краевая федерация развития гольфа. Турнир проходит в гольф-клубе «Геленджик Гольф Резорт» с 08 по 10 ноября 2024 года, три игровых раунда. Соревнование включено во Всероссийский национальный рейтинг и проходит при поддержке АГР.

| Итоговый протокол | ||||||||
| Мужчины, основной зачет | ||||||||
| NN | Фамилия | Имя Отчество | Регион | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Итого | Место |
| 1 | Бочаров | Владимир Евгеньевич | г. Москва | 73 | 1 | |||
| 2 | Бахметенко | Алексей Валерьевич | Ростовская обл. | 76 | 2 | |||
| 3 | Корзун | Владислав Владимирович | Ростовская обл. | 78 | 3 | |||
| 4 | Салманов | Александр Ганифович | Краснодарский край | 81 | 4 | |||
| 5 | Руковишников | Константин Александрович | г. Москва | 82 | 5 | |||
| 6 | Фокин | Илья Григорьевич | Краснодарский край | 83 | 6 | |||
| 7 | Горячев | Максим Юрьевич | Тверская обл. | 84 | T7 | |||
| 8 | Сторублевцев | Александр Сергеевич | Ростовская обл. | 84 | T7 | |||
| 9 | Галиченко | Александр Андреевич | Ростовская обл. | 85 | T9 | |||
| 10 | Кац | Марк Александрович | г. Москва | 85 | T9 | |||
| 11 | Ковальчук | Юрий Васильевич | Респ. Адыгея | 85 | T9 | |||
| 12 | Задорожний | Платон Евгеньевич | Ростовская обл. | 86 | T12 | |||
| 13 | Мурашов | Вячеслав Владимирович | г. Москва | 86 | T12 | |||
| 14 | Молодцов | Георгий Викторович | Красноярский край | 91 | T14 | |||
| 15 | Клименко | Валентин Васильевич | Ростовская обл. | 91 | T14 | |||
| 16 | Айбазов | Олег Умарович | г. Москва | 91 | T14 | |||
| 17 | Перегудов | Ярослав Максимович | Ростовская обл. | 92 | T17 | |||
| 18 | Замиховский | Сергей Владимирович | Ростовская обл. | 92 | T17 | |||
| 19 | Филаткин | Алексей Владимирович | г. Москва | 92 | T17 | |||
| 20 | Панасюк | Олег Сергеевич | Ростовская обл. | 94 | 20 | |||
| 21 | Замиховский | Никита Сергеевич | Ростовская обл. | 107 | 21 | |||
| Женщины, основной зачет | ||||||||
| NN | Фамилия | Имя Отчество | Регион | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Итого | Место |
| 1 | Булычева | Дарья Кирилловна | г. Москва | 74 | 1 | |||
| 2 | Берендеева | Екатерина Николаевна | г. Москва | 97 | T2 | |||
| 3 | Оганесян | София Вадимовна | Краснодарский край | 97 | T2 | |||
| 4 | Стафеева | Алиса Дмитриевна | г. Москва | 99 | 4 | |||
| Мужчины, дополнительный зачет | |||||||||||
| NN | Фамилия | Имя Отчество | Регион |
1 раунд (gross) |
1 раунд (c hcp) |
2 раунд (gross) |
2 раунд (c hcp) |
3 раунд (gross) |
3 раунд (c hcp) |
Итого (с hcp) |
Место |
| 1 | Овчинников | Сергей Викторович | г. Москва | 87 | 69 | Т1 | |||||
| 2 | Щеткин | Александр Николаевич | г. Москва | 92 | 69 | Т1 | |||||
| 3 | Кужель | Чеслав Степанович | г. Москва | 84 | 71 | Т3 | |||||
| 4 | Панов | Роман Викторович | Воронежская обл. | 93 | 71 | Т3 | |||||
| 5 | Оганесян | Гурген Сергеевич | Краснодарский край | 87 | 72 | 5 | |||||
| 6 | Садов | Борис Николаевич | Краснодарский край | 93 | 73 | 6 | |||||
| 7 | Шаманов | Кемал Хасанович | г. Москва | 94 | 74 | Т7 | |||||
| 8 | Павлов | Максим Сергеевич | Краснодарский край | 102 | 74 | Т7 | |||||
| 9 | Соловьев | Виталий Вячеславович | Краснодарский край | 92 | 75 | 9 | |||||
| 10 | Строганов | Константин Михайлович | г. Москва | 90 | 77 | Т10 | |||||
| 11 | Елизарьев | Николай Евгеньевич | г. Москва | 92 | 77 | Т10 | |||||
| 12 | Жуйков | Олег Борисович | Краснодарский край | 99 | 77 | Т10 | |||||
| 13 | Бабкин | Антон Сергеевич | г. Москва | 105 | 77 | Т10 | |||||
| 14 | Дымшаков | Сергей Витальевич | Краснодарский край | 94 | 78 | Т14 | |||||
| 15 | Башкиров | Игорь Владимирович | г. Москва | 100 | 78 | Т14 | |||||
| 16 | Галкин | Владимир Николаевич | Московская обл. | 94 | 79 | Т16 | |||||
| 17 | Худяков | Игорь Михайлович | Краснодарский край | 107 | 79 | Т16 | |||||
| 18 | Ковалев | Вадим Валентинович | Ростовская обл. | 94 | 80 | 18 | |||||
| 19 | Фендриков | Алексей Александрович | г. Москва | 97 | 81 | Т19 | |||||
| 20 | Трунов | Александр Владимирович | Краснодарский край | 97 | 81 | Т19 | |||||
| 21 | Кашигин | Игорь Сергеевич | Челябинская обл. | 109 | 81 | Т19 | |||||
| 22 | Оганесян | Арам Вадимович | Краснодарский край | 95 | 83 | Т22 | |||||
| 23 | Грозов | Олег Салимович | г. Москва | 102 | 83 | Т22 | |||||
| 24 | Кузюр | Юрий Васильевич | Белгородская обл. | 95 | 84 | Т24 | |||||
| 25 | Исаков | Олжас Аскерович | г. Москва | 98 | 84 | Т24 | |||||
| 26 | Ленцнер | Валерий Николаевич | Ставропольский край | 112 | 84 | Т24 | |||||
| 27 | Новосад-Крисюк | Александр Дмитриевич | Республика Крым | 100 | 85 | Т27 | |||||
| 28 | Галеев | Арсений Ренатович | Краснодарский край | 101 | 85 | Т27 | |||||
| 29 | Шульдешов | Юрий Владимирович | г. Москва | 102 | 86 | Т29 | |||||
| 30 | Французов | Вадим Вадимович | Краснодарский край | 106 | 86 | Т29 | |||||
| 31 | Валенте | Раффаеле | г. Москва | 114 | 86 | Т29 | |||||
| 32 | Хотулев | Владимир Леонидович | г. Москва | 103 | 89 | 32 | |||||
| 33 | Морозов | Михаил Юрьевич | г. Санкт Петербург | 106 | 90 | Т33 | |||||
| 34 | Ахунов | Евгений Магданович | Нижегородская обл. | 118 | 90 | Т33 | |||||
| 35 | Захаров | Андрей Геннадьевич | Московская обл. | 118 | 93 | 35 | |||||
| 36 | Иноземцев | Сергей Александрович | г. Москва | 121 | 94 | 36 | |||||
| 37 | Попов | Стефан Игоревич | Краснодарский край | 124 | 96 | 37 | |||||
| 38 | Денисов | Антон Анатольевич | г. Москва | 131 | 103 | 38 | |||||
| 39 | Марцев | Игорь Владимирович | г. Москва | 138 | 110 | 39 | |||||
| 40 | Новицкий | Артём Викторович | Московская область | 148 | 120 | 40 | |||||
| Женщины, дополнительный зачет | |||||||||||
| NN | Фамилия | Имя Отчество | Регион |
1 раунд (gross) |
1 раунд (c hcp) |
2 раунд (gross) |
2 раунд (c hcp) |
3 раунд (gross) |
3 раунд (c hcp) |
Итого (с hcp) |
Место |
| 1 | Самодурова | Елена Сергеевна | г. Москва | 89 | 67 | Т1 | |||||
| 2 | Беленова | Варвара Дмитриевна | г. Москва | 91 | 67 | Т1 | |||||
| 3 | Ерофеевская | Ирина Сергеевна | г. Москва | 89 | 74 | 3 | |||||
| 4 | Руковишникова | Ксения Юрьевна | г. Москва | 99 | 75 | Т4 | |||||
| 5 | Захарова | Наталия Владимировна | г. Москва | 104 | 75 | Т4 | |||||
| 6 | Филаткина | Юлия Владимировна | г. Москва | 105 | 76 | 6 | |||||
| 7 | Хасанова | Лариса Валерьевна | г. Москва | 93 | 77 | 7 | |||||
| 8 | Макаркина | Марина Юрьевна | г. Москва | 107 | 78 | 8 | |||||
| 9 | Вержевикина | Ева Олеговна | Краснодарский край | 108 | 79 | 9 | |||||
| 10 | Беленова | Пелагея Дмитриевна | г. Москва | 96 | 80 | 10 | |||||
| 11 | Солонина | Виктория Павловна | г. Санкт-Петербург | 95 | 81 | 11 | |||||
| 12 | Фендрикова | Елена Николаевна | г. Москва | 104 | 83 | 12 | |||||
| 13 | Абахова | Оксана Алексеевна | г. Москва | 105 | 84 | Т13 | |||||
| 14 | Елизарьева | Марина Александровна | г. Москва | 110 | 84 | Т13 | |||||
| 15 | Фёдорова | Наталья Геннадьевна | г. Москва | 113 | 84 | Т13 | |||||
| 16 | Куракина | Светлана Евгеньевна | г. Москва | 100 | 85 | Т16 | |||||
| 17 | Трусова | Ангелина Сергеевна | г. Москва | 114 | 85 | Т16 | |||||
| 18 | Дремалина | Светлана Карэновна | г. Москва | 112 | 87 | Т18 | |||||
| 19 | Карнович | Оксана Андреевна | г. Москва | 116 | 87 | Т18 | |||||
| 20 | Беляева | Ирина Петровна | г. Москва | 105 | 89 | 20 | |||||
| 21 | Погиба | Ксения Юрьевна | Ростовская обл. | 120 | 91 | 21 | |||||
| 22 | Бабич | Ольга Николаевна | Ростовская обл. | 109 | 94 | Т22 | |||||
| 23 | Ковальчук | Наталья Викторовна | г. Москва | 119 | 94 | Т22 | |||||
| 24 | Рукавишникова | Марина Алексеевна | г. Москва | 123 | 94 | Т22 | |||||

| Стартовый лист на 09.11.24 | ||||||||
| Лунка 1 | Лунка 10 | |||||||
| ФИО | НСР | 1 рнд | ФИО | НСР | 1рнд | |||
| 1 | 9:00 | 12 | 9:00 | |||||
| Самодурова | Елена | 22,3 | 89 | Бочаров | Владимир | 1,3 | 73 | |
| Беленова | Варвара | 23,9 | 91 | Бахметенко | Алексей | 2,9 | 76 | |
| Ерофеевская | Ирина | 16,3 | 89 | Корзун | Владислав | 5,1 | 78 | |
| Хасанова | Лариса | 17,0 | 93 | |||||
| 2 | 9:10 | 13 | 9:10 | |||||
| Солонина | Виктория | 15,4 | 95 | Салманов | Александр | 4,7 | 81 | |
| Беленова | Пелагея | 16,9 | 96 | Руковишников | Константин | 5,9 | 82 | |
| Руковишникова | Ксения | 24,0 | 99 | Фокин | Илья | 4,5 | 83 | |
| Куракина | Светлана | 16,2 | 100 | Горячев | Максим | 8,0 | 84 | |
| 3 | 9:20 | 14 | 9:20 | |||||
| Захарова | Наталия | 28,0 | 104 | Сторублевцев | Александр | 8,9 | 84 | |
| Фендрикова | Елена | 21,5 | 104 | Галиченко | Александр | 5,2 | 85 | |
| Филаткина | Юлия | 28,0 | 105 | Кац | Марк | 7,8 | 85 | |
| Абахова | Оксана | 21,4 | 105 | Ковальчук | Юрий | 11,9 | 85 | |
| 4 | 9:30 | 15 | 9:30 | |||||
| Панасюк | Олег | 10,7 | 94 | Задорожний | Платон | 6,9 | 86 | |
| Замиховский | Никита | 12,0 | 107 | Мурашов | Вячеслав | 9,8 | 86 | |
| Павлов | Максим | 28,0 | 102 | Молодцов | Георгий | 8,7 | 91 | |
| Хотулев | Владимир | 15,7 | 103 | Клименко | Валентин | 10,1 | 91 | |
| 5 | 9:40 | 16 | 9:40 | |||||
| Бабкин | Антон | 28,0 | 105 | Айбазов | Олег | 11,1 | 91 | |
| Морозов | Михаил | 17,0 | 106 | Перегудов | Ярослав | 4,5 | 92 | |
| Французов | Вадим | 20,4 | 106 | Замиховский | Сергей | 11,3 | 92 | |
| Худяков | Игорь | 28,0 | 107 | Филаткин | Алексей | 12,0 | 92 | |
| 6 | 9:50 | 17 | 9:50 | |||||
| Булычева | Дарья | +0,2 | 74 | Кужель | Чеслав | 14,3 | 84 | |
| Берендеева | Екатерина | 11,4 | 97 | Оганесян | Гурген | 16,4 | 87 | |
| Оганесян | София | 9,2 | 97 | Овчинников | Сергей | 18,8 | 87 | |
| Стафеева | Алиса | 10,6 | 99 | Строганов | Константин | 14,4 | 90 | |
| 7 | 10:10 | 18 | 10:10 | |||||
| Беляева | Ирина | 17,5 | 105 | Елизарьев | Николай | 16,1 | 92 | |
| Макаркина | Марина | 28,0 | 107 | Соловьев | Виталий | 17,7 | 92 | |
| Вержевикина | Ева | 28,0 | 108 | Щеткин | Александр | 23,7 | 92 | |
| Бабич | Ольга | 16,0 | 109 | Садов | Борис | 20,4 | 93 | |
| 8 | 10:20 | 19 | 10:20 | |||||
| Елизарьева | Марина | 26,0 | 110 | Панов | Роман | 22,7 | 93 | |
| Дремалина | Светлана | 24,9 | 112 | Ковалев | Вадим | 15,3 | 94 | |
| Фёдорова | Наталья | 28,0 | 113 | Галкин | Владимир | 16,6 | 94 | |
| Трусова | Ангелина | 28,0 | 114 | Дымшаков | Сергей | 16,9 | 94 | |
| 9 | 10:30 | 20 | 10:30 | |||||
| Кашигин | Игорь | 28,0 | 109 | Шаманов | Кемал | 20,6 | 94 | |
| Ленцнер | Валерий | 28,0 | 112 | Кузюр | Юрий | 12,9 | 95 | |
| Валенте | Раффаеле | 28,0 | 114 | Оганесян | Арам | 13,3 | 95 | |
| Захаров | Андрей | 24,9 | 118 | Фендриков | Алексей | 17,2 | 97 | |
| 10 | 10:40 | 21 | 10:40 | |||||
| Ахунов | Евгений | 28,0 | 118 | Трунов | Александр | 17,5 | 97 | |
| Иноземцев | Сергей | 27,1 | 121 | Исаков | Олжас | 15,6 | 98 | |
| Попов | Стефан | 28,0 | 124 | Жуйков | Олег | 22,6 | 99 | |
| Новосад-Крисюк | Александр | 16,0 | 100 | |||||
| 11 | 10:50 | 22 | 10:50 | |||||
| Денисов | Антон | 28,0 | 131 | Башкиров | Игорь | 22,5 | 100 | |
| Марцев | Игорь | 28,0 | 138 | Галеев | Арсений | 17,4 | 101 | |
| Новицкий | Артём | 28,0 | 148 | Шульдешов | Юрий | 17,6 | 102 | |
| Грозов | Олег | 19,8 | 102 | |||||
| 23 | 11:00 | |||||||
| Карнович | Оксана | 28,0 | 116 | |||||
| Ковальчук | Наталья | 25,1 | 119 | |||||
| Погиба | Ксения | 28,0 | 120 | |||||
| Рукавишникова | Марина | 28,0 | 123 | |||||




