Печать

Чемпионат Южного Федерального округа, раунд II: Арсений Подольский и Георгий Чернов

3509 0 0



Фото: Ирина Голубева 
Фото: Жанна Корниенко
Чемпионат Южного Федерального округа по гольфу
Геленджик гольф резорт, Краснодарский край, г. Геленджик
22-24 апреля 2025 года
Итоговый протокол
Мужчины, основной зачет
NN Фамилия Имя Отчество Регион 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого Место
1 Подольский Арсений Владимирович Москва 71 69 140 1
2 Чернов Георгий Владимирович Москва 69 78 147 2
3 Котов Максим Михайлович Московская обл. 81 73 154 Т3
4 Ханяфин Данил Камилевич Москва 81 73 154 Т3
5 Бочаров Владимир Евгеньевич Москва 83 74 157 5
6 Пучков Марк Михайлович Московская обл. 81 78 159 6
7 Салманов Александр Ганифович Краснодарский край 80 80 160 7
8 Пономарёв Глеб Олегович Санкт-Петербург 83 78 161 8
9 Быков Александр Дмитриевич Москва 80 82 162 9
10 Корниенко Игорь Константинович Санкт-Петербург 87 76 163 10
11 Корниенко Виктор Игоревич Санкт-Петербург 84 85 169 Т11
12 Мовсесян Армен Мкртычевич Москва 82 87 169 Т11
13 Шурупов Алексей Игоревич Москва 86 87 173 13
14 Задорожний Платон Евгеньевич Ростовская область 85 89 174 14
15 Купров Артем Юрьевич Ростовская область 84 91 175 15
16 Коваль Михаил Павлович Московская область 91 87 178 Т16
17 Знаменский Всеволод Александрович Санкт-Петербург 89 89 178 Т16
18 Фокин Илья Григорьевич Краснодарский край 89 89 178 Т16
19 Горячев Максим Юрьевич Москва 90 90 180 19
20 Молодцов Георгий Викторович Красноярский край 90 91 181 20
21 Абрамов Дмитрий Андреевич Москва 96 87 183 21
22 Гайдук Сергей Валентинович Ростовская область 93 91 184 Т22
23 Коваль Константин Михайлович Московская область 86 98 184 Т22
24 Кац Марк Александрович Москва 100 85 185 Т24
25 Оганесян Гурген Сергеевич Краснодарский край 93 92 185 Т24
26 Капралов Александр Владимирович Санкт-Петербург 90 95 185 Т24
27 Петров Дмитрий Максимович Санкт-Петербург 88 100 188 27
28 Кузюр Юрий Васильевич Белгородская обл. 96 94 190 28
29 Кужель Чеслав Степанович Москва 93 98 191 29
30 Панченко Александр Олегович Санкт-Петербург 96 97 193 30
31 Корзун Владислав Владимирович Ростовская область 98 96 194 31
32 Новосад-Крисюк Александр Дмитриевич респ. Крым 97 98 195 Т32
33 Айбазов Олег Умарович Москва 96 99 195 Т32
34 Пономарев Олег Борисоввич Санкт-Петербург 90 106 196 34
35 Воронов Николай Данилович Санкт-Петербург 102 97 199 Т35
36 Рощин Кирилл Ильич Санкт-Петербург 102 97 199 Т35
37 Корба Виктор Юрьевич Свердловская обл. 103 99 202 Т37
38 Бабкин Антон Сергеевич Москва 102 100 202 Т37
39 Замиховский Никита Сергеевич Ростовская область 102 100 202 Т37
40 Шелупаев Анатолий Петрович Краснодарский край 101 103 204 Т40
41 Новиков Алексей Витальевич Москва 89 115 204 Т40
42 Хотулев Владимир Леонидович Москва 108 99 207 42
43 Прасов Вадим Викторович Москва 102 107 209 43
44 Елизарьев Николай Евгеньевич Москва 105 107 212 44
45 Галеев Арсений Ренатович Краснодарский край 108 106 214 45
46 Трунов Александр Владимирович    Краснодарский край   105 110 215 46
47 Овчинников Сергей Викторович Москва 108 108 216 Т47
48 Щеткин Александр Николаевич Санкт-Петербург 107 109 216 Т47
49 Павлов Максим Сергеевич Краснодарский край 108 109 217 49
50 Галкин Владимир Николаевич Москва 103 115 218 50
51 Татьянченко Дмитрий Владимирович Ростовская область 116 105 221 Т51
52 Епишин Константин Николаевич Краснодарский край 107 114 221 Т51
53 Гулин Геннадий Викторович Краснодарский край 106 116 222 53
54 Погребов Роман Валерьевич Ростовская область 109 114 223 54
55 Паршин Андрей Борисович Москва 105 119 224 55
56    Французов                  Вадим Вадимович Краснодарский край 117 117 234 56
57 Гонта Матвей Дмитриевич Санкт-Петербург 123 114 237 57
58 Василенко Денис Сергеевич Санкт-Петербург 117 121 238 58
59 Кашигин Игорь Сергеевич Челябинская обл. 124 121 245 59
60 Веретенин Игорь Александрович Санкт-Петербург 112 DNF DNF DNF
61 Новицкий Артем Викторович Москва 144 DNS DNS DNS

Женщины, основной зачет
NN Фамилия Имя Отчество Регион 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого Место
1 Меринова Василиса Андреевна Санкт-Петербург 74 76 150 1
2 Кац Алиса Александровна Москва 83 79 162 2
3 Антипина Изабель Игоревна Санкт-Петербург 83 86 169 3
4 Павлова Варвара Алексеевна Краснодарский край 81 89 170 4
5 Овсянкина Вероника Владимировна    Москва 88 87 175 5
6 Иванова Милана Кирилловна Санкт-Петербург 90 89 179 6
7 Жуковская Таисия Кирилловна Санкт-Петербург 90 90 180 7
8 Склокина Валентина Михайловна Москва 93 91 184 8
9 Сазонова Алеся Владимировна Москва 94 92 186 Т9
10 Остонен Любовь Сергеевна Москва 86 100 186 Т9
11 Абдурахимова   Тамила Маратовна Санкт-Петербург 85 101 186 Т9
12 Антонович Елизавета Романовна Москва 95 92 187 Т12
13 Оганесян София Вадимовна Краснодарский край 92 95 187 Т12
14 Подольская Софья Владимировна Москва 98 92 190 Т14
15 Ефремова Надежда Сергеевна Санкт-Петербург 94 96 190 Т14
16 Акимжанова Дана Талгатовна Москва 94 99 193 16
17 Улитина Полина Юрьевна Ленинградская область   99 96 195 Т17
18 Царева Валерия Андреевна Санкт-Петербург 98 97 195 Т17
19 Солонина Александра Павловна Санкт-Петербург 101 98 199 Т19
20 Подольская Ольга Владимировна Москва 93 106 199 Т19
21 Солонина Виктория Павловна Санкт-Петербург 94 107 201 21
22     Бондарь Елена Борисовна Краснодарский край 103 99 202 22
23 Семида Зинаида Петровна Московская обл. 107 96 203 23
24 Хасанова Лариса Валерьевна Москва 99 113 212 24
25 Вержевикина Ева Олеговна Краснодарский край 120 118 238 25
26 Елизарьева Марина Александровна Москва 121 121 242 26
27 Карнович Оксана Андреевна Москва 137 120 257 27

Мужчины, дополнительный зачет (с учетом гандикапа)
NN Фамилия Имя Отчество Регион 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого Место
1 Подольский Арсений Владимирович Москва 68 67 135 1
2 Оганесян Гурген Сергеевич Краснодарский край 71 70 141 2
3 Салманов Александр Ганифович Краснодарский край 72 72 144 Т3
4 Коваль Михаил Павлович Московская область 74 70 144 Т3
5 Чернов Георгий Владимирович Москва 67 77 144 Т3
6 Шурупов Алексей Игоревич Москва 72 73 145 Т6
7 Купров Артем Юрьевич Ростовская область 69 76 145 Т6
8 Котов Максим Михайлович Московская обл. 77 69 146 Т8
9 Быков Александр Дмитриевич Москва 72 74 146 Т8
10 Кужель Чеслав Степанович Москва 71 75 146 Т8
11 Панченко Александр Олегович Санкт-Петербург 72 74 146 Т8
12 Пономарёв Глеб Олегович Санкт-Петербург 76 71 147 Т12
13 Мовсесян Армен Мкртычевич Москва 71 76 147 Т12
14 Новосад-Крисюк   Александр Дмитриевич респ. Крым 74 74 148 14
15 Бочаров Владимир Евгеньевич Москва 79 70 149 Т15
16 Знаменский Всеволод Александрович Санкт-Петербург 75 74 149 Т15
17 Задорожний Платон Евгеньевич Ростовская область 73 77 150 Т17
18 Бабкин Антон Сергеевич Москва 76 74 150 Т17
19 Пучков Марк Михайлович Московская обл. 77 74 151 Т19
20 Кузюр Юрий Васильевич Белгородская обл. 77 74 151 Т19
21 Рощин Кирилл Ильич Санкт-Петербург 78 73 151 Т19
22 Воронов Николай Данилович Санкт-Петербург 78 73 151 Т19
23 Горячев Максим Юрьевич Москва 76 76 152 23
24 Корниенко Игорь Константинович Санкт-Петербург 82 71 153 Т24
25 Абрамов Дмитрий Андреевич Москва 81 72 153 Т24
26 Ханяфин Данил Камилевич Москва 81 72 153 Т24
27 Петров Дмитрий Максимович Санкт-Петербург 71 84 155 27
28 Капралов Александр Владимирович   Санкт-Петербург 76 80 156 Т28
29 Шелупаев Анатолий Петрович Краснодарский край   77 79 156 Т28
30 Корниенко Виктор Игоревич Санкт-Петербург 78 79 157 Т30
31 Молодцов Георгий Викторович Красноярский край 78 79 157 Т30
32 Корба Виктор Юрьевич Свердловская обл. 81 77 158 32
33 Кац Марк Александрович Москва 87 72 159 Т33
34 Хотулев Владимир Леонидович Москва 84 75 159 Т33
35 Фокин Илья Григорьевич Краснодарский край 80 80 160 Т35
36 Гайдук Сергей Валентинович Ростовская область 81 79 160 Т35
37 Айбазов Олег Умарович Москва 79 82 161 37
38 Коваль Константин Михайлович Московская область 75 87 162 38
39 Пономарев Олег Борисоввич Санкт-Петербург 73 90 163 Т39
40 Трунов Александр Владимирович Краснодарский край 79 84 163 Т39
41 Елизарьев Николай Евгеньевич Москва 81 83 164 Т41
42 Овчинников Сергей Викторович Москва 82 82 164 Т41
43 Щеткин Александр Николаевич Санкт-Петербург 81 83 164 Т41
44 Прасов Вадим Викторович Москва 80 85 165 Т44
45 Павлов Максим Сергеевич Краснодарский край 82 83 165 Т44
46 Замиховский Никита Сергеевич Ростовская область 84 82 166 46
47 Галеев Арсений Ренатович Краснодарский край 85 82 167 47
48 Епишин Константин Николаевич Краснодарский край 81 88 169 Т48
49 Татьянченко Дмитрий Владимирович Ростовская область 90 79 169 Т48
50 Галкин Владимир Николаевич Москва 79 91 170 Т50
51 Гулин Геннадий Викторович Краснодарский край 80 90 170 Т50
52 Погребов Роман Валерьевич Ростовская область 83 88 171 52
53     Новиков Алексей Витальевич Москва 74 100 174 53
54 Корзун Владислав Владимирович Ростовская область 89 87 176 54
55 Паршин Андрей Борисович Москва 82 96 178 55
56 Французов Вадим Вадимович Краснодарский край 91 91 182 56
57 Василенко Денис Сергеевич Санкт-Петербург 91 95 186 57
58 Кашигин Игорь Сергеевич Челябинская обл. 98 95 193 58
59 Гонта Матвей Дмитриевич Санкт-Петербург 102 93 195 59
60 Веретенин Игорь Александрович Санкт-Петербург 89 DNF DNF DNF
61 Новицкий Артем Викторович Москва 118 DNS DNS DNS DNS

Женщины, дополнительный зачет (с учетом гандикапа)
NN Фамилия Имя Отчество Регион 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итого Место
1 Кац Алиса Александровна Москва 72 68 140 1
2 Склокина Валентина Михайловна Москва 72 71 143 2
3 Меринова Василиса Андреевна Санкт-Петербург 71 73 144 Т3
4 Антипина Изабель Игоревна Санкт-Петербург 70 74 144 Т3
5 Антонович Елизавета Романовна Москва 74 71 145 5
6 Овсянкина Вероника Владимировна Москва 74 73 147 Т6
7 Абдурахимова Тамила Маратовна Санкт-Петербург 65 82 147 Т6
8 Улитина Полина Юрьевна Ленинградская область    75 72 147 Т6
9 Подольская Софья Владимировна Москва 77 71 148 9
10 Павлова Варвара Алексеевна Краснодарский край 71 79 150 10
11 Солонина Александра Павловна Санкт-Петербург 77 74 151 11
12 Жуковская Таисия Кирилловна Санкт-Петербург 76 76 152 Т12
13 Остонен Любовь Сергеевна Москва 69 83 152 Т12
14 Иванова Милана Кирилловна Санкт-Петербург 77 76 153 Т12
15 Ефремова Надежда Сергеевна Санкт-Петербург 76 78 154 15
16 Подольская Ольга Владимировна Москва 71 85 156 Т16
17 Солонина Виктория Павловна Санкт-Петербург 71 85 156 Т16
18 Сазонова Алеся Владимировна Москва 81 78 159 18
19 Оганесян София Вадимовна Краснодарский край 79 82 161 Т19
20 Семида Зинаида Петровна Московская обл. 86 75 161 Т19
21     Бондарь Елена Борисовна Краснодарский край 83 79 162 21
22 Хасанова Лариса Валерьевна Москва 75 89 164 22
23 Царева Валерия Андреевна Санкт-Петербург 83 82 165 23
24 Акимжанова Дана Талгатовна Москва 81 85 166 24
25 Вержевикина        Ева Олеговна Краснодарский край 96 94 190 25
26 Елизарьева Марина Александровна       Москва 97 97 194 26
27 Карнович Оксана Андреевна Москва 113 96 209 27





Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist