
Раунд 2. Лидеры: Арсений Подольский и Анастасия Твердохлебова
|
Чемпионат Южного Федерального округа по гольфу «Геленджик гольф резорт», Краснодарский край, Россия 8-11 апреля 2026 года |
|||||||
| Итоговый протокол | |||||||
| Мужчины, открытый зачет | |||||||
| NN | ФИО | Регион | 1 раунд | 2 раунд | Итого | Место | |
| 1 | Подольский | Арсений | Москва | 73 | 78 | 151 | 1 |
| 2 | Котов | Максим | Краснодарский край | 80 | 79 | 159 | 2 |
| 3 | Тиссен | Александр | Краснодарский край | 80 | 86 | 166 | 3 |
| 4 | Фокин | Илья | Краснодарский край | 80 | 88 | 168 | 4 |
| 5 | Новиков | Алексей | Челябинская обл. | 85 | 89 | 174 | 5 |
| 6 | Чебан | Пётр | Москва | 88 | 88 | 176 | 6 |
| 7 | Попов | Константин | Ростовская обл. | 89 | 88 | 177 | 7 |
| 8 | Айбазов | Олег | Краснодарский край | 90 | 92 | 182 | Т8 |
| 9 | Бабкин | Антон | Москва | 99 | 83 | 182 | Т8 |
| 10 | Кузнецов | Андрей | Краснодарский край | 91 | 94 | 185 | 10 |
| 11 | Галеев | Арсений | Краснодарский край | 91 | 97 | 188 | Т11 |
| 12 | Филаткин | Алексей | Москва | 91 | 97 | 188 | Т11 |
| 13 | Замиховский | Никита | Ростовская обл. | 92 | 97 | 189 | 13 |
| 14 | Батищев | Владимир | Москва | 94 | 97 | 191 | 14 |
| 15 | Трунов | Александр | Краснодарский край | 89 | 105 | 194 | 15 |
| 16 | Александров | Богдан | Москва | 99 | 96 | 195 | Т16 |
| 17 | Антипов | Евгений | Москва | 101 | 94 | 195 | Т16 |
| 18 | Оганесян | Гурген | Краснодарский край | 101 | 94 | 195 | Т16 |
| 19 | Галкин | Владимир | Московская обл. | 101 | 104 | 205 | 19 |
| 20 | Строганов | Константин | Краснодарский край | 104 | 102 | 206 | Т20 |
| 21 | Федоров | Павел | Челябинская обл. | 104 | 102 | 206 | Т20 |
| 22 | Панов | Роман | Воронежская обл. | 101 | 106 | 207 | 22 |
| 23 | Стафеев | Дмитрий | Москва | 109 | 102 | 211 | 23 |
| 24 | Елизарьев | Николай | Москва | 107 | 105 | 212 | Т24 |
| 25 | Коломиец | Артем | Краснодарский край | 109 | 103 | 212 | Т24 |
| 26 | Корба | Виктор | Челябинская обл. | 97 | 116 | 213 | 26 |
| 27 | Оямада | Макусиму | Респ. Татарстан | 106 | 108 | 214 | 27 |
| 28 | Бартенев | Сергей | Курская обл. | 109 | 106 | 215 | 28 |
| 29 | Кашигин | Игорь | Челябинская обл. | 112 | 108 | 220 | 29 |
| 30 | Мурехин | Максим | Московская обл. | 110 | 113 | 223 | 30 |
| 31 | Михалёнок | Александр | Краснодарский край | 114 | 111 | 225 | 31 |
| 32 | Овчинников | Сергей | Москва | 111 | 115 | 226 | 32 |
| 33 | Сабиров | Азамат | Респ. Татарстан | 118 | 112 | 230 | Т33 |
| 34 | Севастьянов | Юлий | Респ. Татарстан | 117 | 113 | 230 | Т33 |
| 35 | Алехин | Юрий | Белгородская обл. | 116 | 115 | 231 | Т35 |
| 36 | Назмеев | Ренат | Краснодарский край | 113 | 118 | 231 | Т35 |
| 37 | Мифтахов | Рустем | Респ. Татарстан | 112 | 120 | 232 | 37 |
| 38 | Круглов | Артём | Краснодарский край | 111 | 130 | 241 | 38 |
| 39 | Алексеев | Игорь | Белгородская обл. | 124 | 118 | 242 | 39 |
| 40 | Севрюков | Максим | Москва | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 41 | Шаманов | Кемал | Москва | 108 | DQ | DQ | DQ |
| Мужчины, дополнительный зачет | |||||||
| NN | ФИО | Регион | 1 раунд | 2 раунд | Итого | Место | |
| 1 | Батищев | Владимир | Москва | 68 | 71 | 139 | 1 |
| 2 | Тиссен | Александр | Краснодарский край | 70 | 76 | 146 | 2 |
| 3 | Антипов | Евгений | Москва | 75 | 72 | 147 | T3 |
| 4 | Котов | Максим | Краснодарский край | 74 | 73 | 147 | T3 |
| 5 | Новиков | Алексей | Челябинская обл. | 71 | 76 | 147 | T3 |
| 6 | Подольский | Арсений | Москва | 72 | 77 | 149 | 6 |
| 7 | Трунов | Александр | Краснодарский край | 66 | 84 | 150 | 7 |
| 8 | Александров | Богдан | Москва | 77 | 74 | 151 | 8 |
| 9 | Айбазов | Олег | Краснодарский край | 75 | 77 | 152 | 9 |
| 10 | Галкин | Владимир | Московская обл. | 75 | 78 | 153 | 11 |
| 11 | Попов | Константин | Ростовская обл. | 77 | 76 | 153 | 15 |
| 12 | Фокин | Илья | Краснодарский край | 73 | 81 | 154 | 6 |
| 13 | Панов | Роман | Воронежская обл. | 75 | 80 | 155 | 12 |
| 14 | Бабкин | Антон | Москва | 86 | 70 | 156 | 30 |
| 15 | Галеев | Арсений | Краснодарский край | 75 | 81 | 156 | 10 |
| 16 | Филаткин | Алексей | Москва | 75 | 81 | 156 | 13 |
| 17 | Стафеев | Дмитрий | Москва | 83 | 76 | 159 | 24 |
| 18 | Коломиец | Артем | Краснодарский край | 83 | 77 | 160 | 23 |
| 19 | Оганесян | Гурген | Краснодарский край | 84 | 77 | 161 | 25 |
| 20 | Чебан | Пётр | Москва | 81 | 80 | 161 | 20 |
| 21 | Оямада | Макусиму | Респ. Татарстан | 80 | 82 | 162 | 19 |
| 22 | Строганов | Константин | Краснодарский край | 82 | 80 | 162 | 21 |
| 23 | Бартенев | Сергей | Курская обл. | 83 | 80 | 163 | 22 |
| 24 | Кузнецов | Андрей | Краснодарский край | 80 | 83 | 163 | 18 |
| 25 | Замиховский | Никита | Ростовская обл. | 80 | 85 | 165 | 17 |
| 26 | Федоров | Павел | Челябинская обл. | 84 | 82 | 166 | 26 |
| 27 | Елизарьев | Николай | Москва | 85 | 82 | 167 | 27 |
| 28 | Кашигин | Игорь | Челябинская обл. | 86 | 82 | 168 | 31 |
| 29 | Михалёнок | Александр | Краснодарский край | 88 | 85 | 173 | 34 |
| 30 | Овчинников | Сергей | Москва | 85 | 89 | 174 | 29 |
| 31 | Корба | Виктор | Челябинская обл. | 78 | 97 | 175 | 16 |
| 32 | Сабиров | Азамат | Респ. Татарстан | 92 | 86 | 178 | 39 |
| 33 | Севастьянов | Юлий | Респ. Татарстан | 91 | 87 | 178 | 37 |
| 34 | Алехин | Юрий | Белгородская обл. | 90 | 89 | 179 | 35 |
| 35 | Назмеев | Ренат | Краснодарский край | 87 | 92 | 179 | 33 |
| 36 | Мифтахов | Рустем | Респ. Татарстан | 86 | 94 | 180 | 32 |
| 37 | Мурехин | Максим | Московская обл. | 91 | 94 | 185 | 36 |
| 38 | Круглов | Артём | Краснодарский край | 85 | 104 | 189 | 28 |
| 39 | Алексеев | Игорь | Белгородская обл. | 98 | 92 | 190 | 40 |
| 40 | Севрюков | Максим | Москва | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 41 | Шаманов | Кемал | Москва | 91 | DQ | DQ | DQ |
Женщины, открытый зачет
| NN | ФИО | Регион | 1 раунд | 2 раунд | Итого | Место | |
| 1 | Твердохлебова | Анастасия | Владимирская обл | 80 | 79 | 159 | 1 |
| 2 | Павлова | Варвара | Краснодарский край | 94 | 84 | 178 | 2 |
| 3 | Подольская | Ольга | Москва | 97 | 84 | 181 | 3 |
| 4 | Подольская | Софья | Москва | 90 | 94 | 184 | 4 |
| 5 | Антонович | Елизавета | Москва | 93 | 95 | 188 | 5 |
| 6 | Леонова | Александра | Москва | 96 | 94 | 190 | Т6 |
| 7 | Попова | Надежда | Ростовская обл. | 95 | 95 | 190 | Т6 |
| 8 | Стафеева | Алиса | Москва | 95 | 97 | 192 | 8 |
| 9 | Мальцева | Маргарита | Свердловская обл. | 95 | 98 | 193 | 9 |
| 10 | Солонина | Виктория | Санкт-Петербург | 99 | 97 | 196 | 10 |
| 11 | Ефремова | Надежда | Санкт-Петербург | 105 | 101 | 206 | 11 |
| 12 | Вержевикина | Ева | Краснодарский край | 104 | 114 | 218 | 12 |
| 13 | Филаткина | Юлия | Москва | 119 | 116 | 235 | 13 |
| 14 | Крючкова | Мария | Москва | 115 | 122 | 237 | 14 |
| 15 | Карнович | Оксана | Москва | 139 | 127 | 266 | 15 |
| Женщины, дополнительный зачет | |||||||
| NN | ФИО | Регион | 1 раунд | 2 раунд | Итого | Место | |
| 1 | Подольская | Софья | Москва | 70 | 75 | 145 | 1 |
| 2 | Попова | Надежда | Ростовская обл. | 74 | 74 | 148 | 2 |
| 3 | Подольская | Ольга | Москва | 81 | 68 | 149 | 3 |
| 4 | Твердохлебова | Анастасия | Владимирская обл | 76 | 75 | 151 | 4 |
| 5 | Павлова | Варвара | Краснодарский край | 83 | 73 | 156 | 5 |
| 6 | Антонович | Елизавета | Москва | 79 | 81 | 160 | 6 |
| 7 | Мальцева | Маргарита | Свердловская обл. | 79 | 82 | 161 | 7 |
| 8 | Солонина | Виктория | Санкт-Петербург | 83 | 81 | 164 | Т8 |
| 9 | Стафеева | Алиса | Москва | 81 | 83 | 164 | Т8 |
| 10 | Вержевикина | Ева | Краснодарский край | 80 | 90 | 170 | 10 |
| 11 | Ефремова | Надежда | Санкт-Петербург | 88 | 84 | 172 | Т11 |
| 12 | Леонова | Александра | Москва | 87 | 85 | 172 | Т11 |
| 13 | Филаткина | Юлия | Москва | 95 | 92 | 187 | 13 |
| 14 | Крючкова | Мария | Москва | 91 | 98 | 189 | 14 |
| 15 | Карнович | Оксана | Москва | 115 | 103 | 218 | 15 |




