Чемпионат Южного Федерального округа, раунд I. Арсений Подольский и Анастасия Твердохлебова
Печать

Чемпионат Южного Федерального округа, раунд I. Арсений Подольский и Анастасия Твердохлебова

2108 0 0


 
Чемпионат Южного Федерального округа по гольфу
«Геленджик гольф резорт», Краснодарский край, Россия
8-11 апреля 2026 года
Итоговый протокол
Мужчины, открытый зачет
NN ФИО Регион 1 раунд Место
1 Подольский Арсений Москва 73 1
2 Котов Максим Краснодарский край 80 Т2
3 Тиссен Александр Краснодарский край 80 Т2
4 Фокин Илья Краснодарский край 80 Т2
5 Новиков Алексей Челябинская обл. 85 5
6 Чебан Пётр Москва 88 6
7 Попов Константин     Ростовская обл. 89 Т7
8 Трунов Александр Краснодарский край     89 Т7
9 Айбазов Олег Краснодарский край 90 9
10 Галеев Арсений Краснодарский край 91 Т10
11 Кузнецов Андрей Краснодарский край 91 Т10
12     Филаткин Алексей Москва 91 Т10
13 Замиховский      Никита Ростовская обл. 92 13
14 Батищев Владимир Москва 94 14
15 Корба Виктор Челябинская обл. 97 15
16 Александров Богдан Москва 99 Т16
17 Бабкин Антон Москва 99 Т16
18 Антипов Евгений Москва 101 Т18
19 Галкин Владимир Московская обл. 101 Т18
20 Оганесян Гурген Краснодарский край 101 Т18
21 Панов Роман Воронежская обл. 101 Т18
22 Строганов Константин Краснодарский край 104 Т22
23 Федоров Павел Челябинская обл. 104 Т22
24 Оямада Макусиму Респ. Татарстан 106 24
25 Елизарьев Николай Москва 107 25
26 Шаманов Кемал Москва 108 26
27 Бартенев Сергей Курск 109 Т27
28 Коломиец Артем Краснодарский край 109 Т27
29 Стафеев Дмитрий Москва 109 Т27
30 Мурехин Максим Московская обл. 110 30
31 Круглов Артём Краснодарский край 111 Т31
32 Овчинников Сергей Москва 111 Т31
33 Кашигин Игорь Челябинская обл. 112 Т32
34 Мифтахов Рустем Респ. Татарстан 112 Т32
35 Назмеев Ренат Краснодарский край 113 34
36 Михалёнок Александр Краснодарский край 114 35
37 Алехин Юрий Белгородская обл. 116 36
38 Севастьянов Юлий Респ. Татарстан 117 37
39 Сабиров Азамат Респ. Татарстан 118 38
40 Алексеев Игорь Белгородская обл. 124 39
41 Севрюков Максим Москва DNS DNS

Мужчины, дополнительный зачет
NN ФИО Регион 1 раунд Место
1       Трунов               Александр      Краснодарский край      66 1
2 Батищев Владимир Москва 68 2
3 Тиссен Александр Краснодарский край 70 3
4 Новиков Алексей Челябинская обл. 71 4
5 Подольский Арсений Москва 72 5
6 Фокин Илья Краснодарский край 73 6
7 Котов Максим Краснодарский край 74 7
8 Айбазов Олег Краснодарский край 75 8
9 Антипов Евгений Москва 75 9
10 Галеев Арсений Краснодарский край 75 10
11 Галкин Владимир Московская обл. 75 11
12 Панов Роман Воронежская обл. 75 12
13 Филаткин Алексей Москва 75 13
14 Александров Богдан Москва 77 14
15 Попов Константин Ростовская обл. 77 15
16 Корба Виктор Челябинская обл. 78 16
17 Замиховский Никита Ростовская обл. 80 17
18 Кузнецов Андрей Краснодарский край 80 18
19 Оямада Макусиму Респ. Татарстан 80 19
20 Чебан Пётр Москва 81 20
21 Строганов Константин Краснодарский край 82 21
22 Бартенев Сергей Курск 83 22
23 Коломиец Артем Краснодарский край 83 23
24 Стафеев Дмитрий Москва 83 24
25 Оганесян Гурген Краснодарский край 84 25
26 Федоров Павел Челябинская обл. 84 26
27 Елизарьев Николай Москва 85 27
28 Круглов Артём Краснодарский край 85 28
29 Овчинников Сергей Москва 85 29
30 Бабкин Антон Москва 86 30
31 Кашигин Игорь Челябинская обл. 86 31
32 Мифтахов Рустем Респ. Татарстан 86 32
33 Назмеев Ренат Краснодарский край 87 33
34 Михалёнок Александр Краснодарский край 88 34
35 Алехин Юрий Белгородская обл. 90 35
36 Мурехин Максим Московская обл. 91 36
37 Севастьянов Юлий Респ. Татарстан 91 37
38 Шаманов Кемал Москва 91 38
39 Сабиров Азамат Респ. Татарстан 92 39
40 Алексеев Игорь Белгородская обл. 98 40
41 Севрюков Максим Москва DNS DNS

Женщины, открытый зачет
NN ФИО  Регион 1 раунд Место
1      Твердохлебова   Анастасия      Владимирская обл        80 1
2 Подольская Софья Москва 90 2
3 Антонович Елизавета Москва 93 3
4 Павлова Варвара Краснодарский край 94 4
5 Попова Надежда Ростовская обл. 95 Т5
6 Стафеева Алиса Москва  95 Т5
7 Мальцева Маргарита Свердловская обл. 95 Т5
8 Леонова Александра Москва  96 8
9 Подольская Ольга Москва 97 9
10 Солонина Виктория Санкт-Петербург 99 10
11 Вержевикина Ева Краснодарский край 104 11
12 Ефремова Надежда Санкт-Петербург 105 12
13 Крючкова Мария Москва 115 13
14 Филаткина Юлия Москва 119 14
15 Карнович Оксана Москва 139 15

Женщины, дополнительный зачет
NN ФИО Регион 1 раунд Место
1 Подольская Софья Москва 70 1
2 Попова Надежда Ростовская обл. 74 2
3 Твердохлебова        Анастасия Владимирская обл 76 3
4 Антонович Елизавета      Москва 79 Т4
5 Мальцева Маргарита Свердловская обл       . 79 Т4
6 Вержевикина Ева Краснодарский край 80 6
7 Подольская Ольга Москва 81 Т7
8 Стафеева Алиса Москва 81 Т7
9 Павлова Варвара Краснодарский край 83 Т9
10 Солонина Виктория Санкт-Петербург 83 Т9
11 Леонова Александра Москва 87 11
12       Ефремова Надежда Санкт-Петербург 88 12
13 Крючкова Мария Москва 91 13
14 Филаткина Юлия Москва 95 14
15 Карнович Оксана Москва 115 15


Геленджик Гольф Резорт

Геленджик Гольф Резорт

Читать еще

Ассоциация гольфа России
Тур 10
Московская Областная Федерация Гольфа
Гольф-симуляторы Golfzon