
| Чемпионат России по гольфу (командные соревнования) | ||
| 6-11 июля, гольф-клуб "Земляничные поляны", Ленинградская область | ||
| Старты с | Раунд 2, Стартовый лист на 8 июля 2026 г. | |
| ТИ 1 | ||
| ФИО | Команда | |
| 9:30 | 1 | |
| Ерошенко | Егор | Московская обл.-1 "Лютики" |
| Нагиев | Давид | |
| Шаяхметов | Егор | г. Москва-3 "Темные лошадки" |
| Бородин | Александр | |
| 9:40 | 2 | |
| Павлов | Андрей | Московская обл.-1 "Лютики" |
| Подольский | Арсений | г. Москва-3 "Темные лошадки" |
| 9:50 | 3 | |
| Стриганов | Иван | Московская обл.-1 "Лютики" |
| Карасев | Максим | г. Москва-3 "Темные лошадки" |
| 10:00 | 4 | |
| Грачев | Савелий | Московская обл.-2 "Артем" |
| Дунаев | Артем | |
| Бойченко | Никита | г. Москва-4 "Три мушкетера" |
| Луконин | Себастиан | |
| 10:10 | 5 | |
| Антропенко | Елисей | Московская обл.-2 "Артем" |
| Васильев | Василий | г. Москва-4 "Три мушкетера" |
| 10:20 | 6 | |
| Орлов | Владимир | Московская обл.-2 "Артем" |
| Шмулевич | Даниил | г. Москва-4 "Три мушкетера" |
| 10:40 | 7 | |
| Коносов | Петр | г. Москва-2 |
| Быков | Александр | |
| Знаменский | Всеволод | Московская обл.-3 "Балтика" |
| Дунаев | Кирилл | |
| 10:50 | 8 | |
| Филаткин | Артем | г. Москва-2 |
| Пономарев | Глеб | Московская обл.-3 "Балтика" |
| 11:00 | 9 | |
| Нечаев | Сергей | г. Москва-2 |
| Молодцов | Георгий | Московская обл.-3 "Балтика" |
| 11:10 | 10 | |
| Захаров | Дмитрий | г. Москва-1 |
| Подольский | Матвей | |
| Наслимов | Никита |
Красноярский кр. "Тапиока" |
| Егоров | Владимир | |
| 11:20 | 11 | |
| Миронов | Сергей | г. Москва-1 |
| Бобрик | Антон | Красноярский кр. "Тапиока" |
| 11:30 | 12 | |
| Ромашкин | Даниил | г. Москва-1 |
| Морозов | Артем | Красноярский кр. "Тапиока" |
| Старты с | Раунд 2, Стартовый лист на 8 июля 2026 г. | |
| ТИ 10 | ||
| ФИО | Команда | |
| 9:30 | 13 | |
| Жуковская | Таисия |
г. Санкт-Петербург "Петербург-на-Дону" |
| Иванова | Милана | |
| Сиротинина | Алёна | Красноярский край |
| Литвинова | Валерия | |
| 9:40 | 14 | |
| Царева | Валерия | г. Санкт-Петербург "Петербург-на-Дону" |
| Нюхина | Ирина | Красноярский край |
| 9:50 | 15 | |
| Меринова | Василиса | г. Санкт-Петербург "Петербург-на-Дону" |
| Гриднева | Мария | Красноярский край |
| 10:00 | 16 | |
| Болдырева | Виктория |
г. Москва-2 "Московские птицы" |
| Гранкина | Евгения | |
| Кошкина | Елизавета |
Московская обл.-2 "Девчата" |
| Арбенина | Варвара | |
| 10:10 | 17 | |
| Неклюдова | Варвара | г. Москва-2"Московские птицы" |
| Нарышкина | Наталья | Московская обл.-2 "Девчата" |
| 10:20 | 18 | |
| Помазкова | Глафира | г. Москва-2 "Московские птицы" |
| Антипина | Изабель | Московская обл.-2 "Девчата" |
| 10:40 | 19 | |
| Авдошин | Макар |
г. Москва - 5 "Полный бак" |
| Абрамов | Дмитрий | |
| Гончаров | Аарон | Свердловская обл. |
| Шишкин | Лев | |
| 10:50 | 20 | |
| Шурупов | Алексей | г. Москва - 5 "Полный бак" |
| Шишкин | Артем | Свердловская обл. |
| 11:00 | 21 | |
| Зеленков | Тимофей | г. Москва - 5 "Полный бак" |
| Бажанов | Константин | Свердловская обл. |
| 11:10 | 22 | |
| Грачев | Иван | Ленинградская обл. |
| Федоров | Сергей | |
| Воронов | Николай |
г. Санкт-Петербург "Петергоф" |
| Курамшин | Инар | |
| 11:20 | 23 | |
| Савченко | Денис | Ленинградская обл. |
| Петров | Дмитрий | г. Санкт-Петербург "Петергоф" |
| 11:30 | 24 | |
| Поленов | Иван | Ленинградская обл. |
| Левушкин | Максим | г. Санкт-Петербург "Петергоф" |




