| Чемпионат России по гольфу (командные соревнования) | ||
| 6-11 июля, гольф-клуб "Земляничные поляны", Ленинградская область | ||
| Старты с | Раунд 4, Стартовый лист на 9 июля 2026 г. | |
| ТИ 1 | ||
| ФИО | Команда | |
| 9:30 | 1 | |
| Царева | Валерия |
г. Санкт-Петербург "Петербург-на-Дону" |
| Иванова | Милана | |
| Сивова | Александра |
Московская обл.-1 "Дамочки" |
| Новицкая | Вера | |
| 9:40 | 2 | |
| Жуковская | Таисия | г. Санкт-Петербург "Петербург-на-Дону" |
| Малахова | Екатерина | Московская обл.-1 "Дамочки" |
| 9:50 | 3 | |
| Меринова | Василиса | г. Санкт-Петербург "Петербург-на-Дону" |
| Молоканова | Алиса | Московская обл.-1 "Дамочки" |
| 10:00 | 4 | |
| Дунаев | Артем | Московская обл.-2 |
| Антропенко | Елисей | |
| Быков | Александр | г. Москва-2 |
| Нечаев | Сергей | |
| 10:10 | 5 | |
| Грачев | Савелий | Московская обл.-2 |
| Коносов | Петр | г. Москва-2 |
| 10:20 | 6 | |
| Орлов | Владимир | Московская обл.-2 |
| Филаткин | Артем | г. Москва-2 |
| 10:30 | 7 | |
| Милицына | Анна |
Москва-1 "Кремлевские гольфистки" |
| Булычева | Дарья | |
| Болдырева | Виктория |
г. Москва-2 "Московские птицы" |
| Гранкина | Евгения | |
| 10:40 | 8 | |
| Чекалина | Александра | Москва-1 "Кремлевские гольфистки" |
| Неклюдова | Варвара | г. Москва-2 "Московские птицы" |
| 10:50 | 9 | |
| Добролович | София | Москва-1 "Кремлевские гольфистки" |
| Помазкова | Глафира | г. Москва-2 "Московские птицы" |
| 11:00 | 10 | |
| Нагиев | Давид | Московская обл.-1 "Лютики" |
| Павлов | Андрей | |
| Захаров | Дмитрий | г. Москва-1 |
| Подольский | Матвей | |
| 11:10 | 11 | |
| Стриганов | Иван | Московская обл.-1 "Лютики" |
| Ромашкин | Даниил | г. Москва-1 |
| 11:20 | 12 | |
| Ерошенко | Егор | Московская обл.-1 "Лютики" |
| Миронов | Сергей | г. Москва-1 |
| Старты с | Раунд 4, Стартовый лист на 9 июля 2026 г. | |
| ТИ 10 | ||
| ФИО | Команда | |
| 9:30 | 13 | |
| Абрамов | Дмитрий |
г. Москва - 5 "Полный бак" |
| Авдошин | Макар | |
| Федоров | Сергей |
Ленинградская обл. "Белая березка" |
| Грачев | Иван | |
| 9:40 | 14 | |
| Зеленков | Тимофей | г. Москва - 5 "Полный бак" |
| Поленов | Иван | Ленинградская обл. "Белая березка" |
| 9:50 | 15 | |
| Курамшин | Инар |
г. Санкт-Петербург "Петергоф" |
| Левушкин | Максим | |
| Бажанов | Константин | Свердловская обл. |
| Шишкин | Артем | |
| 10:00 | 16 | |
| Петров | Дмитрий | г. Санкт-Петербург "Петергоф" |
| Гончаров | Аарон | Свердловская обл. |
| 10:10 | 17 | |
| Воронов | Николай | г. Санкт-Петербург "Петергоф" |
| Шишкин | Лев | Свердловская обл. |
| 10:20 | 18 | |
| Васильев | Василий | г. Москва-4 "Три мушкетера" |
| Шмулевич | Даниил | |
| Морозов | Артем |
Красноярский кр. "Тапиока" |
| Егоров | Владимир | |
| 10:30 | 19 | |
| Луконин | Себастиан | г. Москва-4 "Три мушкетера" |
| Наслимов | Никита | Красноярский кр. "Тапиока" |
| 10:40 | 20 | |
| Бойченко | Никита | г. Москва-4 "Три мушкетера" |
| Бобрик | Антон | Красноярский кр. "Тапиока" |
| 10:50 | 21 | |
| Подольский | Арсений | г. Москва-3 "Темные лошадки" |
| Карасев | Максим | |
| Знаменский | Всеволод | Московская обл.-3 "Балтика" |
| Дунаев | Кирилл | |
| 11:00 | 22 | |
| Шаяхметов | Егор | г. Москва-3 "Темные лошадки" |
| Пономарев | Глеб | Московская обл.-3 "Балтика" |
| 11:10 | 23 | |
| Бородин | Александр | г. Москва-3 "Темные лошадки" |
| Молодцов | Георгий | Московская обл.-3 "Балтика" |




Геленджик Гольф Резорт
Геленджик Гольф РезортЧитать еще
-
Командный Чемпионат России: видеорепортаж, сетка матчей, старты на 9 июля
08.07.2026 19:26:20 -
Егор Ерошенко: командный формат - это что-то уникальное для гольфистов
08.07.2026 11:31:05 -
II Командный Чемпионат России - легендарные команды Красноярского края выходят в 1/4 финала
08.07.2026 07:40:03





