Чемпионат Москвы по гольфу
Московский городской гольф-клуб, 24 - 26 сентября 2015 г.
Формат турнира - строукплей.
После двух дней кат.
В третьем раунде сыграют восемь лучших мужчин и женщин.
Стартовый протокол на 24 сентября
| 9 00 | 1 | |
| Пономарев Никита Николаевич | -0.2 | МС |
| Нефедов Никита Владимирович | 3.9 | КМС |
| Комарец Алексей Николаевич | 8.5 | 3 |
| 9 10 | 2 | |
| Нестеров Артем Николаевич | 0.4 | МС |
| Ивашин Георгий Игоревич | 5.1 | КМС |
| Сорокин Глеб Анатольевич | 8.5 | 2 |
| 9 20 | 3 | |
| Груздов Александр Олегович | 1.1 | МС |
| Карасев Алексей Игоревич | 5.6 | 1 |
| Макаров Александр Дмитриевич | 9.4 | 2 |
| 9 30 | 4 | |
| Турсунов Искандар Исмаилжонович | 2.7 | КМС |
| Гиголян Карен Кимович | 6.3 | |
| Борисов Стефан Владимирович | 9.8 | 3 |
| 9 40 | 5 | |
| Останков Виктор Геннадьевич | 3.2 | МС |
| Филаткин Артем Алексеевич | 11.2 | 3 |
| Бородин Александр Евгеньевич | 10.0 | 2 |
| 9 50 | 6 | |
| Кузьмин Максим Романович | 3.4 | 1 |
| Фролов Егор Сергеевич | 8.3 | 1 |
| Милёхин Андрей Владимирович | 11.1 | |
| 10 00 | 7 | |
| Граждиану Илья Вячеславович | 3.5 | КМС |
| Доманков Роман Евгеньевич | 8.4 | 2 |
| Комарец Александр Николаевич | 11.2 | 3 |
| 10 10 | 8 | |
| Меньшиков Матвей Вадимович | 3.9 | 1 |
| Сотников Максим Дмитриевич | 8.4 | 2 |
| Силин Александр Геннадиевич | 13.0 |
Женщины
| 14 00 | 1 | |
| Монахова Ангелина Андреевна | 0.3 | МС |
| Каприелова Мариам Семеновна | 5.8 | 1 |
| 14 10 | 2 | |
| Еремина Ксения Викторовна | +0,8 | МС |
| Понурина Софья Павловна | 6.1 | 1 |
| 14 20 | 3 | |
| Гусева Наталия Николаевна | 2.7 | 1 |
| Ивашина Полина Игоревна | 7.7 | КМС |
| Милохова Алла Сергеевна | 15.7 | 3 |
| 14 30 | 4 | |
| Карасева Екатерина Игоревна | 3.6 | КМС |
| Кирейченкова Анастасия Игоревна | 7.9 | 1 |
| Поднебеснова Ольга Александровна | 15.7 | 2 |
| 14 40 | 5 | |
| Закарейшвили Маргарита Сергеевна | 3.8 | МС |
| Хохлова Алиса Германовна | 10.4 | |
| Котова Юлия Владимировна | 19.2 | 3 |
| 14 50 | 6 | |
| Болдырева Екатерина Борисовна | 4.7 | |
| Великорецкая Анна Николаевна | 12.1 | 3 |
| Милохова Галина Сергеевна | 15.1 | 3 |
| 15 00 | 7 | |
| Малахова Екатерина Олеговна | 5.4 | 1 |
| Остонен Любовь Сергеевна | 13.9 | |
| Ютанова Наталья Станиславовна | 20.3 | |
| 15 10 | 8 | |
| Гусева Валерия Вадимовна | 5.4 | 1 |
| Шевелева Анастасия Дмитриевна | 15.6 | 1 ЮН. |
| Леонтьева Анастасия Михайловна | 29.7 | 1 ЮН. |





