Чемпионат Москвы 2023 в Форест Хиллс. Итоги II раунда
Печать

Чемпионат Москвы 2023 в Форест Хиллс. Итоги II раунда

3457 0 0


После второго раунда лидируют Елизавета Харалдина 147 ударов и Станислав Бородин 147 ударов 

Чемпионат г. Москвы по гольфу
5-7 июля 2023 г.
гольф-клуб "Форест Хиллс"
(Московская область, Дмитровский р-н, дер. Матвейково)
Мужчины 12-29
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ (2 РАУНД)
 Мужчины 2011-1994 г.р.
Фамилия Имя Отчество Гандикап  1 раунд 2 раунд  Итого Место
1 Бородин Станислав Евгеньевич             2,6 76        71 147 1
2 Подольский Арсений Владимирович +0,1 76 74 150 2
3 Ханяфин Данил Камилевич 1,9 76 76 152 3
4 Коносов Петр Сергеевич 2,5 78 77 155 4
5 Подольский Матвей Владимирович 5,3 80 76 156 5-6
6 Бочаров Владимир Евгеньевич 3,1 71 85 156 5-6
7 Сотников Глеб Антонович 5,8 79 78 157 7-8
8 Карасев Максим Игоревич 5,7 76 81 157 7-8
9 Пучков Марк Михайлович 2,9 80 79 159 9
10 Та За Тхань 10,4 80 81 161 10
11 Свергун Артем Сергеевич 2,2 80 82 162 11-12
12 Дунаев Кирилл Владимирович 7,0 79 83 162 11-12
13 Литвинов Георгий Дмитриевич 9,4 84 79 163 13
14 Стариков Тимофей Артемович 5,2 80 86 166 14
15 Дунаев Артем Владимирович 2,3 83 84 167 15-17
16 Акатнов Владислав Денисович 9,7 81 86 167 15-17
17 Андреев Илья Алексеевич 11,9 81 86 167 15-17
18 Замкин Макар Павлович 9,0 85 83 168 18
19 Маслов Андрей Алексеевич 7,5 86 83 169 19
20 Кац Марк Александрович 11,0 85 86 171 20
21 Бойченко Никита Алексеевич 12,6 89 83 172 21
22 Полукаров Лев Николаевич 18,2 88 85 173 22-23
23 Андреев Кирилл Алексеевич 12,9 85 88 173 22-23
24 Васильев Василий Владимирович 5,1 84 90 174 24
25 Шерстюк Кирилл Игоревич 10,3 88 88 176 25
26 Мустафин Богдан Тимурович 13,5 93 84 177 26
27 Леонов Максим Дмитриевич 12,8 96 83 179 27-30
28 Титоров Дмитрий Вячеславович 13,4 93 86 179 27-30
29 Луконин Себастиан Константинович 10,8 90 89 179 27-30
30 Коваль Константин Михайлович 17,2 85 94 179 27-30
31 Кац Аркадий Александрович 6,8 91 89 180 31
32 Обухов Николай Павлович 11,4 98 84 182 32
33 Сотников Павел Дмитриевич 14,7 87 96 183 33
34 Чебан Петр Павлович 10,1 95 90 185 34-38
35 Моржевилов Михаил Андреевич 12,6 91 94 185 34-38
36 Рыбкин Радомир Кириллович 15,9 94 92 186 34-38
37 Абрамов Дмитрий Андреевич 16,8 93 93 186 34-38
38  Смышляев Максим Андреевич 14,3 90 96 186 34-38
39 Павловский Федор Павлович 12,6 98 90 188 39
40 Шаяхметов Егор Тимурович 14,2 95 94 189 40
41 Фадеев Борис Павлович 16,6 99 92 191 41
42 Ривкин Данила Антонович 16,3 95 97 192 42
43 Белоусов Николай Геннадьевич 25,1 95 98 193 43
44 Смышляев Александр Андреевич 17,0 103 94 197 44
45 Литвинов Федор Дмитриевич 21,3 104 94 198 45
46 Рощин Кирилл Ильич 17,6 102 97 199 46
47 Бреус Даниил Кириллович 27,2 110 121 231 47
48 Ильин Егор Андреевич 12,8 99 DNF DNF DNF

Женщины 12-29
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ (2 РАУНД)
Фамилия Имя Отчество Гандикап 1 раунд 2 раунд  Итого Место
1 Харалдина Елизавета Сергеевна 0,2 69 78 147 1
2 Прохорова Екатерина Владимировна +2,3 72 77 149 2
3 Долина Мария Георгиевна +1,2 77 76 153 3
4 Крученко Вероника Сергеевна 0,0 77 78 155 4
5 Разумова Александра Дмитриевна 2,3 76 81 157 5
6 Помазкова Глафира Андреевнаа 2,2 82 78 160 6-7
7 Гранкина Евгения Олеговна 3,9 77 83 160 6-7
8 Булычева Дарья Кирилловна 2,9 82 80 162 8-12
9      Болдырева Виктория Алексеевна 4,9 81 81 162 8-12
10 Карасева Анастасия Игоревна 4,1 81 81 162 8-12
11 Сотникова Ульяна Антоновна 2,1 81 81 162 8-12
12 Мисник Екатерина Викторовна 2,8 79 83 162 8-12
13 Сивова Александра Руслановна 1,4 84 80 164 13-14
14 Милицына Анна Александровна 1,5 82 82 164 13-14
15 Маилян Мария Романовна 5,6 85 82 167 15
16 Чернышева Алиса Анатольевна 7,6 85 83 168 16
17 Новикова Арина Руслановна 10,3 84 86 170 17
18 Комарова Виктория Юрьевна 5,9 86 85 171 18
19 Дановская Александра Игоревна 5,9 85 88 173 19
20 Бессонова Алиса Игоревна 7,9 80 95 175 20
21 Коломиец Кира Рафаэльевна 11,1 87 90 177 21
22 Бобровникова Мария Станиславовна 13,6 88 90 178 22
23 Зябликова Мария Алексеевна 8,6 89 91 180 23-24
24 Клёнова Стефания Руслановна 9,8 86 94 180 23-24
25 Журавлева Мария Евгеньевна 14,9 95 89 184 25
26 Кац Алиса Александровна 13,0 97 89 186 26
27 Сивова Снежана Руслановна 4,3 95 93 188 27-28
28 Овсянкина Вероника Вадимовна 17,2 90 98 188 27-28
29 Ломакина Екатерина Александровна 9,6 99 94 193 29
30 Чернавских Мария Владимировна 16,8 98 96 194 30
31 Корягина Дарья Михайловна 21,0 108 94 202 31-32
32 Чемерикина Анна Сергеевна 7,7 96 106 202 31-32
33 Алешина Анна Дмитриевна 20,7 105 99 204 33
34 Тяжельникова Анна Андреевна 16,0 113 92 205 34-35
35 Петинати Мария Петровна 21,0 105 100 205 34-35
36 Мордвишова Полина Викторовна 14,9 105 102 207 36
37 Бакена Мария Огустина Кристиановна 21,3 112 97 209 37
38 Рункина Дарья Константиновна 16,2 111 103 214 38
39 Новикова Елизавета Святославовна 14,3 110 113 223 39

Мужчины 30+
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ (2 РАУНД)
Фамилия Имя Отчество Гандикап 1 раунд 2 раунд  Итого Место
1 Волков Евгений Александрович +0,4 70 79 149 1
2 Котов Максим Михайлович 5,4 80 76 156 2
3 Баитов Анатолий Валерьевич 8,1 84 84 168 3
4 Полукаров Николай Викторович 14,2 94 88 182 4
5 Шалдырван Юрий Валерьевич 11,1 90 93 183 5
6 Шишкин Артем Дмитриевич 7,7 97 90 187 6
7 Карасев Игорь Николаевич 15,3 94 96 190 7
8 Тавберидзе Тимур Арсенович 16,0 101 92 193 8
9 Безрядов Андрей Валерьевич 19,8 99 95 194 9
10 Журавлев Анатолий Борисович 22,5 100 101 201 10
11 Журавлев Александр Михайлович 15,0 105 102 207 11
12 Коровкин Сергей Михайлович 21,4 103 105 208 12
13 Паклин Дмитрий Юрьевич 24,2 98 114 212 13
14    Дик Питер 24,2 111 107 218 14
15 Максимов Валерий Валерьевич 17,3 113 110 223 15
16 Наумов Алексей Александрович 25,9 134 DNS DNS DNS
17 Гуревич Игорь  Маркович 15,2 DNF DNF DNF DNF

Женщины 30+
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ (2 РАУНД)
Фамилия Имя Отчество Гандикап 1 раунд 2 раунд  Итого Место
1 Нестерова Ирина Борисовна 4,7 89 84 173 1
2 Ерофеевская    Ирина Сергеевна    26,9 112 DNF DNF DNF

     
  Фамилия Имя Отчество Гандикап 1 раунд 2 раунд  Итого
1 Зеленков Тимофей Данилович 28,3 97 99 196
2 Мещеряков   Андрей Денисович       34,2 109 117 226
3 Шахова Ирина Анатольевна 35,0 123 122 245
4 Бондарев Олег Юрьевич 29,8 110 DNS DNS

Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва

Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва

Читать еще

Ассоциация гольфа России
Тур 10
Московская Областная Федерация Гольфа
Гольф-симуляторы Golfzon