Чемпионат Москвы 2023 в Форест Хиллс. Итоги I раунда
Печать

Чемпионат Москвы 2023 в Форест Хиллс. Итоги I раунда

2928 0 0


После первого раунда лидируют Елизавета Харалдина, 69 ударов и Владимир Бочаров, 71 удар.

Чемпионат г. Москвы по гольфу
5-7 июля 2023 г.
гольф-клуб "Форест Хиллс"
(Московская область, Дмитровский р-н, дер. Матвейково)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ (1 РАУНД)
    Мужчины 20111-994 г.р.
Фамилия Имя Отчество Гандикап   1 раунд    Место
1        Бочаров Владимир Евгеньевич 3,1 71 1
2 Бородин Станислав Евгеньевич 2,6 76 2-5
3 Карасев Максим Игоревич 5,7 76 2-5
4 Подольский                   Арсений Владимирович                       +0,1 76 2-5
5 Ханяфин Данил Камилевич 1,9 76 2-5
6 Коносов Петр Сергеевич 2,5 78 6
7 Дунаев Кирилл Владимирович 7,0 79 7-8
8 Сотников Глеб Антонович 5,8 79 7-8
9 Подольский Матвей Владимирович 5,3 80 9-13
10 Пучков Марк Михайлович 2,9 80 9-13
11 Свергун Артем Сергеевич 2,2 80 9-13
12 Стариков Тимофей Артемович 5,2 80 9-13
13 Та За Тхань 10,4 80 9-13
14 Акатнов Владислав Денисович 9,7 81 14-15
15 Андреев Илья Алексеевич 11,9 81 14-15
16 Дунаев Артем Владимирович 2,3 83 16
17 Васильев Василий Владимирович 5,1 84 17-18
18 Литвинов Георгий Дмитриевич 9,4 84 17-18
19 Андреев Кирилл Алексеевич 12,9 85 19-22
20 Замкин Макар Павлович 9,0 85 19-22
21 Кац Марк Александрович 11,0 85 19-22
22 Коваль Константин Михайлович 17,2 85 19-22
23 Маслов Андрей Алексеевич 7,5 86 23
24 Сотников Павел Дмитриевич 14,7 87 24
25 Полукаров Лев Николаевич 18,2 88 25-26
26 Шерстюк Кирилл Игоревич 10,3 88 25-26
27 Бойченко Никита Алексеевич 12,6 89 27
28 Луконин Себастиан Константинович 10,8 90 28-29
29 Смышляев Максим Андреевич 14,3 90 28-29
30 Кац Аркадий Александрович 6,8 91 30-31
31 Моржевилов Михаил Андреевич 12,6 91 30-31
32 Абрамов Дмитрий Андреевич 16,8 93 32-34
33 Мустафин Богдан Тимурович 13,5 93 32-34
34 Титоров Дмитрий Вячеславович 13,4 93 32-34
35 Рыбкин Радомир Кириллович 15,9 94 35
36 Белоусов Николай Геннадьевич 25,1 95 36-39
37 Ривкин Данила Антонович 16,3 95 36-39
38 Чебан Петр Павлович 10,1 95 36-39
39 Шаяхметов Егор Тимурович 14,2 95 36-39
40 Леонов Максим Дмитриевич 12,8 96 40
41 Обухов Николай Павлович 11,4 98 41-42
42 Павловский Федор Павлович 12,6 98 41-42
43 Ильин Егор Андреевич 12,8 99 43-44
44 Фадеев Борис Павлович 16,6 99 43-44
45 Рощин Кирилл Ильич 17,6 102 45
46 Смышляев Александр Андреевич 17,0 103 46
47 Литвинов Федор Дмитриевич 21,3 104 47
48 Бреус Даниил Кириллович 27,2 110 48

 Женщины 2011-1994 г.р.
Фамилия Имя Отчество Гандикап   1 раунд   Место
1         Харалдина                   Елизавета Сергеевна                            0,2 69 1
2 Прохорова Екатерина Владимировна +2,3 72 2
3 Разумова Александра Дмитриевна 2,3 76 3
4 Гранкина Евгения Олеговна 3,9 77 4-6
5 Долина Мария Георгиевна +1,2 77 4-6
6 Крученко Вероника Сергеевна 0,0 77 4-6
7 Мисник Екатерина Викторовна 2,8 79 7
8 Бессонова Алиса Игоревна 7,9 80 8
9 Болдырева Виктория Алексеевна 4,9 81 9-11
10 Карасева Анастасия Игоревна 4,1 81 9-11
11 Сотникова Ульяна Антоновна 2,1 81 9-11
12 Булычева Дарья Кирилловна 2,9 82 12-14
13 Милицына Анна Александровна 1,5 82 12-14
14 Помазкова Глафира Андреевнаа 2,2 82 12-14
15 Новикова Арина Руслановна 10,3 84 15-16
16 Сивова Александра Руслановна 1,4 84 15-16
17 Дановская Александра Игоревна 5,9 85 17-19
18 Маилян Мария Романовна 5,6 85 17-19
19 Чернышева Алиса Анатольевна 7,6 85 17-19
20 Клёнова Стефания Руслановна 9,8 86 20-21
21 Комарова Виктория Юрьевна 5,9 86 20-21
22 Коломиец Кира Рафаэльевна 11,1 87 22
23 Бобровникова Мария Станиславовна 13,6 88 23
24 Зябликова Мария Алексеевна 8,6 89 24
25 Овсянкина Вероника Вадимовна 17,2 90 25
26 Журавлева Мария Евгеньевна 14,9 95 26-27
27 Сивова Снежана Руслановна 4,3 95 26-27
28 Чемерикина Анна Сергеевна 7,7 96 28
29 Кац Алиса Александровна 13,0 97 29
30 Чернавских Мария Владимировна 16,8 98 30
31 Ломакина Екатерина Александровна 9,6 99 31
32 Алешина Анна Дмитриевна 20,7 105 32-34
33 Мордвишова Полина Викторовна 14,9 105 32-34
34 Петинати Мария Петровна 21,0 105 32-34
35 Корягина Дарья Михайловна 21,0 108 35
36 Новикова Елизавета Святославовна 14,3 110 36
37 Рункина Дарья Константиновна 16,2 111 37
38 Бакена Мария Огустина Кристиановна 21,3 112 38
39 Тяжельникова Анна Андреевна 16,0 113 39

Мужчины 1993 г.р. и старше
Фамилия Имя Отчество Гандикап 1 раунд Место
1        Волков Евгений Александрович                        +0,1 70 1
2 Котов Максим Михайлович 4,5 80 2
3 Баитов Анатолий Валерьевич 7,9 84 3
4 Шалдырван                   Юрий Валерьевич 11,1 90 4
5 Карасев Игорь Николаевич 15,7 94 5-6
6 Полукаров Николай Викторович 14,2 94 5-6
7 Шишкин Артем Дмитриевич 7,7 97 7
8 Паклин Дмитрий Юрьевич 24,9 98 8
9 Безрядов Андрей Валерьевич 20,4 99 9
10 Журавлев Анатолий Борисович 22,7 100 10
11 Тавберидзе Тимур Арсенович 15,4 101 11
12 Коровкин Сергей Михайлович 21,2 103 12
13 Журавлев Александр Михайлович 14,5 105 13
14 Дик Питер 23,8 111 14
15 Максимов Валерий Валерьевич 17,3 113 15
16 Наумов Алексей Александрович 25,0 134 16
17 Гуревич Игорь  Маркович 15,2 DNF DNF

Женщины 1993 г.р. и старше
Фамилия Имя Отчество Гандикап 1 раунд Место
1         Нестерова                     Ирина Борисовна                                  4,7 89 1
2 Ерофеевская Ирина Сергеевна 26,9 112 2

  ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ (1 РАУНД)
ВНЕ ЗАЧЕТА
  Фамилия Имя Отчество Гандикап 1 раунд
1         Зеленков Тимофей Данилович                               28,3 97
2 Мещеряков                   Андрей Денисович 34,2 109
3 Бондарев Олег Юрьевич 29,8 110
4 Шахова Ирина Анатольевна 35,0 123



Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва

Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва

Читать еще

Ассоциация гольфа России
Тур 10
Московская Областная Федерация Гольфа
Гольф-симуляторы Golfzon