Чемпионат Москвы 2023 в Форест Хиллс. Итоги
Печать

Чемпионат Москвы 2023 в Форест Хиллс. Итоги

4335 0 0



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
 Женщины 30 лет и старше
Фамилия Имя Отчество Гандикап 1 раунд 2 раунд  3 раунд Итого Место
1 Нестерова           Ирина Борисовна         4,7 89 84 91 264 1
2 Ерофеевская Ирина Сергеевна 26,9 112 DNF DNF DNF DNF



 Мужчины 30 лет и старше
Фамилия Имя Отчество Гандикап 1 раунд 2 раунд  3 раунд Итого Место
1 Волков                     Евгений Александрович           +0,4 70 79 74 223 1
2 Котов Максим Михайлович 5,4 80 76 79 235 2
3 Баитов Анатолий Валерьевич 8,1 84 84 87 255 3
4 Шалдырван Юрий Валерьевич 11,1 90 93 99 282 4-5
5 Полукаров Николай Викторович 14,2 94 88 100 282 4-5
6 Карасев Игорь Николаевич 15,3 94 96 95 285 6
7 Тавберидзе Тимур Арсенович 16,0 101 92 98 291 7
8 Журавлев Анатолий Борисович 22,5 100 101 97 298 8
9 Безрядов Андрей Валерьевич 19,8 99 95 107 301 9
10 Коровкин Сергей Михайлович 21,4 103 105 97 305 10
11 Журавлев Александр Михайлович 15,0 105 102 101 308 11
12 Паклин Дмитрий Юрьевич 24,2 98 114 104 316 12
13 Максимов Валерий Валерьевич 17,3 113 110 113 336 13
14 Дик Питер 24,2 111 107 118 336 14
15 Гуревич Игорь  Маркович 15,2 DNF DNF DNF DNF DNF
16 Наумов Алексей Александрович 25,9 134 DNS DNS DNS DNS
17 Шишкин Артем Дмитриевич 7,7 97 90 DNS DNS DNS





 Мужчины 12-29 лет
Фамилия Имя Отчество Гандикап 1 раунд 2 раунд  3 раунд Итого Место
1 Подольский Арсений Владимирович +0,1 76 74 70 220 1
2 Бородин Станислав Евгеньевич 2,6 76 71 79 226 2
3 Коносов Петр Сергеевич 2,5 78 77 78 233 3
4 Сотников Глеб Антонович 5,8 79 78 77 234 4
5 Бочаров Владимир Евгеньевич 3,1 71 85 79 235 5
6 Свергун Артем Сергеевич 2,2 80 82 74 236 6-7
7 Пучков Марк Михайлович 2,9 80 79 77 236 6-7
8 Литвинов Георгий Дмитриевич 9,4 84 79 78 241 8
9 Акатнов Владислав Денисович 9,7 81 86 75 242 9-12
10 Та За Тхань 10,4 80 81 81 242 9-12
11 Подольский Матвей Владимирович             5,3 80 76 86 242 9-12
12 Ханяфин Данил Камилевич 1,9 76 76 90 242 9-12
13 Карасев Максим Игоревич 5,7 76 81 87 244 13
14 Дунаев Кирилл Владимирович 7,0 79 83 85 247 14
15 Маслов Андрей Алексеевич 7,5 86 83 79 248 15-16
16   Стариков             Тимофей Артемович 5,2 80 86 82 248 15-16
17 Васильев Василий Владимирович 5,1 84 90 77 251 17
18 Бойченко Никита Алексеевич 12,6 89 83 80 252 18
19 Замкин Макар Павлович 9,0 85 83 85 253 19
20 Кац Марк Александрович 11,0 85 86 83 254 20
21 Андреев Илья Алексеевич 11,9 81 86 88 255 21
22 Шерстюк Кирилл Игоревич 10,3 88 88 81 257 22
23 Луконин Себастиан Константинович 10,8 90 89 79 258 23
24 Кац Аркадий Александрович 6,8 91 89 80 260 24
25 Андреев Кирилл Алексеевич 12,9 85 88 90 263 25
26 Полукаров Лев Николаевич 18,2 88 85 91 264 26
27 Моржевилов Михаил Андреевич 12,6 91 94 81 266 27-28
28 Титоров Дмитрий Вячеславович 13,4 93 86 87 266 27-28
29 Мустафин Богдан Тимурович 13,5 93 84 92 269 29
30 Сотников Павел Дмитриевич 14,7 87 96 88 271 30-31
31 Коваль Константин Михайлович 17,2 85 94 92 271 30-31
32 Обухов Николай Павлович 11,4 98 84 92 274 32
33 Чебан Петр Павлович 10,1 95 90 90 275 33
34 Шаяхметов Егор Тимурович 14,2 95 94 87 276 34
35 Ривкин Данила Антонович 16,3 95 97 87 279 35-36
36 Леонов Максим Дмитриевич 12,8 96 83 100 279 35-36
37 Смышляев Максим Андреевич 14,3 90 96 96 282 37
38 Фадеев Борис Павлович 16,6 99 92 92 283 38-39
39 Рыбкин Радомир Кириллович 15,9 94 92 97 283 38-39
40 Абрамов Дмитрий Андреевич 16,8 93 93 102 288 40
41 Литвинов Федор Дмитриевич 21,3 104 94 91 289 41
42 Рощин Кирилл Ильич 17,6 102 97 93 292 42
43 Павловский Федор Павлович 12,6 98 90 105 293 43
44 Смышляев Александр Андреевич 17,0 103 94 97 294 44-45
45 Белоусов Николай Геннадьевич 25,1 95 98 101 294 44-45
46 Бреус Даниил Кириллович 27,2 110 121 103 334 46
47 Ильин Егор Андреевич 12,8 99 DNF DNF DNF DNF
48 Дунаев Артем Владимирович 2,3 83 84 DNS DNS DNS

 Женщины 12-29 лет
Фамилия Имя Отчество Гандикап 1 раунд 2 раунд  3 раунд Итого Место
1 Прохорова Екатерина Владимировна            +2,3 72 77 73 222 1
2 Харалдина Елизавета Сергеевна 0,2 69 78 78 225 2
3 Долина Мария Георгиевна +1,2 77 76 76 229 3
4 Крученко Вероника Сергеевна 0,0 77 78 79 234 4
5 Помазкова Глафира Андреевнаа 2,2 82 78 76 236 5
6 Гранкина Евгения Олеговна 3,9 77 83 78 238 6
7 Мисник Екатерина Викторовна 2,8 79 83 78 240 7-8
8 Разумова Александра Дмитриевна 2,3 76 81 83 240 7-8
9 Булычева Дарья Кирилловна 2,9 82 80 79 241 9-10
10 Сотникова Ульяна Антоновна 2,1 81 81 79 241 9-10
11 Милицына Анна Александровна 1,5 82 82 79 243 11-12
12 Болдырева Виктория Алексеевна 4,9 81 81 81 243 11-12
13 Карасева Анастасия Игоревна 4,1 81 81 84 246 13
14 Сивова Александра Руслановна 1,4 84 80 83 247 14
15 Дановская Александра Игоревна 5,9 85 88 81 254 15-16
16 Чернышева Алиса Анатольевна 7,6 85 83 86 254 15-16
17    Новикова Арина Руслановна 10,3 84 86 85 255 17
18 Комарова Виктория Юрьевна 5,9 86 85 85 256 18-19
19 Маилян Мария Романовна 5,6 85 82 89 256 18-19
20 Коломиец Кира Рафаэльевна 11,1 87 90 85 262 20
21 Зябликова Мария Алексеевна 8,6 89 91 85 265 21-23
22 Бобровникова Мария Станиславовна 13,6 88 90 87 265 21-23
23 Бессонова Алиса Игоревна 7,9 80 95 90 265 21-23
24 Клёнова Стефания Руслановна 9,8 86 94 91 271 24
25 Кац Алиса Александровна 13,0 97 89 92 278 25-26
26 Журавлева Мария Евгеньевна 14,9 95 89 94 278 25-26
27 Ломакина Екатерина Александровна 9,6 99 94 86 279 27-28
28 Сивова Снежана Руслановна 4,3 95 93 91 279 27-28
29 Чернавских Мария Владимировна 16,8 98 96 94 288 29
30 Овсянкина Вероника Вадимовна 17,2 90 98 101 289 30
31 Тяжельникова Анна Андреевна 16,0 113 92 87 292 31
32 Чемерикина Анна Сергеевна 7,7 96 106 91 293 32
33 Алешина Анна Дмитриевна 20,7 105 99 91 295 33
34 Мордвишова Полина Викторовна 14,9 105 102 94 301 34
35 Корягина Дарья Михайловна 21,0 108 94 101 303 35
36 Бакена Мария Огустина Кристиановна 21,3 112 97 105 314 36-37
37 Петинати Мария Петровна 21,0 105 100 109 314 36-37
38 Новикова Елизавета Святославовна 14,3 110 113 103 326 38-39
39 Рункина Дарья Константиновна 16,2 111 103 112 326 38-39

  ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ВНЕ ЗАЧЕТА
     
  Фамилия Имя Отчество Гандикап 1 раунд 2 раунд  3 раунд Итого
1 Зеленков             Тимофей Данилович 28,3 97 99 105 301
2 Мещеряков Андрей Денисович                       34,2 109 117 115 341
3 Шахова Ирина Анатольевна 35,0 123 122 122 367
4 Бондарев Олег Юрьевич 29,8 110 DNS DNS DNS

Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва

Конные Сезоны - 10-20 сентября LIVE Arena Москва

Читать еще

Ассоциация гольфа России
Тур 10
Московская Областная Федерация Гольфа
Гольф-симуляторы Golfzon