
Формат турнира: cтейблфорд с учетом гандикапа, индивидуальный зачет в трех гандикаповых группах:
для мужчин в гандикаповых группах 0 – 12,4 и 12,5 – 28,4
для женщин в гандикаповой группе 0 – 28,4
Значение точного гандикапа для мужчин и женщин – не хуже 28,0;
К участию в турнире допускаются граждане Российской Федерации, а также граждане других стран, проживающие на территории РФ.
Использовать гольф-кары запрещается даже в случае медицинских показаний, разрешено использование гольф-тележек и кедди. Пользоваться дальномерами разрешается.
Стартовый лист на 26 июля, гольф-клуб "Сколково"
| Лунка 1А | ||||
| Корниенко | Игорь | Константинович | 2,8 | 4 |
| Одегов | Сергей | Юрьевич | 11,5 | 16 |
| Огнева | Татьяна | Витальевна | 14,1 | 14 |
| Назарова | Ольга | Олеговна | 20,6 | 21 |
| Лунка 1Б | ||||
| Салманов | Александр | Ганифович | 5,0 | 7 |
| Чернышев | Евгений | Александрович | 11,9 | 16 |
| Вергун | Марина | Михайловна | 16,0 | 16 |
| Троицкая | Оксана | Николаевна | 20,0 | 20 |
| Лунка 2 | ||||
| Липатов | Николай | Валерьевич | 5,9 | 8 |
| Селиванова | Ирина | Борисовна | 12,0 | 11 |
| Лукьянов | Андрей | Андреевич | 16,0 | 18 |
| Бакутеев | Владимир | Геннадьевич | 20,1 | 24 |
| Лунка 3 | ||||
| Филаткин | Александр | Владимирович | 5,9 | 8 |
| Капур | Раджат | 12,1 | 16 | |
| Нгуен | Кань Хонг Линь | 16,3 | 19 | |
| Цыденова | Елена | Сергеевна | 28,2 | 30 |
| Лунка 4 | ||||
| Шмигельский | Александр | Сергеевич | 6,9 | 10 |
| Хуснетдинов | Камиль | Эрнстович | 12,3 | 17 |
| Пелевина | Ольга | Николаевна | 16,4 | 16 |
| Троицкий | Юрий | Вячеславович | 21,3 | 25 |
| Лунка 5 | ||||
| Завьялов | Роман | Александрович | 7,4 | 10 |
| Саймонс | Дэвид | 12,5 | 14 | |
| Замиховский | Сергей | Владимирович | 16,4 | 19 |
| Хрипков | Игорь | Александрович | 21,9 | 26 |
| Лунка 6А | ||||
| Бутримов | Андрей | Викторович | 7,6 | 11 |
| Бондарь | Владимир | Валентинович | 12,5 | 14 |
| Тележный | Николай | Иванович | 16,4 | 19 |
| Шегердюкова | Татьяна | Викторовна | 22,0 | 23 |
| Лунка 6Б | ||||
| Красненков | Борис | Александрович | 7,8 | 11 |
| Ким | Андрей | Афанасьевич | 11,0 | 15 |
| Кадощук | Юрий | Тарасович | 16,6 | 19 |
| Тен | Стэлла | Владимировна | 22,4 | 23 |
| Лунка 7 | ||||
| Соколов | Геннадий | Алексеевич | 7,8 | 11 |
| Рожко | Денис | Михайлович | 12,9 | 15 |
| Инкин | Сергей | Юрьевич | 16,8 | 19 |
| Валеев | Равиль | Альтафович | 22,8 | 27 |
| Лунка 8 | ||||
| Миа | Саттар | Дельварович | 8,2 | 11 |
| Дерябина | Ирина | Васильевна | 13,1 | 13 |
| Подозерский | Дмитрий | Дмитриевич | 16,9 | 20 |
| Левин | Сергей | Валерьевич | 23,0 | 27 |
| Лунка 9А | ||||
| Федоров | Сергей | Викторович | 8,2 | 11 |
| Зарудный | Владимир | Семенович | 13,2 | 15 |
| Сергеев | Вадим | Вячеславович | 17,3 | 20 |
| Лаврентьева | Ирина | Викторовна | 23,1 | 24 |
| Лунка 9Б | ||||
| Голубков | Андрей | Михайлович | 8,3 | 11 |
| Жужгов | Михаил | Фёдорович | 13,5 | 15 |
| Голубкова | Ольга | Валерьевна | 19,4 | 20 |
| Бородаев | Александр | Николаевич | 23,4 | 28 |
| Лунка 10А | ||||
| Зарудный | Константин | Владимирович | 9,3 | 13 |
| Попов | Александр | Владимирович | 13,5 | 15 |
| Крылов | Андрей | Игоревич | 17,9 | 21 |
| Синица | Сергей | Александрович | 23,6 | 28 |
| Лунка 10Б | ||||
| Teuchert | Stefan | |||
| Teuchert | Katja | |||
| Лунка 11 | ||||
| Нигай | Владимир | Олегович | 9,5 | 13 |
| Слепцов | Максим | Викторович | 12,6 | 14 |
| Мешков | Алексей | Николаевич | 17,9 | 21 |
| Токунов | Владимир | Владимирович | 24,2 | 29 |
| Лунка 12 | ||||
| Кривчун | Алексей | Васильевич | 10,1 | 14 |
| Вдовина | София | Львовна | 13,8 | 13 |
| Баланович | Виталий | Васильевич | 18,1 | 21 |
| Москвин | Дмитрий | Анатольевич | 24,4 | 29 |
| Лунка 13 | ||||
| Пондарь | Сергей | Иосифович | 10,9 | 15 |
| Соловьев | Максим | Дмитриевич | 15,8 | 18 |
| Якупов | Рафаил | Гаярович | 18,5 | 22 |
| Закалюжный | Руслан | Станиславович | 24,6 | 29 |
| Лунка 14 | ||||
| Трухин | Антон | Игоревич | 10,9 | 15 |
| Корниенко | Валерий | Юрьевич | 14,3 | 16 |
| Колесов | Денис | Петрович | 18,1 | 21 |
| Дубровский | Александр | Витальевич | 24,9 | 29 |
| Лунка 15 | ||||
| Рылеев | Олег | Вадимович | 13,7 | 16 |
| Ильчук | Игорь | Викторович | 14,6 | 17 |
| Каширин | Александр | Анатольевич | 18,1 | 21 |
| Каширина | Елена | Александровна | 27,3 | 29 |
| Лунка 16А | ||||
| Нгуен | Тхань Хай | 11,1 | 15 | |
| Савин | Алексей | Викторович | 14,8 | 17 |
| Зайченко | Александр | Сергеевич | 18,7 | 22 |
| Морозов | Михаил | Юрьевич | 27,5 | 33 |
| Лунка 16Б | ||||
| Стриганова | Елена | Николаевна | 11,3 | 11 |
| Стриганов | Алексей | Андреевич | 14,7 | 17 |
| Мочалов | Михаил | Игоревич | 17,7 | 21 |
| Хегай | Никита | Алексеевич | 27,5 | 33 |
| Лунка 17 | ||||
| Петруня | Игорь | Эдуардович | 11,4 | 15 |
| Халиуллина | Эльвира | Маратовна | 15,2 | 15 |
| Петруня | Ирина | Витальевна | 19,7 | 20 |
| Ямилов | Радик | Халяфович | 27,7 | 33 |
| Лунка 18 | ||||
| Новиков | Илья | Ефимович | 11,3 | 15 |
| Исаев | Алексей | Вячеславович | 15,3 | 18 |
| Москвина | Эльвира | Жавдатовна | 19,8 | 20 |
| Шаров | Юрий | Владимирович | 21,1 | 25 |
Читайте также:
II отборочный этап BMW Golf Cup International 2019, итоги
I отборочный этап BMW Golf Cup International 2019, итоги




