Отель «Астория» из коллекции Rocco Forte Hotels провел в Санкт-Петербурге на поле гольф-клуба Strawberry Fields свой третий третий по счету ежегодный турнир Astoria Golf Cup. Организаторы соревнования - отель “Астория”, гольф - клуб Strawberry Fields и туроператор индивидуальных путешествий «Тур Бюро Ренессанс».
Великолепный Astoria Golf Cup, самый престижный турнир сезона, прошел 9 сентября!
Организованный совместно с изысканным Hotel Astoria этот турнир стал великолепной возможностью насладиться прекрасной компанией и особой атмосферой. Шикарная теплая погода, словно созданная специально для этого дня, украшала событие своим безупречным комфортом.
Улыбки гостей, радость, восхищение красотой окружающей природы...
Кирилл Коревский и Сергей Синица стали победителями Astoria Golf Cup 2023. Они сделали 5 берди и 73 гросс!
2 место — Толстоборов Геннадий и Красненков Денис
3 место — Ким Андрей и Тен Стэлла
Closest to the Pin Men — Смирнов Владимир
Closest to the Pin Ladies — Чуднова Лариса
Longest Drive Men — Фурсов Максим
Longest Drive Ladies — Наталия Моржевилова
Best Gross & Birdies — Котов Максим, Забродин Валерий
После завершения турнира гости отправились в Hotel Astoria, чтобы продолжить прекрасный день. Великолепный гала-ужин, приготовленный шеф-поваром отеля с безупречным вкусом и изысканными блюдами, стал настоящим кульминационным моментом всего мероприятия!
Astoria Golf Cup — создан, чтобы вдохновлять и радовать сердца всех ценителей гольфа.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||||||||||||||||
09 сентября 2023 г., Strawberry Fields Golf Resort | ||||||||||||||||||||
#* | Игрок 1 | Игрок 2 | Team HCP | Gross | TOTAL NETT | |||||||||||||||
1 | Синица Сергей | Коревский Кирилл | 10,36 | 73 | 63 | |||||||||||||||
2 | Толстобров Геннадий | Красненков Денис | 11,56 | 75 | 63 | |||||||||||||||
3 | Забродин Валерий | Котов Максим | 5,73 | 71 | 65 | |||||||||||||||
4 | Ким Андрей | Тен Стэлла | 8,09 | 74 | 65 | |||||||||||||||
5 | Сидоров Алексей | Тагашев Ибрагим | 6,86 | 73 | 66 | |||||||||||||||
6 | Смирнов Владимир | Перегудова Людмила | 11,83 | 78 | 66 | |||||||||||||||
7 | Туманов Сергей | Туманова Татьяна | 12,38 | 79 | 66 | |||||||||||||||
8 | Мазур Зеновий | Шахова Ирина | 18,36 | 84 | 66 | |||||||||||||||
9 | Моржевилов Андрей | Моржевилова Наталия | 11,33 | 79 | 67 | |||||||||||||||
10 | Ефремов Виктор | Фёдоров Павел | 20,57 | 88 | 67 | |||||||||||||||
11 | Осипов Александр | Татаринов Игорь | 13,72 | 81 | 68 | |||||||||||||||
12 | Кокизюк Александр | Царёв Андрей | 8,11 | 78 | 69 | |||||||||||||||
13 | Красненков Борис | Фалко Светлана | 10,10 | 79 | 69 | |||||||||||||||
14 | Дегтяренко Андрей | Круглова Жанна | 10,63 | 79 | 69 | |||||||||||||||
15 | Виджаяваргия Рохит | Лунькова Анастасия | 11,31 | 80 | 69 | |||||||||||||||
16 | Суворов Кирилл | Остроумова Ирина | 16,43 | 85 | 69 | |||||||||||||||
17 | Лачин Кирилл | Чуднова Лариса | 4,44 | 74 | 70 | |||||||||||||||
18 | Лодиков Сергей | Багмут Лилия | 11,84 | 81 | 70 | |||||||||||||||
19 | Протопопов Владимир | Протопопова Елена | 13,58 | 83 | 70 | |||||||||||||||
20 | Князев Игорь | Князева Алла | 6,90 | 78 | 71 | |||||||||||||||
21 | Шелудченко Елена | Тарасова Наталья | 18,05 | 89 | 71 | |||||||||||||||
22 | Адаскин Михаил | Голубкова Ольга | 12,55 | 85 | 72 | |||||||||||||||
23 | Фурсов Максим | Фурсова Яна | 14,09 | 86 | 72 | |||||||||||||||
24 | Кузовенков Павел | Фалко Вадим | 14,45 | 87 | 72 | |||||||||||||||
25 | Шурдов Михаил | Шурдова Ольга | 22,11 | 94 | 72 | |||||||||||||||
26 | Тараско Константин | Тараско Жанна | 16,77 | 89 | 73 | |||||||||||||||
27 | Пивинский Андрей | Гурова Наталья | 18,42 | 93 | 74 | |||||||||||||||
28 | Спиридонов Леонид | Зайкина Наталия | 14,17 | 91 | 77 | |||||||||||||||
29 | Старостин Игорь | Старостина Анастасия | 17,32 | 96 | 78 | |||||||||||||||
30 | Ким Александр | Липский Игорь | 13,22 | 92 | 79 | |||||||||||||||
31 | Крамаренко Евгений | Крамаренко Екатерина | 17,47 | 101 | 83 | |||||||||||||||
32 | Антипин Игорь | Трофимова Эвелина | 22,11 | 105 | 83 | |||||||||||||||
33 | Сикачёв Константин | Куличева Надежда | 21,46 | 106 | 85 | |||||||||||||||
34 | Солонина Мария | Косятова Наталья | 24,26 | 110 | 85 | |||||||||||||||
*Распределение команд по местам при равенстве показателей производится по значению гандикапа команды. Высокое место получает команда с более низким (меньшим) значением гандикапа. | ||||||||||||||||||||
Closest to the Pin Men | Смирнов Владимир, 4 м. | |||||||||||||||||||
Closest to the Pin Ladies | Чуднова Лариса, 3 м. | |||||||||||||||||||
Longest Drive Men | Фурсов Максим, 230 м. | |||||||||||||||||||
Longest Drive Ladies | Моржевилова , 163 м. | |||||||||||||||||||
Best Gross & Birdies | Котов Максим, Забродин Валерий (71 удар, 6 Birdies) | |||||||||||||||||||



















