

ВС "АГР Ак Барс Кап" Гольф-клуб Ак Барс, республика Татарстан - третий этап Кубка АГР. Формат турнира - два игровых раунда 14-15 июля 2025 г. Публикуем старты на 14 июля
| ВС "АГР Ак Барс Кап" | |||||
|
Гольф-клуб Ак Барс, респ. Татарстан 14-15 июля 2025 г. |
|||||
| Раунд 1, Стартовый лист на 14 июля | |||||
| Группа | Время | Старты с ТИ 1 | гандикап | Страна / Регион | |
| 1 | 9:00 | Корягина | Дарья Михайловна | 10,7 | г. Москва |
| Лигер | Татьяна Александровна | 11,7 | Московская обл. | ||
| Реус | Татьяна Андреевна | 11,9 | Московская обл. | ||
| 2 | 9:10 | Шайхова | Ульяна Эльдаровна | 12,4 | г. Москва |
| Антонович | Елизавета Романовна | 12,9 | г. Москва | ||
| Чукова | Варвара Дмитриевна | 13,3 | г. Москва | ||
| 3 | 9:20 | Минниханова | Ясмина Расулевна | 13,4 | Респ. Татарстан |
| Улитина | Полина Юрьевна | 14,4 | Ленинградская обл. | ||
| Петракова | Олеся Валерьевна | 14,6 | г. Москва | ||
| 4 | 9:30 | Сватковская | Любовь Геннадьевна | 15,1 | Московская обл. |
| Валеева | Амина Рустемовна | 15,7 | г. Москва | ||
| Йарар | Джамиля Орхановна | 17,6 | Респ. Татарстан | ||
| 5 | 9:40 | Шульце | Анна Андреевна | +3,5 | Московская обл. |
| Молоканова | Алиса Александровна | +3,0 | Московская обл. | ||
| Щептева | Алина Дмитриевна | +2,6 | Московская обл. | ||
| Меринова | Василиса Андреевна | +1,4 | г. Санкт-Петербург | ||
| 6 | 9:50 | Добролович | София Константиновна | +1,2 | г. Москва |
| Булычева | Дарья Кирилловна | +1,1 | г. Москва | ||
| Неклюдова | Варвара Игоревна | +0,9 | г. Москва | ||
| Маилян | Мария Романовна | +0,4 | Московская обл. | ||
| 7 | 10:00 | Белова | Александра Витальевна | +0,2 | Свердловская обл. |
| Харалдина | Елизавета Сергеевна | 1,1 | г. Москва | ||
| Нарышкина | Наталья Андреевна | 1,7 | г. Санкт-Петербург | ||
| Новицкая | Вера Константиновна | 1,8 | Московская обл. | ||
| 8 | 10:10 | Ишкова | Ксения Игоревна | 3,1 | Московская обл. |
| Литвинова | Софья Александровна | 3,7 | Свердловская обл. | ||
| Кац | Алиса Александровна | 4,3 | г. Москва | ||
| Комарова | Виктория Юрьевна | 4,6 | г. Москва | ||
| 9 | 10:20 | Голомазова | София Ильинична | 4,7 | г. Москва |
| Ханяфина | Аделя Камилевна | 5,6 | г. Москва | ||
| Огнева | Татьяна Витальевна | 5,6 | Московская обл. | ||
| Акимжанова | Алина Талгатовна | 6,1 | г. Москва | ||
| 10 | 10:40 | Иванова | Милана Кирилловна | 6,5 | г. Санкт-Петербург |
| Жуковская | Таисия Кирилловна | 7,1 | г. Санкт-Петербург | ||
| Антропова | Карина Николаевна | 7,8 | г. Москва | ||
| Овсянкина | Вероника Вадимовна | 8,1 | г. Москва | ||
| 11 | 10:50 | Леонова | Александра Дмитриевна | 8,5 | г. Москва |
| Алешина | Анна Дмитриевна | 8,6 | г. Москва | ||
| Ломакина | Екатерина Александровна | 9,0 | г. Москва | ||
| Царева | Валерия Андреевна | 10,6 | г. Санкт-Петербург | ||
| 12 | 11:00 | Шурупов | Алексей Игоревич | 7,9 | г. Москва |
| Бородин | Евгений Петрович | 8,3 | Московская обл. | ||
| Мирошник | Владимир Евгеньевич | 8,3 | Свердловская обл. | ||
| Петраков | Петр Валерьевич | 8,6 | г. Москва | ||
| 13 | 11:10 | Брагин | Матвей Денисович | 8,7 | Свердловская обл. |
| Шмулевич | Данил Дмитриевич | 9,4 | г. Москва | ||
| Абрамов | Дмитрий Андреевич | 9,5 | г. Москва | ||
| Галеев | Рустем Русланович | 9,5 | Респ. Татарстан | ||
| 14 | 11:20 | Бреус | Денис Кириллович | 10,2 | г. Москва |
| Москвитин | Максим Викторович | 10,4 | г. Москва | ||
| Рукосуев | Антон Николаевич | 11,4 | Московская обл. | ||
| Шерстюк | Артем Игоревич | 11,7 | г. Москва | ||
| Группа | Время | Старты с ТИ 10 | гандикап | Регион | |
| 15 | 9:00 | Гончаров | Аарон Алексеевич | 12,4 | Челябинская обл. |
| Толкачев | Ефим Евгеньевич | 13,2 | Ленинградская обл. | ||
| Гайнетдинов | Ростислав Русланович | 13,2 | Челябинская обл. | ||
| 16 | 9:10 | Гонта | Матвей Дмитриевич | 13,3 | г. Санкт-Петербург |
| Воронов | Николай Даниилович | 13,5 | г. Санкт-Петербург | ||
| Грачев | Иван Константинович | 14,2 | Ленинградская обл. | ||
| 17 | 9:20 | Рощин | Кирилл Ильич | 17,1 | г. Санкт-Петербург |
| Щукин | Иннокентий Станиславович | 18,0 | Ленинградская обл. | ||
| Волостнов | Лучезар Ильич | 18,0 | Респ. Татарстан | ||
| 18 | 9:30 | Стриганов | Иван Алексеевич | +2,7 | Московская обл. |
| Зданович | Максим Валерьевич | +2,7 | Ленинградская обл. | ||
| Филаткин | Артем Алексеевич | +2,3 | г. Москва | ||
| Турсунов | Искандар Исмоилжонович | +1,7 | Московская обл. | ||
| 19 | 9:40 | Горяинов | Павел Евгеньевич | +1,6 | Московская обл. |
| Бородин | Александр Евгеньевич | +1,2 | г. Москва | ||
| Данилин | Максим Павлович | +1,0 | Московская обл. | ||
| Кармолин | Матвей Алексеевич | +0,7 | Московская обл. | ||
| 20 | 9:50 | Нечаев | Сергей Юрьевич | +0,4 | г. Москва |
| Дунаев | Артем Владимирович | +0,3 | Московская обл. | ||
| Стефанович | Стефан Романович | +0,3 | Московская обл. | ||
| Шаяхметов | Егор Тимурович | 0,0 | г. Москва | ||
| 21 | 10:00 | Ахметов | Анвар Шамилевич | 0,4 | Респ. Татарстан |
| Ханяфин | Данил Камилевич | 0,6 | г. Москва | ||
| Коносов | Петр Сергеевич | 0,7 | г. Москва | ||
| Тимошин | Александр Юрьевич | 0,9 | Московская обл. | ||
| 22 | 10:10 | Подольский | Матвей Владимирович | 0,9 | г. Москва |
| Котов | Максим Михайлович | 1,3 | Московская обл. | ||
| Антропенко | Елисей Игоревич | 1,5 | Московская обл. | ||
| Грачев | Савелий Дмитриевич | 1,7 | Московская обл. | ||
| 23 | 10:30 | Свергун | Артем Сергеевич | 2,1 | г. Москва |
| Нуретдинов | Ралиф Ринэлевич | 2,1 | Респ. Татарстан | ||
| Гумеров | Асхат Рустемович | 2,2 | Респ. Татарстан | ||
| Маганьотти | Мартино | 2,2 | Московская обл. | ||
| 24 | 10:40 | Карасев | Максим Игоревич | 2,3 | г. Москва |
| Майоров | Александр Владимирович | 2,4 | Московская обл. | ||
| Пятинин | Денис Александрович | 2,4 | Респ. Татарстан | ||
| Граждияну | Илья Вячеславович | 2,9 | г. Москва | ||
| 25 | 10:50 | Рутковский | Максим Григорьевич | 2,9 | г. Москва |
| Быков | Александр Дмитриевич | 3,2 | г. Москва | ||
| Чебан | Петр Павлович | 3,2 | г. Москва | ||
| Пономарев | Глеб Олегович | 3,6 | г. Санкт-Петербург | ||
| 26 | 11:00 | Луконин | Себастиан Константинович | 3,9 | г. Москва |
| Дунаев | Кирилл Владимирович | 4,6 | Московская обл. | ||
| Молодцов | Георгий Викторович | 4,6 | Красноярский кр. | ||
| Сотников | Глеб Антонович | 4,7 | Московская обл. | ||
| 27 | 11:10 | Васильев | Василий Владимирович | 5,4 | г. Москва |
| Знаменский | Всеволод Александрович | 5,5 | г. Санкт-Петербург | ||
| Савченко | Денис Васильевич | 5,8 | Ленинградская обл. | ||
| Беспаленко | Иван Романович | 5,9 | г. Москва | ||
| 28 | 11:20 | Коваль | Константин Михайлович | 6,2 | Московская обл. |
| Поленов | Иван Вячеславович | 6,6 | Ленинградская обл. | ||
| Кац | Марк Александрович | 7,3 | г. Москва | ||
| Шерстюк | Кирилл Игоревнич | 7,9 | г. Москва | ||




