Всероссийское соревнование "АГР Форест Хиллс Кап" Гольф клуб «Форест Хиллс», 23-25 июня 2025 г. В сезоне 2025 серия «Кубок АГР» состоит из трех Всероссийских и одного Международного соревнования, которое пройдет 5-9 августа в Пестово.
Публикуем итоги первого дня.
Итоговый протокол (мужчины) - 1 раунд | ||||||||
№ | Фамилия | Имя, Отчество | Субъект | Тренер | 1 раунд | 2 раунд | Итого | Место |
1 | Миронов | Сергей Андреевич | г. Москва | Захаров Д.А./Данн М.А./ Пономарев Н.Н. | 74 | 74 | 1-2 | |
2 | Ромашкин | Даниил Михайлович | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 74 | 74 | 1-2 | |
3 | Ахметов | Анвар Шамилевич | Респ. Татарстан | Уакасов С.C. / Гилязова Д.Д. | 75 | 75 | 3-6 | |
4 | Карасев | Алексей Игоревич | г. Москва | Карасев И.Н. | 75 | 75 | 3-6 | |
5 | Нагиев | Давид Теймурович | Московская обл. | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | 75 | 75 | 3-6 | |
6 | Осипов | Владимир Владимирович | г. Москва | Осипов В.С. | 75 | 75 | 3-6 | |
7 | Быков | Александр Дмитриевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 76 | 76 | 7-8 | |
8 | Нечаев | Сергей Юрьевич | г. Москва | самостоятельно | 76 | 76 | 7-8 | |
9 | Белов | Василий Владимирович | Московская обл. | самостоятельно | 77 | 77 | 9-11 | |
10 | Подольский | Арсений Владимирович | г. Москва | Данн М.А./Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | 77 | 77 | 9-11 | |
11 | Стефанович | Стефан Романович | Московская обл. | самостоятельно | 77 | 77 | 9-11 | |
12 | Данилин | Максим Павлович | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 78 | 78 | 12-15 | |
13 | Коносов | Петр Сергеевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 78 | 78 | 12-15 | |
14 | Котов | Максим Михайлович | Московская обл. | самостоятельно | 78 | 78 | 12-15 | |
15 | Тимошин | Александр Юрьевич | Московская обл. | самостоятельно | 78 | 78 | 12-15 | |
16 | Горяинов | Павел Евгеньевич | Московская обл. | самостоятельно | 79 | 79 | 16-18 | |
17 | Пономарев | Глеб Олегович | г. Санкт-Петербург | Тупиков В.А. | 79 | 79 | 16-18 | |
18 | Филаткин | Артем Алексеевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 79 | 79 | 16-18 | |
19 | Бородин | Александр Евгеньевич | г. Москва | Ивашин И.В. | 80 | 80 | 19-22 | |
20 | Дунаев | Кирилл Владимирович | Московская обл. | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | 80 | 80 | 19-22 | |
21 | Захаров | Дмитрий Андреевич | г. Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. | 80 | 80 | 19-22 | |
22 | Корниенко | Виктор Игоревич | г. Санкт-Петербург | Корниенко И.К. | 80 | 80 | 19-22 | |
23 | Зданович | Максим Валерьевич | Ленинградская обл. | Щукин И.С. | 81 | 81 | 23-26 | |
24 | Мерзляк | Кирилл Викторович | г. Москва | Данн М.А. | 81 | 81 | 23-26 | |
25 | Сотников | Максим Дмитриевич | г. Москва | самостоятельно | 81 | 81 | 23-26 | |
26 | Стриганов | Иван Алексеевич | Московская обл. | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | 81 | 81 | 23-26 | |
27 | Граждияну | Илья Вячеславович | г. Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. | 82 | 82 | 27-33 | |
28 | Корниенко | Игорь Константинович | г. Санкт-Петербург | самостоятельно | 82 | 82 | 27-33 | |
29 | Молодцов | Георгий Викторович | Красноярский край | Чебин В.Г. | 82 | 82 | 27-33 | |
30 | Морозов | Артем Максимович | Красноярский край | Чебин В.Г. / Чебина И.Г. | 82 | 82 | 27-33 | |
31 | Пучков | Марк Михайлович | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 82 | 82 | 27-33 | |
32 | Рутковский | Максим Григорьевич | г. Москва | Карасева Е.И. | 82 | 82 | 27-33 | |
33 | Турсунов | Искандар Исмоилжонович | Московская обл. | самостоятельно | 82 | 82 | 27-33 | |
34 | Карасев | Максим Игоревич | г. Москва | Карасев И.Н. | 83 | 83 | 34-35 | |
35 | Окороков | Николай Дмитриевич | г. Москва | самостоятельно | 83 | 83 | 34-35 | |
36 | Бородин | Станислав Евгеньевич | г. Москва | Ивашин И.В. | 84 | 84 | 36-41 | |
37 | Волков | Евгений Александрович | Московская обл. | самостоятельно | 84 | 84 | 36-41 | |
38 | Поленов | Иван Вячеславович | Ленинградская обл. | Щукин И.С. | 84 | 84 | 36-41 | |
39 | Пономарев | Никита Николаевич | г. Москва | Захаров Д.А./Данн М.А. | 84 | 84 | 36-41 | |
40 | Ханяфин | Данил Камилевич | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 84 | 84 | 36-41 | |
41 | Шаяхметов | Егор Тимурович | г. Москва | Пономарев Н.Н. | 84 | 84 | 36-41 | |
42 | Антропенко | Елисей Игоревич | Московская обл. | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | 85 | 85 | 42-45 | |
43 | Грачев | Савелий Дмитриевич | Московская обл. | Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./ Новицкая В.К. | 85 | 85 | 42-45 | |
44 | Гумеров | Асхат Рустемович | Респ. Татарстан | самостоятельно | 85 | 85 | 42-45 | |
45 | Бреус | Денис Кириллович | г. Москва | Граждияну И.В. | 85 | 85 | 42-45 | |
46 | Савченко | Денис Васильевич | Ленинградская обл. | Щукин И.С. | 86 | 86 | 46-47 | |
47 | Шишкин | Артем Дмитриевич | Свердловская обл. | Конев В.Н. / Бажанов К.И. | 86 | 86 | 46-47 | |
48 | Малевич | Егор Павлович | Московская обл. | самостоятельно | 88 | 88 | 48-51 | |
49 | Петраков | Петр Валерьевич | г. Москва | Карасев И.Н. | 88 | 88 | 48-51 | |
50 | Сотников | Глеб Антонович | Московская обл. | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | 88 | 88 | 48-51 | |
51 | Чебан | Петр Павлович | г. Москва | Карасев И.Н. | 88 | 88 | 48-51 | |
52 | Абрамов | Дмитрий Андреевич | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 89 | 89 | 52-54 | |
53 | Коваль | Константин Михайлович | Московская обл. | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | 89 | 89 | 52-54 | |
54 | Майоров | Александр Владимирович | Московская обл. | самостоятельно | 89 | 89 | 52-54 | |
55 | Маганьотти | Мартино | Московская обл. | самостоятельно | 90 | 90 | 55-56 | |
56 | Зеленков | Тимофей Данилович | г. Москва | Былинкин С.В. | 90 | 90 | 55-56 | |
57 | Бородин | Евгений Петрович | Московская обл. | самостоятельно | 92 | 92 | 57-60 | |
58 | Леонов | Максим Дмитриевич | г. Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | 92 | 92 | 57-60 | |
59 | Моржевилов | Михаил Андреевич | г. Москва | Болдырева Е.Б. | 92 | 92 | 57-60 | |
60 | Рукосуев | Антон Николаевич | Московская обл. | самостоятельно | 92 | 92 | 57-60 | |
61 | Баранов | Кирилл Игоревнич | Красноярский край | Чебин В.Г. | 94 | 94 | 61-62 | |
62 | Кац | Марк Александрович | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 94 | 94 | 61-62 | |
63 | Москвитин | Максим Викторович | г. Москва | Карасев И.Н. | 95 | 95 | 63-64 | |
64 | Журавлев | Александр Михайлович | Рязанская обл. | самостоятельно | 95 | 95 | 63-64 | |
65 | Шерстюк | Артем Игоревич | г. Москва | Болдырева Е.Б. | 98 | 98 | 65 | |
66 | Баранов | Антон Игоревич | Красноярский край | Чебин В.Г. | 108 | 108 | 66 |
Итоговый протокол (женщины) - 1 раунд | ||||||||
№ | Фамилия | Имя, Отчество | Субъект | Тренер | 1 раунд | 2 раунд | Итого | Место |
1 | Пегова | Нина Александровна | Московская обл. | Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. / Тупиков В.А. | 73 | 73 | 1-2 | |
2 | Помазкова | Глафира Андреевнаа | г. Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А./ Пономарев Н.Н. | 73 | 73 | 1-2 | |
3 | Молоканова | Алиса Александровна | Московская обл. | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | 74 | 74 | 3 | |
4 | Чекалина | Александра Артёмовна | г. Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 75 | 75 | 4 | |
5 | Лукьяненко | Нина Филипповна | г. Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. | 76 | 76 | 5-9 | |
6 | Неклюдова | Варвара Игоревна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 76 | 76 | 5-9 | |
7 | Петрова | Екатерина Евгеньевна | г. Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | 76 | 76 | 5-9 | |
8 | Прохорова | Екатерина Владимировна | г. Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 76 | 76 | 5-9 | |
9 | Сивова | Александра Руслановна | Московская обл. | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | 76 | 76 | 5-9 | |
10 | Добролович | София Константиновна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 77 | 77 | 10-14 | |
11 | Ишкова | Ксения Игоревна | Московская обл. | Данн М.А. | 77 | 77 | 10-14 | |
12 | Малахова | Екатерина Олеговна | Московская обл. | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | 77 | 77 | 10-14 | |
13 | Марина | Полина Сергеевна | г. Москва | Данн М.А. / Захаров Д.А. / Пономарев Н.Н. | 77 | 77 | 10-14 | |
14 | Милицына | Анна Александровна | г. Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 77 | 77 | 10-14 | |
15 | Тяжельникова | Анна Андреевна | г. Москва | Данн М.А./ Захаров Д.А./ Сотников М.Д. | 78 | 78 | 15 | |
16 | Новикова | Арина Руслановна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 79 | 79 | 16-17 | |
17 | Болдырева | Виктория Алексеевна | г. Москва | Болдырева Е.Б. | 79 | 79 | 16-17 | |
18 | Булычева | Дарья Кирилловна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 80 | 80 | 18-20 | |
19 | Гранкина | Евгения Олеговна | г. Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 80 | 80 | 18-20 | |
20 | Ерёмина | Ксения Викторовна | Ленинградская обл. | Щукин И.С. | 80 | 80 | 18-20 | |
21 | Новицкая | Вера Константиновна | Московская обл. | Афанасьев Н.В. / Тупиков В.А. | 81 | 81 | 21 | |
22 | Мисник | Екатерина Викторовна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 82 | 82 | 22-25 | |
23 | Ханяфина | Аделя Камилевна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 82 | 82 | 22-25 | |
24 | Харалдина | Елизавета Сергеевна | г. Москва | Нечаев С.Ю. | 82 | 82 | 22-25 | |
25 | Щептева | Алина Дмитриевна | Московская обл. | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | 82 | 82 | 22-25 | |
26 | Кац | Алиса Александровна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 84 | 84 | 26 | |
27 | Чернавских | Мария Владимировна | г. Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. / Пономарев Н.Н. | 85 | 85 | 27 | |
28 | Антропова | Вероника Николаевна | Московская обл. | самостоятельно | 86 | 86 | 28-29 | |
29 | Огнева | Татьяна Витальевна | Московская обл. | самостоятельно | 86 | 86 | 28-29 | |
30 | Вавилкина | Софья Леонидовна | г. Москва | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 87 | 87 | 30--32 | |
31 | Ломакина | Екатерина Александровна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 87 | 87 | 30-32 | |
32 | Петинати | Мария Петровна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 87 | 87 | 30-32 | |
33 | Склокина | Валентина Михайловна | г. Москва | Граждияну И.В. | 88 | 88 | 33 | |
34 | Овсянкина | Вероника Вадимовна | г. Москва | Граждияну И.В. | 89 | 89 | 34 | |
35 | Антропова | Карина Николаевна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 90 | 90 | 35-36 | |
36 | Голомазова | София Ильинична | г. Москва | Карасева Е.И. | 90 | 90 | 35-36 | |
37 | Антонович | Елизавета Романовна | г. Москва | Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. | 91 | 91 | 37-39 | |
38 | Корягина | Дарья Михайловна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 91 | 91 | 37-39 | |
39 | Чернышева | Алиса Анатольевна | г. Москва | Болдырева Е.Б. | 91 | 91 | 37-39 | |
40 | Подольская | Ольга Владимировна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 92 | 92 | 40-42 | |
41 | Реус | Татьяна Андреевна | Московская обл. | Тупиков В.А. / Афанасьев Н.В. / Новицкая В.К. | 92 | 92 | 40-42 | |
42 | Алешина | Анна Дмитриевна | г. Москва | Болдырева Е.Б. | 92 | 92 | 40-42 | |
43 | Журавлева | Мария Евгеньевна | г. Москва | Локтев Д.К. | 94 | 94 | 43-44 | |
44 | Леонова | Александра Дмитриевна | г. Москва | Доманков Р.Е. / Нечаев С.Ю. | 94 | 94 | 43-44 | |
45 | Смирнова | Виктория Сергеевна | г. Москва | Болдырева Е.Б. | 95 | 95 | 45 | |
46 | Шайхова | Ульяна Эльдаровна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 96 | 96 | 46-48 | |
47 | Беленова | Пелагея Дмитриевна | г. Москва | Карасева Е.И. | 96 | 96 | 46-48 | |
48 | Акимжанова | Алина Талгатовна | г. Москва | Карасева Е.И. | 96 | 96 | 46-48 | |
49 | Троньон | Симона Жановна | г. Москва | Сотников М.Д. / Пономарев Н.Н. | 98 | 98 | 49 | |
50 | Подольская | Софья Владимировна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А./ Захаров Д.А. | 100 | 100 | 50 | |
51 | Абузярова | Алиса Евгеньевна | г. Москва | Карасева Е.И. | 102 | 102 | 51 | |
52 | Гребенюк | Мария Алексеевна | г. Москва | Пономарев Н.Н. / Данн М.А. | 105 | 105 | 52 |
Читать еще
-
АГР Форест Хиллс Кап 2025. Победа Нины Пеговой и переигровка Владимира Осипова и Сергея Миронова
25.06.2025 20:43:32 -
АГР Форест Хиллс Кап 2025, стартовый лист на 25 июня
24.06.2025 22:33:36 -
АГР Форест Хиллс Кап 2025, стартовый лист на 24 июня
23.06.2025 19:30:59
Комментарии
Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.