Печать

Детские соревнования 8-12 лет ВШЛГ 2024. Итоги

1117 0 0



Итоговый протокол - I отборочный этап - 2 раунд (мальчики)
№№ п/п Игрок Гандикап субъект РФ Клуб, федерация, ДСО Тренер 1 раунд 2 раунд Итого Место
I возрастная группа – 2015-2016 год рождения
1 Исгейм Даниэль Львович 50,1 Свердловская область Бажанов К.И., Конев В.Н. 43 47 90 1
2 Долгов Гордей Александрович 45,8 Москва Болдырева Е.Б. 51 46 97 2
3 Обухов Иван Павлович 54,0 Москва Болдырева Е.Б. 49 50 99 3
4 Смышляев Кирилл Андреевич 51,2 Москва Пономарев Н.Н. 59 62 121 4
5 Молоканов Андрей Александрович 36,1 Московская область Новицкая В.К. WD WD
II возрастная группа – 2014 год рождения
1 Валеев Айрат Рустемович 25,9 Москва Карасева Е.И. 79 73 152 1
2 Тальников Дмитрий Дмитриевич 38,7 Москва Карасева Е.И. 90 87 177 2
3 Воронин Кирилл Андреевич 42,5 Свердловская область 95 92 187 3
4 Кириллов Илья Александрович 54,0 Москва Сотников М.Д. 110 112 222 4
5 Клепиков Марк Сергеевич 54,0 Москва Сотников М.Д. 113 119 232 5
III возрастная группа – 2013 год рождения
1 Каменский Мирон Андреевич 36,7 Москва Болдырева Е.Б. 87 76 163 1
2 Аксёнов Лука Алексеевич 54,0 Москва Сотников М.Д. 98 93 191 2
3 Белов Алексей Сергеевич 54,0 Москва Карасева Е.И. 110 101 211 3
4 Антоненко Герман Романович 43,9 Москва Болдырева Е.Б. 113 114 227 4
IV возрастная группа – 2012 год рождения
1 Андреевский Давид Александрович 33,0 Москва Пономарев Н.Н. 84 82 166 1*
2 Гонта Владимир Евгеньевич 40,5 Москва Доманков Р.Е. 80 86 166 2
3 Литвинов Лев Русланович 25,6 Красноярский край Бикбов Р.Г. 85 89 174 3
4 Зозо Михаил Вячеславович 40,5 Москва Карасева Е.И. 93 88 181 4
5 Антипин Сергей Дмитриевич 36,8 Москва Доманков Р.Е. 95 101 196 5
6 Аренс Арсений Сергеевич 36,0 Москва Ежиков А. 99 99 198 6
7 Сирош Иван Андреевич 36,2 Москва Карасева Е.И. 118 90 208 7
8 Никифоров Леонид Алексеевич 36,0 Санкт-Петербург Левушкин М.С. 107 102 209 8

Итоговый протокол - I отборочный этап - 2 раунд (девочки)
№№ п/п Игрок Гандикап субъект РФ Клуб, федерация, ДСО Тренер 1 раунд 2 раунд Итого Место
I возрастная группа – 2015-2016 год рождения
1 Савальская Искра Дмитриевна 54,0 Москва Карасева Е.И. 49 49 98 1
2 Иванова Виктория Юрьевна 54,0 Москва Сотников М.Д. 63 58 121 2
3 Грачева Злата Сергеевна 50,8 Москва Карасева Е.И. 60 65 125 3
II возрастная группа – 2014 год рождения
1 Костяева София Александровна 42,4 Москва Карасева Е.И. 43 46 89 1
2 Браславская Ева 54,0 Москва Сотников М.Д. 47 49 96 2
3 Батина Кристина Андреевна 52,1 Москва Сотников М.Д. 51 46 97 3
4 Золотарева София Антоновна 54,0 Москва Карасева Е.И. 57 47 104 4
5 Прохорова Елизавета Владимировна 45,5 Москва Пономарев Н.Н. 57 58 115 5
III возрастная группа – 2013 год рождения
1 Бобровникова Вера Станиславовна 27,4 Москва Данн М.А. 81 80 161 1*
2 Мальцева Маргарита Ильинична 25,5 Свердловская область Бажанов К.И., Конев В.Н. 80 81 161 2
3 Корнеева Кристина Олеговна 31,2 Москва Пономарев Н.Н. 84 86 170 3
4 Пятибратова Ульяна Александровна 38,3 Москва Захаров Д.А. 88 89 177 4
5 Наркизова Полина Сергеевна 42,3 Москва Карасева Е.И. 101 91 192 5
6 Фрумина Валерия Марковна 36,0 Красноярский край Самойлик А.С. 104 98 202 6
7 Черняева Эмилия Максимовна 41,0 Санкт-Петербург Ачельдиев Т.И. 101 104 205 7
8 Мурзина Марина Николаевна 39,0 Москва Данн М.А. 100 WD WD
IV возрастная группа – 2012 год рождения
1 Лаврова Юлия Сергеевна 38,6 Москва Карасева Е.И. 87 89 176 1
2 Лаврова Анна Сергеевна 42,2 Москва Карасева Е.И. 87 91 178 2
3 Валеева Амина Рустемовна 33,6 Москва Карасева Е.И. 92 92 184 3
4 Голумбевская Алисия Вадимовна 49,5 Москва Локтев Д.К. 106 94 200 4


Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist