
Победители трех отборочных этапов будут соревноваться в Финале 5 июля в Целеево Гольф и Поло Клубе за право участия в международном Турнире BMW Golf Cup International World Final 2014.

Стартовый лист на 05 июля 2014 г.
| Старт с 1-й площадки-ти | ||||
| 9:00 | 1 | |||
| Паклин | Дмитрий | Юрьевич | 25,3 | 32 |
| Верещагин | Виталий | Александрович | 27,1 | 35 |
| Гжеляк | Сергей | Николаевич | 27,9 | 36 |
| 9:10 | 2 | |||
| Гуревич | Игорь | Маркович | 24,1 | 31 |
| Терехин | Сергей | Сергеевич | 24,5 | 31 |
| Першин | Александр | Васильевич | 25,2 | 32 |
| 9:20 | 3 | |||
| Пентин | Дмитрий | Алексеевич | 23,2 | 30 |
| Захаров | Алексей | Валерьевич | 23,6 | 30 |
| Ким | Андрей | Афанасьевич | 23,8 | 30 |
| 9:30 | 4 | |||
| Филаткин | Алексей | Владимирович | 21,3 | 27 |
| Пасечник | Сергей | Эмилидович | 21,8 | 28 |
| Самарин | Сергей | Викторович | 22,7 | 29 |
| Лазарев | Сергей | Тимофеевич | 23,2 | 30 |
| 9:40 | 5 | |||
| Химич | Сергей | Павлович | 18,9 | 24 |
| Казанцев | Руслан | Сергеевич | 19,1 | 24 |
| Гречухин | Сергей | Львович | 21,0 | 27 |
| Цумеров | Андрей | Викторович | 21,2 | 27 |
| 9:50 | 6 | |||
| Шульдешов | Юрий | Владимирович | 18,1 | 23 |
| Масленников | Андрей | Александрович | 18,2 | 23 |
| Аброчнов | Сергей | Александрович | 18,5 | 23 |
| Муравых | Евгений | Вадимович | 18,5 | 23 |
| 10:10 | 7 | |||
| Коваль | Михаил | Павлович | 17,8 | 23 |
| Горелов | Сергей | Юрьевич | 17,9 | 23 |
| Торбаков | Вячеслав | Борисович | 18,0 | 23 |
| Королёв | Владимир | Сергеевич | 18,1 | 23 |
| 10:20 | 8 | |||
| Бровкин | Валерий | Владимирович | 17,3 | 22 |
| Журавлев | Александр | Михайлович | 17,4 | 22 |
| Крюков | Владимир | Германович | 17,7 | 22 |
| Чемерикин | Сергей | Михайлович | 17,7 | 22 |
| 10:30 | 9 | |||
| Найшуллер | Виктор | Григорьевич | 14,7 | 18 |
| Гоголев | Федор | Владимирович | 15,0 | 19 |
| Минаев | Олег | Вячеславович | 15,4 | 19 |
| Мамедов | Мавлюд | Жамалович | 16,1 | 20 |
| 10:40 | 10 | |||
| Каптур | Владимир | Александрович | 13,5 | 17 |
| Копков | Александр | Владимирович | 13,7 | 17 |
| Яшкин | Игорь | Алексеевич | 13,9 | 17 |
| Татаринцев | Владимир | Алексеевич | 14,2 | 18 |
| 10:50 | 11 | |||
| Насекин | Алексей | Михайлович | 12,1 | 15 |
| Одегов | Сергей | Юрьевич | 12,2 | 15 |
| Самсонов | Виталий | Федорович | 12,5 | 16 |
| Жиляев | Геннадий | Юрьевич | 12,6 | 16 |
| Старт с 10-й площадки-ти | ||||
| 9:00 | 12 | |||
| Лавская | Яна | Александровна | 24,6 | 28 |
| Лаврентьева | Ирина | Викторовна | 25,2 | 28 |
| Лазанюк | Инна | Васильевна | 28,0 | 32 |
| 9:10 | 13 | |||
| Цоколаева | Ольга | Эльдаровна | 19,2 | 21 |
| Гагуа | Александра | Анатольевна | 10,0 | 10,0 |
| Селиванова | Ирина | Борисовна | 20,8 | 23 |
| Колдунова | Ирина | Александровна | 22,7 | 25 |
| 9:20 | 14 | |||
| Кириленко (Ларина) | Юлия | Сергеевна | 15,9 | 17 |
| Нестеренко | Елена | Давидовна | 16,6 | 18 |
| Харламова | Ольга | Анатольевна | 17,2 | 19 |
| Матешина | Ольга | Сергеевна | 18,6 | 20 |
| 9:30 | 15 | |||
| Болдырева | Екатерина | Борисовна | 6,7 | 6 |
| Берендеева | Екатерина | Николаевна | 10,6 | 11 |
| Хайрутдинова | Маргарита | Михайловна | 12,9 | 14 |
| Зорина | Анна | Давыдовна | 13,0 | 14 |
| 9:40 | 16 | |||
| Бирюков | Борис | Андреевич | 11,4 | 16 |
| Механик | Алексей | Владимирович | 11,5 | 16 |
| Владимиров | Сергей | Анатольевич | 11,6 | 16 |
| 9:50 | 17 | |||
| Гаранов | Дмитрий | Николаевич | 10,7 | 15 |
| Алешин | Дмитрий | Евгеньевич | 10,8 | 15 |
| Гумбатов | Фирдовси | Джамият оглы | 10,9 | 15 |
| 10:10 | 18 | |||
| Сидоров | Александр | Михайлович | 9,1 | 13 |
| Рыжик | Андрей | Александрович | 10,0 | 14 |
| Белов | Владимир | Георгиевич | 10,2 | 15 |
| Филиппенко | Евгений | Константинович | 10,6 | 15 |
| 10:20 | 19 | |||
| Ельчанинов | Максим | Анатольевич | 7,3 | 11 |
| Салманов | Александр | Ганифович | 7,7 | 11 |
| Петров | Александр | Юрьевич | 8,1 | 12 |
| Бочаров | Александр | Александрович | 9,1 | 13 |
| 10:30 | 20 | |||
| Чижиков | Игорь | Анатольевич | 4,2 | 6 |
| Рассказов | Владимир | Владимирович | 4,6 | 7 |
| Тимошин | Александр | Юрьевич | 5,7 | 8 |
| Воробьев | Сергей | Леонидович | 5,8 | 9 |
Читайте также:
BMW Golf Cup International 2014: Списки финалистов




