
Всероссийский детско-юношеский тур, 1 этап
Перед первым раундом турнира стартовый протокол формировался с учетом гандикапов игроков.
Перед вторым раундом флайты формируются с учетом результатов, показанных игроками в первом раунде.
Стартовый лист на 04 июня 2014 г., гольф клуб Links National
| Ти 1 | |||
| 10:00 | 1 | ||
| Сорокин Глеб Анатольевич | 29.11.1997 | 3 р | 18,4 |
| Рязанкин Никита Сергеевич | 13.09.1997 | 3 р | 20,6 |
| Ольховский Александр Евгеньевич | 1997 гр | 2 р | 16,8 |
| 10:10 | 2 | ||
| Милехин Олег Андреевич | 04.05.1999 | 1 юн | 12,7 |
| Сабиров Марат Рустэмович | 18.06.1997 | 3вз | 27,9 |
| Матрохин Никита Олегович | 06.12.1999 | 21,9 | |
| 10:20 | 3 | ||
| Доманков Лев Евгеньевич | 02.08.1999 | 2 р | 12,0 |
| Ивашин Георгий Игоревич | 16.07.1999 | 1 р | 6,8 |
| Кузьмин Максим Романович | 01.02.1999 | 1 р | 4,7 |
| 10:30 | 4 | ||
| Каптур Кирилл Владимирович | 12.03.1999 | 2 р | 8,0 |
| Нефедов Никита Владимирович | 21.06.1996 | 1 р | 4,6 |
| Нагиев Давид Теймурович | 18.11.1998 | КМС | 4,3 |
| 10:40 | 5 | ||
| Стефанович София Романовна | 27.11.2001 | 2 р | 19,9 |
| Хохлова Алиса Германовна | 07.05.2003 | 3 р | 31,0 |
| Иванова Мария Андреевна | 21.07.2000 | 3 р | 24,7 |
| 10:50 | 6 | ||
| Петрова Екатерина Евгеньевна | 09.03.2004 | 3 р | 23,8 |
| Великорецкая Анна Николаевна | 16.02.2000 | 3 р | 54,0 |
| Кирейченкова Анастасия Игоревна | 03.08.2000 | 3 р | 20,8 |
| 11:10 | 7 | ||
| Гусева Наталия Николаевна | 06.03.2003 | 1 юн | 14,8 |
| Горбонос Александра Алексеевна | 13.04.2000 | 3 р | 15,6 |
| Стриганова Мария Алекссевна | 23.10.2001 | 2 р | 16,0 |
| 11:20 | 8 | ||
| Понурина Софья Павловна | 26.02.2000 | 2 р | 16,4 |
| Мазаева Александра Стефания Павловна | 10.07.2000 | 2 юн | 17,9 |
| Малахова Екатерина Олеговна | 14.08.2001 | 2 р | 14,1 |
| 11:30 | 9 | ||
| Прохорова Екатерина Владимировна | 22.05.2004 | 2 юн | 39,0 |
| Пономарева Кристина Алексеевна | 12.01.2003 | 1 юн | 33,4 |
| Неклюдова Варвара Игоревна | 30.07.2003 | 1 юн | 28,4 |
| 11:40 | 10 | ||
| Покатилова Екатерина Эдуардовна | 17.06.2004 | 3 р | 29,0 |
| Набатова Алана Тамеровна | 10.12.2000 | 47,0 | |
| Курищева Елизавета Александровна | 04.11.2002 | 2 юн | 43,0 |
| 11:50 | 11 | ||
| Копитар Александр Владиславович | 12.05.1999 | 2 юн | 33,0 |
| Комов Дэнис Андреевич | 21.12.1999 | 3 юн | 46,0 |
| Ясиновский Александр Германович | 22.03.2002 | 3 юн | |
| 12:00 | 12 | ||
| Берлов Андрей Андреевич | 30.03.2000 | 1 юн | 49,0 |
| Кортнев Арсений Алексеевич | 11.08.2003 | 1 юн | 54,0 |
| Комов Богдан Андреевич | 01.10.2003 | 2 юн | 35,2 |
| Юноши, юниоры 1996 - 1999 г.р. - СИНИЕ ПЛОЩАДКИ-ТИ | |||
| Мальчики 2000 - 2004 г.р. - БЕЛЫЕ ПЛОЩАДКИ-ТИ | |||
| Ти 10 | |||
| 10:00 | 13 | ||
| Чекалина Александра Артемовна | 08.12.1999 | 2 р | 9,1 |
| Каприелова Мариам Семеновна | 10.10.1997 | 1 р | 6,0 |
| Дюдина Мария Владимировна | 20.02.1999 | 3 р | 18,6 |
| 10:10 | 14 | ||
| Рогазинская Мария Дмитриевна | 15.08.1997 | 2 р | 5,0 |
| Гусева Валерия Вадимовна | 19.09.1998 | 2 р | 9,6 |
| Андреева Дарья Алексеевна | 27.11.1996 | 1 р | 5,1 |
| 10:20 | 15 | ||
| Анохина Софья Дмитриевна | 16.09.1997 | КМС | 1,8 |
| Савченко Мария Денисовна | 14.09.1999 | 2 р | 4,6 |
| Ивашина Полина Игоревна | 19.07.1996 | КМС | 7,2 |
| 10:30 | 16 | ||
| Миронов Сергей Андреевич | 03.07.2003 | 2 р | 17,8 |
| Попов Павел Андреевич | 05.11.2000 | 3 р | 21,4 |
| Бородин Сергей Евгеньевич | 05.04.2004 | 1 юн | 54,0 |
| 10:40 | 17 | ||
| Стефанович Стефан Романович | 29.05.2003 | 1 р | 24,8 |
| Бутчарт Алексей Джозеф Граемович | 11.02.2002 | 21,6 | |
| Бородин Александр Евгеньевич | 05.01.2002 | 1 юн | 16,4 |
| 10:50 | 18 | ||
| Макаров Александр Дмитриевич | 12.09.2000 | 3 р | 23,7 |
| Балаганский Никита Николаевич | 17.01.2000 | 3 р | 22,3 |
| Жариков Климент Сергеевич | 14.12.2001 | 3 р | 20,0 |
| 11:10 | 19 | ||
| Фролов Егор Сергеевич | 22.07.2000 | 2 р | 14,3 |
| Базильер Максим Максимович | 25.02.2001 | 1 р | 15,2 |
| Доманков Роман Евгеньевич | 23.09.2001 | 2 р | 15,9 |
| 11:20 | 20 | ||
| Яловенко Артемий Андреевич | 27.08.2001 | 3 юн | 7,2 |
| Карасёв Алексей Игоревич | 10.02.2001 | 2 р | 9,8 |
| Воронов Георгий Дмитриевич | 14.08.2001 | 3 р | 17,8 |
| 11:30 | 21 | ||
| Надер Мануэль Андреасович | 31.12.2000 | 3 р | 10,6 |
| Даниель Барриос Милюков | 17.10.2000 | 15,0 | |
| Моржевилов Александр Андреевич | 07.03.2000 | 1 р | 9,0 |
| 11:40 | 22 | ||
| Кабанов Илья Дмитриевич | 04.10.2003 | 2 юн | 24,3 |
| Каптур Артем Владимирович | 13.06.2003 | 3 р | 22,5 |
| Ладыгин Владислав Тимурович | 13.10.2001 | 2 юн | 32,5 |
| Кимаев Саид Бадтрудинович | 15.12.2000 | 1 юн | 20,3 |
| 11:50 | 23 | ||
| Стриганов Иван Алексеевич | 03.09.2003 | 3 р | 22,2 |
| Данилин Максим Павлович | 11.05.2003 | 1 юн | 34,0 |
| Ефремов Михаил Валерьевич | 10.03.2006 | 1 юн | 30,0 |
| Ляховой Никита Дмитриевич | 10.09.2002 | 1 юн | 27,7 |
| 12:00 | 24 | ||
| Филаткин Артем Алексеевич | 12.02.2002 | 1 юн | 25,6 |
| Тульчинский Михаил Дмитриевич | 26.11.2002 | 1 юн | 24,0 |
| Попов Игорь Игоревич | 12.10.2002 | 3 р | 23,2 |
| Стерхов Макарий Юрьевич | 08.06.2002 | 2 юн | 36,0 |
| Девушки, юниорки 1996 - 1999 г.р. - БЕЛЫЕ ПЛОЩАДКИ-ТИ | |||
| Девочки 2000 - 2004 г.р. - КРАСНЫЕ ПЛОЩАДКИ-ТИ | |||
Читайте также:
Детско-Юношеский Тур, стартует сезон 2014




