Всероссийский детско-юношеский тур, 1 этап Завтра, 3 июня, на поле гольф-клуба Links National стартует первый этап "Всероссийского Детско-Юношеского Тура - от 10 и старше", который проводит Ассоциация Гольфа России при поддержке Тура Десяти.
В состязании примут участие гольфисты и гольфистки возрасте от 10 до 18 лет. Игроки поделены на две возрастные категории - юноши и девушки 1996-1999 годов рождения и мальчики и девочки 2000-2004 годов рождения.
Ти-таймы на 3 июня 2014 года, гольф-клуб Links National
Ти 1
| 10:00 | 1 | ||
| Анохина Софья Дмитриевна | 9/16/1997 | КМС | 1.8 |
| Иванова Стефания Андреевна | 9/25/1996 | КМС | 4.2 |
| Савченко Мария Денисовна | 9/14/1999 | 2 р | 4.6 |
| 10:10 | 2 | ||
| Рогазинская Мария Дмитриевна | 8/15/1997 | 2 р | 5.0 |
| Андреева Дарья Алексеевна | 11/27/1996 | 1 р | 5.1 |
| Каприелова Мариам Семеновна | 10/10/1997 | 1 р | 6.0 |
| 10:20 | 3 | ||
| Ивашина Полина Игоревна | 7/19/1996 | КМС | 7.2 |
| Чекалина Александра Артемовна | 12/8/1999 | 2 р | 9.1 |
| Гусева Валерия Вадимовна | 9/19/1998 | 2 р | 9.6 |
| Дюдина Мария Владимировна | 2/20/1999 | 3 р | 18.6 |
| 10:30 | 4 | ||
| Яловенко Артемий Андреевич | 8/27/2001 | 3 юн | 7.2 |
| Моржевилов Александр Андреевич | 07.03.2000 | 1 р | 9.0 |
| Карасёв Алексей Игоревич | 2/10/2001 | 2 р | 9.8 |
| Надер Мануэль Андреасович | 12/31/2000 | 3 р | 10.6 |
| 10:40 | 5 | ||
| Фролов Егор Сергеевич | 7/22/2000 | 2 р | 14.3 |
| Даниель Барриос Милюков | 10/17/2000 | 15.0 | |
| Базильер Максим Максимович | 2/25/2001 | 1 р | 15.2 |
| Доманков Роман Евгеньевич | 9/23/2001 | 2 р | 15.9 |
| 10:50 | 6 | ||
| Бородин Александр Евгеньевич | 05.01.2002 | 1 юн | 16.4 |
| Воронов Георгий Дмитриевич | 8/14/2001 | 3 р | 17.8 |
| Миронов Сергей Андреевич | 7/9/2003 | 2 р | 17.8 |
| Жариков Климент Сергеевич | 12/14/2001 | 3 р | 20.0 |
| 11:10 | 7 | ||
| Кимаев Саид Батрудинович | 15.12.2000 | 1 юн | 20.3 |
| Попов Павел Андреевич | 11/5/2000 | 3 р | 21.4 |
| Бутчарт Алексей Джозеф Граемович | 2/11/2002 | 21.6 | |
| Стриганов Иван Алексеевич | 9/3/2003 | 3 р | 22.2 |
| 11:20 | 8 | ||
| Балаганский Никита Николаевич | 1/17/2000 | 3 р | 22.3 |
| Каптур Артем Владимирович | 6/13/2003 | 3 р | 22.5 |
| Попов Игорь Игоревич | 10/12/2002 | 3 р | 23.2 |
| Ясиновский Александр Германович | 3/22/2002 | 3 юн | 23.3 |
| 11:30 | 9 | ||
| Макаров Александр Дмитриевич | 9/12/2000 | 3 р | 23.7 |
| Тульчинский Михаил Дмитриевич | 11/26/2002 | 1 юн | 24.0 |
| Кабанов Илья Дмитриевич | 10/4/2003 | 2 юн | 24.3 |
| Стефанович Стефан Романович | 5/29/2003 | 1 р | 24.8 |
| 11:40 | 10 | ||
| Филаткин Артем Алексеевич | 2/12/2002 | 1 юн | 25.6 |
| Комарец Александр Николаевич | 9/13/2002 | 3 р | 26.5 |
| Ляховой Никита Дмитриевич | 9/10/2002 | 1 юн | 27.7 |
| Ефремов Михаил Валерьевич | 3/10/2006 | 1 юн | 30.0 |
| 11:50 | 11 | ||
| Ладыгин Владислав Тимурович | 10/13/2001 | 2 юн | 32.5 |
| Данилин Максим Павлович | 11.05.2003 | 1 юн | 34.0 |
| Комов Богдан Андреевич | 10/1/2003 | 2 юн | 35.2 |
| Стерхов Макарий Юрьевич | 6/8/2002 | 2 юн | 36.0 |
| 12:00 | 12 | ||
| Берлов Андрей Андреевич | 3/30/2000 | 1 юн | 49.0 |
| Бородин Сергей Евгеньевич | 05.04.2004 | 1 юн | 54.0 |
| Кортнев Арсений | 2003 гр | 1 юн | 54.0 |
| Голушко Никита Андреевич | 10/23/2003 | 54.0 |
Ти 10
| 10:00 | 13 | ||
| Нагиев Давид Теймурович | 11/18/1998 | КМС | 4.3 |
| Нефедов Никита Владимирович | 6/21/1996 | 1 р | 4.6 |
| Кузьмин Максим Романович | 2/1/1999 | 1 р | 4.7 |
| 10:10 | 14 | ||
| Ивашин Георгий Игоревич | 16.07.1999 | 1 р | 6.8 |
| Каптур Кирилл Владимирович | 3/12/1999 | 2 р | 8.0 |
| Доманков Лев Евгеньевич | 8/2/1999 | 2 р | 12.0 |
| 10:20 | 15 | ||
| Милехин Олег Андреевич | 5/4/1999 | 1 юн | 12.7 |
| Сорокин Глеб Анатольевич | 11/29/1997 | 3 р | 18.4 |
| Рязанкин Никита Сергеевич | 9/13/1997 | 3 р | 20.6 |
| 10:30 | 16 | ||
| Матрохин Никита Олегович | 12/6/1999 | 21.9 | |
| Сабиров Марат Рустэмович | 6/18/1997 | 3вз | 27.9 |
| Копитар Александр Владиславович | 5/12/1999 | 2 юн | 33.0 |
| 10:40 | 17 | ||
| Малахова Екатерина Олеговна | 8/14/2001 | 2 р | 14.1 |
| Гусева Наталия Николаевна | 06.03.2003 | 1 юн | 14.8 |
| Горбонос Александра Алексеевна | 13.04.2000 | 3 р | 15.6 |
| 10:50 | 18 | ||
| Стриганова Мария Алекссевна | 10/23/2001 | 2 р | 16.0 |
| Понурина Софья Павловна | 2/26/2000 | 2 р | 16.4 |
| Мазаева Александра Стефания Павловна | 7/10/2000 | 2 юн | 17.9 |
| 11:10 | 19 | ||
| Стефанович София Романовна | 11/27/2001 | 2 р | 19.9 |
| Кирейченкова Анастасия Игоревна | 8/3/2000 | 3 р | 20.8 |
| Петрова Екатерина Евгеньевна | 3/9/2004 | 3 р | 23.8 |
| 11:20 | 20 | ||
| Иванова Мария Андреевна | 7/21/2000 | 3 р | 24.7 |
| Неклюдова Варвара Игоревна | 7/30/2003 | 1 юн | 28.4 |
| Покатилова Екатерина Эдуардовна | 6/17/2004 | 3 р | 29.0 |
| 11:30 | 21 | ||
| Хохлова Алиса Германовна | 5/7/2003 | 3 р | 31.0 |
| Пономарева Кристина Алексеевна | 1/12/2003 | 1 юн | 33.4 |
| Прохорова Екатерина Владимировна | 5/22/2004 | 2 юн | 39.0 |
| 11:40 | 22 | ||
| Курищева Елизавета Александровна | 11/4/2002 | 2 юн | 43.0 |
| Набатова Алана Тамеровна | 12/10/2000 | 47.0 | |
| Великорецкая Анна Николаевна | 2000 гр | 3 р | 54.0 |
| 11:50 | 23 | ||
| Комов Дэнис Андреевич | 12/21/1999 | 3 юн | 46.0 |
| Ольховский Александр Евгеньевич | 1997 гр | 2 р | 16.8 |
Юноши, юниоры 1996 - 1999 г.р. - СИНИЕ ПЛОЩАДКИ-ТИ
Девушки, юниорки 1996 - 1999 г.р. - БЕЛЫЕ ПЛОЩАДКИ-ТИ
Мальчики 2000 - 2004 г.р. - БЕЛЫЕ ПЛОЩАДКИ-ТИ
Девочки 2000 - 2004 г.р. - КРАСНЫЕ ПЛОЩАДКИ-ТИ




