Печать

Определился список участников Golf Digest Cyprus Cup

35475 0 0

 

При поддержке Ассоциации гольфа России и портала GOLF.RU

 

GOLF DIGEST CYPRUS CUP

Пафос, Кипр
30 марта - 06 апреля 2014

 
На знаменитом курорте под Пафосом Aphrodite Hills 30 марта стартует турнир Golf Digest Cyprus Cup 2014. Он будет проходить на полях: Minthis Hills, Aphrodite Hills, EleaSecret Valley .
 
 
Традиционный весенний выездной турнир на Кубок журнала GolfDigest (Россия) Golf Digest Cyprus Cup 2014 пройдет с 30 марта по 6 апреля.
Обычно любимый всеми гольфистами журнал проводил свои турниры в Испании, но в этом году впервые местом его проведения выбран солнечный Кипр. Организатор поездки, туристическая компания UTS Travel выбрала для проживания гольфистов лучший гольф-отель Пафоса "Intercontinental Aphrodite Hills Resort" 5* и игру на четырех различных полях. В программе двухдневный командный турнир 31 марта и 1 апреля, а далее 3,4 и 5 апреля основной лично-командный турнир, абсолютный зачет, и зачет с гандикапом. В турнире примут участие 47 мужчин и 17 женщин. Среди них сильнейшие гольфисты Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ростова-на-Дону, Казахстана, а также из Ярославля, Бишкека и Минска, Волжска и Барселоны. После каждого игрового раунда будет производиться пересчет гандикапов. За этим будет строго следить бессменный директор турнира Игорь Корчак.
Ти-таймы и результаты будут ежедневно публиковаться на сайте GOLF.RU.
 
Список допущенных участников
Мужчины
 
1 Альхимович Игорь Беларусь, Минск. 17.4 17.4
2 Артёмов Василий Казахстан, Караганда. 26.0 24.0
3 Артёмов Сергей Казахстан, Караганда. 21.0 21.0
4 Белаш Петр Россия, Санкт-Петербург. 20.6 20.6
5 Бринев Алексей Россия, Волжск. 28.0 24.0
6 Бутримов Андрей Россия, Москва. 4.7 4.7
7 Глиммерхольм Мартин Россия, Москва. 13.8 13.8
8 Гоголев Федор Россия, Москва. 16.3 16.3
9 Голубков Андрей Россия, Санкт-Петербург. 28.0 24.0
10 Кадощук Юрий Россия, Москва. 17.4 17.4
11 Калянов Михаил Россия, Москва. 19.8 19.8
12 Касьянов Олег Россия, Тюмень. 28.0 24.0
13 Кельманзон Андрей Россия, Москва. 14.4 14.4
14 Ким Сергей Казахстан, Алматы. 13.5 13.5
15 Конев Алексей Кыргызстан, Бишкек. 13.7 13.7
16 Конюхов Виктор Россия, Москва. 21.6 21.6
17 Копков Александр Россия, Москва. 16.0 16.0
18 Корниенко Валерий Россия, Москва. 14.3 14.3
19 Крылов Алексей Россия, Москва. 12.7 12.7
20 Крючков Сергей Россия, Москва. 14.1 14.1
21 Леонов Александр Россия, Москва. 20.6 20.6
22 Лугин Дмитрий Россия, Тюмень. 23.8 23.8
23 Малатаев Жантай Кыргызстан, Бишкек. 28.0 24.0
24 Малатаев Марат Кыргызстан, Бишкек. 18.1 18.1
25 Малышков Владимир Россия, Москва. 23.0 23.0
26 Миа Саттар Россия, Москва. 7.2 7.2
27 Мохов Вадим Россия, Москва.  22.0 22.0
28 Муравьёв Александр Россия, Ярославль. 13.0 13.0
29 Мустафин Тимур Россия, Москва. 22.0 22.0
30 Никитин Александр Россия, Москва. 9.8 9.8
31 Никулин Юрий Россия, Волжск. 28.0 24.0
32 Положенцев Алексей Казахстан, Алматы. 11.7 11.7
33 Помыткин Станислав Россия, Москва. 8.8 8.8
34 Сазанов Андрей Кыргызстан, Бишкек. 18.0 18.0
35 Салманов Александр Россия, Ростов-на-Дону. 8.3 8.3
36 Сапрыкин Пётр Россия, Москва. 21.8 21.8
37 Сетин Владимир Россия, Москва. 19.9 19.9
38 Суриков Константин Кыргызстан, Бишкек. 13.8 13.8
39 Татаринцев Владимир Россия, Москва. 15.3 15.3
40 Тваури Андрей Россия, Москва. 18.1 18.1
41 Тен Дмитрий Казахстан, Алматы. 15.0 15.0
42 Трушинский Михаил Испания, Барселона. 28.0 24.0
43 Усачев Александр Россия, Москва. 23.8 23.8
44 Хегай Марат Казахстан, Алматы. 11.0 11.0
45 Шалдырван Юрий Россия, Москва. 13.6 13.6
46 Шатров Валерий Россия, Москва. 19.5 19.5
47 Юрри Эрик Испания, Барселона. 16.6 16.6
 
Женщины
1 Берендеева Екатерина Россия, Москва. 11.5 11.5
2 Васильева Марина Россия, Санкт-Петербург. 27.7 27.7
3 Голубкова Ольга Россия, Санкт-Петербург. 32.0 28.0
4 Лаврентьева Ирина Россия, Москва. 24.7 24.7
5 Лавская Яна Россия, Москва. 29.2 28.0
6 Лугина Юлия Россия, Тюмень. 32.7 28.0
7 Матешина Ольга Россия, Москва. 18.9 18.9
8 Нестерова Ирина Россия, Москва. 34.4 28.0
9 Осадчинская Полина Россия, Москва. 19.9 19.9
10 Положенцева Джамагуль Казахстан, Алматы. 15.1 15.1
11 Помыткина Лариса Россия, Москва. 36.0 28.0
12 Романова Елена Россия, Москва. 20.5 20.5
13 Трушинская Светлана Испания, Барселона. 34.0 28.0
14 Хегай Ирина Казахстан, Алматы. 22.8 22.8
15 Цоколаева Ольга Россия, Москва. 18.3 18.3
16 Юрри Наталья Испания, Барселона. 18.9 18.9
17 Яковлева Мария Россия, Санкт-Петербург. 32.0 28.0
 
                                                                                  
Александр Сорокин
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Теги:

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist