XI ежегодный любительский турнир
GRAND PRIX MALLORCA 2014, 2 - 9 марта
7 марта на поле Son Vida завершился второй день состязаний -индивидуальный зачет.
Лидеры предыдущего дня сохранили свои преимущества.
Зато на вторых и третьих местах зародилась интрига.
Завтра на Son Muntaner определятся финалисты Gran Prix Mallorca 2014 и состоится церемония награждения.
| Первая гандикапная группа | 0 - 18,0 | Son Quint | Son Vida | результат |
|
| Smolskiy | Mikhail | 18.0 | 73 | 76 | 149 |
| Kriuchkov | Sergey | 14.1 | 76 | 77 | 153 |
| Belash | Petr | 18.0 | 81 | 75 | 156 |
| Eroshenko | Egor | 17.4 | 84 | 72 | 156 |
| Kuraitis | Arunas | 11.2 | 79 | 81 | 160 |
| Smirnov | Alexander | 14, 7 | 80 | 81 | 161 |
| Zhigunov | Leonid | 18, 0 | 86 | 77 | 163 |
| Gaiduk | Sergey | 4.9 | 83 | 83 | 166 |
| Koldin | Sergey | 12, 9 | 84 | 85 | 169 |
| Chevtchenko | Andrei | 12.4 | 74 | 97 | 171 |
| Zakharchenko | Nickolay | 16, 0 | 85 | 99 | 184 |
| Beliaev | Alexander | 18, 0 | 103 | 111 | 214 |
| Вторая гандикапная группа | 18,1 - 27,0 | ||||
| Yakovlev | Pavel | 26, 9 | 46 | 34 | 80 |
| Adaskin | Mikhail | 24, 0 | 38 | 39 | 77 |
| Yanov | Vadim | 22, 9 | 27 | 40 | 67 |
| Gvildis | Svetlana | 24, 2 | 36 | 28 | 64 |
| Deriabina | Irina | 19, 3 | 34 | 27 | 61 |
| Tarasova | Natalia | 23, 7 | 33 | 26 | 59 |
| Kaunietis | Vainius | 18, 4 | 32 | 27 | 59 |
| Tsokolaeva | Olga | 18, 4 | 29 | 24 | 53 |
| Avramkin | Oleg | 21, 5 | 23 | 28 | 51 |
| Koldina | Olga | 19, 0 | 17 | 25 | 42 |
| Третья гандикапная группа | 27, 1 - 36, 0 | ||||
| Absaliamov | Mirdagaian | 36, 0 | 36 | 39 | 75 |
| Yakovleva | Maria | 32, 0 | 30 | 32 | 62 |
| Avramkina | Alsu | 27, 4 | 26 | 30 | 56 |
| Ramonas | Arijus | 29, 3 | 24 | 26 | 50 |
| Paplavskis | Ivar | 30.4 | 22 | 30 | 52 |
| Smolskaya | Olga | 36, 0 | 24 | 22 | 46 |
Ирина Голубева, Гольф-Профи





