Golf Digest Valencia Cup 2013
Осенний выездной турнир, организованный журналом GolfDigest (Россия) и компанией UTS Travel, который проходил на четырех гольф полях в Валенсии с 14 по 19 октября завершен.
Гольфисты любители из России, Казахстана, Кыргыстана и Испании боролись в трехдневном лично-командном турнире за первенство в зачете с учетом гандикапа и абсолютном зачете.
Результаты турнира
Командный зачет с учетом HCP
| 1 | Гоголев Фёдор | Бухарбаев Ербол | 46 | 45 | 51 | 142 |
| 2 | Тен Дмитрий | Закиров Ильдар | 44 | 45 | 48 | 137 |
| 3 | Малаев Игорь | Малаев Вячеслав | 49 | 46 | 42 | 137 |
| 4 | Матешина Ольга | Костенов Виталий | 43 | 46 | 48 | 137 |
| 5 | Артёмов Василий | Артёмов Сергей | 45 | 42 | 41 | 128 |
| 6 | Суриков Константин | Положенцева Джумагуль | 46 | 34 | 46 | 126 |
| 7 | Копков Александр | Калянов Михаил | 44 | 46 | 36 | 126 |
| 8 | Шатров Валерий | Усачёв Александр | 39 | 45 | 42 | 126 |
| 9 | Шалдырван Юрий | Максимчук Алексей | 46 | 38 | 41 | 125 |
| 10 | Храпков Валерий | Щац Андрей | 44 | 37 | 44 | 125 |
| 11 | Зорина Анна | Селиванова Ирина | 43 | 46 | 36 | 125 |
| 12 | Юдин Александр | Муравых Евгений | 41 | 44 | 38 | 123 |
| 13 | Гусарова Мария | Свиденко Илья | 46 | 36 | 41 | 123 |
| 14 | Коробченко Виктор | Сапрыкин Пётр | 41 | 42 | 39 | 122 |
| 15 | Кадощук Юрий | Лавская Яна | 38 | 39 | 45 | 122 |
| 16 | Хегай Марат | Ким Сергей | 42 | 38 | 40 | 120 |
| 17 | Цоколаева Ольга | Кузнецов Сергей | 40 | 40 | 39 | 119 |
| 18 | Положенцев Алексей | Конев Алексей | 43 | 37 | 38 | 118 |
| 19 | Лугин Дмитрий | Лугина Юлия | 47 | 34 | 37 | 118 |
| 20 | Помыткин Станислав | Крылов Алексей | 40 | 36 | 36 | 112 |
| 21 | Алёшин Владимир | Нестеренко Елена | 38 | 34 | 37 | 109 |
| 22 | Белаш Пётр | Мостовой Михаил | 38 | 32 | 38 | 108 |
| 23 | Косибород Владимир | Белов Константин | 39 | 30 | 38 | 107 |
| 24 | Самарин Дмитрий | Закиева Ольга | 39 | 30 | 30 | 99 |
Команды, абсолютный зачет
| 1 | Помыткин Станислав | Крылов Алексей | 29 | 24 | 24 | 77 |
| 2 | Хегай Марат | Ким Сергей | 28 | 23 | 23 | 74 |
| 3 | Суриков Константин | Положенцева Джумагуль | 26 | 18 | 27 | 71 |
| 4 | Положенцев Алексей | Конев Алексей | 27 | 23 | 21 | 71 |
| 5 | Шалдырван Юрий | Максимчук Алексей | 28 | 21 | 21 | 70 |
| 6 | Гоголев Фёдор | Бухарбаев Ербол | 20 | 21 | 26 | 67 |
| Тен Дмитрий | Закиров Ильдар | 22 | 22 | 23 | 67 | |
| 8 | Малаев Игорь | Малаев Вячеслав | 26 | 23 | 17 | 66 |
| 9 | Юдин Александр | Муравых Евгений | 24 | 23 | 18 | 65 |
| 10 | Копков Александр | Калянов Михаил | 24 | 23 | 17 | 64 |
| 11 | Храпков Валерий | Щац Андрей | 21 | 18 | 22 | 61 |
| 12 | Матешина Ольга | Костенов Виталий | 19 | 21 | 20 | 60 |
| 13 | Зорина Анна | Селиванова Ирина | 18 | 23 | 16 | 57 |
| 14 | Коробченко Виктор | Сапрыкин Пётр | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 15 | Шатров Валерий | Усачёв Александр | 16 | 19 | 17 | 52 |
| 16 | Алёшин Владимир | Нестеренко Елена | 17 | 16 | 17 | 50 |
| 17 | Кадощук Юрий | Лавская Яна | 13 | 15 | 20 | 48 |
| 18 | Артёмов Василий | Артёмов Сергей | 18 | 13 | 13 | 44 |
| 19 | Цоколаева Ольга | Кузнецов Сергей | 12 | 16 | 15 | 43 |
| 20 | Белаш Пётр | Мостовой Михаил | 14 | 11 | 13 | 38 |
| Лугин Дмитрий | Лугина Юлия | 17 | 9 | 12 | 38 | |
| 22 | Гусарова Мария | Свиденко Илья | 14 | 11 | 11 | 36 |
| 23 | Косибород Владимир | Белов Константин | 15 | 7 | 11 | 33 |
| 24 | Самарин Дмитрий | Закиева Ольга | 8 | 6 | 6 | 20 |
Мужчины, зачет с HCP
| 1 | Гоголев Фёдор | 37 | 36 | 44 | 117 |
| 2 | Малаев Игорь | 41 | 34 | 32 | 107 |
| 3 | Хегай Марат | 36 | 30 | 38 | 104 |
| 4 | Артёмов Сергей | 32 | 37 | 35 | 104 |
| 5 | Храпков Валерий | 34 | 33 | 36 | 103 |
| 6 | Малаев Вячеслав | 34 | 35 | 31 | 100 |
| 7 | Закиров Ильдар | 29 | 36 | 35 | 100 |
| 8 | Суриков Константин | 34 | 30 | 35 | 99 |
| 9 | Коробченко Виктор | 27 | 36 | 36 | 99 |
| 10 | Шалдырван Юрий | 38 | 25 | 34 | 97 |
| 11 | Костенов Виталий | 26 | 36 | 35 | 97 |
| 12 | Тен Дмитрий | 26 | 35 | 35 | 96 |
| 13 | Лугин Дмитрий | 36 | 30 | 30 | 96 |
| 14 | Положенцев Алексей | 34 | 31 | 30 | 95 |
| 15 | Муравых Евгений | 30 | 38 | 27 | 95 |
| 16 | Калянов Михаил | 38 | 31 | 26 | 95 |
| 17 | Щац Андрей | 35 | 22 | 38 | 95 |
| 18 | Кузнецов Сергей | 37 | 29 | 27 | 93 |
| 19 | Шатров Валерий | 31 | 34 | 26 | 91 |
| 20 | Алёшин Владимир | 31 | 26 | 33 | 90 |
| 21 | Артёмов Василий | 35 | 29 | 26 | 90 |
| 22 | Белов Константин | 37 | 19 | 32 | 88 |
| 23 | Усачёв Александр | 29 | 33 | 26 | 88 |
| 24 | Копков Александр | 29 | 28 | 30 | 87 |
| 25 | Бухарбаев Ербол | 26 | 33 | 28 | 87 |
| 27 | Ким Сергей | 30 | 30 | 25 | 85 |
| 26 | Белаш Пётр | 28 | 27 | 30 | 85 |
| 28 | Максимчук Алексей | 26 | 30 | 28 | 84 |
| 29 | Помыткин Станислав | 30 | 29 | 24 | 83 |
| 30 | Конев Алексей | 36 | 19 | 27 | 82 |
| 31 | Юдин Александр | 27 | 27 | 27 | 81 |
| 32 | Крылов Алексей | 30 | 24 | 26 | 80 |
| 33 | Самарин Дмитрий | 30 | 22 | 28 | 80 |
| 34 | Свиденко Илья | 28 | 28 | 24 | 80 |
| 35 | Кадощук Юрий | 17 | 28 | 34 | 79 |
| 36 | Мостовой Михаил | 29 | 23 | 23 | 75 |
| 37 | Сапрыкин Пётр | 28 | 26 | 19 | 73 |
| 38 | Косибород Владимир | 21 | 26 | 21 | 68 |
Мужчины, абсолютный зачет
| 1 | Хегай Марат | 24 | 18 | 23 | 65 |
| 2 | Гоголев Фёдор | 17 | 17 | 22 | 56 |
| 3 | Храпков Валерий | 18 | 17 | 19 | 54 |
| 4 | Малаев Игорь | 22 | 18 | 14 | 54 |
| Положенцев Алексей | 20 | 18 | 16 | 54 | |
| Помыткин Станислав | 21 | 19 | 14 | 54 | |
| Шалдырван Юрий | 22 | 15 | 17 | 54 | |
| 8 | Суриков Константин | 19 | 15 | 19 | 53 |
| 9 | Крылов Алексей | 19 | 14 | 14 | 47 |
| 10 | Коробченко Виктор | 12 | 17 | 16 | 45 |
| 11 | Ким Сергей | 16 | 16 | 11 | 43 |
| Конев Алексей | 20 | 10 | 13 | 43 | |
| Муравых Евгений | 13 | 19 | 11 | 43 | |
| Тен Дмитрий | 14 | 15 | 14 | 43 | |
| 15 | Копков Александр | 15 | 14 | 12 | 41 |
| 16 | Калянов Михаил | 18 | 12 | 9 | 39 |
| Шатров Валерий | 13 | 15 | 11 | 39 | |
| 18 | Алёшин Владимир | 13 | 11 | 14 | 38 |
| Закиров Ильдар | 10 | 13 | 15 | 38 | |
| Кадощук Юрий | 9 | 13 | 16 | 38 | |
| Юдин Александр | 14 | 11 | 13 | 38 | |
| 22 | Лугин Дмитрий | 15 | 9 | 10 | 34 |
| Максимчук Алексей | 11 | 13 | 10 | 34 | |
| Малаев Вячеслав | 14 | 11 | 9 | 34 | |
| 25 | Костенов Виталий | 7 | 12 | 14 | 33 |
| Кузнецов Сергей | 10 | 16 | 7 | 33 | |
| 27 | Артёмов Сергей | 10 | 9 | 13 | 32 |
| Щац Андрей | 12 | 6 | 14 | 32 | |
| 29 | Белаш Пётр | 8 | 8 | 9 | 25 |
| Белов Константин | 14 | 2 | 9 | 25 | |
| Бухарбаев Ербол | 5 | 10 | 10 | 25 | |
| 32 | Усачёв Александр | 7 | 11 | 7 | 25 |
| 33 | Артёмов Василий | 11 | 6 | 6 | 23 |
| 34 | Свиденко Илья | 7 | 8 | 5 | 20 |
| 35 | Мостовой Михаил | 8 | 5 | 6 | 19 |
| Сапрыкин Пётр | 10 | 7 | 2 | 19 | |
| 37 | Самарин Дмитрий | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 38 | Косибород Владимир | 3 | 6 | 5 | 14 |
Женщины, зачет с НСР
| 1 | Зорина Анна | 30 | 42 | 28 | 100 |
| 2 | Матешина Ольга | 37 | 30 | 33 | 100 |
| 3 | Гусарова Мария | 35 | 23 | 39 | 97 |
| 4 | Положенцева Джумагуль | 30 | 27 | 38 | 95 |
| 5 | Лавская Яна | 37 | 24 | 30 | 91 |
| 6 | Селиванова Ирина | 35 | 29 | 23 | 87 |
| 7 | Лугина Юлия | 35 | 24 | 27 | 86 |
| 8 | Цоколаева Ольга | 21 | 30 | 28 | 79 |
| 9 | Нестеренко Елена | 28 | 25 | 25 | 78 |
| 10 | Закиева Ольга | 25 | 12 | 0 | 37 |
| 11 | Буймова Эльмира | 0 | 0 | 7 | 7 |
Женщины, абсолютный зачет
| 1 | Зорина Анна | 12 | 21 | 13 | 46 |
| 2 | Положенцева Джумагуль | 14 | 11 | 20 | 45 |
| 3 | Матешина Ольга | 16 | 13 | 11 | 40 |
| 4 | Селиванова Ирина | 11 | 11 | 7 | 29 |
| 5 | Цоколаева Ольга | 5 | 13 | 10 | 28 |
| 6 | Нестеренко Елена | 8 | 11 | 8 | 27 |
| 7 | Гусарова Мария | 8 | 4 | 10 | 22 |
| 8 | Лавская Яна | 9 | 5 | 6 | 20 |
| 9 | Лугина Юлия | 7 | 1 | 6 | 14 |
| 10 | Закиева Ольга | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 11 | Буймова Эльмира | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фоторепортаж Игоря Корчака, 2 день
См.также:
Список допущенных участников, программа






