Golf Digest Valencia Cup 2013
13-20 октября
19 октября на живописном горном поле La Galiana Campo de Golf прошел заключительный третий раунд турнира Golf Digest Valencia Cup.
Результаты турнира
19 октября, 3 раунд, La Galiana Campo de Golf

Командный зачет с учетом HCP
| 1 | Гоголев Фёдор | Бухарбаев Ербол | 51 |
| 2 | Тен Дмитрий | Закиров Эльдар | 48 |
| 3 | Матешина Ольга | Костенов Виталий | 48 |
| 4 | Суриков Константин | Положенцева Джумагуль | 46 |
| 5 | Кадощук Юрий | Лавская Яна | 45 |
| 6 | Храпков Валерий | Шац Андрей | 44 |
| 7 | Малаев Игорь | Малаев Вячеслав | 42 |
| 8 | Шатров Валерий | Усачёв Александр | 42 |
| 9 | Шалдырван Юрий | Максимчук Алексей | 41 |
| 10 | Гусарова Мария | Свиденко Илья | 41 |
| 11 | Артёмов Василий | Артёмов Сергей | 41 |
| 12 | Хегай Марат | Ким Сергей | 40 |
| 13 | Коробченко Виктор | Сапрыкин Пётр | 39 |
| 14 | Цоколаева Ольга | Кузнецов Сергей | 39 |
| 15 | Положенцев Алексей | Конев Алексей | 38 |
| 16 | Белаш Пётр | Мостовой Михаил | 38 |
| 17 | Косибород Владимир | Белов Константин | 38 |
| 18 | Юдин Александр | Муравых Евгений | 38 |
| 19 | Алёшин Владимир | Нестеренко Елена | 37 |
| 20 | Лугин Дмитрий | Лугина Юлия | 37 |
| 21 | Помыткин Станислав | Крылов Алексей | 36 |
| 22 | Зорина Анна | Селиванова Ирина | 36 |
| 23 | Копков Александр | Калянов Михаил | 36 |
| 24 | Самарин Дмитрий | Буймова Эльмира | 30 |
Команды, абсолютный зачет
| 1 | Суриков Константин | Положенцева Джумагуль | 27 |
| 2 | Гоголев Фёдор | Бухарбаев Ербол | 26 |
| 3 | Помыткин Станислав | Крылов Алексей | 24 |
| 4 | Тен Дмитрий | Закиров Эльдар | 23 |
|
| Хегай Марат | Ким Сергей | 23 |
| 6 | Храпков Валерий | Шац Андрей | 22 |
| 7 | Положенцев Алексей | Конев Алексей | 21 |
|
| Шалдырван Юрий | Максимчук Алексей | 21 |
| 9 | Кадощук Юрий | Лавская Яна | 20 |
|
| Матешина Ольга | Костенов Виталий | 20 |
| 11 | Коробченко Виктор | Сапрыкин Пётр | 18 |
|
| Юдин Александр | Муравых Евгений | 18 |
| 13 | Алёшин Владимир | Нестеренко Елена | 17 |
|
| Копков Александр | Калянов Михаил | 17 |
|
| Малаев Игорь | Малаев Вячеслав | 17 |
|
| Шатров Валерий | Усачёв Александр | 17 |
| 17 | Зорина Анна | Селиванова Ирина | 16 |
| 18 | Цоколаева Ольга | Кузнецов Сергей | 15 |
| 19 | Артёмов Василий | Артёмов Сергей | 13 |
|
| Белаш Пётр | Мостовой Михаил | 13 |
| 21 | Лугин Дмитрий | Лугина Юлия | 12 |
| 22 | Гусарова Мария | Свиденко Илья | 11 |
|
| Косибород Владимир | Белов Константин | 11 |
| 24 | Самарин Дмитрий | Буймова Эльмира | 6 |
Мужчины, зачет с HCP
| 1 | Гоголев Фёдор | 44 |
| 2 | Хегай Марат | 38 |
| 3 | Шац Андрей | 38 |
| 4 | Храпков Валерий | 36 |
| 5 | Коробченко Виктор | 36 |
| 6 | Суриков Константин | 35 |
| 7 | Тен Дмитрий | 35 |
| 8 | Закиров Эльдар | 35 |
| 9 | Костенов Виталий | 35 |
| 10 | Артёмов Сергей | 35 |
| 11 | Шалдырван Юрий | 34 |
| 12 | Кадощук Юрий | 34 |
| 13 | Алёшин Владимир | 33 |
| 14 | Малаев Игорь | 32 |
| 15 | Белов Константин | 32 |
| 16 | Малаев Вячеслав | 31 |
| 17 | Положенцев Алексей | 30 |
| 18 | Копков Александр | 30 |
| 19 | Белаш Пётр | 30 |
| 20 | Лугин Дмитрий | 30 |
| 21 | Максимчук Алексей | 28 |
| 22 | Самарин Дмитрий | 28 |
| 23 | Бухарбаев Ербол | 28 |
| 24 | Конев Алексей | 27 |
| 25 | Юдин Александр | 27 |
| 26 | Муравых Евгений | 27 |
| 27 | Кузнецов Сергей | 27 |
| 28 | Артёмов Василий | 26 |
| 29 | Калянов Михаил | 26 |
| 30 | Крылов Алексей | 26 |
| 31 | Шатров Валерий | 26 |
| 32 | Усачёв Александр | 26 |
| 33 | Ким Сергей | 25 |
| 34 | Помыткин Станислав | 24 |
| 35 | Свиденко Илья | 24 |
| 36 | Мостовой Михаил | 23 |
| 37 | Косибород Владимир | 21 |
| 38 | Сапрыкин Пётр | 19 |
Мужчины, абсолютный зачет
| 1 | Хегай Марат | 23 |
| 2 | Гоголев Фёдор | 22 |
| 3 | Суриков Константин | 19 |
| 4 | Храпков Валерий | 19 |
| 5 | Шалдырван Юрий | 17 |
| 6 | Кадощук Юрий | 16 |
|
| Коробченко Виктор | 16 |
| 8 | Положенцев Алексей | 16 |
| 9 | Закиров Эльдар | 15 |
| 10 | Алёшин Владимир | 14 |
|
| Костенов Виталий | 14 |
|
| Крылов Алексей | 14 |
|
| Малаев Игорь | 14 |
|
| Помыткин Станислав | 14 |
|
| Тен Дмитрий | 14 |
|
| Шац Андрей | 14 |
| 17 | Артёмов Сергей | 13 |
|
| Конев Алексей | 13 |
|
| Юдин Александр | 13 |
| 20 | Копков Александр | 12 |
| 21 | Ким Сергей | 11 |
|
| Муравых Евгений | 11 |
|
| Шатров Валерий | 11 |
| 24 | Бухарбаев Ербол | 10 |
|
| Лугин Дмитрий | 10 |
|
| Максимчук Алексей | 10 |
| 27 | Белаш Пётр | 9 |
|
| Белов Константин | 9 |
|
| Калянов Михаил | 9 |
|
| Малаев Вячеслав | 9 |
| 31 | Кузнецов Сергей | 7 |
|
| Усачёв Александр | 7 |
| 33 | Артёмов Василий | 6 |
|
| Мостовой Михаил | 6 |
|
| Самарин Дмитрий | 6 |
| 36 | Косибород Владимир | 5 |
|
| Свиденко Илья | 5 |
| 38 | Сапрыкин Пётр | 2 |
Женщины с HCP
| 1 | Гусарова Мария | 39 |
| 2 | Положенцева Джумагуль | 38 |
| 3 | Матешина Ольга | 33 |
| 4 | Лавская Яна | 30 |
| 5 | Зорина Анна | 28 |
| 6 | Цоколаева Ольга | 28 |
| 7 | Лугина Юлия | 27 |
| 8 | Нестеренко Елена | 25 |
| 9 | Селиванова Ирина | 23 |
| 10 | Буймова Эльмира | 7 |
Женщины, абсолютный зачет
| 1 | Положенцева Джумагуль | 20 |
| 2 | Зорина Анна | 13 |
| 3 | Матешина Ольга | 11 |
| 4 | Гусарова Мария | 10 |
|
| Цоколаева Ольга | 10 |
| 6 | Нестеренко Елена | 8 |
| 7 | Селиванова Ирина | 7 |
| 8 | Лавская Яна | 6 |
|
| Лугина Юлия | 6 |
| 10 | Буймова Эльмира | 0 |
Фоторепортаж Игоря Корчака, 2 день
См.также:
Список допущенных участников, программа






