
Стартовый лист на 6 сентября 2013 года, Гольф- и Яхт- Клуб Пестово, командный зачет.
| Лунка 1А | |||
| Крылов Алексей | UTS Travel | 13.0 | 18 |
| Никитин Александр | UTS Travel | 10.5 | 15 |
| Субоч Эдуард | ЭККО | 18.0 | 25 |
| Жулин Александр | ЭККО | 18.0 | 25 |
| Лунка 1Б | |||
| Лисовский Сергей | ЭККО | 18.0 | 25 |
| Назарова Ольга | ЭККО | 22.7 | 31 |
| Зайц Михаил | Golf.ru | 9.6 | 14 |
| Прасов Вадим | Golf.ru | 18.0 | 25 |
| Лунка 2 | |||
| Хайрутдинов Тимур | Golf.ru | 11.5 | 17 |
| Хайрутдинова Маргарита | Golf.ru | 12.9 | 19 |
| Тайлер Энди | Пестово-1 | 8.5 | 13 |
| Кадыров Рустем | Пестово-1 | 7.9 | 12 |
| Лунка 3А | |||
| Жуков Андрей | Пестово-1 | 16.7 | 23 |
| Берендеева Екатерина | Пестово-1 | 11.5 | 18 |
| Еремеевский Андрей | Public Totem | 18.0 | 25 |
| Бочаров Александр | Public Totem | 9.3 | 14 |
| Лунка 3Б | |||
| Харламов Вячеслав | Public Totem | 5.2 | 8 |
| Соколов Илья | Public Totem | 17.6 | 24 |
| Сокол Константин | Белоруссия | 5.4 | 9 |
| Дорогой Владимир | Белоруссия | 10.5 | 15 |
| Лунка 4 | |||
| Замудио Феликс | Белоруссия | 1.9 | 4 |
| Кучеркова Майя | Белоруссия | 7.7 | 13 |
| Петров Александр | Объед. Кондитеры | 8.0 | 12 |
| Павлов Александр | Объед. Кондитеры | 4.6 | 8 |
| Лунка 5А | |||
| Ермаков Максим | Объед. Кондитеры | 6.3 | 10 |
| Монахова Ангелина | Объед. Кондитеры | 0.7 | 4 |
| Мянник Индрек | Тур Десяти | 2.0 | 4 |
| Воробьёв Сергей | Тур Десяти | 4.9 | 8 |
| Лунка 5Б | |||
| Чижиков Игорь | Тур Десяти | 5.4 | 9 |
| Ефимова Евгения | Тур Десяти | 4.6 | 9 |
| Миа Саттар | Команда Саттара | 8.3 | 12 |
| Рассказов Владимир | Команда Саттара | 3.9 | 7 |
| Лунка 6А | |||
| Мовсесян Армен | Команда Саттара | 4.9 | 8 |
| Савельева Марина | Команда Саттара | 11.5 | 18 |
| Тимошин Александр | Нахабино-1 | 5.3 | 9 |
| Малевич Егор | Нахабино-1 | 9.6 | 14 |
| Лунка 6Б | |||
| Лябах Руслан | Нахабино-1 | 9.2 | 14 |
| Зарудная Наталья | Нахабино-1 | 13.2 | 20 |
| Мальсагов Исса | МГГК | 6.0 | 9 |
| Бутримов Андрей | МГГК | 3.8 | 7 |
| Лунка 7А | |||
| Граждияну Илья | МГГК | 2.6 | 5 |
| Левина Алевтина | МГГК | 8.9 | 14 |
| Стриганов Алексей | Агаларов | 11.0 | 16 |
| Ельчанинов Максим | Агаларов | 8.8 | 13 |
| Лунка 7Б | |||
| Гиголян Карен | Агаларов | 7.3 | 11 |
| Вдовина София | Агаларов | 13.1 | 20 |
| Комаров Вячеслав | Команда Корниенко | 11.3 | 16 |
| Фролов Игорь | Команда Корниенко | 16.2 | 23 |
| Лунка 8 | |||
| Корниенко Валерий | Команда Корниенко | 13.8 | 20 |
| Гагуа Александра | Команда Корниенко | 10.6 | 17 |
| Найшуллер Виктор | ОМС | 15.5 | 22 |
| Шелухин Андрей | ОМС | 8.3 | 12 |
| Лунка 9А | |||
| Тараканов Валерий | ОМС | 14.8 | 21 |
| Болдырева Екатерина | ОМС | 7.4 | 13 |
| Дунаев Владимир | Пестово-2 | 15.4 | 22 |
| Верхотуров Алексей | Пестово-2 | 18.0 | 25 |
| Лунка 9Б | |||
| Тальников Дмитрий | Пестово-2 | 18.0 | 25 |
| Романова Елена | Пестово-2 | 20.3 | 28 |
| Волков Владимир | Лиденталь-энерго | 11.5 | 17 |
| Макаров Василий | Лиденталь-энерго | 16.5 | 23 |
| Лунка 10А | |||
| Дильтаев Сергей | Лиденталь-энерго | 13.5 | 19 |
| Вишнякова Мария | Лиденталь-энерго | 12.8 | 19 |
| Кацнельсон Михаил | ТоДаСё | 16.0 | 22 |
| Кронфельд Сергей | ТоДаСё | 18.0 | 25 |
| Лунка 10Б | |||
| Копков Александр | ТоДаСё | 15.6 | 22 |
| Матешина Ольга | ТоДаСё | 19.8 | 28 |
| Кочетков Александр | Гольф-профи | 18.0 | 25 |
| Акаёмов Николай | Гольф-профи | 15.4 | 22 |
| Лунка 11А | |||
| Баранов Михаил | Гольф-профи | 18.0 | 25 |
| Тарышева Инна | Гольф-профи | 21.7 | 30 |
| Помыткин Станислав | FALCON | 8.8 | 13 |
| Коробченко Виктор | FALCON | 17.1 | 24 |
| Лунка 11Б | |||
| Макеев Алесандр | FALCON | 10.6 | 15 |
| Смородская Ирина | FALCON | 26.0 | 35 |
| Самарин Дмитрий | Экофит | 18.0 | 25 |
| Усачёв Александр | Экофит | 18.0 | 25 |
| Лунка 12А | |||
| Ямпольский Владимир | Экофит | 18.0 | 25 |
| Сетина Ольга | Экофит | 26.0 | 35 |
| Мохов Вадим | Статус | 18.0 | 25 |
| Гирин Сергей | Статус | 18.0 | 25 |
| Лунка 12Б | |||
| Харламов Сергей | Статус | 18.0 | 25 |
| Харламова Ольга | Статус | 17.0 | 24 |
| Крючков Сергей | Тайгер | 14.1 | 20 |
| Бородин Евгений | Тайгер | 9.9 | 14 |
| Лунка 13 | |||
| Гречухин Сергей | Тайгер | 18.0 | 25 |
| Пелевина Ольга | Тайгер | 18.8 | 27 |
| Храпков Валерий | Областные | 15.5 | 22 |
| Осинягов Сергей | Областные | 15.6 | 22 |
| Лунка 14А | |||
| Шац Александр | Областные | 18.0 | 25 |
| Нестеренко Елена | Областные | 16.3 | 24 |
| Седухин Александр | Ярославль | 18.0 | 25 |
| Муравьёв Александр | Ярославль | 13.6 | 19 |
| Лунка 14Б | |||
| Шалдырван Юрий | Ярославль | 13.6 | 19 |
| Цоколаева Ольга | Ярославль | 18.9 | 27 |
| Фёдоров Игорь | Альфа | 10.8 | 16 |
| Соколов Геннадий | Альфа | 10.8 | 16 |
| Лунка 15А | |||
| Филатов Алексей | Альфа | 14.4 | 20 |
| Толоконникова Елена | Альфа | 23.7 | 33 |
| Сетин Владимир | Процион | 18.0 | 25 |
| Журавлев Александр | Процион | 18.0 | 25 |
| Лунка 15Б | |||
| Сидоров Алексей | Процион | 11.7 | 17 |
| Семида Зинаида | Процион | 15.6 | 23 |
| Ранчинский Леонид | Пирогово | 11.9 | 17 |
| Маслов Сергей | Пирогово | 18.0 | 25 |
| Лунка 16А | |||
| Лагунов Сергей | Пирогово | 16.5 | 23 |
| Лагунова Ольга | Пирогово | 18.5 | 26 |
| Халин Андрей | Ростов-на-Дону | 9.5 | 14 |
| Алёшин Дмитрий | Ростов-на-Дону | 10.4 | 15 |
| Лунка 16Б | |||
| Салманов Александр | Ростов-на-Дону | 8.5 | 13 |
| Салманова Маргарита | Ростов-на-Дону | 21.2 | 30 |
| Мустафин Тимур | Нахабино-2 | 18.0 | 25 |
| Угрюмов Константин | Нахабино-2 | 18.0 | 25 |
| Лунка 17 | |||
| Тваури Андрей | Нахабино-2 | 17.3 | 24 |
| Гвильдис Светлана | Нахабино-2 | 26.0 | 35 |
| Глиммерхольм Мартин | Oliva Nova | 13.9 | 20 |
| Муравых Евгений | Oliva Nova | 18.0 | 25 |
| Лунка 18А | |||
| Мануковский Андрей | Oliva Nova | 18.0 | 25 |
| Лаврентьева Ирина | Oliva Nova | 24.6 | 34 |
| Чернов Кирилл | COCOWELL | 10.9 | 16 |
| Ляпшин Сергей | COCOWELL | 16.6 | 23 |
| Лунка 18Б | |||
| Зарудный Владимир | COCOWELL | 13.8 | 20 |
| Никонова Анна | COCOWELL | 26.0 | 35 |
| Милёхин Андрей | UTS Travel | 16.9 | 24 |
| Милёхина Елена | UTS Travel | 24.2 | 33 |






