Печать

Первенство Москвы по гольфу 2013, итоги

36556 0 0

Первенство Москвы 2013
 
13 и 14 августа на поле Московского городского гольф клуба проходило Первенство Москвы по гольфу среди юниоров. 
 В турнире участвовали юниоры четырех возрастных групп 2001 - 1995 года рождения. 
Формат - индивидуальный строукплэй без учета гандикапа, 2 раунда по 18 лунок.
Первенство Москвы по гольфу 2013
 
 
 
Для младшей возрастной группы - 2 раунда по 9 лунок. 
 
 

 

Итоговый протокол турнира 
"Первенство Москвы по гольфу 2013"
 13-14 августа 2013, МГГК 

Мальчики

  2001-2003        
Место ФИ г.р.  1 раунд 2 раунд Итог
1 Карасев Алексей 2001 37 41 78
2 Яловенко Артемий 2001 42 39 81
3 Доманков Роман 2001 40 46 86
4 Миронов Сергей 2003 43 46 89
5 Ясиновский Александр  2002 45 49 94
6 Каптур Артем 2003 47 48 95
7 Каем Антон 2001 50 46 96
8 Стефанович Стефан 2003 52 45 97
9 Чалый Василий 2002 54 47 101
10 Ладыгин Влад 2001 53 53 106
11 Рогов Иван 2002 56 53 109
12 Ляховой Никита 2002 59 52 111
13 Воронов Георгий  2001 45 DQ DQ
14 Стерхов Макарий  2002 73 WD WD
15 Гужвин Максим 2003 DQ DQ DQ
  1999-2000        
Место ФИ г.р.  1 раунд 2 раунд Итог
1 Кузьмин Максим 1999 75 71 146
2 Ивашин Георгий 1999 76 80 156
3 Заварин Василий 1999 81 80 161
4 Надер Мануэль 2000 83 80 163
5 Шарипов Рэм 2000 83 85 168
6 Заводов Александр 1999 85 85 170
7 Доманков Лев 1999 92 86 178
8 Климов Кирьян 1999 100 86 186
9 Бобков Иван  1999 98 90 188
10 Меньшиков Матвей 1999 82 107 189
11 Попов Павел 2000 98 95 193
12 Арутюнян Даниэль 2000 107 91 198
13 Исаков Ильяс  1999 103 101 204
14 Балаганский Никита 2000 87 DQ DQ
15 Фролов Егор 2000 95 WD WD
16 Дмитриев Даниэль 2000 108 DQ DQ
17 Каптур Кирилл  1999 WD WD WD
18 Моржевилов Александр 2000 WD WD WD
  1997-1998        
Место ФИ г.р.  1 раунд 2 раунд Итог
1 Шаповалов Алексей 1997 77 78 155
2 Акушко Илья  1997 81 74 155
3 Ермолин Роман  1998 79 78 157
4 Голышев Михаил 1997 80 91 171
5 Шарипов Ринат 1997 81 93 174
6 Сорокин Глеб 1997 92 94 186
7 Рязанкин Никита 1997 91 101 192
8 Жучков Георгий 1998 105 92 197
9 Крайт Давид 1998 150 112 262
  победа в переигровке        
  1995-1996        
Место ФИ г.р.  1 раунд 2 раунд Итог
1 Воронков Денис  1995 64 69 133
2 Штандель Марк  1995 68 77 145
3 Беляев Александр  1996 87 84 171
4 Жучков Артем 1996 87 99 186
5 Малахов Дмитрий 1995 127 122 249
6 Белкин Артур 1996 WD WD WD
7 Юрьев Кирилл 1996 WD WD WD
8 Нефёдов Никита 1996 WD WD WD
9 Губарев Богдан  1996 WD WD WD

Девочки

  2001-2003        
Место ФИ г.р.  1 раунд 2 раунд Итог
1 Малахова Екатерина 2001 39 44 83
2 Стефанович Соня 2001 48 43 91
3 Шершебнева Алиса  2002 47 49 96
4 Нгуен Анна 2003 60 61 121
5 Заторкина Кристина 2001 59 67 126
6 Филатова Элеонора 2001 59 70 129
7 Милохова Галя 2003 69 73 142
8 Зубкова Валерия 2002 WD WD WD
9 Зарудная Диана 2001 WD WD WD
10 Чернова Анна 2002 WD WD WD
           
  1999-2000        
Место ФИ г.р.  1 раунд 2 раунд Итог
1 Маркевич Вера 1999 73 72 145
2 Бакал Анастасия 1999 81 79 160
3 Горбонос Александра  2000 89 79 168
4 Чекалина Александра 1999 80 92 172
5 Мазаева Александра 2000 86 88 174
6 Понурина Софья 2000 95 79 174
7 Лукашевич Мария  2000 96 90 186
8 Поднебеснова Ольга 1999 99 99 198
9 Иванова Мария 2000 103 98 201
10 Кирейченкова Анастасия 2000 99 107 206
11 Дюдина Мария 1999 101 105 206
12 Нгуен Кайя 1999 95 113 208
13 Врублевская Эмилия  2000 122 99 221
14 Милохова Алла 2000 128 123 251
15 Химакова Елена 2000 123 131 254
16 Великорецкая Анна  2000 WD WD WD
  1995-1998        
Место ФИ г.р.  1 раунд 2 раунд Итог
1 Андреева Дарья 1996 70 70 140
2 Ишкова Ксения 1995 73 71 144
3 Каприелова Мариам 1997 79 72 151
4 Ивашина Полина 1996 88 82 170
5 Гусева Валерия 1998 81 90 171
6 Шуренкова Ника 1997 WD WD WD

Главный судья - Костенов В.Ю.

Главный секретарь - Ежиков А.С.

Теги:

Читать еще

Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться.
Ассоциация гольфа России
Тур 10
Гольф-Профи
Titleist