6-8 августа на поле Гольф и Поло клуба Целеево одновременно в двух зачетах состоялся турнир:
1. 4-й этап Всероссийского соревнования "Юниорский тур".
Организаторы серии юношеских соревнований Ассоциация гольфа России и "Тур Десяти". По результатам всех этапов лучшие юниоры получат гранты от организаторов.
2. Первенство Московской области по гольфу - официальное спортивное соревнование, по итогам которого будут присвоены спортивные разряды и отобрана команда Московской области для участия в Первенстве России по гольфу (20-23.08.2013, Гольф и яхт-клубе "Пестово"). Организатор Первенства - Федерация Гольфа Московской области.
Итоговый протокол (мужчины) - 2 раунд
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место ЮТ: | Место Первенство МО: |
Юниоры 1995-1996 г.р. | ||||||
1 | Воронков Денис Владимирович | 76 | 75 | 151 | 1 | 1 |
2 | Юрьев Кирилл Андреевич | 76 | 77 | 153 | 2 | 2 |
3 | Нефедов Никита Владимирович | 77 | 78 | 155 | 3 | 3 |
4 | Белкин Артур Вадимович | 94 | 88 | 182 | 4 | 4 |
5 | Штандель Марк Денисович | 92 | 96 | 188 | 5 | 5 |
6 | Губарев Богдан Дмитриевич | 93 | 96 | 189 | 6 | |
7 | Жучков Артем Викторович | 106 | 95 | 201 | 6 | 7 |
Юноши 1997-1998 г.р. | ||||||
1 | Гомонов Денис Александрович | 80 | 91 | 171 | 1 | 1 |
2 | Акушко Илья Дмитриевич | 82 | 92 | 174 | 2 | 2 |
3 | Чернов Георгий Владимирович | 85 | 92 | 177 | 3 | 3 |
4 | Зарудный Максим Владимирович | 92 | 88 | 180 | 4 | 4 |
5 | Шаповалов Алексей Алексеевич | 93 | 92 | 185 | 5 | |
6 | Ермолин Роман Дмитриевич | 93 | 93 | 186 | 5 | 6 |
7 | Сорокин Глеб Анатольевич | 107 | 111 | 218 | 6 | 7 |
8 | Жучков Георгий Викторович | 119 | 104 | 223 | 7 | 8 |
9 | Ольховский Александр Евгеньевич | 96 | не старт. | |||
Мальчики 1999-2003 г.р. | ||||||
1 | Кузьмин Максим Романович | 80 | 76 | 156 | 1 | 1 |
2 | Ивашин Георгий Игоревич | 88 | 82 | 170 | 2 | 2 |
3 | Моржевилов Александр Андреевич | 90 | 85 | 175 | 3 | 3 |
4 | Карасёв Алексей Игоревич | 93 | 88 | 181 | 4 | 4-5 |
5 | Заводов Александр Джеймс | 85 | 96 | 181 | 5 | 4-5 |
6 | Каптур Кирилл Владимирович | 102 | 84 | 186 | 6 | 6 |
7 | Доманков Лев Евгеньевич | 98 | 96 | 194 | 7 | 7 |
8 | Фролов Егор Сергеевич | 102 | 96 | 198 | 8 | 8 |
9 | Миронов Сергей Андреевич | 101 | 99 | 200 | 9 | 9 |
10 | Доманков Роман Евгеньевич | 98 | 108 | 206 | 10 | 10 |
11 | Заварин Василий Александрович | 108 | 99 | 207 | 11 | 11 |
12 | Базильер Максим Максимович | 109 | 99 | 208 | 12 | 12 |
13 | Воронов Георгий Дмитриевич | 102 | 109 | 211 | 13 | 13 |
14 | Балаганский Никита Николаевич | 109 | 106 | 215 | 14 | 14 |
15 | Климов Кирьян Александрович | 119 | 100 | 219 | 15 | 15 |
16 | Стриганов Иван Алексеевич | 106 | 115 | 221 | 16 | 16 |
17 | Каптур Артем Владимирович | 123 | 100 | 223 | 17 | 17 |
18 | Попов Павел Андреевич | 114 | 114 | 228 | 18 | |
19 | Жариков Климент Сергеевич | 123 | 108 | 231 | 18 | 19 |
20 | Стефанович Стефан Романович | 125 | 121 | 246 | 19 | 20 |
21 | Стерхов Макарий Юрьевич | 157 | 121 | 278 | 20 | 21 |
22 | Яловенко Артемий Андреевич | 97 | снялся |
Итоговый протокол (женщины) - 2 раунд
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Место ЮТ: | Место Первенство МО: |
Юниорки 1995-1996 г.р. | ||||||
1 | Иванова Стефания Андреевна | 78 | 97 | 175 | 1 | |
2 | Ишкова Ксения Игоревна | 89 | 87 | 176 | 2 | |
3 | Андреева Дарья Алексеевна | 94 | 87 | 181 | 3 | |
4 | Ивашина Полина Игоревна | 89 | 96 | 185 | 4 | |
Девушки 1997-1998 г.р. | ||||||
1 | Анохина Софья Дмитриевна | 78 | 88 | 166 | 1 | 1 |
2 | Гусева Валерия Вадимовна | 100 | 93 | 193 | 2 | 2 |
3 | Карасева Екатерина Игоревна | 100 | 99 | 199 | 3 | 3 |
4 | Каприелова Мариам Семеновна | 97 | 103 | 200 | 4 | 4 |
5 | Рогазинская Мария Дмитриевна | 104 | 106 | 210 | 5 | 5 |
6 | Шуренкова Ника Александровна | 113 | 101 | 214 | 6 | 6 |
7 | Ван Маурик Анна Клаудия | 121 | 103 | 224 | 7 | |
Девочки 1999-2003 г.р. | ||||||
1 | Бакал Анастасия Алексеевна | 85 | 76 | 161 | 1 | 1 |
2 | Рогазинская Анна Дмитриевна | 81 | 91 | 172 | 2 | 2 |
3 | Чекалина Александра Артемовна | 90 | 85 | 175 | 3 | 3 |
4 | Стриганова Мария Алексеевна | 97 | 90 | 187 | 4 | 4 |
5 | Горбонос Александра Алексеевна | 102 | 88 | 190 | 5 | 5 |
6 | Понурина Софья Павловна | 98 | 103 | 201 | 6 | 6 |
7 | Стефанович София Романовна | 102 | 101 | 203 | 7 | 7 |
8 | Малахова Екатерина Олеговна | 107 | 103 | 210 | 8 | 8 |
9 | Дюдина Мария Владимировна | 106 | 108 | 214 | 9 | 9 |
10 | Зарудная Диана Владимировна | 111 | 106 | 217 | 10 | 10 |
11 | Поднебеснова Ольга Александровна | 117 | 102 | 219 | 11 | 11 |
12 | Иванова Мария Андреевна | 112 | 115 | 227 | 12 | 12 |
13 | Лукашевич Мария Сергеевна | 107 | сналась | |||
14 | Мазаева Александра Стефания Павловна | 115 | не старт. | |||
15 | Савченко Мария Денисовна | 86 | не старт. |