С 5 по 7 июля в Целеево Гольф и Поло Клубе пройдет Всероссийское соревнование по гольфу среди любителей среднего и старшего возраста 2013 года.
Организаторами турнира выступают Ассоциация гольфа России, Тур ДесятиАссоциация гольфа России.
Генеральный спонсор турнира -
и Глеб Геннадьевич Фетисов.
Результаты первого раунда 6 июля 2013 года
| №№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Спорт. разряд, звание | Страна | Раунд 1 | Место: |
| 1 | Мянник Индрек Веллович | 2.3 | Эстония | 77 | 1-2 |
| 2 | Шамсутов Ринат Сагитьянович | 5,1 | Россия | 77 | 1-2 |
| 3 | Пелевин Андрей Владимирович | 4.7 | Россия | 79 | 3 |
| 4 | Чижиков Игорь Анатольевич | 5.0 | Россия | 81 | 4 |
| 5 | Бутримов Андрей Викторович | 5,3 | Россия | 85 | 5-6 |
| 6 | Филаткин Александр Владимирович | 5.9 | Россия | 85 | 5-6 |
| 7 | Фетисов Глеб Геннадьевич | 4.5 | Россия | 86 | 7 |
| 8 | Алешин Дмитрий Евгеньевич | 10,1 | Россия | 88 | 8-14 |
| 9 | Воробьёв Сергей Леонидович | 4.5 | Россия | 88 | 8-14 |
| 10 | Ермаков Максим Юрьевич | 8.7 | Россия | 88 | 8-14 |
| 11 | Механик Алексей Владимирович | 12.4 | Россия | 88 | 8-14 |
| 12 | Рассказов Владимир Владимирович | 3.7 | Россия | 88 | 8-14 |
| 13 | Сидоров Александр Михайлович | 9.6 | Россия | 88 | 8-14 |
| 14 | Харламов Вячеслав Александрович | 5,1 | Россия | 88 | 8-14 |
| 15 | Вершинин Алексей Юрьевич | 9,5 | Россия | 89 | 15-18 |
| 16 | Павлов Александр Викторович | 4,5 | Россия | 89 | 15-18 |
| 17 | Петров Александр Юрьевич | 8.7 | Россия | 89 | 15-18 |
| 18 | Стриганов Алексей Андреевич | 10.8 | Россия | 89 | 15-18 |
| 19 | Сорокин Александр Анатольевич | 9.2 | Россия | 90 | 19 |
| 20 | Ельчанинов Максим Анатольевич | 8.3 | Россия | 91 | 20-22 |
| 21 | Мейрамбеков Каиржан Кадырбекович | 16,1 | Казахстан | 91 | 21-22 |
| 22 | Мовсесян Армен Мкртычевич | 5.7 | Россия | 91 | 21-22 |
| 23 | Миа Саттар | 9.6 | Россия | 94 | 23-24 |
| 24 | Шихарев Сергей Георгиевич | 7.1 | Россия | 94 | 23-24 |
| 25 | Ивкин Николай Викторович | 11.5 | Россия | 95 | 25-27 |
| 26 | Малышев Дмитрий Павлович | 8.3 | Россия | 95 | 25-27 |
| 27 | Салманов Александр Ганифович | 9,4 | Россия | 95 | 25-27 |
| 28 | Кожевников Константин Геннадьевич | 3.2 | Россия | 96 | 28-29 |
| 29 | Тагашев Ибрагим Есенжанович | 11.5 | Казахстан | 96 | 28-29 |
| 30 | Сидоров Алексей Михайлович | 11.0 | Россия | 97 | 30-31 |
| 31 | Стариков Борис Владимирович | 11.7 | Россия | 97 | 30-31 |
| 32 | Гиголян Карен Кимович | 6,3 | Россия | 98 | 32-36 |
| 33 | Гусев Константин Станиславович | 9,8 | Россия | 98 | 32-36 |
| 34 | Дерябин Владимир Витальевич | 11.9 | Россия | 98 | 32-36 |
| 35 | Кадыров Рустем Рудамирович | 10.0 | Россия | 98 | 32-36 |
| 36 | Комбс Джефри | 4.6 | США | 98 | 32-36 |
| 37 | Гумбатов Фирдовси Джамият Оглы | 11.4 | Россия | 99 | 37-40 |
| 38 | Князев Игорь Анатольевич | 13,9 | Россия | 99 | 37-40 |
| 39 | Лябах Руслан Эбазерович | 8,9 | Россия | 99 | 37-40 |
| 40 | Халин Андрей Валерьевич | 9.6 | Россия | 99 | 37-40 |
| 41 | Белов Владимир Георгиевич | 10,1 | Россия | 100 | 41-43 |
| 42 | Джумов Александр Михайлович | 18,5 | Россия | 100 | 41-43 |
| 43 | Кряжев Руслан Викторович | 12.0 | Россия | 100 | 41-43 |
| 44 | Бородин Евгений Петрович | 9,7 | Россия | 101 | 44-45 |
| 45 | Помыткин Станислав Викторович | 10.4 | Россия | 101 | 44-45 |
| 46 | Глиммерхольм Мартин Доминик | 14.1 | Швеция | 103 | 46-47 |
| 47 | Комаров Вячеслав Борисович | 11,7 | Россия | 103 | 46-47 |
| 48 | Гвильдис Константин Владленович | 15,8 | Россия | 107 | 48-49 |
| 49 | Семенов Алексей Леонидович | 15,5 | Россия | 107 | 48-49 |
| 50 | Крючков Сергей Вениаминович | 15,0 | Россия | 108 | 50 |
| 51 | Муравьев Александр Валерьевич | 15.0 | Россия | 109 | 51-52 |
| 52 | Новиков Евгений Павлович | 18,5 | Россия | 109 | 51-52 |
| 53 | Ишков Игорь Николаевич | 11.0 | Россия | 110 | 53-55 |
| 54 | Лагунов Сергей Александрович | 16.0 | Россия | 110 | 53-55 |
| 55 | Милёхин Андрей Владимирович | 17,7 | Россия | 110 | 53-55 |
| 56 | Бочаров Вячеслав Анатольевич | 14.0 | Россия | 111 | 56 |
| 57 | Зарудный Владимир Семенович | 13,6 | Россия | 112 | 57 |
| 58 | Яшкин Игорь Алексеевич | 13.5 | Россия | 113 | 58 |
| 59 | Калянов Михаил Владимирович | 20,1 | Россия | 114 | 59 |
| 60 | Торбаков Вячеслав Борисович | 16.7 | Россия | 115 | 60 |
| 61 | Вышкварко Алексей Александрович | 18,3 | Россия | 116 | 61 |
| 62 | Бочаров Александр Александрович | 9,8 | Россия | 117 | 62 |
| 63 | Морозов Дмитрий Васильевич | 16,6 | Россия | 118 | 63 |
| 64 | Татаринцев Владимир Алексеевич | 15.5 | Россия | 121 | 64 |
| 65 | Кацнельсон Михаил Львович | 16,0 | США | 124 | 65-66 |
| 66 | Ярунин Александр Борисович | 17,8 | Россия | 124 | 65-66 |
| 67 | Королёв Владимир Сергеевич | 17.3 | Россия | 129 | 67 |
| 68 | Никитин Александр Иванович | 11.0 | Россия | DQ | |
| 69 | Фролов Игорь Викторович | 15.9 | Россия | WD |
...




