С 5 по 7 июля в Целеево Гольф и Поло Клубе пройдет Всероссийское соревнование по гольфу среди любителей среднего и старшего возраста 2013 года.
Организаторами турнира выступают Ассоциация гольфа России, Тур Десяти, а также Целеево Гольф и Поло Клуб.
Генеральный спонсор турнира - МОЙ БАНК и Глеб Геннадьевич Фетисов. Организаторами турнира выступают Ассоциация гольфа России, Тур Десяти, а также Целеево Гольф и Поло Клуб.
Информационные партнёры - интернет-портал Гольф.ру и журнал Golf Digest (Россия).
Список предварительно допущенных участников
| №№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Гандикап точный | Страна | Клуб, федерация, ДСО | |||||
| Спортсмены среднего возраста (05.07.1978 г.р. и старше) | |||||||||
| Иностранные спортсмены | |||||||||
| 1 | Замудио Феликс Альберто | 1.8 | Аргентина | Москоу Кантри Клаб | |||||
| 2 | Мянник Индрек Веллович | 2.3 | Эстония | МГГК | |||||
| 3 | Бердыгожин Чингис Робертович | 5.0 | Казахстан | ||||||
| 4 | Абдулин Тлеукабыл Сартаевич | 8,9 | Казахстан | ||||||
| 5 | Тагашев Ибрагим Есенжанович | 11.5 | Казахстан | ГК "Астана" | |||||
| 6 | Глиммерхольм Мартин Доминик | 14.1 | Швеция | Bro Hof Slott | |||||
| 7 | Кацнельсон Михаил | 16,0 | США | Woodcrest CC | |||||
| 8 | Мейрамбеков Каиржан Кадырбекович | 16,1 | Казахстан | Emirates GC | |||||
| Российские спортсмены | |||||||||
| 1 | Кожевников Константин Геннадьевич | 3.2 | Россия | Москоу Кантри Клаб | |||||
| 2 | Рассказов Владимир Владимирович | 3.7 | Россия | ГК "Пестово" | |||||
| 3 | Фетисов Глеб Геннадьевич | 4.5 | Россия | Москоу Кантри Клаб | |||||
| 4 | Павлов Александр Викторович | 4,5 | Россия | МГГК | |||||
| 5 | Пелевин Андрей Владимирович | 4.7 | Россия | ГК "ТАЙГЕР" | |||||
| 6 | Чижиков Игорь Анатольевич | 5.0 | Россия | Москоу Кантри Клаб | |||||
| 7 | Харламов Вячеслав Александрович | 5,1 | Россия | ГК "ПИРогово" | |||||
| 8 | Шамсутов Ринат Сагитьянович | 5,1 | Россия | Москоу Кантри Клаб | |||||
| 9 | Бутримов Андрей Викторович | 5,3 | Россия | МГГК | |||||
| 10 | Филаткин Александр Владимирович | 5.9 | Россия | Москоу Кантри Клаб | |||||
| 11 | Гиголян Карен Кимович | 6,3 | Россия | Агаларов ГК | |||||
| 12 | Ельчанинов Максим Анатольевич | 8.3 | Россия | Москоу Кантри Клаб | |||||
| 13 | Малышев Дмитрий Павлович | 8.3 | Россия | Москоу Кантри Клаб | |||||
| 14 | Ермаков Максим Юрьевич | 8.7 | Россия | ГК "Пестово" | |||||
| 15 | Петров Александр Юрьевич | 8.7 | Россия | ГК "ПИРогово" | |||||
| 16 | Лябах Руслан Эбазерович | 8,9 | Россия | ||||||
| 17 | Сорокин Александр Анатольевич | 9.2 | Россия | Агаларов ГК | |||||
| 18 | Вершинин Алексей Юрьевич | 9,5 | Россия | GC Felderbach | |||||
| 19 | Миа Саттар | 9.6 | Россия | ГК "Пестово" | |||||
| 20 | Халин Андрей Валерьевич | 9.6 | Россия | ГКК "ДОН" | |||||
| 21 | Бородин Евгений Петрович | 9,7 | Россия | ||||||
| 22 | Бочаров Александр Александрович | 9,8 | Россия | ||||||
| 23 | Гусев Константин Станиславович | 9,8 | Россия | ||||||
| 24 | Кадыров Рустем Рудамирович | 10.0 | Россия | ГК "Пестово" | |||||
| 25 | Алешин Дмитрий Евгеньевич | 10,1 | Россия | ||||||
| 26 | Помыткин Станислав Викторович | 10.4 | Россия | Москоу Кантри Клаб | |||||
| 27 | Стриганов Алексей Андреевич | 10.8 | Россия | Агаларов ГК | |||||
| 28 | Сидоров Алексей Михайлович | 11.0 | Россия | Москоу Кантри Клаб | |||||
| 29 | Ишков Игорь Николаевич | 11.0 | Россия | Москоу Кантри Клаб | |||||
| 30 | Никитин Александр Иванович | 11.0 | Россия | Агаларов ГК | |||||
| 31 | Гумбатов Фирдовси Джамият Оглы | 11.4 | Россия | Carya GC | |||||
| 32 | Ивкин Николай Викторович | 11.5 | Россия | Москоу Кантри Клаб | |||||
| 33 | Стариков Борис Владимирович | 11.7 | Россия | Агаларов ГК | |||||
| 34 | Комаров Вячеслав Борисович | 11,7 | Россия | ГК "ТАЙГЕР" | |||||
| 35 | Дерябин Владимир Витальевич | 11.9 | Россия | МГГК | |||||
| 36 | Кряжев Руслан Викторович | 12.0 | Россия | ||||||
| 37 | Механик Алексей Владимирович | 12.4 | Россия | МГГК | |||||
| 38 | Корнеев Валерий Валерьевич | 12.5 | Россия | ||||||
| 39 | Моржевилов Андрей | 12,6 | Россия | Москоу Кантри Клаб | |||||
| 40 | Владимиров Сергей Анатольевич | 12,9 | Россия | Агаларов ГК | |||||
| 41 | Дашевский Стивен | 13.5 | Россия | Агаларов ГК | |||||
| 42 | Яшкин Игорь Алексеевич | 13.5 | Россия | ||||||
| 43 | Зарудный Владимир Семенович | 13,6 | Россия | ГК "Пестово" | |||||
| 44 | Князев Игорь Анатольевич | 13,9 | Россия | Агаларов ГК | |||||
| 45 | Бочаров Вячеслав Анатольевич | 14.0 | Россия | ||||||
| 46 | Козлов Андрей Юрьевич | 14,2 | Россия | ГК "Дюны" | |||||
| 47 | Махонин Игорь Ярославович | 14.7 | Россия | Москоу Кантри Клаб | |||||
| 48 | Муравьев Александр Валерьевич | 15.0 | Россия | ||||||
| 49 | Акаемов Николай Анатольевич | 15,1 | Россия | ||||||
| 50 | Семенов Алексей Леонидович | 15,5 | Россия | ||||||
| 51 | Татаринцев Владимир Алексеевич | 15.5 | Россия | ||||||
| 52 | Гвильдис Константин Владленович | 15,8 | Россия | Москоу Кантри Клаб | |||||
| 53 | Фролов Игорь Викторович | 15.9 | Россия | ||||||
| 54 | Лагунов Сергей Александрович | 16.0 | Россия | ГК "ПИРогово" | |||||
| 55 | Морозов Дмитрий Васильевич | 16,6 | Россия | МГГК | |||||
| 56 | Исаев Андрей Алексеевич | 16,6 | Россия | Агаларов ГК | |||||
| 57 | Торбаков Вячеслав Борисович | 16.7 | Россия | ||||||
| 58 | Ермилов Вячеслав Иванович | 16,8 | Россия | ||||||
| 59 | Ляшенко Александр Викторович | 17,2 | Россия | Целеево Гольф и Поло Клуб | |||||
| 60 | Королёв Владимир Сергеевич | 17.3 | Россия | ||||||
| 61 | Милёхин Андрей Владимирович | 17,7 | Россия | BlackSeaRama GC | |||||
| 62 | Вышкварко Алексей Александрович | 18,3 | Россия | ||||||
| 63 | Джумов Александр Михайлович | 18,5 | Россия | Москоу Кантри Клаб | |||||
| Лист ожидания | |||||||||
| 1 | Калянов Михаил Владимирович | 20,1 | Россия | FFGOLF | |||||
| 2 | Кронфельд Сергей Александрович | 21,1 | Россия | ||||||
| 3 | Хачатурян Ким Кимович | 27,5 | Россия | ГК Пестово | |||||
| Спортсмены старшего возраста (05.07.1958 г.р. и старше) | |||||||||
| 1 | Воробьёв Сергей Леонидович | 4.5 | Россия | МГГК | |||||
| 2 | Мовсесян Армен Мкртычевич | 5.7 | Россия | ГК "Пестово" | |||||
| 3 | Шихарев Сергей Георгиевич | 7.1 | Россия | МГГК | |||||
| 4 | Сидоров Александр Михайлович | 9.6 | Россия | ГК Дюны" | |||||
| 5 | Белов Владимир Георгиевич | 10,1 | Россия | Москоу Кантри Клаб | |||||
| 6 | Крючков Сергей Вениаминович | 15,0 | Россия | ГК "ТАЙГЕР" | |||||
| 7 | Коробченко Виктор Алексеевич | 16,6 | Россия | Москоу Кантри Клаб | |||||
| 8 | Ярунин Александр Борисович | 17,8 | Россия | ГК Завидово. PGA National, Россия | |||||
| 9 | Новиков Евгений Павлович | 18,5 | Россия | ||||||
| Лист ожидания | |||||||||
| 1 | Нефедкин Сергей Иванович | 32.6 | Россия | ГК "ПИРогово" | |||||
Женщины
| 1 | Рясенцева Екатерина Викторовна | 11.5 | Россия | МГГК |
| 2 | Зарудная Наталия Владимировна | 14,3 | Россия | ГК "Пестово" |
| 3 | Стриганова Елена Николаевна | 16.0 | Россия | Агаларов ГК |
| 4 | Матешина Ольга Сергеевна | 19.5 | Россия | Москоу Кантри Клаб |
| 5 | Князева Алла Васильевна | 20.2 | Россия | Агаларов ГК |
| 6 | Моржевилова Наталия Николаевна | 22.2 | Россия | Москоу Кантри Клаб |




