
Лидеры после второго раунда: Павел Горяинов (-3), Нина Пегова (-5), про Константин Лифанов (-4)
Чемпионат России по гольфу: второй раунд, итоги
Пост-релиз
В подмосковном Agalarov Golf & Country Club завершился второй раунд Чемпионата России по гольфу. Показав лучший результат дня – 69 ударов (минус 2), с третьей строчки турнирной таблицы на первую поднялся Павел Горяинов (его общий счет – 139 ударов, минус 3). На два удара от него отстает один из вчерашних лидеров – Василий Белов, который сегодня сыграл раунд за 72 удара (плюс 1). На третьем месте – австриец Йоханес Шваб (142, пар). Еще один российский гольфист, занимавший после первого соревновательного дня первое место, Михаил Морозов, сегодня неудачно сыграл первую «девятку», сделав на ней четыре богги, и опустился на четвертую строчку, которую делит с Александром Клежчем из Австрии (144, плюс 2).
Главную роль в состязании женщин продолжает играть Нина Пегова (общий счет – 137 ударов, минус 5). Ее преимущество перед ближайшей преследовательницей – Софьей Анохиной – составляет уже 12 ударов. Еще в двух ударах позади расположилась Екатерина Протасова.
В третьем раунде борьбу продолжат лишь 24 сильнейшие гольфиста и 16 гольфисток. Линия «отсева» пришлась на результат +20 у мужчин и +23 у женщин.
Среди профессиональных игроков, которые принимают участие в проходящем в рамках Чемпионата Втором этапе Российского Профессионального Тура, лучшим остается Константин Лифанов (минус 4 после второго раунда). Шесть ударов ему уступает неоднократный чемпион России Андрей Павлов (плюс 2), на третье место поднялся Марк Николс (плюс 5). К сожалению, Евгений Кафельников, занимавший накануне вторую строчку с минимальным отставанием от лидера, не сумел продолжить борьбу, поскольку, как член исполкома Ассоциации гольфа России должен был принять участие в проходившей сегодня конференции АГР, на которой решался важнейший вопрос выбора Президента Ассоциации.
Результаты
Мужчины
| №№ п/п | Фамилия, имя | Hcp | Стр. | R1 | R2 | Tot | Выше пара |
| 1 | Горяинов Павел | 2,8 | RU | 70 | 69 | 139 | -3 |
| 2 | Белов Василий | 1,3 | RU | 69 | 72 | 141 | -1 |
| 3 | Schwab Johannes | +2,1 | AU | 72 | 70 | 142 | 0 |
| 4 | Морозов Михаил | +1,1 | RU | 69 | 75 | 144 | 2 |
| 5 | Kleszcz Alexander | +1,2 | AU | 71 | 73 | 144 | 2 |
| 6 | Граждияну Илья | 3.7 | RU | 76 | 69 | 145 | 3 |
| 7 | Пономарев Никита | 0,1 | RU | 73 | 74 | 147 | 5 |
| 8 | Бурлаков Илья | 3.9 | RU | 78 | 72 | 150 | 8 |
| 9 | Перельцвейг Самуэль | 3.9 | RU | 77 | 73 | 150 | 8 |
| 10 | Zamudio Felix | 2,0 | AR | 75 | 77 | 152 | 10 |
| 11 | Осипов Владимир | +1,1 | RU | 78 | 75 | 153 | 11 |
| 12 | Mannik Indrek | 3,1 | ES | 80 | 73 | 153 | 11 |
| 13 | Волков Евгений | 1,2 | RU | 79 | 75 | 154 | 12 |
| 14 | Зарудный Максим | 5,6 | RU | 77 | 77 | 154 | 12 |
| 15 | Юрьев Кирилл | 4,7 | RU | 79 | 76 | 155 | 13 |
| 16 | Нефедов Никита | 8,4 | RU | 81 | 78 | 159 | 17 |
| 17 | Чернов Георгий | 5,5 | RU | 81 | 78 | 159 | 17 |
| 18 | Воронков Денис | 4.2 | RU | 83 | 77 | 160 | 18 |
| 19 | Кронфельд Аллан | 2,3 | RU | 81 | 79 | 160 | 18 |
| 20 | Макаров Константин | 9,7 | RU | 81 | 80 | 161 | 19 |
| 21 | Гайдук Сергей | 6.8 | RU | 81 | 81 | 162 | 20 |
| 22 | Турсунов Искандар | 4.2 | RU | 80 | 82 | 162 | 20 |
| 23 | Харламов Вячеслав | 5.4 | RU | 78 | 84 | 162 | 20 |
| 24 | Tiitus Erik | 3,0 | ES | 78 | 84 | 162 | 20 |
| 25 | Кожевников Константин | 3,4 | RU | 85 | 78 | 163 | 21 |
| 26 | Пелевин Андрей | 6.3 | RU | 77 | 87 | 164 | 22 |
| 27 | Csanui Oliver | 5,3 | HU | 87 | 77 | 164 | 22 |
| 28 | Фетисов Глеб | 4.5 | RU | 85 | 81 | 166 | 24 |
| 29 | Султангазин Бекарыс | 6,0 | KZ | 85 | 82 | 167 | 25 |
| 30 | Кузьмин Максим | 10,8 | RU | 83 | 85 | 168 | 26 |
| 31 | Матешин Дмитрий | 4,5 | RU | 86 | 82 | 168 | 26 |
|
ОТСЕВ | |||||||
| 32 | Гусев Константин | 11,2 | RU | 85 | 84 | 169 | 27 |
| 33 | Тимошин Александр | 5.6 | RU | 82 | 87 | 169 | 27 |
| 34 | Гомонов Денис | 9,6 | RU | 82 | 88 | 170 | 28 |
| 35 | Каптур Кирилл | 10,6 | RU | 85 | 85 | 170 | 28 |
| 36 | Моржевилов Александр | 12,2 | RU | 87 | 83 | 170 | 28 |
| 37 | Филаткин Александр | 6.2 | RU | 84 | 86 | 170 | 28 |
| 38 | Акушко Илья | 6,7 | RU | 84 | 87 | 171 | 29 |
| 39 | Мухамеджанов Адиль | 6,0 | KZ | 87 | 84 | 171 | 29 |
| 40 | Шамсутов Ринат | 5.0 | RU | 82 | 89 | 171 | 29 |
| 41 | Вершинин Алексей | 10.5 | RU | 84 | 88 | 172 | 30 |
| 42 | Штандель Марк | 8.7 | RU | 82 | 90 | 172 | 30 |
| 43 | Бочаров Александр | 10,5 | RU | 90 | 83 | 173 | 31 |
| 44 | Сорокин Александр | 9.6 | RU | 85 | 88 | 173 | 31 |
| 45 | Алешин Дмитрий | 10.3 | RU | 85 | 89 | 174 | 32 |
| 46 | Кайдар Темирлан | 6,0 | KZ | 85 | 90 | 175 | 33 |
| 47 | Коречников Илья | 6,0 | KZ | 86 | 89 | 175 | 33 |
| 48 | Ивашин Георгий | 9,3 | RU | 92 | 84 | 176 | 34 |
| 49 | Салманов Александр | 10.2 | RU | 86 | 90 | 176 | 34 |
| 50 | Rozsa David | 5,9 | HU | 87 | 90 | 177 | 35 |
| 51 | Tiitus Juri | 5,7 | ES | 92 | 85 | 177 | 35 |
| 52 | Белкин Артур | 7,1 | RU | 92 | 86 | 178 | 36 |
| 53 | Ефремов Владимир | 11.0 | RU | 92 | 86 | 178 | 36 |
| 54 | Саркытбаев Бауыржан | 6,0 | KZ | 91 | 88 | 179 | 37 |
| 55 | Слижов Евгений | 10.0 | RU | 91 | 89 | 180 | 38 |
| 56 | Солодовников Александр | 10.5 | RU | 92 | 88 | 180 | 38 |
| 57 | Стриганов Алексей | 10.9 | RU | 87 | 93 | 180 | 38 |
| 58 | Костиков Владислав | 12.6 | RU | 92 | 90 | 182 | 40 |
| 59 | Малевич Егор | 10,6 | RU | 87 | 95 | 182 | 40 |
| 60 | Осинов Александр | 9.8 | RU | 92 | 90 | 182 | 40 |
| 61 | Беляев Александр | 13.2 | RU | 100 | 85 | 185 | 43 |
| 62 | Зайц Михаил | 9.8 | RU | 103 | 84 | 187 | 45 |
| 63 | Татаринов Игорь | 11.9 | RU | 97 | 91 | 188 | 46 |
| 64 | Сагдиев Баязит | 15,0 | RU | 94 | 98 | 192 | 50 |
| 65 | Смецкий Андрей | 10,9 | RU | 95 | 97 | 192 | 50 |
| 66 | Бочаров Вячеслав | 13.8 | RU | 98 | 99 | 197 | 55 |
| 67 | Кузнецов Максим | 16.9 | RU | 99 | 101 | 200 | 58 |
| 68 | Аникеенко Николай | 14,0 | RU | 110 | 111 | 221 | 79 |
| 69 | Берёза Алексей | 11.7 | RU | 110 | 115 | 225 | 83 |
| 70 | Весёлкин Кирилл | 14.2 | RU | 112 | 126 | 238 | 96 |
| 71 | Ельчанинов Максим | 9,4 | RU | 90 | DQ | DQ | |
| 72 | Чебин Валерий | 13,6 | RU | 94 | DQ | DQ | |
| 73 | Kivila Rasmus | 4,2 | ES | 103 | DQ | DQ | |
Женщины
| №№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | Итого: | Выше пара |
| 1 | Пегова Нина Александровна | 68 | 69 | 137 | -5 | ||
| 2 | Анохина Софья Дмитриевна | 72 | 77 | 149 | 7 | ||
| 3 | Протасова Екатерина Алексеевна | 78 | 73 | 151 | 9 | ||
| 4 | Еремина Ксения Викторовна | 75 | 79 | 154 | 12 | ||
| 5 | Морозова Софья Михайловна | 76 | 78 | 154 | 12 | ||
| 6 | Маркевич Вера Максимовна | 80 | 75 | 155 | 13 | ||
| 7 | Монахова Ангелина Андреевна | 81 | 74 | 155 | 13 | ||
| 8 | Андреева Дарья Алексеевна | 83 | 75 | 158 | 16 | ||
| 9 | Ким Маргарита Игоревна | 79 | 79 | 158 | 16 | ||
| 10 | Тараско Жанна Константиновна | 85 | 73 | 158 | 16 | ||
| 11 | Иванова Стефания Андреевна | 81 | 79 | 160 | 18 | ||
| 12 | Закарейшвили Маргарита Сергеевна | 82 | 79 | 161 | 19 | ||
| 13 | Волкова Мария Владимировна | 81 | 81 | 162 | 20 | ||
| 14 | Ишкова Ксения Игоревна | 81 | 81 | 162 | 20 | ||
| 15 | 82 | 80 | 162 | 20 | |||
| 16 | Каприелова Мариам Семеновна | 85 | 80 | 165 | 23 | ||
| 17 | 83 | 82 | 165 | 23 | |||
| 18 | Карасёва Екатерина Игоревна | 95 | 71 | 166 | 24 | ||
| ОТСЕВ | |||||||
| 19 | Ивашина Полина Игоревна | 81 | 88 | 169 | 27 | ||
| 20 | Рогазинская Мария Дмитриевна | 89 | 81 | 170 | 28 | ||
| 21 | Савченко Мария Денисовна | 79 | 91 | 170 | 28 | ||
| 22 | Веневцева Анна Сергеевна | 85 | 89 | 174 | 32 | ||
| 23 | Харченко Анастасия Юрьевна | 86 | 88 | 174 | 32 | ||
| 24 | Чекалина Александра Артемовна | 85 | 91 | 176 | 34 | ||
| 25 | Бектимирова Анастасия Алишеровна | 90 | 88 | 178 | 36 | ||
| 26 | Рогазинская Анна Дмитриевна | 88 | 90 | 178 | 36 | ||
| 27 | Гусева Валерия Вадимовна | 87 | 93 | 180 | 38 | ||
| 28 | Харченко Карина Юрьевна | 88 | 92 | 180 | 38 | ||
| 29 | Мячина Татьяна Андреевна | 90 | 93 | 183 | 41 | ||
| 30 | Наприенкова Мария Валерьевна | 94 | 94 | 188 | 46 | ||
| 31 | Бакал Анастасия Алексеевна | 88 | WD | WD | |||
ПроТур
| Фамилия, имя, отчество | Страна | Раунд 1 | Раунд 2 | Итого: | Выше пара | Место: РПТ |
| Лифанов Константин Викторович | Россия | 69 | 69 | 138 | -4 | 1 |
| Павлов Андрей Дмитриевич | Россия | 72 | 72 | 144 | 2 | 2 |
| Николас Марк | Великобритания | 78 | 69 | 147 | 5 | 3 |
| Ротмистрова Галина Сергеевна | Россия | 76 | 76 | 152 | 10 | 4 |
| Нестеров Артем Николаевич | Россия | 79 | 76 | 155 | 13 | 5 |
| Вонгай Александр Павлович | Казахстан | 79 | 79 | 158 | 16 | 6-7 |
| Костина Анастасия Александровна | Россия | 81 | 77 | 158 | 16 | 6-7 |
| Затравкин Игорь Викторович | Россия | 83 | 77 | 160 | 18 | 8 |
| Естемессова Зарина Канашева | Казахстан | 78 | 83 | 161 | 19 | 9 |
| Кафельников Евгений Александрович | Россия | 70 | DQ | DQ | ||
| Голев Дмитрий Александрович | Россия | 90 | 90 | |||
| Андрюкин Владимир Владимирович | Россия | DQ | DQ | |||
| Ачельдиев Тимур Истамович | Россия | DQ | DQ | |||
| Останков Виктор Геннадьевич | Россия | DQ | DQ | |||
| Нечаев Сергей Юрьевич | Россия | WD | WD | |||
Главный судья Мочалов В.В.
Главный секретарь Крынкина А.В.
Документы на сайте Ассоциации Гольфа России




